ENSRI Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş.
8,17−%4,44
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 7,70
- Tavan
- 9,40
- Yüksek
- 8,42
- Düşük
- 8,10
- Hacim
- 30,22 mn
- Önc. Kapanış
- 8,55
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 113.281 | 508.785 | 438.957 | 301.078 | 166.490 | 770.995 | 577.501 | 336.010 | 97.590 | 707.070 | 951.062 | 604.567 | 226.570 | 756.124 | 291.529 | 149.560 | 35.202 | 95.834 | 63.196 | 29.669 | 4.419 | 53.305 | 82.804 | 66.239 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 358.187 | 309.153 | 220.065 | 128.019 | 518.677 | 372.298 | 225.952 | 72.780 | 383.710 | 667.108 | 427.771 | 52.567 | 358.646 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 162.971 | 141.170 | 87.610 | 15.724 | 264.492 | 212.612 | 114.215 | 22.389 | 335.346 | 289.038 | 181.821 | — | 420.156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -123.652 | -430.013 | -404.646 | -281.043 | -163.081 | -693.087 | -455.811 | -246.297 | -86.407 | -458.289 | -673.995 | -467.019 | -175.150 | -301.099 | -208.857 | -104.055 | -16.107 | -53.166 | -37.953 | -17.607 | -3.163 | -28.132 | -67.233 | -39.744 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -10.371 | 78.773 | 34.311 | 20.035 | 3.409 | 77.908 | 121.690 | 89.714 | 11.182 | 248.781 | 277.067 | 137.548 | 51.420 | 455.025 | 82.672 | 45.505 | 19.095 | 42.668 | 25.244 | 12.063 | 1.256 | 25.174 | 15.571 | 26.495 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | -10.371 | 78.773 | 34.311 | 20.035 | 3.409 | 77.908 | 121.690 | 89.714 | 11.182 | 248.781 | 277.067 | 137.548 | 51.420 | 455.025 | 82.672 | 45.505 | 19.095 | 42.668 | 25.244 | 12.063 | 1.256 | 25.174 | 15.571 | 26.495 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -25.538 | -101.325 | -77.582 | -52.231 | -25.969 | -96.278 | -72.656 | -48.675 | -29.197 | -86.886 | -59.532 | -36.534 | -19.085 | -70.183 | -9.737 | -5.537 | -2.275 | -5.214 | -3.678 | -1.734 | -867 | -2.010 | -2.295 | -1.537 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -3.741 | -22.225 | -18.292 | -12.766 | -7.299 | -29.107 | -23.480 | -15.387 | -7.952 | -31.119 | -23.185 | -15.904 | -6.900 | -28.260 | -5.381 | -3.367 | -1.005 | -2.675 | -1.919 | -827 | -187 | -1.598 | -1.907 | -1.991 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6.192 | 39.257 | 32.645 | 28.598 | 22.863 | 50.869 | 49.651 | 34.551 | 25.314 | 86.678 | 67.935 | 57.140 | 17.816 | 96.487 | 21.708 | 13.783 | 5.790 | 26.436 | 15.585 | 13.255 | 2.954 | 8.350 | 5.428 | 10.942 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6.700 | -29.054 | -27.094 | -24.555 | -20.266 | -23.246 | -14.364 | -10.852 | -10.643 | -40.584 | -27.680 | -21.107 | -9.021 | -56.386 | -13.503 | -11.074 | -6.246 | -16.510 | -4.855 | -3.002 | -2.055 | -5.931 | -13.020 | -9.922 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -40.159 | -34.574 | -56.013 | -40.919 | -27.262 | -19.855 | 60.840 | 49.350 | -11.295 | 176.870 | 234.606 | 121.143 | 34.232 | 396.684 | 75.759 | 39.310 | 15.359 | 44.704 | 30.376 | 19.755 | 1.102 | 23.984 | 3.777 | 23.987 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 163 | 4.464 | 597 | 368 | 26.362 | 428.934 | 2.282 | 317 | 0 | 244.315 | 2.236 | 2.060 | 807 | 18.892 | 4.771 | 4.029 | 351 | 43.607 | 43.212 | 320 | 143 | 8.754 | 8.896 | 11.317 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -3.317 | -7.583 | -5.838 | -30.123 | -9.519 | -5.546 | -4.618 | -3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.842 | — | — | — | — | — | — | — | — | -67 | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -39.995 | -33.427 | -62.999 | -46.390 | -31.023 | 399.561 | 57.576 | 45.050 | -14.623 | 421.185 | 236.841 | 123.203 | 35.039 | 199.734 | 80.530 | 43.339 | 15.710 | 88.311 | 73.588 | 20.075 | 1.246 | 32.738 | 12.606 | 35.304 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -29.184 | -132.168 | -103.572 | -75.859 | -37.958 | -138.517 | -114.291 | -72.175 | -52.438 | -253.763 | -204.245 | -161.172 | -32.716 | -233.015 | -48.293 | -34.647 | -18.811 | -50.868 | -14.435 | -13.461 | -8.275 | -22.029 | -9.664 | -17.898 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 66.553 | 176.467 | 171.788 | 116.709 | 52.698 | 204.399 | 48.560 | 24.386 | -6.261 | 238.101 | 38.320 | 57.242 | -67.843 | -24.078 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -2.627 | 10.872 | 5.216 | -5.540 | -16.283 | 465.442 | -8.155 | -2.739 | -73.322 | 405.523 | 70.917 | 19.273 | -65.520 | -57.360 | 32.237 | 8.693 | -3.101 | 37.443 | 59.153 | 6.615 | -7.029 | 10.709 | 2.941 | 17.407 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -42.476 | -94.318 | -48.678 | -34.233 | -36.761 | -192.475 | -141.289 | -67.863 | -4.772 | -108.482 | -58.109 | -17.323 | 1.213 | 18.473 | -3.806 | -1.357 | 928 | -10.224 | -12.794 | -1.668 | -42 | -3.011 | -1.204 | -2.187 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | 0 | -12.626 | -10.730 | 0 | -675 | -17.861 | -4.532 | -2.368 | 0 | 0 | -2.916 | 0 | 0 | -1.475 | -1.780 | -402 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -42.476 | -94.318 | -48.678 | -34.233 | -36.761 | -192.475 | -141.289 | -67.608 | -4.772 | -95.856 | -47.379 | -17.323 | 1.888 | 36.334 | 726 | 1.011 | 928 | -10.224 | -9.878 | -1.668 | -42 | -1.537 | 576 | -1.785 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -45.103 | -83.446 | -43.462 | -39.773 | -53.044 | 272.967 | -149.444 | -70.602 | -78.094 | 297.041 | 12.808 | 1.950 | -64.307 | -38.887 | 28.431 | 7.336 | -2.173 | 27.219 | 46.359 | 4.947 | -7.072 | 7.698 | 1.737 | 15.220 |
| Dönem Karı (Zararı) | -45.103 | -83.446 | -43.462 | -39.773 | -53.044 | 272.967 | -149.444 | -70.602 | -78.094 | 297.041 | 12.808 | 1.950 | -64.307 | -38.887 | 28.431 | 7.336 | -2.173 | 27.219 | 46.359 | 4.947 | -7.072 | 7.698 | 1.737 | 15.220 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -45.103 | -83.446 | -43.462 | -39.773 | -53.044 | 272.967 | -149.444 | -70.602 | -78.094 | 297.041 | 12.808 | 1.950 | -64.307 | -38.887 | 28.431 | 7.336 | -2.173 | 27.219 | 46.359 | 4.947 | -7.072 | 7.698 | 1.737 | 15.220 |
| Amortisman | 14.522 | 57.133 | 42.055 | 26.994 | 13.531 | 53.655 | 38.344 | 25.395 | 12.552 | 52.728 | 39.438 | 26.319 | 10.522 | 40.941 | 4.043 | 2.365 | 1.129 | 2.292 | 1.164 | 531 | 257 | 1.001 | 952 | 994 |
Bu Sayfa Hakkında
Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.