ENSRI Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş.
8,17−%4,44
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 7,70
- Tavan
- 9,40
- Yüksek
- 8,42
- Düşük
- 8,10
- Hacim
- 30,22 mn
- Önc. Kapanış
- 8,55
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.290 | 8.298 | 15.141 | 14.562 | 40.470 | 26.477 | 5.039 | 23.113 | 45.668 | 16.705 | 21.755 | 12.157 | 2.231 | 103.523 | 62.598 | 65.458 | 65.676 | 1.914 | 3.028 | 723 | 720 |
| Ticari Alacaklar | 87.185 | 87.927 | 138.779 | 185.976 | 202.476 | 210.314 | 172.714 | 135.698 | 205.857 | 146.950 | 144.189 | 107.297 | 61.390 | 164.171 | 76.681 | 77.939 | 38.975 | 52.034 | 21.128 | 25.825 | 21.378 |
| Diğer Alacaklar | 4.013 | 2.800 | 3.919 | 3.924 | 4.615 | 2.887 | 4.605 | 5.239 | 4.442 | 3.166 | 3.561 | 4.277 | 1.537 | 2.842 | 6.143 | 7.192 | 5.064 | 474 | 4.610 | 5.105 | 15.778 |
| Stoklar | 833.949 | 838.031 | 792.444 | 789.190 | 767.361 | 831.664 | 861.996 | 868.541 | 868.667 | 830.662 | 250.677 | 215.023 | 191.579 | 574.692 | 123.185 | 110.061 | 87.232 | 55.941 | 36.357 | 32.434 | 20.935 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29.049 | 35.321 | 22.398 | 25.021 | 8.371 | 8.823 | 34.944 | 22.739 | 27.086 | 4.177 | 12.694 | 2.405 | 1.854 | 44.015 | 18.792 | 9.896 | 2.284 | 842 | 3.151 | 3.609 | 1.441 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3 | 3 | 3 | 0 | 200 | 220 | 234 | — | — | 0 | 0 | 222 | 1.466 | 5.782 | 0 | 0 | 2.916 | 2.916 | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.428 | 3.292 | 237 | 183 | 139 | 3.433 | 11.573 | 14.879 | 22.402 | 18.607 | 5.866 | 6.483 | 7.669 | 16.857 | 1.494 | 3.154 | 3.317 | 1.929 | 14 | 1.652 | 1.918 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 962.916 | 975.673 | 972.921 | 1.018.856 | 1.023.631 | 1.083.818 | 1.091.105 | 1.070.209 | 1.174.123 | 1.020.266 | 438.742 | 347.863 | 267.725 | 911.882 | 288.893 | 273.700 | 205.463 | 116.050 | 68.289 | 69.347 | 62.170 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 887 | 872 | 830 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 934.381 | 934.381 | 930.744 | 930.742 | 930.743 | 968.188 | 545.912 | 545.912 | 545.912 | 579.186 | 141.235 | 141.235 | 141.235 | 483.955 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 124.323 | 76.815 | 69.133 | 48.157 |
| Maddi Duran Varlıklar | 532.683 | 542.146 | 552.515 | 564.532 | 574.964 | 583.766 | 592.574 | 601.557 | 606.878 | 607.998 | 64.936 | 58.832 | 59.893 | 438.156 | 45.927 | 46.669 | 46.820 | 47.838 | 11.377 | 14.689 | 14.205 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18.973 | 22.764 | 23.414 | 24.016 | 27.017 | 30.071 | 26.848 | 29.456 | 32.032 | 34.641 | 7.375 | 7.881 | 8.387 | 31.860 | 9.479 | 9.989 | 48 | 53 | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 4.619 | 70 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.486.038 | 1.499.291 | 1.506.673 | 1.519.290 | 1.532.724 | 1.582.026 | 1.165.334 | 1.176.925 | 1.184.822 | 1.221.826 | 218.165 | 208.018 | 209.515 | 953.971 | 179.729 | 180.981 | 171.192 | 172.214 | 89.078 | 84.694 | 63.192 |
| Toplam Varlıklar | 2.448.953 | 2.474.964 | 2.479.594 | 2.538.147 | 2.556.356 | 2.665.843 | 2.256.439 | 2.247.134 | 2.358.944 | 2.242.092 | 656.907 | 555.881 | 477.240 | 1.865.853 | 468.621 | 454.680 | 376.655 | 288.265 | 157.367 | 154.041 | 125.362 |
| Ticari Borçlar | 125.431 | 129.496 | 105.347 | 101.277 | 107.712 | 155.819 | 187.153 | 181.148 | 183.732 | 134.783 | 55.980 | 66.478 | 58.422 | 241.564 | 64.930 | 66.418 | 33.669 | 39.938 | 8.970 | 31.005 | 9.944 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10.320 | 7.215 | 7.585 | 8.584 | 10.345 | 10.744 | 13.208 | 13.028 | 13.915 | 10.413 | 4.268 | 4.350 | 6.532 | 8.116 | 2.587 | 2.111 | 1.574 | 1.070 | 730 | 642 | 465 |
| Diğer Borçlar | 213 | 182 | 194 | 115 | 238 | 240 | 256 | 10.581 | 35.157 | 62 | 157 | 190 | 68 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 4 | 6 | 4 |
| Ertelenmiş Gelirler | 21.754 | 22.494 | 42.594 | 120.315 | 137.341 | 126.733 | 62.154 | 44.607 | 109.932 | 1.157 | 216 | 693 | 1.153 | 134 | 63 | 279 | 300 | 540 | 7 | 3.882 | 66 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2.868 | 4.471 | — | — | 0 | 2.164 | 524 | — | 0 | 812 | 205 | 402 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.582 | 2.133 | 12.680 | 2.808 | 2.423 | 1.843 | 3.464 | 3.695 | 9.296 | 2.045 | 1.053 | 662 | 562 | 2.298 | 757 | 574 | 238 | 46 | 298 | 266 | 231 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.178 | 10.659 | — | 6.915 | 8.656 | 11.169 | 7.157 | 6.550 | — | 7.426 | 2.735 | 2.710 | 3.681 | 13.420 | 2.635 | 2.634 | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 533.049 | 545.332 | 550.496 | 593.678 | 602.753 | 641.171 | 641.101 | 620.027 | 820.683 | 656.157 | 366.657 | 304.669 | 219.424 | 650.384 | 212.370 | 218.122 | 151.453 | 148.908 | 71.985 | 77.257 | 58.964 |
| Finansal Borçlar | 69.330 | 51.720 | 47.745 | 55.534 | 52.465 | 77.852 | 102.469 | 104.348 | 83.233 | 56.202 | 22.507 | 12.905 | 9.092 | 39.756 | 18.135 | 19.908 | 25.469 | 23.082 | 11.945 | 12.221 | 3.022 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 12.612 | 12.329 | 10.132 | 11.674 | 8.173 | 7.942 | 9.003 | 9.641 | 8.599 | 6.451 | 2.616 | 2.196 | 2.054 | 10.327 | 4.341 | 3.356 | 2.737 | 1.557 | 1.155 | 1.282 | 825 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 322.680 | 308.001 | 271.993 | 274.359 | 292.735 | 282.240 | 67.178 | 79.455 | 18.049 | 131.843 | 0 | 0 | 173 | 60.824 | 18.281 | 18.112 | 18.288 | 19.434 | 9.277 | 7.787 | 8.449 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.836 | 3.948 | 4.865 | 5.077 | 6.617 | 8.597 | 7.394 | 9.074 | 10.912 | 13.781 | 5.601 | 5.976 | 6.338 | 20.239 | 7.021 | 7.340 | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 406.458 | 375.998 | 334.735 | 346.644 | 359.990 | 376.632 | 186.044 | 202.518 | 120.793 | 208.277 | 30.725 | 21.076 | 17.656 | 131.146 | 47.778 | 48.716 | 46.494 | 45.376 | 22.376 | 21.290 | 12.295 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.509.446 | 1.553.634 | 1.594.363 | 1.597.825 | 1.593.613 | 1.648.041 | 1.429.295 | 1.424.589 | 1.417.469 | 1.377.657 | 259.525 | 230.136 | 240.160 | 1.084.323 | 208.474 | 187.843 | 178.708 | 93.981 | 63.006 | 55.495 | 54.103 |
| Ödenmiş Sermaye | 546.000 | 546.000 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 275.205 | 275.205 | 661.162 | 661.160 | 661.161 | 661.158 | 661.160 | 661.160 | 661.160 | 661.160 | — | — | — | 373.413 | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -5.111 | -5.111 | -5.111 | -5.111 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | 0 | 4.448 | 4.448 | 4.448 | 4.448 | 4.448 | 4.448 | 4.448 | 970 | 970 | 81.270 | 372.495 | 81.270 | 81.270 | 81.270 | 0 | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -16.299 | -17.214 | -16.510 | -16.733 | -12.786 | -11.396 | -8.776 | -9.771 | -9.386 | -6.739 | 24.986 | 25.287 | 25.326 | -3.032 | 26.069 | 26.533 | 26.907 | 27.777 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 686 | 686 | 686 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 752.617 | 836.061 | 879.347 | 874.896 | 874.897 | 601.926 | 717.731 | 720.417 | 720.404 | 302.810 | 93.126 | 93.126 | 93.126 | 343.834 | 36.204 | 36.204 | 36.204 | 8.985 | 17.262 | 15.525 | 305 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -45.103 | -83.444 | -43.462 | -39.773 | -53.045 | 272.967 | -64.206 | -70.602 | -78.094 | 297.041 | 22.957 | -6.734 | 3.251 | -38.887 | 28.431 | 7.336 | -2.173 | 27.219 | 7.698 | 1.737 | 15.220 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 1.509.446 | 1.553.634 | 1.594.363 | 1.597.825 | 1.593.613 | 1.648.041 | 1.429.295 | 1.424.589 | 1.417.469 | 1.377.657 | 259.525 | 230.136 | 240.160 | 1.084.323 | 208.474 | 187.843 | 178.708 | 93.981 | 63.006 | 55.495 | 54.103 |
| Toplam Kaynaklar | 2.448.953 | 2.474.964 | 2.479.594 | 2.538.147 | 2.556.356 | 2.665.843 | 2.256.439 | 2.247.134 | 2.358.944 | 2.242.092 | 656.907 | 555.881 | 477.240 | 1.865.853 | 468.621 | 454.680 | 376.655 | 288.265 | 157.367 | 154.041 | 125.362 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -346.366 | -380.829 | -296.549 | -271.112 | -265.035 | -388.990 | -414.726 | -459.598 | -226.190 | -170.478 | -113.802 | -113.802 | -204.814 | -63.482 | -68.261 | -62.797 | -75.605 | -53.554 | -58.197 | -24.926 |
Bu Sayfa Hakkında
Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.