ENDAE Enda Enerji Holding A.Ş.
18,22−%0,22
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 16,44
- Tavan
- 20,08
- Yüksek
- 18,86
- Düşük
- 17,89
- Hacim
- 7,84 mn
- Önc. Kapanış
- 18,26
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 442.281 | 1.335.920 | 1.082.462 | 808.898 | 409.410 | 1.770.988 | 1.396.555 | 947.177 | 513.452 | 2.268.771 | 1.210.492 | 2.912.807 | 604.380 | 543.205 |
| Satışların Maliyeti (-) | -336.670 | -1.422.015 | -1.001.507 | -729.709 | -352.238 | -1.561.920 | -1.202.840 | -784.375 | -430.434 | -1.894.132 | -970.460 | -1.817.197 | -311.472 | -249.528 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 105.611 | -86.096 | 80.955 | 79.189 | 57.172 | 209.068 | 193.715 | 162.802 | 83.018 | 374.639 | 240.032 | 1.095.609 | 292.907 | 293.677 |
| Brüt Kar (Zarar) | 105.611 | -86.096 | 80.955 | 79.189 | 57.172 | 209.068 | 193.715 | 162.802 | 83.018 | 374.639 | 240.032 | 1.095.609 | 292.907 | 293.677 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -21.556 | -80.201 | -68.180 | -28.645 | -18.389 | -97.443 | -68.436 | -57.689 | -15.096 | -65.366 | -35.539 | -54.201 | -37.089 | -33.806 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 7.911 | 19.158 | 201.492 | 129.538 | 43.794 | 10.041 | -2.724 | 4.013 | -22.919 | 5.244 | 1.458 | 1.796 | 15.813 | 15.908 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6.932 | -4.241 | -65.972 | -46.299 | -46.016 | -8.538 | 13.932 | -2.542 | 6.198 | -15.046 | -9.970 | -34.240 | -12.659 | -5.626 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 85.034 | -151.381 | 148.296 | 133.783 | 36.561 | 113.128 | 136.487 | 106.585 | 51.202 | 299.470 | 195.981 | 1.008.964 | 258.972 | 270.153 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 54.568 | 419.128 | 389.871 | 97 | 28.923 | 36.618 | 36.618 | 18.450 | 570.346 | 207.449 | 57.401 | 50.702 | 23.722 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -23.758 | -215.727 | -192.245 | -114.526 | — | -1.026.685 | 0 | 0 | 0 | — | — | -216.066 | -4.528 | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 61.276 | -312.540 | 375.179 | 409.127 | 36.658 | -884.634 | 173.105 | 143.202 | 69.651 | 869.816 | 403.430 | 850.299 | 305.147 | 293.875 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 133.027 | 708.640 | 590.554 | 357.007 | 181.587 | 404.925 | 291.968 | 201.214 | 100.607 | 1.150.522 | 359.106 | 549.408 | 203.568 | 113.793 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -288.016 | -726.442 | -539.747 | -301.067 | -185.065 | -748.941 | -520.969 | -444.529 | -201.007 | -1.133.820 | -542.254 | -971.340 | -223.624 | -369.130 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 107.485 | -355.399 | -496.441 | -281.280 | 48.686 | 17.700 | 271.551 | 346.020 | 155.629 | -51.869 | 237.057 | 787.526 | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 13.772 | -685.740 | -70.454 | 183.786 | 81.865 | -1.210.950 | 215.655 | 245.907 | 124.880 | 834.649 | 457.339 | 1.215.893 | 285.092 | 38.538 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 133.531 | -228.756 | -127.672 | -131.818 | -71.942 | -135.064 | -369.630 | -369.628 | -184.814 | -747.545 | -785.141 | 1.279.080 | -57.897 | -13.252 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -39.034 | -148.925 | -120.862 | -90.890 | -33.504 | -12.580 | -14.342 | -14.342 | -7.171 | -13.857 | -12.601 | -75.494 | -10.410 | -4.032 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 172.566 | -79.831 | -6.810 | -40.928 | -38.438 | -122.484 | -355.287 | -355.286 | -177.643 | -733.687 | -772.539 | 1.354.574 | -47.488 | -9.220 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 147.303 | -914.496 | -198.126 | 51.969 | 9.924 | -1.346.013 | -153.975 | -123.721 | -59.934 | 87.104 | -327.802 | 2.494.973 | 227.194 | 25.286 |
| Dönem Karı (Zararı) | 147.303 | -914.496 | -198.126 | 51.969 | 9.924 | -1.346.013 | -153.975 | -123.721 | -59.934 | 87.104 | -327.802 | 2.494.973 | 227.194 | 25.286 |
| Azınlık Payları | 21.735 | -286.058 | -64.193 | 20.202 | -69.087 | -322.823 | -21.227 | -13.623 | -6.593 | -45.735 | — | 606.318 | 53.278 | 17.632 |
| Ana Ortaklık Payları | 125.568 | -628.439 | -133.933 | 31.767 | 79.011 | -1.023.191 | -132.747 | -110.099 | -53.341 | 132.840 | -327.802 | 1.888.655 | 173.916 | 7.654 |
| Amortisman | 188.825 | 696.826 | 420.907 | 280.605 | 142.196 | 553.264 | 412.526 | 291.790 | 127.243 | 685.502 | 282.819 | 597.211 | 129.216 | 118.289 |
Bu Sayfa Hakkında
Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.