ENDAE Enda Enerji Holding A.Ş.
18,21−%0,27
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 16,44
- Tavan
- 20,08
- Yüksek
- 18,86
- Düşük
- 17,89
- Hacim
- 7,52 mn
- Önc. Kapanış
- 18,26
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.765.129 | 1.735.297 | 2.004.195 | 1.757.801 | 2.255.123 | 541.889 | 1.184.760 | 769.537 | 1.407.601 | 433.856 | 230.316 |
| Ticari Alacaklar | 106.412 | 30.243 | 32.869 | 118.861 | 14.590 | 19.733 | 83.673 | 2.695 | 2.453 | 19.957 | 35.600 |
| Stoklar | 27.686 | 22.669 | 29.904 | 21.918 | 25.685 | 23.402 | 29.678 | 17.237 | 14.609 | 5.655 | 5.517 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 316.660 | 305.890 | 367.448 | 255.757 | 428.773 | 428.772 | 78.974 | 98.082 | 46.538 | 594 | 636 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 19.241 | 9.709 | 117.722 | 1.376 | 7.549 | 154 | 11.039 | 12.443 | 13.632 | 1.368 | 720 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6.557 | 10.417 | 8.798 | 5.311 | 24.340 | 2.426 | 6.948 | 1.990 | 1.111 | 1.535 | 1.839 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.173.840 | 1.872.105 | 2.237.455 | 2.195.222 | 2.502.885 | 719.723 | 1.660.852 | 1.594.739 | 1.768.855 | 479.013 | 305.472 |
| Finansal Yatırımlar | 6.781 | 6.781 | 6.781 | 6.781 | 6.781 | 6.781 | 6.781 | 6.781 | 5.437 | 713 | 713 |
| Diğer Alacaklar | 1.224 | 868 | 906 | 972 | 790 | 869 | 5.402 | 5.042 | 5.263 | 3.955 | 1.863 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 211.442 | 211.442 | 227.708 | 227.708 | 241.766 | 241.766 | 284.071 | 284.071 | 163.892 | 95.164 | 27.093 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15.056.801 | 15.239.619 | 15.126.158 | 15.287.036 | 14.839.981 | 14.967.155 | 16.046.972 | 16.299.134 | 13.325.137 | 4.966.622 | 3.094.355 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 243.860 | 246.056 | 250.372 | 254.683 | 228.585 | 207.553 | 194.813 | 138.093 | 85.765 | 14.758 | 14.648 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 61.067 | 60.648 | 60.235 | 62.064 | 62.602 | 64.613 | 69.078 | 66.958 | 53.109 | 12.723 | 15.546 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 62.799 | 94.516 | 170.901 | 108.936 | 174.232 | 157.963 | 31.423 | 31.954 | 40.494 | — | 1.715 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 463 | 139 |
| Toplam Duran Varlıklar | 15.960.634 | 16.165.820 | 16.210.509 | 16.203.937 | 15.983.511 | 16.075.473 | 16.717.515 | 16.930.116 | 13.679.098 | 5.094.993 | 3.156.708 |
| Toplam Varlıklar | 18.134.473 | 18.037.925 | 18.447.965 | 18.399.159 | 18.486.396 | 16.795.196 | 18.378.366 | 18.524.855 | 15.447.953 | 5.574.006 | 3.462.180 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20.282 | 4.588 | 15.240 | 13.876 | 19.566 | 6.426 | 12.179 | 28.617 | 1.934 | 598 | 494 |
| Diğer Borçlar | 218 | 316 | 9.937 | 78 | 988 | 832 | 51.495 | 448 | 2.751 | 131 | 2.166 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 39.034 | 16.240 | 120.862 | 44.989 | 33.505 | 20.970 | 9.398 | 2.903 | 51.465 | 3.315 | 2.649 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.772 | 14.912 | 10.268 | 11.039 | 12.373 | 11.477 | 11.862 | 8.116 | 6.638 | 1.690 | 7.540 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30.579 | 19.034 | 18.496 | 25.985 | 38.016 | 15.791 | 15.286 | 12.960 | 15.716 | 6.751 | 6.313 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 417.623 | 415.756 | 766.778 | 653.323 | 633.375 | 587.207 | 751.469 | 663.854 | 1.499.184 | 551.041 | 285.625 |
| Finansal Borçlar | 133.141 | 165.094 | 184.645 | 211.772 | 388.629 | 404.566 | 469.442 | 687.623 | 914.875 | 785.036 | 683.752 |
| Ticari Borçlar | 130.959 | 155.354 | 294.472 | 277.529 | 339.285 | 323.804 | 316.609 | 385.805 | 206.793 | 109.784 | 158.497 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 21.834 | 21.834 | 23.576 | 23.576 | — | 21.535 | 22.104 | — | 20.201 | 6.415 | 5.075 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.738.853 | 1.946.517 | 1.795.117 | 1.727.252 | 1.601.655 | 1.713.743 | 1.831.115 | 1.739.895 | 830.540 | 769.781 | 432.050 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.024.788 | 2.288.799 | 2.297.809 | 2.240.129 | 2.349.136 | 2.463.649 | 2.639.271 | 2.841.940 | 1.972.408 | 1.671.016 | 1.279.374 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.730.614 | 11.458.268 | 11.677.056 | 11.739.732 | 11.832.733 | 10.036.638 | 11.025.545 | 11.080.145 | 8.798.660 | 2.494.928 | 1.395.643 |
| Ödenmiş Sermaye | 437.197 | 437.197 | 437.197 | 437.197 | 437.197 | 345.477 | 345.477 | 345.477 | 345.477 | 345.477 | 300.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5.138.475 | 5.138.475 | 5.138.579 | 5.138.579 | 5.138.590 | 5.107.314 | 5.107.314 | 5.107.314 | 4.026.038 | 230.506 | 200.163 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -560.010 | -560.010 | -524.494 | -515.886 | -3.844 | -3.844 | — | -3.844 | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.962.493 | 1.962.493 | 1.962.529 | 1.962.529 | 1.560.812 | 61.955 | 61.955 | 61.955 | 49.670 | 7.200 | 18.204 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 480.328 | 480.328 | 128.447 | 131.083 | 177.917 | 177.916 | 405.150 | 401.476 | 314.139 | 2.460.062 | 1.311.381 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -130.978 | -277.756 | -415.224 | -524.434 | -635.859 | -731.079 | — | -992.480 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 653.379 | 97.213 | 95.331 | 95.331 | 90.272 | 90.272 | 81.297 | 78.594 | 61.896 | 4.836 | 4.836 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | -893.137 | — | -796.045 | -270.999 | -695 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.624.161 | 4.808.754 | 4.988.625 | 4.983.566 | 4.988.636 | 6.011.816 | 6.027.587 | 5.948.813 | 2.908.829 | -456.070 | -455.877 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 125.568 | -628.427 | -133.933 | 31.767 | 79.012 | -1.023.191 | -110.099 | 132.840 | 1.888.655 | 173.916 | 17.632 |
| Azınlık Payları | 3.961.449 | 3.875.102 | 3.706.321 | 3.765.974 | 3.671.151 | 3.707.702 | 3.962.083 | 3.938.915 | 3.177.702 | 857.021 | 501.538 |
| Toplam Özkaynaklar | 15.692.063 | 15.333.370 | 15.383.377 | 15.505.706 | 15.503.885 | 13.744.340 | 14.987.627 | 15.019.061 | 11.976.361 | 3.351.948 | 1.897.181 |
| Toplam Kaynaklar | 18.134.473 | 18.037.925 | 18.447.965 | 18.399.159 | 18.486.396 | 16.795.196 | 18.378.366 | 18.524.855 | 15.447.953 | 5.574.006 | 3.462.180 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 210.378 | -195.864 | 61.942 | -516.448 | -456.930 | -518.150 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.