EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
7,33−%0,68
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 6,65
- Tavan
- 8,11
- Yüksek
- 7,46
- Düşük
- 7,27
- Hacim
- 7,45 mn
- Önc. Kapanış
- 7,38
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 412.279 | 2.556.274 | 1.765.918 | 1.197.049 | 248.267 | 3.402.396 | 1.401.767 | 506.565 | 192.384 | 2.469.404 | 1.546.634 | 1.044.638 | 262.957 | 1.968.922 | 209.215 | 97.036 | 234.707 | 149.159 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 1.783.212 | 1.242.256 | 952.365 | 123.775 | 2.008.005 | 921.027 | 387.200 | 135.517 | 2.061.370 | 1.267.101 | 845.558 | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 787.283 | 537.388 | 258.191 | 87.407 | 1.403.328 | 484.585 | 115.052 | 180.443 | 442.190 | 303.101 | 209.265 | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -399.884 | -2.292.982 | -1.543.873 | -1.058.365 | -233.814 | -2.781.236 | -1.140.327 | -444.709 | -167.741 | -1.718.566 | -1.208.218 | -829.902 | -337.376 | -1.418.165 | -135.515 | -60.241 | -173.023 | -119.765 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 12.395 | 263.292 | 222.046 | 138.684 | 14.452 | 621.159 | 261.441 | 61.857 | 24.643 | 750.839 | 338.416 | 214.737 | -74.419 | 550.757 | 73.701 | 36.795 | 61.684 | 29.394 |
| Brüt Kar (Zarar) | 12.395 | 263.292 | 222.046 | 138.684 | 14.452 | 621.159 | 261.441 | 61.857 | 24.643 | 750.839 | 338.416 | 214.737 | -74.419 | 550.757 | 73.701 | 36.795 | 61.684 | 29.394 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -73.679 | -366.286 | -259.768 | -151.792 | -69.441 | -309.688 | -233.642 | -152.047 | -80.133 | -218.314 | -154.051 | -108.229 | -40.391 | -126.339 | -21.557 | -14.402 | -19.251 | -13.917 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -24.011 | -97.560 | -73.130 | -46.782 | -25.647 | -116.878 | -89.083 | -57.709 | -33.739 | -134.223 | -96.185 | -70.765 | -32.815 | -84.722 | -13.330 | -9.179 | -14.450 | -9.740 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -2.263 | -7.941 | -5.711 | -3.609 | -1.750 | -4.465 | -4.827 | -3.913 | -449 | -2.238 | -5.469 | -3.764 | -618 | -3.351 | -597 | -398 | -735 | -535 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 60.104 | 276.757 | 203.175 | 155.033 | 82.526 | 183.811 | 122.672 | 68.638 | 104.071 | 541.826 | 422.007 | 322.086 | 48.998 | 360.840 | 69.197 | 53.485 | 76.287 | 28.152 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -50.794 | -259.657 | -162.384 | -141.077 | -125.136 | -169.546 | -88.673 | -67.724 | -67.652 | -333.509 | -259.754 | -188.863 | -28.208 | -190.622 | -59.656 | -26.844 | -41.983 | -16.950 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -78.247 | -191.395 | -75.773 | -49.543 | -124.996 | 204.393 | -32.112 | -150.898 | -53.258 | 604.381 | 244.964 | 165.201 | -127.454 | 506.563 | 47.759 | 39.457 | 61.553 | 16.404 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 24.731 | 15.143 | 20.041 | 15.947 | 3.568 | 12.496 | 12.532 | 11.339 | 6.356 | 26.872 | 5.102 | 2.792 | 909 | 3.721 | 32.884 | 427 | 543 | 3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | -8.729 | — | — | — | -29.128 | — | — | — | -3.494 | — | — | — | -1.538 | 0 | -34 | -67 | -67 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -53.516 | -184.981 | -55.732 | -33.596 | -121.429 | 187.761 | -19.579 | -139.559 | -46.902 | 627.758 | 250.065 | 167.994 | -126.544 | 508.747 | 80.643 | 39.850 | 62.028 | 16.340 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 11.197 | 364.713 | 334.176 | 266.531 | 141.348 | 490.645 | 403.959 | 291.375 | 112.652 | 70.488 | 17.480 | 15.194 | 4.225 | 43.425 | 7.551 | 7.582 | 9.078 | 6.547 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -26.230 | -299.287 | -279.727 | -219.288 | -61.344 | -183.032 | -191.375 | -124.609 | -36.019 | -338.465 | -243.870 | -187.526 | -31.410 | -215.299 | -20.788 | -34.695 | -52.039 | -8.261 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -25.203 | -347.334 | -4.524 | 12.675 | -96.226 | -184.613 | -25.957 | -220.607 | -123.350 | -148.234 | 220.360 | 21.176 | 60.664 | -96.826 | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -93.751 | -466.890 | -5.808 | 26.322 | -137.650 | 310.761 | 167.047 | -193.400 | -93.620 | 211.548 | 244.035 | 16.837 | -93.065 | 240.046 | 67.405 | 12.738 | 19.068 | 14.626 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -42.430 | -41.976 | -141.519 | -105.765 | -24.088 | -167.403 | -134.741 | -25.417 | -57.272 | 100.348 | -139.821 | -52.167 | -61.416 | -78.472 | -6.074 | -1.626 | 1.473 | -4.716 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -27.384 | -13.846 | -1.151 | 0 | -49.022 | -9.547 | -3.789 | -14.780 | -88.974 | -49.216 | -26.503 | -77 | -28.864 | -983 | -653 | -4.641 | -4.052 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -42.430 | -14.592 | -127.673 | -104.614 | -24.088 | -118.382 | -125.194 | -21.628 | -42.492 | 189.323 | -90.604 | -25.664 | -61.339 | -49.608 | -5.091 | -972 | 6.114 | -663 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -136.181 | -508.865 | -147.327 | -79.443 | -161.738 | 143.358 | 32.306 | -218.817 | -150.891 | 311.896 | 104.214 | -35.330 | -154.481 | 161.575 | 61.331 | 11.112 | 20.541 | 9.910 |
| Dönem Karı (Zararı) | -136.181 | -508.865 | -147.327 | -79.443 | -161.738 | 143.358 | 32.306 | -218.817 | -150.891 | 311.896 | 104.214 | -35.330 | -154.481 | 161.575 | 61.331 | 11.112 | 20.541 | 9.910 |
| Azınlık Payları | 40 | 98 | 322 | 343 | 96 | -1 | -23 | 60 | -60 | -245 | -57 | 93 | 108 | -6 | -50 | -41 | -2 | -3 |
| Ana Ortaklık Payları | -136.221 | -508.963 | -147.649 | -79.786 | -161.834 | 143.359 | 32.329 | -218.877 | -150.831 | 312.140 | 104.271 | -35.423 | -154.589 | 161.580 | 61.381 | 11.154 | 20.542 | 9.914 |
| Amortisman | 34.659 | 127.918 | 92.980 | 54.268 | 29.967 | 99.493 | 68.257 | 46.563 | 29.056 | 70.435 | 37.320 | 24.752 | 7.710 | 48.262 | 4.183 | 2.654 | 4.403 | 3.805 |
Bu Sayfa Hakkında
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.