EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
7,40+%0,27
Son güncelleme 11:16
- Taban
- 6,65
- Tavan
- 8,11
- Yüksek
- 7,46
- Düşük
- 7,33
- Hacim
- 4,78 mn
- Önc. Kapanış
- 7,38
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 126.823 | 263.765 | 627.197 | 746.465 | 857.145 | 785.938 | 783.261 | 871.364 | 903.075 | 1.314.648 | 34.729 | 29.244 | 117.125 | 11.614 | 19.162 |
| Finansal Yatırımlar | 293.101 | 321.280 | 38.901 | 37.623 | 136.687 | 68 | 73 | 79 | 111.751 | 18.138 | 48 | 327 | 853 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 537.790 | 915.058 | 1.243.398 | 1.556.754 | 974.578 | 1.637.747 | 805.452 | 497.309 | 542.347 | 1.214.103 | 429.851 | 446.180 | 1.171.837 | 215.409 | 108.712 |
| Diğer Alacaklar | 104.824 | 109.545 | 101.873 | 84.113 | 74.250 | 73.784 | 92.749 | 73.067 | 58.263 | 50.839 | 28.905 | 18.194 | 27.348 | 6.452 | 14.912 |
| Stoklar | 1.805.517 | 1.411.495 | 1.819.985 | 1.693.485 | 1.667.722 | 1.146.958 | 1.893.535 | 1.650.011 | 1.574.293 | 1.210.737 | 446.006 | 322.072 | 868.862 | 96.606 | 40.628 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.313 | 1.777 | 9.239 | 659 | 6.845 | 18.652 | 17.156 | 10.265 | 6.143 | 44.384 | 23 | 25 | 1.103 | 322 | 437 |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 266.356 | 202.871 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 203.378 | 225.870 | 183.478 | 73.742 | 146.242 | 176.187 | 150.802 | 67.501 | 47.545 | 47.580 | 77.516 | 14.350 | 11.468 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.313.067 | 3.404.671 | 4.158.013 | 4.474.743 | 4.076.916 | 3.895.169 | 3.939.797 | 3.503.363 | 3.569.331 | 4.141.341 | 1.047.169 | 931.628 | 2.410.013 | 362.518 | 201.599 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 100.997 | 100.997 | 109.726 | 109.726 | 109.726 | 109.726 | 345.367 | 453.111 | 345.367 | 345.367 | 153.240 | 2.799 | 348.862 | 2.900 | 2.967 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.921.840 | 1.844.226 | 1.668.266 | 1.562.057 | 1.568.755 | 1.558.938 | 1.422.285 | 1.368.834 | 1.403.547 | 1.206.772 | 505.118 | 81.682 | 612.865 | 48.633 | 45.495 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 85.128 | 79.481 | 68.910 | 76.509 | 84.347 | 94.045 | 103.428 | 106.344 | — | 77.819 | 7.139 | 4.788 | 9.221 | 1.685 | 1.419 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 29.887 | 29.889 | 30.602 | 30.810 | 31.052 | 31.785 | 29.376 | 31.559 | 32.117 | 42.999 | 6.224 | 6.542 | 49.649 | 6.032 | 4.590 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 57.520 | 49.162 | 53.739 | 50.274 | 49.687 | 49.637 | 50.488 | 49.676 | 49.228 | 49.227 | 10.460 | 8.873 | 50.837 | 3.828 | 34 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | 9.049 | 21.215 | 23.100 | 26.262 | 11.598 | 13.140 | 98.165 | 9.725 | 2.486 |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.195.372 | 2.103.755 | 1.931.242 | 1.829.375 | 1.843.567 | 1.844.131 | 1.959.993 | 2.030.738 | 1.853.359 | 1.748.447 | 693.778 | 117.825 | 1.169.598 | 72.802 | 56.991 |
| Toplam Varlıklar | 5.508.439 | 5.508.426 | 6.089.255 | 6.304.118 | 5.920.483 | 5.739.299 | 5.899.791 | 5.534.102 | 5.422.690 | 5.889.788 | 1.740.947 | 1.049.453 | 3.579.611 | 435.320 | 258.590 |
| Ticari Borçlar | 861.054 | 744.560 | 677.148 | 912.880 | 990.893 | 844.498 | 724.368 | 774.406 | 772.524 | 805.409 | 354.220 | 316.733 | 703.604 | 106.669 | 59.052 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 24.044 | 10.459 | 14.391 | 9.328 | 18.360 | 8.104 | 11.501 | 11.300 | 17.966 | 13.388 | 5.876 | 4.120 | 8.953 | 565 | 255 |
| Diğer Borçlar | 36.517 | 43.391 | 49.897 | 39.210 | 93.279 | 35.143 | 31.947 | 32.587 | 27.193 | 16.342 | 15.866 | 16.478 | 103.756 | 8.600 | 2.511 |
| Ertelenmiş Gelirler | 277.116 | 334.799 | 328.360 | 281.265 | 253.368 | 93.906 | 252.642 | 254.070 | 131.559 | 104.643 | 47.710 | 45.405 | 111.674 | 8.231 | 6.571 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 445 | 477 | 0 | — | 0 | 48.268 | 10.487 | 1.003 | 46.672 | 90.139 | 12.943 | 9.611 | 25.002 | 2.592 | 2.792 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 31.453 | 34.567 | 34.783 | 35.404 | 36.811 | 7.603 | 34.222 | 30.916 | 46.935 | 30.665 | 12.049 | 9.463 | 28.047 | 5.591 | 4.471 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 24.140 | — | — | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.706.478 | 1.592.359 | 1.683.524 | 1.802.332 | 1.771.226 | 1.438.413 | 1.541.614 | 1.524.216 | 1.272.180 | 1.553.890 | 705.581 | 628.173 | 1.377.080 | 233.949 | 95.091 |
| Finansal Borçlar | 269.719 | 288.564 | 300.308 | 353.390 | 155.781 | 168.645 | 197.290 | 200.356 | 246.365 | 278.766 | 132.191 | 99.206 | 271.083 | 38.902 | 19.404 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 7.165 | 9.340 | 10.411 | 7.994 | 8.264 | 8.259 | 8.265 | 7.854 | 7.565 | 6.327 | 2.620 | 1.417 | 7.659 | 925 | 926 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 205.345 | 163.885 | 276.733 | 254.342 | 173.789 | 149.663 | 187.820 | 96.492 | 119.572 | 80.486 | 116.700 | 10.308 | 242.344 | 4.139 | 3.005 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 482.228 | 461.789 | 587.452 | 615.727 | 337.834 | 326.566 | 393.375 | 304.702 | 373.501 | 365.579 | 251.511 | 110.931 | 521.086 | 43.967 | 23.335 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.318.993 | 3.453.579 | 3.817.355 | 3.885.115 | 3.810.725 | 3.973.719 | 3.964.222 | 3.704.520 | 3.776.466 | 3.969.717 | 783.663 | 310.035 | 1.680.934 | 157.345 | 140.114 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.120.000 | 1.120.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 220.000 | 220.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.757.860 | 1.757.860 | 1.174.547 | 1.174.547 | 1.174.547 | 1.174.547 | 1.174.547 | 1.174.547 | 1.174.547 | 1.174.547 | — | — | 533.335 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 0 | 0 | 1.423.313 | 1.423.313 | 1.423.313 | 1.423.313 | 1.423.313 | 1.423.313 | 1.423.313 | 1.423.313 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 311.633 | 311.638 | 312.850 | 314.541 | 314.396 | 314.660 | 410.645 | 410.861 | 411.855 | 412.585 | 324.146 | -864 | -2.800 | -542 | -579 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -14.670 | -16.309 | -14.618 | -16.854 | -9.091 | -8.155 | -2.607 | -11.318 | -8.780 | 33.277 | 15.705 | — | 20.973 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 125.732 | 125.732 | 125.732 | 125.732 | 125.732 | 110.235 | 110.235 | 110.235 | 110.235 | 110.235 | 11.600 | 10.847 | 102.198 | 7.731 | 7.044 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.282 | — | 2.548 | 1.919 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 154.658 | 663.621 | 663.180 | 663.621 | 663.662 | 535.760 | 535.760 | 535.760 | 536.127 | 223.619 | 109.258 | 21.012 | 815.648 | 77.066 | 71.816 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -136.221 | -508.963 | -147.649 | -79.786 | -161.834 | 143.359 | 32.329 | -218.877 | -150.831 | 312.140 | 104.119 | 36.759 | 161.580 | 20.542 | 9.914 |
| Azınlık Payları | 739 | 699 | 923 | 944 | 697 | 601 | 580 | 663 | 542 | 602 | 192 | 313 | 511 | 59 | 49 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.319.732 | 3.454.278 | 3.818.278 | 3.886.059 | 3.811.423 | 3.974.320 | 3.964.801 | 3.705.183 | 3.777.008 | 3.970.319 | 783.855 | 310.348 | 1.681.445 | 157.405 | 140.163 |
| Toplam Kaynaklar | 5.508.439 | 5.508.426 | 6.089.255 | 6.304.118 | 5.920.483 | 5.739.299 | 5.899.791 | 5.534.102 | 5.422.690 | 5.889.788 | 1.740.947 | 1.049.453 | 3.579.611 | 435.320 | 258.590 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -70.461 | 143.885 | 399.666 | 89.717 | 1.510.126 | 2.154.130 | 1.213.776 | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.