EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.
84,35−%2,20
Son güncelleme 15:46
- Taban
- 77,65
- Tavan
- 94,85
- Yüksek
- 86,95
- Düşük
- 84,00
- Hacim
- 186.474
- Önc. Kapanış
- 86,25
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.077.628 | 3.394.528 | 1.684.659 | 568.298 | -29.364 | 2.811.910 | 1.819.076 | 981.693 | 300.835 | 1.105.765 | 845.977 | 1.042.561 | 179.538 | 988.834 | 165.239 | -24.115 | -34.966 | 197.665 | 32.335 |
| Dönem Karı (Zararı) | 70.568 | -19.189 | -328 | -113.192 | -71.902 | 121.859 | 281.785 | 147.234 | 96.405 | 628.855 | 849.739 | 176.137 | 364.483 | 550.031 | 78.359 | 9.392 | -9.155 | -2.558 | 11.561 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 252.671 | 1.514.450 | 916.291 | 544.490 | 151.138 | 359.791 | 19.318 | -177.111 | 105.658 | -286.666 | -383.856 | -25.540 | -49.264 | -301.575 | 237.302 | 142.935 | 69.364 | 182.229 | 105.598 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 387.135 | 1.249.840 | 1.013.068 | 663.732 | 306.695 | 814.900 | 592.740 | 369.409 | 209.949 | 862.382 | 573.228 | 355.857 | 168.969 | 686.313 | 79.079 | 54.764 | 30.858 | 78.573 | 62.589 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -534 | 756 | 98 | -31 | 234 | 510 | -601 | -867 | 5 | -16.633 | -14.238 | -14.454 | -16.062 | 14.113 | 408 | -583 | -72 | 654 | -2.044 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.614 | 11.078 | -24 | 3.791 | 7.890 | 31.582 | 29.186 | 27.415 | 22.718 | 15.391 | -13.433 | 9.559 | 55.149 | 51.048 | 10.248 | 6.750 | 3.998 | 4.561 | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 311.045 | 1.405.330 | 1.027.825 | 650.634 | 276.434 | 818.574 | 668.599 | 432.007 | 200.867 | 755.052 | 600.849 | 365.462 | 187.178 | 664.335 | 117.199 | 71.077 | 33.196 | 101.990 | 41.714 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 174.002 | 451.778 | 216.058 | 37.942 | 130.122 | 362.927 | 216.965 | 76.232 | 165.040 | 314.605 | 380.673 | 129.515 | 140.332 | 25.889 | 30.848 | 11.343 | 1.639 | 215 | 5.179 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -377 | -21.029 | -4.740 | -4.276 | 685 | -11.190 | -9.310 | -4.572 | -4.679 | -73.211 | -8.399 | -7.926 | -9.877 | -23.413 | -480 | -416 | -254 | -3.764 | -4.223 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -25.521 | -31.650 | -30.556 | -9.991 | -4.349 | -80.327 | -58.520 | -38.659 | -27.624 | -73.962 | -33.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -574.953 | -1.719.860 | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 891.820 | 2.204.106 | 958.609 | 262.829 | -95.437 | 2.481.344 | 1.639.389 | 1.125.275 | 109.805 | 895.831 | 445.419 | 920.378 | -127.778 | 884.409 | -130.040 | -176.442 | -97.010 | 17.993 | -84.824 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 51.721 | -150.097 | -64.230 | -71.914 | -45.529 | -43.172 | -50.871 | -26.405 | -60.488 | -15.723 | -59.601 | -968 | -60.923 | -82.839 | -25.841 | -10.836 | 2.618 | -9.940 | 2.200 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.918 | -6.132 | -937 | -9.485 | -1.433 | -50.229 | -30.437 | -1.785 | 1.519 | 10.850 | 11.262 | 4.080 | 14.682 | 7.065 | 2.649 | 2.340 | 3.069 | 1.155 | -1.958 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -45.875 | 529.287 | 21.608 | -209.536 | -1.060.452 | -556.137 | -453.473 | 184.468 | -199.963 | -542.734 | -1.104.573 | -962.705 | -1.424.869 | -1.644.608 | -610.839 | -373.609 | -197.924 | -37.111 | -191.680 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -99.976 | -50.586 | 142.952 | 109.510 | 51.831 | 182.198 | 54.431 | -83.921 | -356.451 | -553.264 | -315.659 | 20.372 | -130.080 | 27.401 | -16.451 | 9.071 | 24.454 | -25.245 | 6.868 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.002.663 | 1.323.352 | 582.069 | 248.118 | 1.129.256 | 2.852.666 | 2.056.346 | 974.712 | 804.727 | 2.131.330 | 2.029.921 | 1.908.509 | 1.592.996 | 2.868.930 | 620.070 | 270.921 | 125.651 | 80.503 | 126.163 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -71.801 | 257.277 | 93.879 | 111.886 | -75.093 | 104.879 | 12.443 | 8.078 | -20.399 | 71.259 | 9.779 | 34.887 | -14.509 | 42.033 | 1.245 | -842 | 1.097 | 5.117 | -1.456 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46.170 | 301.005 | 183.267 | 84.251 | -94.018 | -8.862 | 50.950 | 70.128 | -59.140 | -205.886 | -125.710 | -83.798 | -105.075 | -333.573 | -100.872 | -73.487 | -54.139 | 6.696 | -14.857 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.215.059 | 3.699.367 | 1.874.572 | 694.127 | -16.201 | 2.962.994 | 1.940.492 | 1.095.399 | 311.867 | 1.238.021 | 911.302 | 1.070.975 | 187.442 | 1.132.864 | 185.622 | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -122.132 | -261.410 | -152.312 | -99.180 | 0 | -104.430 | -86.086 | -88.986 | 0 | -100.181 | -37.172 | -7.438 | — | -124.457 | -16.282 | -4.109 | -1.358 | -512 | -6.985 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15.300 | -43.429 | -37.601 | -26.649 | -13.162 | -46.654 | -35.330 | -24.720 | -11.032 | -32.076 | -28.153 | -20.975 | -7.904 | -19.574 | -4.101 | -2.360 | -477 | -2.669 | -3.119 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -206.785 | -1.888.178 | -1.343.494 | -793.415 | -297.940 | -1.283.226 | -903.147 | -657.213 | -423.337 | -1.082.101 | -1.837.831 | -509.932 | -289.174 | -601.345 | -88.760 | — | -25.106 | -78.921 | -54.209 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13.000 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 86.253 | 0 | — | 56.707 | 158.566 | 84.924 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -343.468 | -213.011 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | -177.737 | -1.164.663 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.407 | 29.907 | 12.721 | 12.247 | 10.885 | 21.683 | 13.001 | 4.968 | 5.831 | 118.968 | 21.825 | 14.527 | 12.540 | 53.753 | 749 | 568 | 326 | 6.513 | 5.904 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -298.445 | -1.635.481 | -1.148.268 | -902.759 | -459.150 | -1.353.021 | -895.412 | -475.397 | -429.168 | -1.023.332 | -698.247 | -525.344 | -301.714 | -655.098 | -89.509 | -53.267 | -25.433 | -72.433 | -60.113 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 60.865 | 5.064 | 40.389 | -8.242 | -36.812 | -20.736 | -186.784 | 0 | 0 | 3.255 | 886 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -222.139 | -355.379 | 985.739 | 1.289.704 | 1.220.220 | -914.129 | -242.835 | 124.343 | 261.540 | 1.647.547 | 1.925.506 | -325.303 | -10.372 | -283.944 | -72.866 | 79.061 | 60.221 | -105.098 | 11.941 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210.466 | 2.374.564 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.439.835 | 3.121.071 | 3.440.415 | 2.396.481 | 1.730.060 | 1.729.520 | 1.627.824 | 1.323.795 | 868.027 | 2.722.449 | 2.018.673 | 1.701.301 | 674.160 | 1.901.897 | 487.687 | 302.761 | 162.910 | 286.343 | 211.168 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.139.093 | -2.028.522 | -1.477.004 | -473.169 | -290.533 | -1.558.167 | -1.080.819 | -693.332 | -371.158 | -2.433.698 | -1.781.770 | -1.593.037 | -470.813 | -1.375.733 | -413.589 | -140.499 | -65.924 | -269.083 | -131.158 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -156.890 | -538.219 | -397.552 | -272.761 | -138.637 | -415.124 | -303.481 | -207.687 | -106.689 | -322.853 | -219.989 | -167.812 | -88.471 | -316.752 | -57.997 | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | 0 | -177.617 | — | — | 0 | -117.128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -365.991 | -732.092 | -580.120 | -360.847 | -80.670 | -553.230 | -486.360 | -298.433 | -128.640 | -528.817 | -465.972 | -265.755 | -125.247 | -493.355 | -88.967 | -45.557 | -18.605 | -51.943 | -22.670 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37.644 | -18.160 | -70.414 | -45.399 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 413.447 | 718.186 | 955.134 | 802.527 | 725.263 | 60.919 | 197.678 | 91.657 | -96.762 | 1.598.869 | 872.428 | 176.944 | -120.008 | 103.545 | 3.613 | -4.222 | -1.686 | 13.647 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -7.616 | 26.029 | 20.834 | 32.432 | 12.296 | -28.348 | -22.718 | 3.188 | 5.052 | 18.263 | 8.490 | 5.195 | -7.877 | -54.960 | 0 | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 405.831 | 744.215 | 975.968 | 834.959 | 737.559 | 32.571 | 174.960 | 94.845 | -91.710 | 1.617.132 | 880.918 | 182.139 | -127.886 | 48.585 | 3.613 | 24.062 | -1.686 | 13.647 | — |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.577.946 | 1.833.731 | 1.833.731 | 1.833.731 | 1.833.731 | 1.801.160 | 1.801.160 | 1.801.160 | 1.801.160 | 184.028 | 184.028 | 184.028 | 184.028 | 135.443 | 24.062 | — | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.983.777 | 2.577.946 | 2.809.699 | 2.668.690 | 2.571.290 | 1.833.731 | 1.976.120 | 1.896.004 | 1.709.449 | 1.801.160 | 1.064.946 | 366.167 | 56.142 | 184.028 | 27.676 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.