EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.
85,00−%1,45
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 77,65
- Tavan
- 94,85
- Yüksek
- 86,95
- Düşük
- 84,95
- Hacim
- 89.289
- Önc. Kapanış
- 86,25
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.983.777 | 2.577.946 | 2.809.699 | 2.668.690 | 2.571.290 | 1.833.731 | 1.976.120 | 1.896.004 | 1.709.449 | 1.801.160 | 465.732 | 184.028 | 24.062 | 10.416 |
| Finansal Yatırımlar | 450.057 | 562.084 | 378.890 | 98.762 | 0 | 169.736 | 236.669 | 237.547 | 241.945 | 251.699 | 112.461 | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 157.816 | 230.580 | 148.218 | 162.205 | 141.243 | 105.346 | 116.943 | 98.370 | 138.502 | 89.766 | 61.670 | 122.003 | 11.429 | 1.489 |
| Stoklar | 5.751.296 | 5.704.888 | 6.213.225 | 6.444.498 | 7.295.149 | 6.234.931 | 6.133.378 | 5.495.703 | 5.879.263 | 5.679.304 | 2.395.149 | 5.119.938 | 514.978 | 478.521 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 44.951 | 40.401 | 147.007 | 260.968 | 456.095 | 374.749 | 380.886 | 376.678 | 565.220 | 554.345 | 225.846 | 497.372 | 42.598 | 41.908 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 10.185.798 | 9.819.296 | 10.202.755 | 10.178.778 | 11.060.056 | 9.366.701 | 9.628.594 | 9.023.231 | 9.685.064 | 9.209.325 | 3.797.294 | 6.233.144 | 649.178 | 551.022 |
| Diğer Alacaklar | 52.682 | 56.127 | 55.074 | 59.126 | 56.130 | 54.597 | 26.184 | 1.553 | 1.523 | 1.725 | 759 | 2.123 | 204 | 127 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.801.663 | 2.849.702 | 2.755.269 | 2.755.585 | 2.621.781 | 2.444.317 | 2.228.308 | 2.040.386 | 2.104.670 | 1.876.867 | 410.761 | 1.504.741 | 146.779 | 119.712 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.327.039 | 2.291.405 | 1.809.461 | 1.826.049 | 1.883.909 | 1.827.219 | 1.735.848 | 1.764.339 | 1.496.022 | 1.409.265 | 370.372 | 1.085.874 | 177.935 | 142.932 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.185.057 | 1.077.156 | 973.222 | 929.295 | 809.680 | 727.975 | 648.225 | 573.102 | 554.880 | 498.045 | 74.414 | 392.414 | 27.585 | 24.381 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 55.801 | 20.476 | 69.107 | 60.865 | 44.788 | 210.837 | 61.553 | 24.053 | 472 | 4.488 | 176 | 1.163 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.228 | 0 | 1.150 | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.366.441 | 6.274.390 | 5.648.828 | 5.590.531 | 5.440.607 | 5.114.974 | 4.683.354 | 4.590.217 | 4.218.648 | 3.809.955 | 1.007.468 | 2.989.639 | 353.829 | 288.316 |
| Toplam Varlıklar | 16.552.239 | 16.093.686 | 15.851.583 | 15.769.309 | 16.500.662 | 14.481.675 | 14.311.947 | 13.613.448 | 13.903.712 | 13.019.280 | 4.804.762 | 9.222.783 | 1.003.007 | 839.338 |
| Ticari Borçlar | 6.558.205 | 6.113.441 | 5.580.778 | 5.621.948 | 6.825.877 | 6.269.859 | 5.687.797 | 4.930.072 | 5.092.530 | 4.933.702 | 2.235.307 | 4.617.550 | 510.309 | 429.805 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 289.823 | 397.940 | 240.668 | 269.690 | 92.190 | 184.116 | 96.648 | 99.794 | 79.025 | 114.401 | 25.022 | 71.087 | 8.479 | 3.362 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 76.783 | 108.013 | 91.059 | 48.225 | 104.400 | 124.384 | 27.907 | — | 98.101 | 84.114 | 33.340 | 14 | 1.521 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11.056 | 10.222 | 10.024 | 10.725 | 11.223 | 9.380 | 8.678 | 9.557 | 7.874 | 6.875 | 2.689 | 13.771 | 1.127 | 1.435 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 104.561 | 64.769 | 38.413 | 44.518 | 46.090 | 30.487 | 43.529 | 41.415 | 45.912 | 43.688 | 20.833 | 23.982 | 5.018 | 2.699 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.414.692 | 9.033.096 | 9.060.578 | 9.031.734 | 9.629.622 | 7.792.473 | 7.394.037 | 6.812.481 | 7.000.802 | 6.436.022 | 2.824.476 | 6.013.814 | 734.079 | 616.221 |
| Finansal Borçlar | 1.179.671 | 1.239.715 | 890.401 | 991.576 | 952.355 | 834.090 | 779.775 | 868.668 | 920.865 | 875.046 | 375.786 | 696.065 | 171.416 | 120.648 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540 | 7.950 | 6.194 | 7.218 | 8.885 | 4.308 | 12.894 | 1.559 | 4.911 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 135.877 | 129.702 | 118.535 | 122.880 | 132.345 | 123.585 | 126.221 | 127.242 | 128.721 | 113.798 | 119.507 | 235.358 | 16.106 | 9.797 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 738.966 | 666.726 | 561.745 | 489.474 | 634.835 | 506.800 | 481.446 | 375.130 | 463.885 | 300.973 | 1.723 | 151.089 | — | 2.275 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.444 | 16.072 | 16.646 | 18.300 | 7.007 | 20.940 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.054.514 | 2.036.144 | 1.570.681 | 1.603.929 | 1.719.535 | 1.469.016 | 1.410.836 | 1.393.307 | 1.537.335 | 1.317.001 | 508.330 | 1.116.346 | 189.081 | 137.630 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.083.033 | 5.024.446 | 5.310.046 | 5.206.669 | 5.205.933 | 5.262.782 | 5.519.496 | 5.412.352 | 5.360.832 | 5.263.651 | 1.483.958 | 2.090.631 | 79.848 | 85.488 |
| Ödenmiş Sermaye | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 507.675 | 507.675 | 507.675 | 507.675 | 507.675 | 507.675 | 509.382 | 509.534 | 507.675 | 507.675 | — | 239.175 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 2.375.636 | 1.038.467 | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -84.929 | -80.564 | -75.968 | -61.381 | -64.676 | -55.601 | -51.396 | -42.166 | -35.285 | -33.147 | -63.030 | -130.971 | -7.140 | -4.058 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 6.360 | 13.976 | 8.781 | 20.378 | 243 | -12.053 | -6.424 | 19.483 | 21.346 | 16.294 | 2.852 | -1.969 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 55.407 | 55.407 | 36.984 | 39.760 | 38.467 | 32.346 | 6.898 | 7.513 | 8.145 | 6.491 | 4.507 | 3.270 | 1.572 | 1.572 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.992.317 | 1.931.245 | 2.250.141 | 2.247.366 | 2.248.658 | 2.087.720 | 2.228.589 | 2.227.822 | 2.229.049 | 1.602.461 | 148.128 | 1.403.355 | 70.474 | 58.912 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 70.568 | 61.072 | 46.796 | -82.765 | -60.070 | 167.060 | 296.812 | 154.531 | 94.266 | 628.242 | 193.034 | 560.271 | -2.558 | 11.561 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | -89.720 | -73.023 | -54.428 | -42.596 | -12.421 | -4.691 | 4.744 | 2.605 | -12.002 | 1.991 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 5.083.033 | 5.024.446 | 5.220.325 | 5.133.646 | 5.151.506 | 5.220.186 | 5.507.075 | 5.407.660 | 5.365.575 | 5.266.257 | 1.471.957 | 2.092.622 | 79.848 | 85.488 |
| Toplam Kaynaklar | 16.552.239 | 16.093.686 | 15.851.583 | 15.769.309 | 16.500.662 | 14.481.675 | 14.311.947 | 13.613.448 | 13.903.712 | 13.019.280 | 4.804.762 | 9.222.783 | 1.003.007 | 839.338 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 38.703 | 29.799 | -21.174 | -26.805 | -60.348 | 88.865 | — | 223.776 | 145.118 | 171.097 | -56.053 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.