DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş.
155,00+%1,71
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 137,20
- Tavan
- 167,60
- Yüksek
- 158,00
- Düşük
- 152,90
- Hacim
- 3,44 mn
- Önc. Kapanış
- 152,40
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 197.928 | 1.011.969 | 491.822 | 267.023 | 113.767 | 628.321 | 254.023 | 157.852 | 422.892 | 156.343 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 146.596 | 32.776 | — | — | 98.646 | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 863.880 | 456.660 | — | — | 547.562 | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -63.563 | -338.030 | -181.277 | -98.429 | -39.868 | -212.706 | -125.650 | -81.685 | -130.783 | -83.687 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 134.364 | 673.938 | 310.546 | 168.594 | 73.899 | 415.616 | 128.373 | 76.167 | 292.109 | 72.656 |
| Brüt Kar (Zarar) | 134.364 | 673.938 | 310.546 | 168.594 | 73.899 | 415.616 | 128.373 | 76.167 | 292.109 | 72.656 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -79.966 | -267.135 | -114.837 | -66.737 | -13.483 | -79.850 | -39.044 | -24.578 | -40.552 | -19.204 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -47.264 | -80.387 | -44.855 | -30.805 | -1.525 | -39.201 | -24.098 | -13.892 | -21.897 | -10.639 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -14.436 | -37.604 | -25.786 | -15.908 | -7.013 | -24.578 | -14.056 | -8.476 | -11.346 | -4.515 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3.733 | 23.792 | 40.602 | 17.863 | 8.636 | 30.502 | 22.538 | 17.102 | 19.394 | 14.132 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -28.718 | -57.912 | -68.781 | -5.718 | -45.619 | -64.088 | -22.597 | -17.415 | -41.825 | -18.727 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -32.287 | 254.693 | 96.889 | 67.288 | 14.896 | 238.401 | 51.116 | 28.908 | 195.883 | 33.702 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10.482 | 45.446 | 19.320 | 3.714 | 0 | 0 | 0 | — | 1.431 | 457 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | -890 | 0 | -904 | -12.202 | -8.284 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -21.805 | 300.139 | 116.209 | 71.001 | 14.896 | 237.510 | 51.116 | 28.004 | 185.112 | 25.876 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 60.385 | 69.602 | 27.339 | 12.856 | 5.789 | 1.486 | 903 | 698 | 1 | 1 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -28.304 | -120.417 | -99.531 | -65.269 | -10.163 | -65.557 | -34.639 | -25.583 | -20.196 | -8.817 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 10.276 | 249.324 | 44.017 | 18.589 | 10.522 | 173.439 | 17.380 | 3.120 | 164.916 | 17.059 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -4.450 | 2.300 | 0 | — | 0 | 0 | -426 | — | 2.161 | 33 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -819 | 0 | — | 0 | 0 | -426 | — | — | -12 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -4.450 | 3.119 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 5.826 | 251.624 | 44.017 | 18.589 | 10.522 | 173.439 | 16.954 | 3.120 | 167.077 | 17.092 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.826 | 251.624 | 44.017 | 18.589 | 10.522 | 173.439 | 16.954 | 3.120 | 167.077 | 17.092 |
| Azınlık Payları | -1.075 | 6.673 | 7.086 | 4.692 | -689 | 8.926 | -674 | -593 | -109 | — |
| Ana Ortaklık Payları | 6.901 | 244.951 | 36.931 | 13.897 | 11.211 | 164.513 | 17.628 | 3.713 | 167.186 | 17.092 |
| Amortisman | 27.485 | 65.841 | 41.968 | 24.193 | 11.372 | 32.234 | 19.260 | 14.124 | 20.585 | 11.926 |
Bu Sayfa Hakkında
Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.