DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş.
155,00+%1,71
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 137,20
- Tavan
- 167,60
- Yüksek
- 158,00
- Düşük
- 152,90
- Hacim
- 3,44 mn
- Önc. Kapanış
- 152,40
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -469.116 | -503.185 | -1.029.328 | -194.359 | -96.321 | -48.088 | -77.778 | 25.196 | 58.558 | 12.849 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.901 | 244.951 | 36.931 | 13.897 | 11.211 | 164.513 | 17.628 | 3.713 | 167.186 | 17.092 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -315.831 | -16.978 | 14.251 | — | 7.337 | 98.657 | 2.946 | — | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.485 | 65.841 | 41.968 | 24.193 | 11.372 | 32.234 | 19.260 | 14.124 | 20.585 | 11.926 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -321 | -66 | -55 | -39 | -22 | -62 | -49 | 21 | -392 | -136 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.607 | 5.462 | 1.589 | — | 97 | 1.388 | 3.840 | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -32.081 | 50.815 | 72.193 | 52.331 | 4.373 | 64.071 | 33.736 | 24.873 | 20.130 | 8.805 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -125.556 | -136.729 | -91.650 | -8.354 | -8.484 | 1.026 | -53.840 | -5.884 | -30.901 | -13.477 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -195.415 | — | -9.795 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.450 | -2.300 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2.161 | 33 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -1.281 | — | — | — | -2.898 | 3.673 | 266 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -3.714 | — | — | — | 904 | 10.771 | 7.826 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -160.186 | -730.180 | -1.080.509 | 77.032 | -114.869 | -311.259 | -98.352 | 34.853 | 193.214 | 32.335 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | -6.273 | -523.310 | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -82.621 | -216.818 | -243.112 | -93.080 | -45.246 | -289.101 | -57.255 | -62.440 | -17.622 | -51.202 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.945 | -2.308 | -2.772 | 377 | 425 | 2.607 | 2.215 | -910 | -959 | 176 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 129.331 | -101.887 | 757 | -5.336 | -16.840 | -60.304 | -25.868 | -524 | -104.429 | 10.948 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -57.789 | -457.863 | -197.316 | -10.163 | -63.828 | -114.336 | -29.426 | 65.006 | -130.502 | 3.840 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.268 | 80.389 | -18.915 | -92.747 | -1.666 | 83.510 | 31.307 | 3.066 | -2.036 | 8.237 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 20.003 | 18.787 | 4.868 | -1.000 | 11.308 | 8.128 | 41.448 | — | -489 | -168 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -736 | -38.768 | -39.441 | 6.245 | -9.761 | 44.529 | 6.518 | 53.192 | -923 | 3.547 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -162.468 | 81.488 | -40.273 | -89.376 | 12.386 | 12.725 | -60.763 | -62.270 | 121.588 | 3.954 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.229 | -86.928 | -20.994 | -3.865 | -1.646 | 983 | -6.529 | -4.778 | -1.008 | 459 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -469.116 | -502.207 | -1.029.328 | — | -96.321 | -48.088 | -77.778 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | -172 | — | — | — | 0 | — | — | -2.161 | -33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | -806 | 0 | 17.552 | — | — | 0 | -5.312 | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -71.253 | -428.504 | -84.542 | -43.608 | -22.095 | -89.670 | -70.452 | -45.083 | 6.317 | -27.499 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 361 | 3.714 | — | 3.653 | 9.151 | 2.794 | 26.002 | 15.578 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -71.253 | -428.504 | -84.904 | -47.321 | -22.095 | -93.323 | -79.603 | -47.876 | -19.684 | -43.077 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 48.616 | 1.418.180 | 1.443.916 | 191.035 | 145.765 | 178.192 | 133.522 | 8.469 | -20.934 | 10.780 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 255 | 1.320.711 | 1.322.838 | — | -60 | -76 | 212 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.409 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 30.000 | 30.000 | — | — | 0 | 0 | — | — | 22.000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.280 | 118.283 | 163.271 | 240.746 | 150.198 | 260.484 | 185.190 | 48.650 | 51.147 | -2.581 |
| Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | — | — | -18.145 | -18.145 | -18.145 | -21.675 | — |
| Ödenen Faiz | -28.304 | -120.417 | -99.531 | -65.269 | -10.163 | -65.557 | -34.639 | -25.583 | -20.131 | -8.806 |
| Alınan Faiz | 60.385 | 69.602 | 27.339 | 12.856 | 5.789 | 1.486 | 903 | 698 | 1 | 1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | 2.701 | — | — | — | 2.849 | -11.867 | 166 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -491.753 | 486.491 | 330.045 | -46.932 | 27.349 | 40.434 | -14.708 | -16.730 | 43.941 | -3.871 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 141.243 | 141.243 | 65.286 | 44.158 | 18.888 | 51.051 | 10.991 | 14.809 | -21.456 | 8.491 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -350.509 | 627.734 | 395.331 | -2.774 | 46.237 | 91.485 | -3.717 | -1.921 | 22.486 | 4.620 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 748.414 | 120.679 | 120.679 | — | 120.679 | 29.195 | 29.195 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 397.904 | 748.414 | 516.011 | — | 166.916 | 120.679 | 25.477 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.