DGGYO Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
35,96−%3,39
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 33,50
- Tavan
- 40,94
- Yüksek
- 36,60
- Düşük
- 34,54
- Hacim
- 132.687
- Önc. Kapanış
- 37,22
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 52.959 | 63.982 | 33.016 | 16.469 | 29.037 | 41.134 | 29.849 | 58.450 | 37.695 | 77.918 | 27.564 | 33.196 | 14.769 | 58.236 | 30.166 | 28.369 | 24.253 | 12.430 | 16.366 | 17.104 | 18.430 | 10.948 | 3.811 | 3.322 | 6.886 | 3.250 | 5.323 | 3.950 | 3.653 | 1.618 | 7.760 | 13.350 | 2.640 | 8.994 | 24.245 | 45.175 | 64.564 | 1.947 | 17.457 | 30.780 |
| Ticari Alacaklar | 232.670 | 125.452 | 117.000 | 86.857 | 48.459 | 44.477 | 261.422 | 206.094 | 174.864 | 164.512 | 64.511 | 47.501 | 32.512 | 74.252 | 53.445 | 39.453 | 32.591 | 45.919 | 36.596 | 21.649 | 23.950 | 9.874 | 44.161 | 43.861 | 27.604 | 14.639 | 14.586 | 13.740 | 13.931 | 10.622 | 8.543 | 5.979 | 5.327 | 3.614 | 3.884 | 5.046 | 4.148 | 4.356 | 4.359 | 3.955 |
| Diğer Alacaklar | 24 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 800 | 136 | 147 | 169 | 58 | 58 | 58 | 200 | 58 | 58 | 58 | 3 | 61 | 61 | 10 | 387 | 151 | 34 | 34 | 32 | 32 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 102 | 29 | 21 | 25 | 27 | 16 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4.457 | 3.845 | 3.262 | 2.676 | 2.275 | 1.798 | 1.583 | 1.386 | 1.246 | 1.216 | 505 | 407 | 381 | 1.245 | 333 | 288 | 269 | 258 | 245 | 240 | 221 | 209 | 207 | 202 | 198 | 319 | 304 | 298 | 269 | 240 | 217 | 210 | 193 | 187 | 183 | 175 | 165 | 160 | 151 | 135 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6.732 | 1.733 | 2.274 | 2.828 | 5.179 | 6.522 | 2.073 | 1.926 | 65.332 | 2.462 | 860 | 899 | 6.109 | 1.812 | 595 | 114 | 459 | 2.134 | 9.416 | 13.086 | 14.546 | 18.048 | 1.214 | 2.788 | 3.511 | 22.418 | 24.761 | 27.812 | 21.522 | 24.975 | 95 | 157 | 489 | 3.956 | 3.914 | 1.905 | 1.614 | 1.059 | 67 | 46 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 349.235 | 349.235 | 276.029 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 332.834 | 199.085 | 169.714 | 132.896 | 119.159 | 97.991 | 306.751 | 287.584 | 308.901 | 250.493 | 96.190 | 86.820 | 60.916 | 140.661 | 86.440 | 70.707 | 410.780 | 410.507 | 340.492 | 55.104 | 61.343 | 40.228 | 51.454 | 53.288 | 42.382 | 40.757 | 46.012 | 47.738 | 41.718 | 37.990 | 17.757 | 21.417 | 10.924 | 17.368 | 32.760 | 53.343 | 71.834 | 7.653 | 22.384 | 35.444 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21.346.976 | 21.346.976 | 21.347.465 | 21.341.794 | 21.339.869 | 21.301.269 | 20.601.779 | 20.559.484 | 20.538.194 | 20.537.697 | 5.053.746 | 5.052.480 | 5.052.238 | 17.296.179 | 2.116.632 | 2.116.294 | 2.025.146 | 2.024.882 | 1.642.957 | 1.918.785 | 1.918.399 | 1.918.268 | 1.921.493 | 1.921.369 | 1.920.937 | 1.920.937 | 1.775.879 | 1.775.782 | 1.775.782 | 1.775.782 | 1.109.058 | 1.109.033 | 1.146.668 | 1.145.929 | 1.077.721 | 1.073.422 | 1.044.859 | 1.024.010 | 945.923 | 792.639 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.320 | 5.657 | 5.453 | 7.032 | 8.961 | 10.764 | 12.502 | 14.383 | 10.696 | 15.397 | 1.313 | 796 | 796 | 20.325 | 597 | 578 | 772 | 717 | 664 | 641 | 628 | 623 | 589 | 585 | 590 | 588 | 597 | 445 | 456 | 528 | 648 | 632 | 542 | 592 | 619 | 667 | 720 | 773 | 824 | 869 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.452 | 1.288 | 1.288 | 1.363 | 1.437 | 1.512 | 1.587 | 1.664 | 1.512 | 1.818 | 145 | 145 | 145 | 2.132 | 145 | 109 | 128 | 128 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 120 | 120 | 120 | 110 | 115 | 119 | 124 | 128 | 133 | 137 | 143 | 146 | 152 | 158 | 152 | 157 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24.897 | 16.238 | 16.123 | 16.123 | 16.321 | 35.975 | 52.953 | 50.853 | 6.763 | 16.123 | 2.377 | 2.485 | 2.593 | 20.690 | 2.809 | 3.133 | 3.133 | 3.469 | 3.390 | 3.498 | 3.603 | 3.978 | 68.065 | 58.313 | 55.111 | 663 | 705 | 705 | 705 | 566 | 506 | 277 | 512 | 767 | 583 | 6.777 | 7.289 | 9.279 | 11.646 | 12.989 |
| Diğer Duran Varlıklar | 383 | 432 | 495 | 515 | 592 | 494 | 531 | 1.311 | 610 | 622 | 1.833 | 847 | 825 | 759 | 1.664 | 3.141 | 2.453 | 207 | 206 | 206 | 911 | 25 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 6.834 | 21.003 | 20.885 | 14 | 596 | 179 | 262 | 90 | 57 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Toplam Duran Varlıklar | 21.379.027 | 21.370.590 | 21.370.823 | 21.366.827 | 21.367.181 | 21.350.014 | 20.669.352 | 20.627.695 | 20.557.774 | 20.571.656 | 5.059.415 | 5.056.754 | 5.056.597 | 17.340.085 | 2.121.848 | 2.123.256 | 2.031.632 | 2.029.402 | 1.647.345 | 1.923.253 | 1.923.666 | 1.923.018 | 1.990.286 | 1.980.409 | 1.976.773 | 1.922.322 | 1.777.315 | 1.783.876 | 1.798.061 | 1.797.881 | 1.110.350 | 1.110.667 | 1.148.033 | 1.147.687 | 1.079.156 | 1.081.069 | 1.053.032 | 1.034.232 | 958.555 | 806.665 |
| Toplam Varlıklar | 21.711.861 | 21.569.675 | 21.540.537 | 21.499.723 | 21.486.340 | 21.448.005 | 20.976.104 | 20.915.280 | 20.866.675 | 20.822.150 | 5.155.605 | 5.143.574 | 5.117.513 | 17.480.746 | 2.208.288 | 2.193.963 | 2.442.412 | 2.439.909 | 1.987.836 | 1.978.357 | 1.985.009 | 1.963.247 | 2.041.740 | 2.033.697 | 2.019.155 | 1.963.079 | 1.823.327 | 1.831.614 | 1.839.778 | 1.835.870 | 1.128.107 | 1.132.084 | 1.158.957 | 1.165.055 | 1.111.916 | 1.134.412 | 1.124.866 | 1.041.885 | 980.939 | 842.109 |
| Ticari Borçlar | 86.593 | 72.115 | 60.871 | 80.934 | 116.073 | 193.030 | 368.609 | 352.568 | 328.330 | 316.477 | 130.440 | 116.303 | 98.666 | 349.405 | 66.647 | 65.568 | 66.562 | 63.366 | 41.228 | 40.527 | 35.830 | 37.273 | 4.598 | 3.583 | 5.547 | 58.675 | 37.506 | 40.319 | 38.108 | 37.996 | 2.540 | 4.312 | 4.747 | 11.077 | 10.544 | 30.645 | 23.390 | 17.405 | 9.397 | 7.723 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.667 | 725 | 857 | 753 | 861 | 826 | 897 | 794 | 1.677 | 1.355 | 822 | 766 | 256 | 702 | 164 | 177 | 132 | 102 | 99 | 165 | 220 | 94 | 132 | 127 | 75 | 62 | 62 | 118 | 113 | 52 | 108 | 100 | 123 | 115 | 113 | 63 | 69 | 51 | 50 | 50 |
| Ertelenmiş Gelirler | 839 | 906 | 945 | 1.016 | 1.034 | 1.515 | 1.256 | 37 | 25 | 48 | 474 | 134 | 48 | 3.087 | 97 | 97 | 5 | 370 | 347 | 138 | 28 | 209 | 150 | 9 | 4 | 0 | 3.024 | 19.786 | 18.322 | 2.788 | 598 | 208 | 379 | 419 | 418 | 194 | 307 | 311 | 541 | 220 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.733 | 5.115 | 12.969 | 6.533 | 5.805 | 5.463 | 5.688 | 5.568 | 5.441 | 3.855 | 1.593 | 2.162 | 12.183 | 7.944 | 17.480 | 8.539 | 6.974 | 1.139 | 5.526 | 1.328 | 5.853 | 1.149 | 8.268 | 3.965 | 2.353 | 583 | 586 | 480 | 415 | 382 | 1.170 | 1.377 | 1.507 | 1.501 | 1.223 | 1.017 | 2.707 | 1.730 | 2.246 | 1.119 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16.919 | 13.981 | 19.671 | 18.938 | 20.314 | 4.421 | 22.308 | 24.582 | 19.382 | 14.881 | 12.018 | 15.917 | 4.567 | 1.227 | 5.885 | 4.401 | 2.735 | 173 | 1.817 | 1.780 | 111 | 1.104 | 124 | 0 | 0 | 241 | 1.867 | 82 | 1.823 | 271 | 3.095 | 2.741 | 1.843 | 896 | 1.175 | 926 | 1.279 | 1.591 | 784 | 481 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.361.727 | 3.624.693 | 3.718.866 | 762.962 | 837.661 | 886.550 | 1.130.742 | 1.150.549 | 1.159.540 | 1.145.131 | 452.743 | 429.596 | 372.406 | 1.253.555 | 420.119 | 397.908 | 459.677 | 348.755 | 175.335 | 163.749 | 163.391 | 121.587 | 98.256 | 80.581 | 66.824 | 178.468 | 185.265 | 211.618 | 271.702 | 135.111 | 117.932 | 94.515 | 82.934 | 60.779 | 56.134 | 73.273 | 65.951 | 57.089 | 48.328 | 30.160 |
| Finansal Borçlar | 671.586 | 788.161 | 856.962 | 4.063.456 | 3.802.864 | 3.833.953 | 4.325.979 | 4.389.252 | 4.818.843 | 5.288.827 | 2.346.798 | 2.308.190 | 1.729.483 | 5.671.139 | 1.503.954 | 1.433.744 | 1.706.671 | 1.682.714 | 1.293.498 | 1.315.178 | 1.265.522 | 1.216.641 | 1.250.203 | 1.096.293 | 1.042.145 | 804.066 | 743.877 | 790.690 | 719.878 | 815.215 | 254.499 | 209.788 | 198.596 | 222.839 | 216.979 | 222.140 | 230.583 | 157.563 | 143.350 | 56.896 |
| Diğer Borçlar | 5.919 | 5.840 | 5.912 | 6.698 | 6.180 | 6.080 | 6.663 | 6.760 | 7.267 | 7.884 | 3.426 | 2.747 | 2.562 | 8.472 | 2.336 | 2.001 | 1.974 | 1.809 | 1.288 | 1.294 | 1.355 | 1.267 | 1.429 | 1.262 | 1.206 | 895 | 842 | 848 | 868 | 759 | 940 | 740 | 844 | 554 | 516 | 494 | 489 | 463 | 410 | 266 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 2.864 | 3.483 | 2.774 | 2.852 | 3.273 | 3.459 | 3.598 | 3.149 | 3.264 | 4.438 | 1.286 | 1.457 | 1.899 | 6.340 | 1.183 | 1.146 | 783 | 900 | 646 | 660 | 572 | 543 | 488 | 473 | 306 | 386 | 334 | 341 | 341 | 331 | 223 | 216 | 308 | 296 | 266 | 275 | 247 | 176 | 115 | 109 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.415.555 | 1.978.987 | 1.491.139 | 1.408.905 | 1.523.982 | 1.289.827 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.096.763 | 2.777.377 | 2.357.732 | 5.482.928 | 5.337.332 | 5.134.834 | 4.337.495 | 4.399.198 | 4.829.399 | 5.301.196 | 2.351.983 | 2.312.528 | 1.733.992 | 5.689.039 | 1.507.570 | 1.436.988 | 1.709.433 | 1.685.793 | 1.295.779 | 1.317.269 | 1.267.477 | 1.218.660 | 1.252.271 | 1.098.038 | 1.043.660 | 805.348 | 748.077 | 791.878 | 721.086 | 816.305 | 255.661 | 210.744 | 199.748 | 223.689 | 217.761 | 222.909 | 231.319 | 158.203 | 143.876 | 57.271 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15.253.371 | 15.167.605 | 15.463.940 | 15.253.833 | 15.311.346 | 15.426.622 | 15.507.867 | 15.365.533 | 14.877.735 | 14.375.823 | 2.350.878 | 2.401.450 | 3.011.115 | 10.538.152 | 280.600 | 359.067 | 273.301 | 405.361 | 516.722 | 497.339 | 554.141 | 622.999 | 691.214 | 855.079 | 908.671 | 979.263 | 889.985 | 828.118 | 846.989 | 884.455 | 754.513 | 826.825 | 876.275 | 880.586 | 838.020 | 838.231 | 827.596 | 826.592 | 788.735 | 754.679 |
| Ödenmiş Sermaye | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 332.008 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 227.208 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5.962.644 | 5.962.644 | 5.962.761 | 5.962.761 | 5.962.761 | 5.962.761 | 5.962.761 | 5.962.761 | 5.962.761 | 5.962.761 | — | — | — | 5.962.761 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | -2.935 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 4.193.823 | 4.193.823 | 4.193.900 | 4.193.900 | 4.193.900 | 4.193.900 | 4.193.900 | 4.193.900 | 4.193.900 | 4.193.900 | 261.639 | 261.639 | 261.639 | 4.193.900 | 261.639 | 261.639 | 261.639 | 261.639 | 261.639 | 261.639 | 261.639 | 252.935 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 249.751 | 223.453 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -3.538 | -4.205 | -4.052 | -4.230 | -2.996 | -3.966 | -4.154 | -3.692 | -3.851 | -4.599 | -132 | -158 | -46 | -3.257 | -209 | 133 | 81 | -92 | 0 | 0 | 0 | -92 | -112 | -112 | -112 | -204 | -159 | -194 | -194 | -223 | -133 | -144 | -151 | -158 | -168 | -149 | -132 | -86 | -25 | -19 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 66.730 | 66.730 | 66.731 | 66.731 | 66.731 | 66.731 | 66.731 | 66.731 | 66.731 | 66.731 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 66.731 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.616.605 | 4.875.097 | 4.875.187 | 4.875.187 | 4.875.187 | 3.466.254 | 3.825.021 | 3.825.021 | 3.825.021 | -13.991 | 2.471.779 | 2.471.779 | 2.471.779 | -8.260.544 | -193.250 | -193.250 | -193.250 | 36.026 | 36.026 | 36.026 | 36.026 | 396.891 | 396.891 | 396.891 | 396.891 | 301.846 | 301.846 | 301.846 | 301.846 | 297.913 | 297.913 | 297.913 | 297.913 | 243.847 | 243.847 | 243.847 | 341.666 | 283.015 | 283.015 | 283.015 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 85.100 | -258.492 | 37.404 | -172.524 | -116.245 | 1.408.934 | 1.131.600 | 988.804 | 501.165 | 3.839.013 | -719.472 | -668.874 | -59.321 | 8.246.553 | -124.644 | -46.520 | -132.233 | -229.276 | -118.007 | -137.390 | -80.588 | -360.865 | -288.141 | -124.276 | -70.684 | 95.045 | 5.722 | -56.110 | -37.239 | 3.934 | -126.097 | -53.774 | -4.317 | 54.066 | 11.510 | 11.701 | 1.051 | 58.651 | 20.732 | 20.776 |
| Toplam Özkaynaklar | 15.253.371 | 15.167.605 | 15.463.940 | 15.253.833 | 15.311.346 | 15.426.622 | 15.507.867 | 15.365.533 | 14.877.735 | 14.375.823 | 2.350.878 | 2.401.450 | 3.011.115 | 10.538.152 | 280.600 | 359.067 | 273.301 | 405.361 | 516.722 | 497.339 | 554.141 | 622.999 | 691.214 | 855.079 | 908.671 | 979.263 | 889.985 | 828.118 | 846.989 | 884.455 | 754.513 | 826.825 | 876.275 | 880.586 | 838.020 | 838.231 | 827.596 | 826.592 | 788.735 | 754.679 |
| Toplam Kaynaklar | 21.711.861 | 21.569.675 | 21.540.537 | 21.499.723 | 21.486.340 | 21.448.005 | 20.976.104 | 20.915.280 | 20.866.675 | 20.822.150 | 5.155.605 | 5.143.574 | 5.117.513 | 17.480.746 | 2.208.288 | 2.193.963 | 2.442.412 | 2.439.909 | 1.987.836 | 1.978.357 | 1.985.009 | 1.963.247 | 2.041.740 | 2.033.697 | 2.019.155 | 1.963.079 | 1.823.327 | 1.831.614 | 1.839.778 | 1.835.870 | 1.128.107 | 1.132.084 | 1.158.957 | 1.165.055 | 1.111.916 | 1.134.412 | 1.124.866 | 1.041.885 | 980.939 | 842.109 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.327.841 | -3.989.138 | — | -2.475.131 | -1.849.431 | -6.106.151 | -1.616.936 | -1.561.262 | -1.889.723 | -1.770.291 | -1.230.968 | — | -1.190.747 | — | -1.143.002 | -963.219 | -892.550 | — | -864.461 | -934.626 | -926.465 | — | -361.953 | -284.251 | -272.431 | — | -260.803 | -218.556 | -214.902 | — | -168.480 | -72.979 |
Bu Sayfa Hakkında
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.