DGGYO Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
35,96−%3,39
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 33,50
- Tavan
- 40,94
- Yüksek
- 36,60
- Düşük
- 34,54
- Hacim
- 127.802
- Önc. Kapanış
- 37,22
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,89 | 1,18 | 1,94 | 0,34 | 0,38 | 0,33 | 0,52 | 0,66 | 0,63 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,28 | 0,15 | 0,23 | 0,13 | 0,29 | 0,58 | 0,73 | |
| Likidite Oranı | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,89 | 1,18 | 1,94 | 0,34 | 0,38 | 0,33 | 0,52 | 0,66 | 0,63 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,28 | 0,15 | 0,23 | 0,13 | 0,29 | 0,58 | 0,73 | |
| Nakit Oran | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,15 | 0,43 | 0,62 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 17,96 | 20,01 | 20,78 | 21,86 | 20,79 | 21,04 | 24,09 | 24,58 | 26,81 | 29,27 | 51,45 | 50,40 | 38,38 | 37,10 | 82,98 | 79,82 | 85,41 | 80,58 | 71,38 | 72,41 | 69,60 | 66,10 | 65,11 | 56,96 | 53,61 | 45,86 | 47,57 | 51,30 | 50,54 | 49,49 | 32,31 | 26,02 | 23,44 | 23,13 | 23,34 | 23,12 | |
| Kaldıraç Oranı | 29,75 | 29,68 | 28,21 | 29,05 | 28,74 | 28,07 | 26,07 | 26,53 | 28,70 | 30,96 | 54,40 | 53,31 | 41,16 | 39,72 | 87,29 | 83,63 | 88,81 | 83,39 | 74,01 | 74,86 | 72,08 | 68,27 | 66,15 | 57,95 | 55,00 | 50,12 | 51,19 | 54,79 | 53,96 | 51,82 | 33,12 | 26,96 | 24,39 | 24,42 | 24,63 | 26,11 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | — | — | — | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| Borç Devir Hızı | 2,05 | 1,56 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,80 | 0,51 | 0,50 | 0,56 | 0,53 | — | — | — | 0,49 | 0,74 | 0,61 | 0,54 | 0,45 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,38 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,39 | 0,83 | 0,72 | 0,74 | 0,64 | 2,27 | 0,80 | 0,90 | 0,78 | 0,97 | 0,46 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | — | — | — | 0,09 | 0,55 | 0,42 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Alacak Devir Hızı | 9,22 | 14,87 | 6,50 | 8,17 | 10,51 | 11,05 | 4,36 | 4,98 | 6,60 | 9,55 | — | — | — | 13,35 | 4,89 | 5,92 | 5,54 | 5,42 | 3,49 | 4,23 | 4,81 | 9,80 | 4,20 | 4,82 | 7,14 | 11,12 | 11,39 | 12,14 | 10,95 | 13,85 | 14,36 | 14,80 | 16,43 | 18,55 | 18,06 | 15,95 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -0,26 | % -1,20 | % 1,48 | % 1,17 | % 3,74 | % 6,67 | % 20,79 | % 26,91 | % 18,10 | % 20,05 | — | — | — | % 47,18 | % -11,24 | % -6,63 | % -12,69 | % -10,41 | % -9,47 | % -18,64 | % -18,52 | % -18,38 | % -10,29 | % 1,39 | % 3,19 | % 5,00 | % 9,20 | % 0,11 | % -1,93 | % 0,26 | % -7,46 | % -1,01 | % 4,26 | % 4,90 | % 4,72 | % 5,02 | |
| Brüt Kar Marjı | % 83,37 | % 83,67 | % 84,46 | % 83,96 | % 81,91 | % 82,40 | % 82,96 | % 82,92 | % 80,73 | % 84,48 | % 84,39 | % 85,73 | % 81,89 | % 82,78 | % 81,72 | % 82,36 | % 79,97 | % 84,90 | % 86,08 | % 87,77 | % 88,54 | % 84,73 | % 84,43 | % 82,83 | % 81,87 | % 86,60 | % 88,17 | % 87,81 | % 86,44 | % 84,15 | % 84,07 | % 82,86 | % 82,97 | % 85,06 | % 86,56 | % 87,16 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 83,37 | 81,45 | 85,44 | 85,78 | 81,91 | 80,81 | 83,02 | 84,89 | 80,73 | 84,73 | 79,09 | 88,02 | 81,89 | — | 80,58 | 84,01 | 79,97 | 81,95 | 80,46 | 87,03 | 88,54 | 85,53 | 88,97 | 84,10 | 81,87 | 82,08 | 88,79 | 88,87 | 86,44 | 84,34 | 86,18 | 82,76 | 82,97 | 80,42 | 85,33 | 85,84 | |
| FAVÖK Marjı | % 76,12 | % 75,29 | % 74,11 | % 73,98 | % 72,21 | % 73,79 | % 74,69 | % 75,04 | % 72,04 | % 74,87 | % 75,02 | % 75,39 | % 73,41 | % 74,27 | % 73,63 | % 73,38 | % 74,08 | % 78,82 | % 79,80 | % 82,41 | % 83,49 | % 77,11 | % 78,65 | % 77,69 | % 77,32 | % 82,00 | % 83,52 | % 83,28 | % 81,37 | % 78,50 | % 78,37 | % 76,23 | % 76,29 | % 74,40 | % 76,59 | % 77,15 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 76,12 | 78,61 | 74,37 | 75,55 | 72,21 | 71,20 | 73,98 | 77,75 | 72,04 | 74,44 | 73,52 | 76,58 | 73,41 | — | 74,05 | 72,90 | 74,08 | 76,34 | 71,16 | 81,38 | 83,49 | 73,04 | 81,39 | 78,18 | 77,32 | 77,63 | 84,37 | 84,76 | 81,37 | 78,84 | 82,10 | 76,16 | 76,29 | 67,67 | 75,44 | 73,95 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 79,79 | % 77,33 | % 74,28 | % 73,90 | % 70,65 | % 125,87 | % 69,37 | % 67,84 | % 60,37 | % 353,66 | % 69,60 | % 70,45 | % 69,05 | % 636,42 | % 149,23 | % 199,32 | % 75,08 | % 328,90 | % 81,79 | % 85,23 | % 84,01 | % -3,47 | % 83,33 | % 68,76 | % 38,36 | % 179,87 | % 73,67 | % 73,09 | % 74,32 | % 118,03 | % 35,74 | % 11,28 | % 77,24 | % 135,54 | % 65,07 | % 67,45 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 79,79 | 85,91 | 75,00 | 76,81 | 70,65 | 287,95 | 72,43 | 74,56 | 60,37 | 1.215,45 | 66,21 | 71,29 | 69,05 | — | 61,13 | 284,99 | 75,08 | 949,22 | 70,37 | 86,41 | 84,01 | -233,63 | 124,84 | 109,02 | 38,36 | 486,29 | 74,69 | 72,13 | 74,32 | 331,68 | 78,16 | -51,79 | 77,24 | 352,96 | 60,20 | 63,67 | |
| Net Kar Marjı | % 26,46 | % -20,46 | % 4,01 | % -28,10 | % -40,16 | % 122,03 | % 132,18 | % 173,09 | % 185,29 | % 336,56 | % 71,04 | % -116,96 | % 219,35 | % 831,93 | % -70,42 | % -41,23 | % -287,12 | % -151,67 | % -109,16 | % -165,42 | % -198,13 | % -300,36 | % -330,27 | % -192,42 | % -192,12 | % 67,68 | % 5,49 | % -84,63 | % -128,60 | % 3,99 | % -177,23 | % -119,15 | % -19,57 | % 73,14 | % 20,62 | % 31,22 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 26,46 | -89,28 | 65,98 | -17,35 | -40,16 | 92,93 | 50,13 | 162,12 | 185,29 | 1.142,08 | 817,01 | -318,30 | 219,35 | — | -121,77 | 128,34 | -287,12 | -258,38 | 77,38 | -134,02 | -198,13 | -221,03 | -723,18 | -192,82 | -192,12 | 247,15 | 162,77 | -50,54 | -128,60 | 474,48 | -277,95 | -214,39 | -19,57 | 235,18 | -1,04 | 55,05 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -0,37 | % -1,69 | % 2,03 | % 1,62 | % 5,24 | % 9,46 | % 28,12 | % 36,64 | % 25,39 | % 30,82 | — | — | — | % 78,25 | % -59,18 | % -32,32 | % -67,90 | % -44,59 | % -31,58 | % -55,31 | % -50,69 | % -45,04 | % -25,15 | % 3,19 | % 7,02 | % 10,20 | % 16,51 | % 0,19 | % -3,36 | % 0,45 | % -10,49 | % -1,37 | % 5,72 | % 6,33 | % 6,08 | % 6,22 | |
| ROIC | 0,47 | 1,30 | -1,17 | -0,89 | -1,49 | -0,43 | 4,10 | 3,72 | 4,14 | 4,52 | — | — | — | 4,28 | 8,06 | 6,61 | 5,56 | 5,55 | 5,58 | 5,63 | 5,00 | 4,88 | 5,12 | 5,83 | 6,38 | 6,27 | 7,55 | 6,78 | 5,73 | 5,24 | 6,12 | 5,42 | 5,08 | 5,05 | 5,55 | 5,41 | |
| Hisse Başına Kar | -0,17 | -0,78 | 0,95 | 0,75 | 2,38 | 4,24 | 13,14 | 16,96 | 11,38 | 11,56 | — | — | — | 24,84 | -0,71 | -0,42 | -0,85 | -0,69 | -0,57 | -1,13 | -1,12 | -1,09 | -0,60 | 0,08 | 0,19 | 0,29 | 0,41 | 0,00 | -0,09 | 0,01 | -0,25 | -0,03 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | |
Bu Sayfa Hakkında
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.