DERHL Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
13,67+%1,56
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 12,12
- Tavan
- 14,80
- Yüksek
- 13,94
- Düşük
- 13,47
- Hacim
- 5,14 mn
- Önc. Kapanış
- 13,46
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 913.126 | 4.766.776 | 3.435.173 | 2.378.752 | 1.033.621 | 4.436.755 | 3.376.664 | 1.964.238 | 879.642 | 3.720.211 | 2.683.942 | 1.653.873 | 824.968 | 3.512.511 | 437.841 | 229.066 | 108.270 | 308.889 | 230.113 | 135.733 | 69.832 | 204.080 | 117.801 | 65.025 | 35.228 | 186.580 | 136.256 | 83.389 | 39.886 | 166.492 | 122.468 | 70.358 | 34.339 |
| Satışların Maliyeti (-) | -596.045 | -3.583.804 | -2.608.381 | -1.837.536 | -823.072 | -3.735.401 | -2.863.127 | -1.668.290 | -712.519 | -3.101.943 | -2.286.034 | -1.367.712 | -698.008 | -3.019.877 | -369.474 | -189.100 | -89.659 | -282.199 | -211.994 | -125.993 | -64.301 | -188.931 | -106.983 | -57.600 | -31.720 | -169.076 | -123.017 | -73.336 | -35.183 | -146.670 | -103.672 | -60.337 | -30.969 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 317.080 | 1.182.972 | 826.792 | 541.216 | 210.549 | 701.354 | 513.537 | 295.948 | 167.123 | 618.268 | 397.908 | 286.161 | 126.960 | 492.634 | 68.367 | 39.966 | 18.611 | 26.690 | 18.119 | 9.740 | 5.532 | 15.149 | 10.818 | 7.425 | 3.508 | 17.504 | 13.239 | 10.053 | 4.703 | 19.823 | 18.795 | 10.021 | 3.370 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 317.080 | 1.182.972 | 826.792 | 541.216 | 210.549 | 701.354 | 513.537 | 295.948 | 167.123 | 618.268 | 397.908 | 286.161 | 126.960 | 492.634 | 68.367 | 39.966 | 18.611 | 26.690 | 18.119 | 9.740 | 5.532 | 15.149 | 10.818 | 7.425 | 3.508 | 17.504 | 13.239 | 10.053 | 4.703 | 19.823 | 18.795 | 10.021 | 3.370 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -54.972 | -234.747 | -173.033 | -110.317 | -52.926 | -198.476 | -166.614 | -110.849 | -50.624 | -203.814 | -141.200 | -86.648 | -40.238 | -155.655 | -18.648 | -11.081 | -5.009 | -10.691 | -7.985 | -4.278 | -1.857 | -2.552 | -1.320 | -911 | -517 | -2.242 | -2.017 | -1.351 | -554 | -1.837 | -1.388 | -837 | -419 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -112.771 | -290.984 | -185.344 | -108.949 | -52.275 | -181.019 | -131.881 | -76.030 | -39.216 | -129.609 | -100.326 | -71.273 | -36.137 | -96.865 | -17.627 | -9.631 | -4.269 | -8.923 | -5.956 | -3.370 | -1.674 | -5.657 | -4.780 | -3.289 | -1.220 | -5.233 | -3.442 | -2.339 | -971 | -4.006 | -2.776 | -1.879 | -894 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 57.898 | 296.866 | 246.256 | 146.890 | 63.690 | 223.755 | 182.978 | 149.443 | 59.547 | 233.393 | 212.507 | 179.978 | 12.406 | 188.113 | 33.280 | 23.783 | 11.720 | 40.852 | 9.978 | 7.998 | 4.836 | 9.246 | 6.831 | 3.751 | 2.010 | 7.162 | 5.810 | 4.770 | 3.364 | 13.779 | 10.769 | 4.082 | 2.167 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6.098 | -36.659 | -16.036 | -7.013 | -797 | -84.657 | -77.576 | -59.900 | -51.974 | -36.969 | -29.161 | -10.744 | -1.296 | -40.954 | -7.955 | -2.090 | -1.585 | -14.705 | -3.900 | -2.506 | -1.160 | -6.131 | -3.747 | -1.866 | -1.061 | -4.905 | -4.321 | -3.506 | -2.706 | -10.821 | -7.883 | -2.320 | -787 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 201.137 | 917.448 | 698.635 | 461.827 | 168.242 | 460.958 | 320.443 | 198.613 | 84.856 | 481.269 | 339.729 | 297.475 | 61.696 | 387.272 | 57.417 | 40.947 | 19.468 | 33.223 | 10.256 | 7.584 | 5.676 | 10.055 | 7.802 | 5.109 | 2.720 | 12.287 | 9.271 | 7.626 | 3.836 | 16.938 | 17.516 | 9.067 | 3.438 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 18.077 | 418 | 1.838 | 212 | 108 | 17.225 | 1.195 | 7.056 | 6.516 | 8.515 | 24.967 | 5.258 | 1.914 | 436.909 | 872 | 324 | 139 | 2.472 | 118 | 69 | 24 | 2.231 | 1.300 | 554 | 329 | 1.421 | 1.113 | 712 | 526 | 1.469 | 467 | 206 | 96 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -7.460 | -741 | -605 | -313 | -81.651 | -2.717 | 0 | -836 | -18.699 | -93 | — | — | -271 | -59 | -118 | -77 | -302 | -173 | -186 | -154 | -99 | -90 | -76 | -59 | -44 | -22 | -11 | -2 | -74 | -21 | -13 | -7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.650 | 30.929 | 15.805 | 22.911 | 545 | 164 | -628 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 219.213 | 910.406 | 699.732 | 461.434 | 168.037 | 396.532 | 318.922 | 205.669 | 90.535 | 471.086 | 364.603 | 302.734 | 63.610 | 823.910 | 103.880 | 72.082 | 35.335 | 58.303 | 10.746 | 7.632 | 4.919 | 12.187 | 9.013 | 5.587 | 2.990 | 13.664 | 10.362 | 8.328 | 4.360 | 18.333 | 17.962 | 9.260 | 3.528 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 416 | 467 | 428 | 243 | 108 | 2.332 | 2.202 | 7.983 | 227 | 3.755 | 851 | 28 | 0 | 938 | 927 | — | — | 5 | 0 | — | — | 95 | 95 | 93 | — | 1.125 | 1.104 | 371 | 170 | 2.348 | 242 | 42 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -187.764 | -708.782 | -524.233 | -327.361 | -151.262 | -462.738 | -347.021 | -246.390 | -124.364 | -483.340 | -432.587 | -303.752 | -72.050 | -312.349 | -36.748 | -26.845 | -9.562 | -29.146 | -4.080 | -2.847 | -1.424 | -4.409 | -4.175 | -3.392 | -1.998 | -10.100 | -7.674 | -6.167 | -3.386 | -15.636 | -16.707 | -6.686 | -2.354 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 23.337 | -72.852 | -2.169 | -30.686 | 27.911 | 84.156 | 92.764 | 91.203 | 89.916 | 320.852 | 345.271 | 121.256 | 107.962 | 149.145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 55.203 | 129.240 | 173.759 | 103.631 | 44.793 | 20.283 | 66.867 | 58.465 | 56.315 | 312.353 | 278.139 | 120.265 | 99.521 | 661.643 | 68.059 | 45.237 | 25.773 | 29.162 | 6.665 | 4.785 | 3.495 | 7.873 | 4.933 | 2.288 | 1.085 | 4.689 | 3.792 | 2.532 | 1.144 | 5.045 | 1.498 | 2.617 | 1.173 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -51.578 | -103.709 | -111.311 | -63.731 | -14.678 | 43.025 | 44.439 | 71.018 | -19.398 | -105.683 | -224.703 | -5.436 | -18.655 | -103.333 | -5.744 | -3.924 | -2.673 | -1.520 | -2.021 | -1.305 | -875 | -152 | -140 | 154 | 185 | -858 | -826 | -530 | -224 | -1.433 | -722 | -931 | -598 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -18.722 | -62.557 | -55.068 | -38.237 | -15.998 | -24.092 | -31.866 | -22.771 | -10.015 | -17.448 | -22.332 | -13.930 | -6.780 | -30.035 | -6.332 | -4.526 | -1.936 | -2.186 | -1.676 | -1.098 | -435 | -646 | -851 | -380 | -188 | -933 | -654 | -451 | -197 | -536 | -406 | -274 | -87 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -32.856 | -41.152 | -56.243 | -25.494 | 1.319 | 67.117 | 76.304 | 93.789 | -9.382 | -88.236 | -202.370 | 8.494 | -11.875 | -73.298 | 588 | 603 | -737 | 666 | -345 | -207 | -439 | 494 | 711 | 535 | 374 | 75 | -173 | -78 | -27 | -896 | -315 | -657 | -511 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 3.625 | 25.531 | 62.448 | 39.900 | 30.115 | 63.307 | 111.306 | 129.483 | 36.917 | 206.669 | 53.436 | 114.830 | 80.867 | 558.311 | 62.315 | 41.313 | 23.100 | 27.642 | 4.644 | 3.480 | 2.620 | 7.721 | 4.792 | 2.443 | 1.270 | 3.830 | 2.966 | 2.002 | 920 | 3.613 | 776 | 1.686 | 575 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.625 | 25.531 | 62.448 | 39.900 | 30.115 | 63.307 | 111.306 | 129.483 | 36.917 | 206.669 | 53.436 | 114.830 | 80.867 | 558.311 | 62.315 | 41.313 | 23.100 | 27.642 | 4.644 | 3.480 | 2.620 | 7.721 | 4.792 | 2.443 | 1.270 | 3.830 | 2.966 | 2.002 | 920 | 3.613 | 776 | 1.686 | 575 |
| Azınlık Payları | 1.339 | 15.456 | 23.313 | 14.976 | 11.138 | 26.373 | 40.599 | 45.060 | 14.917 | 52.861 | 38.173 | 50.030 | 32.669 | 441.695 | 0 | -13 | -8 | 307 | 473 | 605 | 604 | 346 | 46 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 2.286 | 10.075 | 39.134 | 24.924 | 18.977 | 36.935 | 70.707 | 84.423 | 22.000 | 153.808 | 15.263 | 64.799 | 48.198 | 116.616 | 62.315 | 41.326 | 23.108 | 27.335 | 4.171 | 2.876 | 2.015 | 7.375 | 4.747 | 2.443 | 1.270 | 3.830 | 2.966 | 2.002 | 920 | 3.613 | 776 | 1.686 | 575 |
| Amortisman | 56.523 | 156.594 | 92.604 | 51.206 | 26.666 | 107.112 | 97.978 | 63.201 | 39.682 | 94.142 | 77.635 | 51.233 | 17.880 | 90.340 | 5.688 | 3.389 | 1.611 | 3.615 | 2.675 | 1.444 | 662 | 2.055 | 1.527 | 1.013 | 491 | 1.863 | 1.334 | 885 | 439 | 423 | 317 | 212 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.