DERHL Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
13,67+%1,56
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 12,12
- Tavan
- 14,80
- Yüksek
- 13,94
- Düşük
- 13,47
- Hacim
- 5,14 mn
- Önc. Kapanış
- 13,46
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -99.730 | -75.902 | -84.990 | -49.309 | -196 | -756.494 | -753.952 | -319.908 | -27.836 | -147.414 | -421.674 | -348.982 | 57.837 | 1.514.654 | -44.954 | -61.269 | -45.013 | -16.732 | -14.960 | -8.359 | 2.558 | 4.174 | 10.742 | 8.302 | -3.581 | -20.542 | -15.230 | -12.722 | -10.063 | -804 | -234 | -5.273 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.625 | 25.531 | 62.448 | 39.900 | 30.115 | 63.307 | 111.306 | 129.483 | 36.917 | 206.669 | 53.436 | 114.830 | 80.867 | 558.311 | 62.315 | 41.313 | 23.100 | 27.642 | 4.644 | 3.480 | 2.620 | 7.721 | 4.792 | 2.443 | 1.270 | 3.830 | 2.966 | 2.002 | 920 | 3.613 | 776 | 1.686 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 265.256 | 697.501 | 223.345 | 135.708 | 45.685 | 481.778 | 160.964 | 94.636 | -34.867 | -575.053 | 182.765 | 100.513 | 413.874 | 1.965.566 | -45.410 | -34.696 | -22.623 | -30.590 | -6.424 | 2.226 | 1.853 | 387 | 895 | 449 | 199 | 1.668 | 1.278 | 842 | 322 | 1.469 | 1.058 | 1.101 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56.523 | 156.594 | 92.604 | 51.206 | 26.666 | 107.112 | 97.978 | 63.201 | 39.682 | 94.142 | 77.635 | 51.233 | 17.880 | 90.340 | 5.688 | 3.389 | 1.611 | 3.615 | 2.675 | 1.444 | 662 | 2.055 | 1.527 | 1.013 | 491 | 1.863 | 1.334 | 885 | 439 | 423 | 317 | 212 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -62 | -152 | -152 | -81 | -81 | -208 | -208 | -103 | 0 | 19.101 | — | — | 0 | 256 | -11 | -11 | -11 | -105 | -104 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | — | — | — | 107 | 87 | 68 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.647 | 10.071 | 3.931 | 3.350 | 5.050 | 6.702 | 4.049 | 5.523 | 70 | 81 | 89 | 111 | 118 | 4.257 | 499 | 254 | 48 | 20 | 101 | -9 | -127 | -15 | -13 | -1 | 24 | -169 | -107 | -50 | 29 | 161 | 112 | 5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 137.056 | 432.497 | — | — | 0 | 223.105 | — | — | — | — | — | — | 0 | 495 | -144 | -144 | 36 | -415 | -439 | -298 | -184 | 237 | 369 | -6 | 77 | -263 | -405 | -177 | -25 | 262 | -180 | -115 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | 6.227 | — | — | — | 6.316 | — | — | — | -5.743 | — | — | 0 | -11.973 | 0 | 0 | 0 | -1.729 | — | 0 | 0 | -677 | 0 | 0 | 0 | -211 | -345 | -345 | -345 | -879 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | -56.900 | -42.179 | -27.055 | -33.034 | -10.668 | -164 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.578 | 103.709 | 111.311 | 63.731 | 14.678 | -43.025 | -44.439 | -71.018 | 19.398 | 105.683 | 224.703 | 5.436 | 18.655 | 103.333 | 5.744 | 3.924 | 2.673 | 1.520 | 2.021 | 1.305 | 875 | 152 | 140 | -154 | -185 | 858 | 826 | 530 | 224 | 1.433 | 722 | 931 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | 0 | — | -9.554 | -205 | -2.530 | — | -456 | -1.859 | -1.951 | -603 | -2.663 | -285 | 72 | 76 | -463 | -11 | 19 | 0 | -1.365 | -1.128 | -402 | -208 | -466 | -26 | 0 | 0 | -38 | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 377.824 | 1.781.522 | — | — | — | — | — | — | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -212.228 | -309.177 | -333.800 | -208.264 | -74.810 | -1.045.285 | -1.004.383 | -530.401 | -23.241 | 247.126 | -643.767 | -553.311 | -425.401 | -982.429 | -56.991 | -66.216 | -44.289 | -12.720 | -12.704 | -14.105 | -2.266 | -2.586 | 6.083 | 5.869 | -4.697 | -25.532 | -19.333 | -15.412 | -11.195 | -5.144 | -1.901 | -8.079 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 126.854 | -367.511 | -228.481 | -421.002 | -66.534 | -453.623 | -722.012 | -241.147 | -94.457 | 57.653 | 149.884 | -179.584 | -235.225 | -598.330 | -59.371 | -49.324 | -38.801 | 4.885 | -3.827 | -1.430 | -53 | 6.647 | 18.210 | 14.047 | 7.523 | -15.791 | -11.485 | -10.105 | -10.842 | -10.892 | -10.642 | -12.776 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.641 | -10.029 | 12.421 | 10.863 | 9.538 | -2.379 | -2.528 | -2.737 | 1.280 | -6.945 | -692 | -6.308 | -67.431 | 213 | 13.722 | -9.546 | -14.639 | -12.626 | -6.015 | -11.764 | -607 | 918 | -418 | -398 | -251 | -664 | -477 | -387 | -412 | -553 | -760 | -385 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -163.349 | 53.249 | -905 | 242.997 | 85.425 | -591.603 | -298.086 | -301.701 | -53.356 | -260.083 | -202.679 | -95.954 | -67.055 | -47.257 | -28.566 | -36.341 | -1.515 | -13.656 | -8.635 | -11.565 | -3.232 | -3.318 | -2.687 | -15.083 | -10.447 | -3.430 | -9.190 | -9.438 | -4.816 | -4.432 | -12.313 | -7.137 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -56.277 | -79.970 | -136.400 | -123.371 | -104.383 | 21.881 | -2.244 | 28.122 | 96.319 | 30.422 | 29.436 | 60.215 | 86.849 | 123.354 | -3.588 | 4.854 | 2.191 | -11.494 | -8.203 | -5.128 | -3.306 | 1.171 | -3.926 | 1.744 | 976 | -5.235 | -5.410 | -2.366 | -2.942 | 449 | -2.699 | -8.892 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -116.415 | 72.516 | 9.782 | 70.486 | -10.530 | 7.745 | 53.720 | 39.875 | 22.199 | 355.484 | -328.698 | -204.585 | -49.079 | -430.283 | 25.662 | 27.154 | 11.707 | 15.305 | 13.356 | 16.026 | 2.577 | -5.701 | -5.157 | 6.674 | -2.003 | -222 | 7.461 | 7.098 | 6.044 | 10.030 | 18.407 | 16.587 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.984 | 2.795 | 3.063 | 1.843 | 2.236 | 4.909 | 1.982 | 8.410 | -4.803 | -12 | 2.274 | 2.100 | 2.383 | -6.630 | 1.636 | 1.411 | 545 | 869 | 866 | 54 | 237 | 65 | 9 | -49 | -24 | -23 | 67 | 119 | 120 | 140 | 168 | 27 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.934 | 2.913 | 657 | -600 | 460 | 2.279 | 3.806 | -1.401 | -886 | -2.715 | 14.788 | 19.383 | -77.589 | 64.822 | -2.262 | -3.949 | -4.018 | 4.844 | 855 | 879 | 114 | -858 | 226 | 104 | 22 | 393 | 217 | 169 | 92 | -813 | -1.046 | -726 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.891 | 4.957 | -1.057 | -1.642 | 412 | -5.932 | -4.620 | -5.550 | 4.699 | 67.585 | -70.334 | -13.264 | 5.439 | -71.744 | 1.292 | 568 | 220 | 626 | 372 | 310 | 1.933 | -191 | 252 | 191 | 316 | -1.001 | 272 | 64 | 1.798 | -5 | 6.527 | 5.170 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.841 | 11.903 | 7.119 | 12.162 | 8.566 | -28.562 | -34.399 | -54.274 | 5.765 | 5.735 | -237.746 | -135.313 | -23.694 | -16.575 | -5.517 | -1.043 | 19 | -1.474 | -1.472 | -1.486 | 72 | -1.321 | -426 | -1.361 | -811 | 440 | -787 | -566 | -237 | 932 | 457 | 52 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 56.653 | 413.855 | -48.007 | -32.657 | 990 | -500.199 | -732.112 | -306.282 | -21.190 | -121.258 | -407.566 | -337.969 | 69.340 | 1.541.448 | -40.086 | -59.599 | -43.812 | -15.668 | -14.484 | -8.398 | 2.207 | 5.522 | 11.770 | 8.760 | -3.228 | -20.034 | -15.089 | -12.568 | -9.953 | -63 | -66 | -5.292 |
| Ödenen Faiz | -137.472 | -432.029 | — | — | 0 | -220.772 | — | — | — | — | — | — | 0 | 384 | 1.116 | 748 | 376 | 322 | 204 | 233 | 85 | 245 | 240 | 170 | 90 | 515 | 232 | 167 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 416 | -467 | — | — | 0 | -2.332 | — | — | — | — | — | — | 0 | -878 | -112 | -112 | -405 | -125 | -130 | -87 | -190 | -450 | -661 | -323 | -375 | -637 | -631 | -1.029 | -1.183 | -321 | 625 | 364 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15.674 | -54.113 | -36.983 | -16.652 | -1.186 | -30.901 | -21.840 | -13.626 | -6.646 | -26.156 | -14.108 | -11.013 | -11.503 | -26.299 | -5.012 | -1.814 | -1.165 | -1.479 | -915 | -259 | 167 | -1.111 | -659 | -464 | -276 | -771 | -546 | -331 | -135 | -479 | -348 | -96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.652 | -3.147 | — | — | 0 | -2.289 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -14.466 | -256.518 | -107.250 | -49.842 | -3.627 | -21.507 | -15.910 | -27.842 | -12.543 | 231.337 | 233.717 | -37.336 | -9.954 | -1.360.139 | -28.601 | -12.928 | -5.910 | -10.900 | -16.566 | -5.675 | -5.131 | 8.531 | 13.110 | 9.375 | 7.318 | 1.641 | -1.123 | -1.078 | -887 | -4.229 | -3.541 | -1.514 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123.979 | 136.320 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 154.291 | 127.238 | — | 824 | 2.232 | 462 | 46 | 22 | 2.017 | 1.250 | 543 | 0 | 326 | 5 | 7 | 6 | 157 | 59 | 0 | 0 | 119 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14.466 | -245.035 | -95.766 | -49.842 | -3.627 | -21.507 | -15.910 | -27.842 | -12.543 | -37.574 | -29.842 | -37.336 | -10.778 | -1.362.371 | -28.600 | -12.974 | -5.933 | -13.517 | -8.065 | -6.218 | -5.131 | -1.508 | -721 | -597 | -156 | -1.321 | -375 | -270 | -80 | -458 | -381 | -377 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | 0 | 0 | 14.213 | 13.826 | 9.964 | 7.468 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -11.483 | -11.483 | — | — | 0 | — | — | — | -9.358 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -808 | -808 | -808 | -808 | -3.890 | -3.159 | -1.137 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -462 | — | — | — | -9.751 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 93.317 | 363.201 | 248.467 | 174.901 | 72.875 | 832.412 | 767.330 | 351.828 | -5.948 | -90.931 | 229.804 | 359.958 | -65.175 | -267.511 | 79.497 | 87.553 | 33.372 | 59.935 | 44.987 | 19.904 | 9.486 | -9.803 | -12.612 | 10.470 | 527 | 22.150 | 24.007 | 16.885 | 12.364 | 11.161 | 21.695 | 12.887 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.396 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 9.800 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | -9.751 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 666.883 | 670.482 | 666.883 | — | 155.969 | — | 0 | 0 | 98.260 | 27.602 | 27.602 | 27.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.132 | 24.645 | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.534 | 534 | 534 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 93.317 | 512.362 | 355.668 | 255.874 | 72.875 | 434.686 | 101.189 | 206.307 | — | — | 229.804 | 359.958 | 0 | -365.771 | 59.228 | 66.533 | 9.250 | 75.807 | 50.076 | 23.516 | 12.272 | 14.509 | 14.085 | 30.996 | 6.521 | 12.980 | 27.780 | 30.022 | 19.634 | 19.561 | 28.114 | 19.306 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -149.161 | -107.201 | -80.973 | — | -269.157 | -4.341 | -521.363 | -5.948 | -268.295 | — | — | -65.175 | 0 | -5.345 | -5.345 | -2.864 | -3.809 | -3.809 | -2.856 | -2.377 | -31.685 | -31.685 | -18.878 | -5.634 | -22.908 | -27.497 | -12.534 | -6.975 | -14.934 | -6.953 | -6.953 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.104 | -1.986 | -993 | -2.305 | -1.483 | -989 | -495 | -1.753 | -1.349 | -899 | -450 | -1.569 | -1.153 | -769 | -384 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -329 | — | — | — | -919 | -919 | -919 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -20.878 | 30.780 | 56.227 | 75.750 | 69.053 | 54.411 | -2.533 | 4.078 | -46.327 | -7.007 | 41.847 | -26.360 | -17.292 | -112.996 | 5.942 | 13.356 | -17.551 | 32.302 | 13.462 | 5.869 | 6.913 | 2.902 | 11.240 | 28.147 | 4.264 | 3.249 | 7.654 | 3.086 | 1.414 | 6.129 | 17.921 | 6.101 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 342 | 9.400 | 2.735 | 2.524 | 0 | -64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -20.536 | 40.180 | 58.963 | 78.274 | 69.053 | 54.347 | -2.533 | 4.078 | -46.327 | -7.007 | 41.847 | -26.360 | -17.292 | -112.996 | 5.942 | 13.356 | -17.551 | 32.302 | 13.462 | 5.869 | 6.913 | 2.902 | 11.240 | 28.147 | 4.264 | 3.249 | 7.654 | 3.086 | 1.414 | 6.129 | 17.921 | 6.101 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 145.325 | 137.627 | 137.627 | 137.627 | 125.044 | 157.382 | 157.382 | 157.382 | 157.382 | 113.860 | 164.389 | 164.389 | 164.389 | 277.385 | 46.857 | 46.857 | 46.857 | 14.554 | 14.554 | 14.554 | 14.554 | 11.652 | 11.652 | 11.652 | 11.652 | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 111.527 | 145.325 | 168.687 | 196.232 | 206.679 | 137.627 | 113.308 | 130.252 | 125.443 | 157.382 | 151.545 | 110.889 | 147.097 | 164.389 | 52.799 | 60.212 | 29.305 | 46.857 | 28.016 | 20.423 | 21.467 | 14.554 | 22.892 | 39.799 | 15.917 | 11.652 | 16.058 | 11.489 | 9.817 | 8.404 | 20.196 | 8.376 |
Bu Sayfa Hakkında
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.