BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
617,00−%0,24
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 557,00
- Tavan
- 680,00
- Yüksek
- 625,50
- Düşük
- 612,50
- Hacim
- 835.196
- Önc. Kapanış
- 618,50
Temettü
Son Temettü Verimi% 10,14
Payout Oranı% 41,00
Net Hisse Başı0,6970 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,6970 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mayıs 2019 | 0,8200 ₺ | 0,6970 ₺ | % 41,00 | % 10,14 | Ödendi |
| 15 Mayıs 2018 | 0,6150 ₺ | 0,5228 ₺ | % 36,00 | % 5,93 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2017 | 0,5950 ₺ | 0,5058 ₺ | % 83,00 | % 6,15 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2016 | 0,1400 ₺ | 0,1190 ₺ | % 104,00 | % 1,81 | Ödendi |
| 30 Haziran 2015 | 0,1390 ₺ | 0,1182 ₺ | % 78,00 | % 2,16 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2014 | 0,1300 ₺ | 0,1105 ₺ | % 50,00 | % 1,87 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2013 | 1,0600 ₺ | 0,9010 ₺ | % 76,00 | % 2,97 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2012 | 1,1400 ₺ | 0,9690 ₺ | % 61,00 | % 4,00 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2010 | 0,2258 ₺ | 0,1919 ₺ | % 28,00 | % 1,40 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2008 | 0,8100 ₺ | 0,6885 ₺ | % 47,00 | % 7,86 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2007 | 0,9400 ₺ | 0,7990 ₺ | % 80,00 | % 7,90 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2006 | 0,4450 ₺ | 0,4005 ₺ | % 66,00 | % 3,53 | Ödendi |
| 19 Nisan 2005 | 0,9000 ₺ | 0,8100 ₺ | % 60,00 | % 8,26 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2004 | 0,2150 ₺ | 0,1935 ₺ | % 13,00 | % 2,74 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2003 | 0,4515 ₺ | 0,4060 ₺ | % 72,00 | % 9,51 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2002 | 0,8705 ₺ | 0,8300 ₺ | % 72,00 | % 8,29 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2001 | 0,3152 ₺ | 0,3000 ₺ | % 71,00 | % 4,85 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2000 | 1,0315 ₺ | 1,0000 ₺ | — | % 0,84 | Ödendi |
| 30 Mayıs 1999 | 1,0000 ₺ | 1,0000 ₺ | — | % 6,35 | Ödendi |
| 28 Mayıs 1998 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 3,92 | Ödendi |
| 27 Mayıs 1997 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 6,49 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.