BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
616,50−%0,32
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 557,00
- Tavan
- 680,00
- Yüksek
- 625,50
- Düşük
- 612,50
- Hacim
- 885.560
- Önc. Kapanış
- 618,50
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,12 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,26 | 1,24 | 1,16 | 1,22 | 1,34 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 0,95 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,03 | 0,99 | 1,10 | 1,03 | 0,98 | |
| Likidite Oranı | 0,51 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,64 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,56 | 0,63 | 0,54 | 0,61 | 0,80 | 0,59 | 0,46 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,56 | 0,59 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,56 | 0,58 | 0,63 | 0,74 | 0,68 | 0,55 | 0,44 | 0,67 | 0,52 | 0,51 | |
| Nakit Oran | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,33 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,06 | 0,34 | 0,12 | 0,13 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 18,45 | 17,40 | 18,37 | 18,42 | 20,82 | 22,11 | 26,37 | 24,41 | 16,71 | 18,36 | 21,40 | 22,97 | 33,98 | 33,89 | 37,05 | 30,20 | 33,17 | 30,89 | 34,29 | 31,81 | 35,88 | 35,42 | 40,32 | 38,85 | 37,36 | 37,19 | 39,78 | 35,09 | 34,67 | 31,21 | 34,10 | 35,17 | 35,06 | 34,05 | 36,55 | 33,99 | |
| Kaldıraç Oranı | 54,76 | 50,47 | 49,90 | 54,23 | 51,20 | 45,70 | 47,74 | 51,04 | 54,01 | 55,38 | 58,42 | 57,13 | 52,69 | 57,03 | 62,68 | 62,26 | 60,25 | 59,63 | 57,77 | 57,56 | 56,76 | 55,85 | 56,76 | 54,92 | 56,85 | 58,34 | 55,76 | 54,71 | 57,07 | 59,38 | 61,86 | 57,30 | 56,28 | 56,05 | 54,37 | 56,82 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,03 | 1,09 | 0,97 | 0,82 | 0,80 | 0,99 | 1,10 | 1,07 | 1,15 | 1,01 | 0,86 | 0,84 | 1,10 | 1,01 | 0,94 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,54 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,94 | 0,98 | 0,89 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,67 | |
| Stok Devir Hızı | 3,55 | 4,12 | 3,30 | 2,55 | 2,76 | 3,64 | 3,73 | 3,33 | 3,67 | 3,18 | 2,33 | 2,46 | 4,32 | 4,14 | 3,20 | 2,97 | 3,41 | 3,27 | 2,80 | 2,87 | 2,59 | 2,88 | 2,84 | 3,14 | 3,45 | 3,63 | 3,26 | 4,34 | 4,55 | 4,92 | 3,10 | 3,35 | 3,31 | 3,79 | 3,52 | 3,31 | |
| Borç Devir Hızı | 7,62 | 9,01 | 7,67 | 5,71 | 4,83 | 7,23 | 10,07 | 8,53 | 6,97 | 5,65 | 4,45 | 4,05 | 7,36 | 5,46 | 5,07 | 3,35 | 3,98 | 3,29 | 4,43 | 3,61 | 3,31 | 3,71 | 6,64 | 5,92 | 5,01 | 3,65 | 4,87 | 6,55 | 7,33 | 4,35 | 3,85 | 4,27 | 4,50 | 3,35 | 4,46 | 3,18 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 2,20 | 2,11 | 1,89 | 1,74 | 1,69 | 2,00 | 2,33 | 2,32 | 2,48 | 2,29 | 2,15 | 2,04 | 2,48 | 2,40 | 2,44 | 1,99 | 1,68 | 1,44 | 1,40 | 1,25 | 1,04 | 1,16 | 1,18 | 1,30 | 1,53 | 1,62 | 1,74 | 2,14 | 2,28 | 2,12 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 1,66 | 1,67 | 1,58 | |
| Alacak Devir Hızı | 9,79 | 10,34 | 8,65 | 7,10 | 7,37 | 9,94 | 10,76 | 9,59 | 9,86 | 8,03 | 7,35 | 5,92 | 6,89 | 6,61 | 6,50 | 5,07 | 4,82 | 5,11 | 4,36 | 5,55 | 3,65 | 5,37 | 4,45 | 5,95 | 4,91 | 5,33 | 5,15 | 9,25 | 7,44 | 6,30 | 4,55 | 6,65 | 7,16 | 9,18 | 7,08 | 5,92 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 2,40 | % 1,93 | % 1,52 | % -0,40 | % -1,40 | % -0,41 | % 2,45 | % 4,20 | % 7,02 | % 9,82 | % 10,11 | % 10,05 | % 10,93 | % 6,12 | % 2,31 | % 1,97 | % 0,89 | % 0,77 | % 3,24 | % 1,86 | % 0,59 | % -0,14 | % -1,10 | % -0,57 | % 1,00 | % 0,96 | % 2,33 | % 5,01 | % 5,28 | % 5,15 | % 3,92 | % 4,50 | % 5,99 | % 6,32 | % 5,76 | % 4,54 | |
| Brüt Kar Marjı | % 6,59 | % 8,41 | % 8,98 | % 8,34 | % 5,21 | % 6,55 | % 7,64 | % 9,24 | % 8,12 | % 16,81 | % 23,22 | % 28,13 | % 28,73 | % 14,09 | % 11,06 | % 11,16 | % 7,20 | % 8,05 | % 12,87 | % 13,73 | % 13,28 | % 9,39 | % 6,70 | % 7,02 | % 9,60 | % 10,99 | % 11,63 | % 12,78 | % 11,51 | % 13,76 | % 14,75 | % 13,94 | % 13,17 | % 16,15 | % 17,72 | % 17,07 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 6,59 | 6,98 | 9,83 | 10,39 | 5,21 | 2,66 | 4,09 | 10,63 | 8,12 | 6,77 | 15,69 | 27,57 | 28,73 | 20,18 | 10,92 | 14,14 | 7,20 | -0,50 | 11,49 | 14,09 | 13,28 | 16,13 | 6,00 | 1,86 | 9,60 | 9,25 | 9,00 | 14,14 | 11,51 | 11,99 | 15,69 | 14,59 | 13,17 | 12,27 | 18,96 | 19,25 | |
| FAVÖK Marjı | % 4,68 | % 6,68 | % 7,37 | % 6,37 | % 2,66 | % 4,28 | % 5,55 | % 7,37 | % 6,85 | % 14,36 | % 20,13 | % 24,88 | % 26,30 | % 11,79 | % 9,12 | % 9,25 | % 5,33 | % 6,10 | % 11,21 | % 12,11 | % 11,48 | % 6,86 | % 5,02 | % 4,66 | % 6,87 | % 7,31 | % 8,65 | % 10,01 | % 8,63 | % 11,34 | % 12,68 | % 10,99 | % 9,62 | % 12,80 | % 14,01 | % 13,34 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 4,68 | 4,94 | 8,69 | 8,80 | 2,66 | -0,23 | 1,50 | 8,02 | 6,85 | 5,32 | 12,85 | 23,58 | 26,30 | 17,16 | 8,95 | 12,18 | 5,33 | -2,97 | 9,76 | 12,61 | 11,48 | 11,48 | 5,79 | 0,27 | 6,87 | 3,64 | 5,55 | 11,48 | 8,63 | 8,94 | 14,64 | 12,15 | 9,62 | 9,82 | 15,27 | 15,54 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 1,85 | % 4,29 | % 5,07 | % 4,00 | % 1,01 | % 3,10 | % 4,50 | % 6,38 | % 6,10 | % 13,42 | % 18,91 | % 23,71 | % 25,29 | % 11,01 | % 8,60 | % 8,38 | % 3,89 | % 4,15 | % 8,25 | % 8,70 | % 6,87 | % 4,46 | % 1,44 | % 2,49 | % 3,89 | % 5,65 | % 6,66 | % 8,21 | % 6,23 | % 10,09 | % 10,25 | % 8,77 | % 7,39 | % 10,88 | % 12,06 | % 11,55 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 1,85 | 2,31 | 6,50 | 5,96 | 1,01 | -1,87 | 0,33 | 6,72 | 6,10 | 4,82 | 11,54 | 22,27 | 25,29 | 15,87 | 8,91 | 11,74 | 3,89 | -3,14 | 7,53 | 10,15 | 6,87 | 12,03 | -0,87 | -0,29 | 3,89 | 2,90 | 3,12 | 10,32 | 6,23 | 9,80 | 11,95 | 9,94 | 7,39 | 7,99 | 13,03 | 14,42 | |
| Net Kar Marjı | % 1,49 | % 1,78 | % 2,99 | % 2,05 | % -2,46 | % -0,41 | % 0,73 | % 2,16 | % 2,24 | % 9,73 | % 12,02 | % 16,29 | % 18,14 | % 6,08 | % 3,74 | % 4,51 | % 2,97 | % 1,29 | % 4,72 | % 5,29 | % 6,12 | % -0,28 | % -3,77 | % -1,18 | % 1,47 | % 1,44 | % 1,45 | % 3,60 | % 1,19 | % 5,82 | % 5,29 | % 4,43 | % 1,69 | % 8,57 | % 9,10 | % 9,02 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 1,49 | -1,30 | 4,24 | 5,01 | -2,46 | -4,46 | -2,46 | 2,05 | 2,24 | 6,14 | 5,47 | 14,60 | 18,14 | 10,79 | 2,69 | 5,66 | 2,97 | -4,80 | 3,80 | 4,63 | 6,12 | 8,47 | -9,45 | -6,47 | 1,47 | 1,43 | -3,46 | 6,17 | 1,19 | 6,77 | 6,29 | 6,75 | 1,69 | 7,26 | 9,27 | 13,05 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 5,13 | % 3,75 | % 2,98 | % -0,85 | % -2,95 | % -0,82 | % 5,19 | % 9,09 | % 15,12 | % 22,29 | % 25,20 | % 24,42 | % 24,67 | % 14,59 | % 5,97 | % 5,02 | % 2,16 | % 1,85 | % 7,60 | % 4,27 | % 1,37 | % -0,33 | % -2,53 | % -1,26 | % 2,32 | % 2,33 | % 5,69 | % 11,35 | % 12,22 | % 12,32 | % 9,67 | % 10,50 | % 14,12 | % 14,20 | % 12,91 | % 10,66 | |
| ROIC | 4,78 | 4,41 | 3,69 | 1,02 | 0,29 | 2,00 | 4,97 | 7,50 | 10,80 | 14,86 | 16,62 | 16,54 | 16,23 | 10,00 | 4,66 | 3,46 | 1,16 | 1,89 | 5,01 | 3,55 | 1,06 | 0,35 | -0,95 | -0,07 | 2,49 | 2,92 | 5,30 | 8,62 | 8,92 | 8,52 | 6,16 | 7,07 | 9,31 | 9,70 | 8,48 | 6,96 | |
| Hisse Başına Kar | 12,91 | 8,97 | 7,02 | -1,89 | -6,19 | -1,60 | 9,32 | 15,55 | 22,02 | 28,94 | 27,43 | 24,70 | 18,26 | 9,52 | 3,02 | 2,31 | 0,88 | 0,67 | 2,20 | 1,16 | 0,35 | -0,07 | -0,59 | -0,28 | 0,49 | 0,47 | 1,17 | 2,07 | 2,01 | 2,00 | 1,59 | 1,40 | 1,69 | 1,72 | 1,39 | 1,09 | |
Bu Sayfa Hakkında
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.