ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
165,70+%1,22
Son güncelleme 14:15
- Taban
- 147,40
- Tavan
- 180,00
- Yüksek
- 169,20
- Düşük
- 164,00
- Hacim
- 950.498
- Önc. Kapanış
- 163,70
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -33.701 | -1.976.702 | 1.191.035 | 2.646.264 | 401.605 | -4.064.598 | -1.158.069 | -669.463 | -707.320 | 678.167 | 852.205 | -220.039 | -589.022 |
| Dönem Karı (Zararı) | 576.151 | 758.985 | 657.596 | 388.540 | 249.247 | 1.165.159 | 630.026 | 267.619 | 126.164 | 404.719 | 439.005 | 28.988 | 712.153 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -449.037 | -768.515 | 93.532 | 900.713 | -1.761.708 | 110.710 | 355.415 | -121.780 | 100.963 | -419.493 | -412.493 | -323.626 | 488.785 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.088 | 184.080 | 137.782 | 86.436 | 37.890 | 108.504 | 87.831 | 58.028 | 28.916 | 101.371 | 76.057 | 87.469 | 46.507 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7.152 | 10.771 | 4.518 | 2.313 | 4.512 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 23.571 | 19.213 | 14.073 | 13.920 | 16.487 | 14.404 | 15.046 | 1.087 | -503 | 16.060 | 5.658 | -1.409 | -2.894 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 174.300 | -37.822 | -153.954 | -174.704 | 39.153 | 584.007 | 561.931 | 292.333 | 120.996 | 708.371 | 430.253 | 624.157 | 256.938 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 125.232 | 713.631 | 690.803 | 360.320 | 263.642 | 418.715 | 486.196 | 167.107 | 241.079 | 542.640 | 197.271 | 431.040 | 750.220 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 289.039 | 469.926 | 572.724 | 406.314 | 217.824 | 301.617 | 270.489 | 225.727 | 160.159 | 181.404 | 146.309 | -28.793 | -57.094 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -830 | -4.972 | -2.900 | -2.794 | 0 | -1.536 | 377 | — | — | -10.228 | -10.573 | -10.644 | -3.495 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -108.029 | -1.887.418 | 493.226 | 1.404.302 | 1.954.156 | -5.288.386 | -2.092.555 | -779.266 | -910.518 | 724.872 | 826.971 | 96.204 | -1.789.960 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -504.148 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 488.241 | -223.912 | -239.129 | 375.471 | -392.305 | -341.181 | -1.120.969 | 316.880 | -338.459 | 412.900 | -384.218 | -123.581 | -498.439 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | -1.550.926 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.687 | 3.149.086 | 2.847.897 | 2.667.577 | 2.834.861 | -3.127.037 | 63.750 | 48.891 | 3.439 | 21.850 | -180.155 | -58.970 | -18.726 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.661 | -2.116.239 | -1.139.330 | -240.698 | -417.383 | -1.370.881 | -117.427 | -370.477 | 107.971 | -471.027 | -501.927 | 473.174 | -1.708.142 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -147.148 | -391.579 | -606.483 | -608.913 | 21.780 | 42.627 | 12.740 | -314.333 | -151.363 | -159.732 | -187.450 | -20.728 | -156.299 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 143.710 | -47.413 | 166.352 | -133.184 | -176.176 | 109.623 | -157.012 | 214.041 | 60.876 | -311.453 | 860.178 | -277.799 | 523.894 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.720 | 3.076 | 15.450 | 15.778 | 17.674 | -2.652 | 19.386 | 19.336 | 22.288 | 7.555 | 24.463 | 2.083 | 1.897 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.584 | -49.180 | -33.003 | 7.730 | 8.966 | -466.528 | -458.421 | -457.718 | -430.519 | 543.752 | 27.268 | -24.221 | 16.035 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -111.730 | -627.475 | -480.679 | -672.494 | 100.260 | -77.070 | -206.071 | -179.510 | -152.574 | 699.968 | 1.221.588 | 67.535 | 64.780 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 564 | -32.857 | -37.851 | -6.965 | -43.520 | -55.288 | -128.531 | -56.376 | -32.178 | -18.941 | -52.777 | 58.711 | -14.960 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.085 | -1.896.948 | 1.244.354 | 2.693.554 | 441.696 | -4.012.517 | -1.107.113 | -633.428 | -683.391 | 710.098 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -35.681 | -63.030 | -44.808 | -44.075 | -26.374 | -38.840 | -37.963 | -31.581 | -21.480 | -28.598 | 932 | -19.724 | -23.526 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -17.104 | -16.724 | -8.512 | -3.215 | -13.717 | -13.241 | -12.992 | -4.455 | -2.448 | -3.332 | -2.210 | -1.881 | -2.934 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -191.690 | -915.318 | -1.023.224 | -929.031 | -51.576 | -708.699 | -536.755 | -294.306 | -89.359 | -430.032 | -315.546 | -747.749 | -415.365 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | -55.344 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 60.167 | 37.110 | 7.506 | — | 3.980 | 574 | — | — | 17.615 | 13.683 | 15.545 | 7.061 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -478.444 | -1.189.081 | -1.060.334 | -936.537 | -51.576 | -712.679 | -537.329 | -294.306 | -89.359 | -447.647 | -329.229 | -763.293 | -422.427 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 90.221 | 2.012.133 | 256.869 | -510.737 | -267.561 | 4.551.501 | 1.883.419 | 592.994 | 425.051 | -397.200 | -112.700 | 1.663.224 | 1.236.289 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 2.415.535 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -4.865 | -4.865 | -4.269 | -4.589 | -4.865 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.051.701 | 12.230.759 | 716.566 | 5.674.739 | 3.577.655 | 10.365.583 | 7.828.234 | 3.390.407 | 2.161.592 | 7.482.351 | 3.082.920 | 9.444.470 | 5.221.592 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.784.973 | -10.252.322 | -605.289 | -6.351.556 | -3.802.078 | -7.645.732 | -5.383.015 | -2.505.307 | -1.615.757 | -7.295.325 | -2.774.813 | -7.182.894 | -3.736.565 |
| Ödenen Faiz | -256.570 | -691.802 | -470.097 | -332.614 | -274.379 | -857.752 | -646.600 | -352.234 | -190.915 | -720.399 | -514.539 | -647.005 | -252.499 |
| Alınan Faiz | 84.928 | 730.363 | 624.824 | 508.149 | 236.107 | 273.867 | 84.800 | 60.128 | 70.130 | 136.173 | 93.732 | 48.653 | 5.291 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | -4.865 | -4.865 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -135.170 | -879.887 | 424.679 | 1.206.496 | 82.469 | -221.797 | 188.596 | -370.775 | -371.628 | -149.064 | 423.959 | 695.436 | 205.441 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -135.170 | -879.887 | 424.679 | 1.206.496 | 82.469 | -221.797 | 188.596 | -370.775 | -371.628 | -149.064 | 423.959 | 695.436 | 205.441 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 286.551 | 764.324 | 764.324 | 764.324 | 764.310 | 865.676 | 865.672 | 865.677 | 865.676 | 1.014.740 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 358.244 | 286.556 | 1.217.942 | 1.862.914 | 2.480.403 | 764.324 | 1.066.065 | 591.611 | 494.048 | 865.676 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.