ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
166,10+%1,47
Son güncelleme 13:15
- Taban
- 147,40
- Tavan
- 180,00
- Yüksek
- 169,20
- Düşük
- 164,00
- Hacim
- 897.965
- Önc. Kapanış
- 163,70
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 358.244 | 286.551 | 1.217.942 | 1.862.914 | 2.480.449 | 764.324 | 1.066.065 | 865.676 | 1.014.736 | 319.300 |
| Finansal Yatırımlar | 2.055.046 | 1.550.898 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 1.215.223 | 1.698.084 | 1.738.897 | 907.396 | 1.869.100 | 1.503.332 | 2.253.327 | 1.153.126 | 1.574.802 | 1.453.672 |
| Stoklar | 6.550.460 | 6.560.121 | 5.583.333 | 4.684.702 | 4.861.395 | 4.444.004 | 3.190.538 | 3.073.123 | 2.602.085 | 3.075.259 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 85 | 94 | 98 | 48 | 284.328 | 0 | 56 | 348.735 | 2.495 | 6.159 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 94.853 | 96.068 | 100.131 | 71.314 | 107.952 | 64.624 | 135.865 | 7.720 | 702 | 72.220 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 11.169.950 | 10.949.349 | 9.913.996 | 8.471.155 | 9.977.363 | 10.291.408 | 6.999.802 | 5.530.248 | 5.483.041 | 5.127.802 |
| Diğer Alacaklar | 252 | 278 | 316 | 340 | 360 | 396 | 555 | 507 | 15 | 20 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.629.434 | 5.202.645 | 5.120.005 | 5.076.697 | 4.242.276 | 4.232.533 | 3.613.429 | 3.409.831 | 2.725.746 | 1.798.848 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 13.173 | 13.298 | 13.426 | 13.554 | 13.680 | 13.805 | 15.014 | 18.615 | 7.610 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 72.880 | 63.188 | 8.143 | 8.370 | 10.962 | 6.893 | 3.506 | 4.119 | 722 | 882 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | 24.269 | 124.117 | 88.801 |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.715.825 | 5.279.503 | 5.141.988 | 5.099.009 | 4.267.278 | 4.253.629 | 3.632.561 | 3.457.341 | 2.860.706 | 1.894.710 |
| Toplam Varlıklar | 16.885.774 | 16.228.852 | 15.055.984 | 13.570.164 | 14.244.641 | 14.545.036 | 10.632.363 | 8.987.589 | 8.343.747 | 7.022.512 |
| Ticari Borçlar | 845.792 | 682.234 | 858.071 | 660.673 | 522.742 | 694.961 | 424.161 | 581.167 | 770.322 | 1.179.194 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 29.713 | 13.993 | 26.368 | 26.696 | 28.592 | 10.918 | 32.955 | 4.881 | 6.014 | 3.931 |
| Diğer Borçlar | 17.033 | 28.617 | 44.795 | 74.409 | 86.763 | 77.797 | 85.902 | 544.325 | 127.766 | 24.795 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.972 | 1.831 | 1.911 | 2.054 | 2.178 | 8.415 | 8.415 | 1.278 | 3.359 | 171.479 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17.192 | 35.681 | 17.347 | 2.056 | 10.563 | 26.374 | 19.636 | 21.480 | 10.293 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 31.451 | 27.793 | 23.811 | 24.600 | 27.571 | 26.029 | 24.415 | 22.187 | 18.421 | 19.243 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.565.450 | 7.533.207 | 6.227.901 | 4.973.853 | 6.140.731 | 6.608.546 | 5.931.950 | 5.028.901 | 5.124.130 | 4.780.576 |
| Finansal Borçlar | 1.502.237 | 1.592.992 | 1.558.641 | 1.828.914 | 1.581.456 | 1.666.815 | 1.684.116 | 1.417.053 | 1.053.771 | 261.428 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 7.778 | 10.796 | 14.045 | 14.508 | 16.542 | 3.570 | 4.089 | — | 2.737 | 3.537 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 685.383 | 479.003 | 661.271 | 499.179 | 344.542 | 202.099 | 109.870 | 0 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.198.369 | 2.084.621 | 2.235.868 | 2.344.656 | 1.944.717 | 1.880.899 | 1.806.490 | 1.423.212 | 1.059.867 | 264.965 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.118.953 | 6.607.188 | 6.590.548 | 6.247.920 | 6.155.375 | 6.051.581 | 2.893.640 | 2.532.254 | 2.159.749 | 1.976.970 |
| Ödenmiş Sermaye | 263.981 | 263.981 | 263.981 | 263.981 | 263.981 | 263.981 | 219.984 | 219.984 | 97.020 | 97.020 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.152.980 | 1.152.980 | 1.153.006 | 1.153.006 | 1.153.006 | 1.153.006 | 1.133.632 | 1.133.632 | 935.292 | 935.292 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -4.865 | -4.865 | -4.865 | -4.865 | -4.865 | 0 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.352.120 | 2.352.120 | 2.352.163 | 2.352.163 | 2.352.163 | 2.352.163 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 837.466 | 840.731 | 834.978 | 830.862 | 823.954 | 840.978 | 469.048 | 666.328 | 393.299 | 185.759 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -853.751 | -791.979 | -702.463 | -769.791 | -720.810 | -593.983 | — | -358.415 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.924 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | -433.213 | — | -53.748 | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.789.291 | 2.030.468 | 2.030.506 | 2.030.506 | 2.035.377 | 870.661 | 870.651 | 466.526 | 758.835 | 46.683 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 576.802 | 758.822 | 658.313 | 387.128 | 247.645 | 1.164.710 | 633.473 | 404.134 | 28.988 | 712.153 |
| Azınlık Payları | 3.003 | 3.837 | 1.667 | 3.735 | 3.817 | 4.010 | 283 | 3.222 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 7.121.956 | 6.611.024 | 6.592.215 | 6.251.655 | 6.159.193 | 6.055.591 | 2.893.923 | 2.535.476 | 2.159.749 | 1.976.970 |
| Toplam Kaynaklar | 16.885.774 | 16.228.852 | 15.055.984 | 13.570.164 | 14.244.641 | 14.545.036 | 10.632.363 | 8.987.589 | 8.343.747 | 7.022.512 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -6.288.221 | -5.938.633 | — | -4.851.042 | -4.990.222 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.