AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
65,70−%1,05
Son güncelleme 13:30
- Taban
- 59,80
- Tavan
- 73,00
- Yüksek
- 67,05
- Düşük
- 65,10
- Hacim
- 1,30 mn
- Önc. Kapanış
- 66,40
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.200.609 | 5.123.933 | 3.907.623 | 2.686.742 | 1.526.111 | 2.875.254 | 2.063.414 | 955.286 | 500.170 | 6.637.449 | 4.817.054 | 7.133.593 | 5.634.942 |
| Dönem Karı (Zararı) | 810.045 | 1.855.325 | 477.114 | 468.034 | -146.855 | 223.966 | 122.559 | -342.392 | -1.020.764 | 4.232.641 | 1.673.474 | 3.545.423 | 3.486.405 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -492.752 | -2.243.153 | -521.980 | -707.208 | 183.491 | -66.167 | 475.387 | 497.984 | 947.444 | -4.635.616 | -1.860.135 | -3.560.976 | -3.149.922 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14.318 | 65.307 | 49.268 | 37.802 | 20.149 | 93.743 | 70.314 | 47.474 | 23.215 | 120.183 | 93.260 | 117.503 | 112.200 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -660 | 958 | 780 | 8.755 | 14 | -10.979 | -10.313 | 8.465 | 4.843 | 644.563 | 225.689 | -12.816 | 53.754 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.163 | 43.636 | 46.122 | 31.874 | 51.400 | 26.120 | 27.808 | 12.259 | 9.746 | 19.592 | 11.353 | 13.516 | 12.273 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 351.019 | 1.906.230 | 1.489.290 | 1.019.870 | 498.269 | 3.441.713 | 2.479.305 | 1.641.505 | 806.968 | 3.404.261 | 2.518.867 | 3.365.476 | 3.561.187 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 319.994 | 7.140.568 | 6.383.031 | 5.324.870 | 2.321.141 | 3.804.818 | 4.513.394 | 2.495.428 | 2.246.004 | 18.561.411 | 11.526.933 | 12.734.908 | 24.762.649 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4.998.778 | -20.011.986 | -17.080.635 | -13.194.819 | -6.426.566 | -19.210.580 | -17.431.907 | -9.864.220 | -6.321.276 | -37.349.833 | -29.388.886 | -24.490.137 | -40.605.833 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 677.309 | 1.226.803 | 2.068.870 | 1.743.804 | 968.163 | 3.563.324 | 3.661.233 | 1.114.846 | 1.054.345 | 1.132.282 | 2.847.599 | -2.053.703 | 3.759.066 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -59.205 | — | — | — |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -59.204 | -1.422 | 46.938 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 253.696 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.417 | 29.441 | 30.632 | 9.405 | 4.830 | 93.682 | 58.855 | 91.212 | 81.586 | 87.777 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -384.842 | 450.545 | 178.947 | 460.300 | 267.364 | -3.431.907 | -2.967.749 | -2.298.916 | -979.717 | 620.463 | 341.029 | 401.382 | -1.433.983 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 572.596 | -1.082.558 | -625.057 | -15.223 | 231.770 | -1.698.015 | -981.282 | -949.754 | -475.107 | -729.254 | -715.049 | -427.066 | -211.609 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -85.389 | 809.744 | 716.996 | 617.628 | 302.612 | -1.547.762 | -1.875.383 | -1.360.341 | -1.001.978 | -199.577 | 70.731 | 410.341 | 614.000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 33.593 | -8.067 | 10.774 | 43.149 | 76.253 | -113.132 | -86.355 | -58.984 | -31.433 | -102.147 | -107.651 | -126.509 | -118.591 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.361 | -50.316 | -1.827 | -28.134 | -2.125 | -32.751 | -50.030 | -47.551 | -31.955 | -61.855 | -78.334 | 234.626 | 187.132 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -768.902 | 1.034.368 | 333.937 | 65.006 | -161.339 | 1.004.007 | 984.966 | 959.520 | 482.179 | 1.163.519 | 743.308 | 391.591 | -449.449 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 51.498 | 149.966 | 103.542 | 78.358 | 46.768 | 156.153 | 133.004 | 97.658 | 54.505 | 135.949 | 160.340 | 166.875 | 181.392 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -43.776 | 19.871 | -74.676 | -89.233 | -64.428 | -790.776 | -688.658 | -489.588 | 145.882 | 479.840 | 310.073 | -185.188 | -1.613.790 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -142.101 | -422.464 | -284.742 | -211.252 | -162.147 | -409.631 | -404.011 | -449.877 | -121.811 | -66.012 | 15.044.144 | 13.735.309 | 11.665.026 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -67.549 | 62.716 | 134.081 | 221.126 | 304.000 | -3.274.109 | -2.369.803 | -2.143.324 | -1.053.038 | 217.488 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 5.428 | 28.524 | 18.847 | 14.248 | 10.380 | 198.829 | 4.272 | -10.347 | -20.012 | -26.526 | -59.070 | -6.247 | -61.158 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -762 | -4.113 | -3.699 | -785 | -814 | -2.004 | -2.044 | -1.821 | -1.954 | -1.913 | -522 | -3.364 | -346 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.030 | -202.814 | -184.689 | -161.209 | -2.184 | -46.941 | -34.695 | -32.541 | -17.990 | 257.404 | 285.077 | 137.290 | 1.142.306 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -155.230 | -155.229 | -155.228 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119.252 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 934 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.912 | -38.667 | -29.460 | -5.981 | -2.184 | -47.875 | -34.695 | -32.541 | -17.990 | -49.353 | -31.384 | -102.811 | -117.039 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 306.757 | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -118 | -8.918 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.972 | -1.736 | -1.182 | 4.211 | -11.474 | -5.492 | 6.721 | -17.048 | -1.153 | -20.121 | -9.302 | 237.137 | 921 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.088.775 | -4.289.565 | -3.106.340 | -1.814.917 | -417.802 | -2.712.216 | -1.906.763 | -1.537.565 | -566.836 | -6.915.017 | -5.468.026 | -7.437.180 | -7.498.244 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3.420.753 | 3.420.757 | 3.420.796 | 3.420.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | -156.727 | -111.764 | -53.740 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 203.697 | 203.696 | 203.697 | — | 6.923.655 | 4.646.836 | 2.350.649 | 1.176.939 | 1.358.277 | 990.150 | 3.093.566 | 7.397.438 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -673.332 | -6.373.306 | -5.627.041 | -4.738.003 | -3.263.621 | -6.518.262 | -4.230.527 | -2.361.104 | -1.024.870 | -5.401.693 | -4.317.686 | -7.629.277 | -11.038.742 |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -468.470 |
| Ödenen Faiz | -416.322 | -2.270.661 | -1.818.219 | -1.423.113 | -804.171 | -3.256.197 | -2.450.190 | -1.576.881 | -767.623 | -3.006.162 | -2.248.476 | -3.008.801 | -3.477.409 |
| Alınan Faiz | 53.825 | 289.735 | 228.735 | 172.552 | 135.315 | 144.080 | 120.397 | 66.819 | 49.870 | 154.681 | 117.287 | 107.331 | 88.019 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -50.974 | — | — | — | 105.395 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | — | 598.680 | 598.679 | 598.683 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 109.804 | 631.553 | 616.595 | 710.616 | 1.106.125 | 116.098 | 121.956 | -614.820 | -84.656 | -20.164 | -365.895 | -166.298 | -720.996 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 24.781 | 155.387 | 133.652 | 89.550 | 30.757 | 35.155 | 51.067 | 31.804 | 43.880 | 279.577 | 250.110 | 284.901 | 720.967 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 134.585 | 786.940 | 750.247 | 800.166 | 1.136.882 | 151.253 | 173.023 | -583.016 | -40.776 | 259.413 | -115.785 | 118.603 | -29 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.320.005 | 858.128 | 858.128 | 858.128 | 858.128 | 924.456 | 924.456 | 924.456 | 924.459 | 1.138.533 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.334.129 | 1.320.005 | 1.326.979 | 1.584.280 | 1.935.059 | 858.128 | 887.766 | 229.524 | 762.665 | 924.457 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İnşaat ve Bayındırlık sektöründe işlem gören.