AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
66,55+%0,23
Son güncelleme 12:15
- Taban
- 59,80
- Tavan
- 73,00
- Yüksek
- 67,05
- Düşük
- 65,65
- Hacim
- 1,10 mn
- Önc. Kapanış
- 66,40
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.343.485 | 1.329.519 | 1.334.934 | 1.590.151 | 1.951.114 | 870.973 | 891.213 | 939.054 | 1.142.067 | 1.701.737 |
| Ticari Alacaklar | 1.695.972 | 2.488.081 | 2.163.568 | 1.746.303 | 1.615.865 | 2.032.755 | 1.472.626 | 893.591 | 55.695 | 51.004 |
| Stoklar | 602.707 | 597.594 | 538.839 | 563.191 | 532.122 | 523.477 | 536.110 | 443.116 | 217.263 | 157.862 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 25.305 | 40.000 | 59.487 | 51.934 | 86.226 | 117.138 | 147.981 | 383 | 114.813 | 6.124 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 8.434 | 36.308 | 25.497 | 20.215 | 14.473 | 177.807 | 6.265 | 16.678 | 880 | 6.227 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 248.523 | 224.861 | 194.870 | 144.941 | 185.011 | 92.811 | 117.428 | 190.182 | 76.843 | 389.544 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.402.869 | 10.642.540 | 10.472.027 | 10.596.915 | 10.943.032 | 10.770.548 | 10.903.914 | 10.030.619 | 9.192.024 | 11.209.623 |
| Finansal Yatırımlar | 164.574 | 136.089 | 104.380 | 111.796 | 609.878 | 692.247 | 49.103.220 | 0 | 47.268.377 | 62.350.639 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | 604.425 | — | 461.005 | 332.840 |
| Diğer Alacaklar | 56.794 | 53.703 | 55.908 | 54.294 | 50.579 | 47.251 | 45.441 | 70.029 | 68.691 | 261.965 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 768.592 | 684.694 | 675.119 | 644.630 | 618.864 | 601.045 | — | 528.190 | — | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 46.236.131 | 47.072.402 | 47.495.444 | 48.642.406 | 46.205.511 | 45.978.677 | — | 50.315.669 | — | — |
| Türev Araçlar | 13.404 | 28.469 | 27.652 | 25.871 | 2.812 | 0 | 134.211 | 0 | 1.262.564 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 164.427 | 165.728 | 156.082 | 155.228 | — | 0 | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.403.078 | 3.437.475 | 3.521.369 | 3.532.581 | 3.595.349 | 3.658.111 | 3.701.594 | 4.643.444 | 4.805.879 | 6.697.541 |
| Maddi Duran Varlıklar | 200.932 | 213.926 | 218.278 | 228.985 | 239.881 | 256.713 | 265.888 | 437.803 | 657.248 | 557.000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.268 | 60.298 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 475.780 | 475.687 | 478.166 | 479.705 | 482.684 | 483.803 | 488.456 | 502.390 | 915.879 | 961.165 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.539.740 | 601.612 | 0 | 0 | 138.966 | 253.882 | 141.254 | 3.774.435 | 4.874.270 | 2.921.250 |
| Diğer Duran Varlıklar | 408.208 | 350.214 | 277.481 | 275.478 | 206.152 | 178.775 | 294.435 | 42.563 | 216.697 | 12.308 |
| Toplam Duran Varlıklar | 53.555.564 | 53.326.995 | 53.124.929 | 54.257.280 | 52.352.027 | 52.379.801 | 54.926.907 | 60.672.103 | 60.645.571 | 74.212.135 |
| Toplam Varlıklar | 62.958.433 | 63.969.535 | 63.596.956 | 64.854.195 | 63.295.059 | 63.150.349 | 65.830.821 | 70.702.722 | 69.837.596 | 85.421.758 |
| Ticari Borçlar | 1.285.145 | 2.251.999 | 1.702.601 | 1.591.248 | 1.508.612 | 1.861.028 | 1.931.451 | 1.442.917 | 821.283 | 778.387 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 34.443 | 37.556 | 33.688 | 32.570 | 28.767 | 29.021 | 26.772 | 5.046 | 2.559 | 3.051 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415.015 |
| Ertelenmiş Gelirler | 8.225 | 17.731 | 7.673 | 11.287 | 8.280 | 11.675 | 268.434 | 817.837 | 62.383 | 5.442 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | 36.052 | 430 | 703 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 38.237 | 39.130 | 43.282 | 45.806 | 68.943 | 22.242 | 23.312 | 17.466 | 17.076 | 21.125 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.801.033 | 7.169.559 | 7.119.305 | 7.435.335 | 7.596.994 | 11.099.580 | 11.281.136 | 9.896.857 | 8.250.119 | 10.724.676 |
| Finansal Borçlar | 16.494.923 | 18.584.559 | 19.544.100 | 20.768.317 | 20.298.410 | 20.838.522 | 23.431.268 | 29.826.497 | 34.601.705 | 47.858.651 |
| Diğer Borçlar | 24 | 34 | 40 | 31 | 31 | 34 | 58 | 85.529 | 219.675 | 287.866 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.399.571 | 1.361.984 | 1.173.454 | 1.166.671 | 1.144.543 | 1.078.738 | 1.102.866 | 1.030.298 | 971.891 | 812.648 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 17.740 | 18.674 | 18.931 | 20.567 | 15.475 | 21.104 | 19.242 | 17.904 | 18.344 | 19.126 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.541.918 | 1.926.481 | 2.166.936 | 1.841.883 | 1.205.195 | 351.948 | 337.230 | 309.178 | 344.683 | 441.376 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.164.210 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21.467.580 | 21.920.201 | 22.931.113 | 23.823.340 | 22.663.654 | 22.290.346 | 24.890.665 | 31.269.406 | 36.156.298 | 50.583.877 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 35.674.236 | 34.864.415 | 33.534.525 | 33.583.365 | 33.021.891 | 29.747.833 | 29.646.988 | 29.524.637 | 25.330.905 | 23.977.240 |
| Ödenmiş Sermaye | 636.584 | 636.584 | 636.584 | 636.584 | 636.584 | 569.743 | 569.743 | 569.743 | 569.743 | 569.743 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9.318.293 | 9.318.293 | 9.318.291 | 9.318.293 | 9.318.293 | 9.293.470 | 9.293.470 | 9.293.469 | 9.293.470 | 9.293.470 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -156.727 | -156.727 | -111.764 | -53.740 | — | 0 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 5.647.479 | 5.647.479 | 5.647.484 | 5.647.524 | 5.647.565 | 2.318.390 | 2.318.389 | 2.318.390 | 2.318.389 | 2.845.998 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 40.032 | 90.632 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 625.915 | 625.915 | 580.953 | 522.928 | 469.189 | 469.188 | 469.188 | 445.697 | 445.697 | 445.697 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 18.792.871 | 16.937.896 | 16.985.285 | 17.043.307 | 17.097.044 | 16.873.845 | 16.873.848 | 12.614.016 | 9.330.124 | 7.299.292 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 809.821 | 1.854.975 | 477.692 | 468.469 | -146.784 | 223.198 | 122.349 | 4.243.288 | 3.282.850 | 3.523.040 |
| Azınlık Payları | 15.584 | 15.360 | 12.013 | 12.155 | 12.520 | 12.590 | 12.033 | 11.823 | 100.273 | 135.966 |
| Toplam Özkaynaklar | 35.689.820 | 34.879.775 | 33.546.538 | 33.595.520 | 33.034.411 | 29.760.423 | 29.659.021 | 29.536.459 | 25.431.178 | 24.113.205 |
| Toplam Kaynaklar | 62.958.433 | 63.969.535 | 63.596.956 | 64.854.195 | 63.295.059 | 63.150.349 | 65.830.821 | 70.702.722 | 69.837.596 | 85.421.758 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 27.880.975 | — | 29.848.224 | 27.025.098 | 19.656.203 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İnşaat ve Bayındırlık sektöründe işlem gören.