AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
12,94−%0,31
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 11,69
- Tavan
- 14,27
- Yüksek
- 13,04
- Düşük
- 12,91
- Hacim
- 648.707
- Önc. Kapanış
- 12,98
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 926.106 | 4.256.421 | 3.024.793 | 1.815.845 | 897.975 | 4.667.100 | 3.457.359 | 2.109.233 | 989.996 | 5.412.756 | 4.143.083 | 2.701.368 | 1.234.179 | 5.107.284 | 882.248 | 465.060 | 104.103 | 413.482 | 297.143 | 199.061 | 81.276 | 270.306 | 197.786 | 122.209 | 43.598 | 163.332 | 122.334 | 67.113 | 26.718 | 175.199 | 141.381 | 97.855 | 45.394 | 168.153 | 102.742 | 47.193 | 7.418 | 60.827 | 47.394 | 31.624 | 12.951 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 4.393.197 | 3.110.077 | 2.393.757 | 816.787 | 5.239.680 | 3.898.251 | — | 1.078.237 | 5.821.887 | 1.504.490 | 2.864.353 | 1.154.112 | 4.914.306 | 829.520 | 422.408 | 118.266 | 359.649 | 239.588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 176.369 | 166.771 | 35.407 | 30.353 | — | — | — | — | 231.887 | 62.290 | 123.183 | 102.928 | 721.328 | 150.056 | 93.021 | — | 114.090 | 101.536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -739.751 | -3.440.447 | -2.523.202 | -1.616.314 | -650.837 | -3.482.790 | -2.614.283 | -1.491.929 | -876.591 | -4.112.867 | -2.999.886 | -1.936.503 | -1.013.398 | -4.250.524 | -630.652 | -333.457 | -89.481 | -350.557 | -241.920 | -161.953 | -71.651 | -250.379 | -179.602 | -114.271 | -43.668 | -169.931 | -129.277 | -75.703 | -31.343 | -142.691 | -109.334 | -73.813 | -34.764 | -133.230 | -82.702 | -39.843 | -8.915 | -55.189 | -38.366 | -25.016 | -10.641 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 186.354 | 815.975 | 501.591 | 199.531 | 247.138 | 1.184.310 | 843.075 | 617.303 | 113.405 | 1.299.889 | 1.143.197 | 764.865 | 220.782 | 856.761 | 251.596 | 131.602 | 14.622 | 62.924 | 55.223 | 37.108 | 9.625 | 19.927 | 18.184 | 7.938 | -70 | -6.599 | -6.944 | -8.591 | -4.625 | 32.508 | 32.048 | 24.042 | 10.630 | 34.923 | 20.041 | 7.349 | -1.497 | 5.638 | 9.028 | 6.608 | 2.310 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Brüt Kar (Zarar) | 186.354 | 815.975 | 501.591 | 199.531 | 247.138 | 1.184.310 | 843.075 | 617.303 | 113.405 | 1.299.889 | 1.143.197 | 764.865 | 220.782 | 856.761 | 251.596 | 131.602 | 14.622 | 62.924 | 55.223 | 37.108 | 9.625 | 19.927 | 18.184 | 7.938 | -70 | -6.599 | -6.944 | -8.591 | -4.625 | 32.508 | 32.048 | 24.042 | 10.630 | 34.923 | 20.041 | 7.349 | -1.497 | 5.638 | 9.028 | 6.608 | 2.310 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -46.555 | -139.804 | -97.874 | -71.625 | -51.872 | -171.595 | -103.423 | -74.191 | -38.862 | -161.819 | -119.680 | -78.681 | -30.510 | -80.460 | -12.869 | -7.892 | -3.340 | -10.968 | -7.533 | -5.482 | -2.526 | -6.612 | -4.694 | -3.525 | -1.854 | -6.835 | -5.350 | -3.376 | -1.607 | -5.314 | -4.148 | -2.908 | -1.713 | -4.692 | -3.565 | -2.730 | -1.318 | -4.500 | -2.970 | -2.065 | -1.217 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -15.600 | -29.007 | -8.460 | -7.973 | -4.953 | -18.092 | -11.639 | -7.099 | -3.688 | -16.633 | -14.204 | -8.220 | -5.469 | -8.383 | -1.481 | -907 | -472 | -1.476 | -1.124 | -824 | -465 | -1.506 | -1.092 | -738 | -360 | -1.145 | -835 | -552 | -244 | -810 | -645 | -441 | -217 | -792 | -529 | -370 | -179 | -608 | -439 | -304 | -132 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 14.143 | 49.146 | 27.903 | 13.470 | 7.498 | 22.569 | 21.771 | 13.731 | 11.400 | 44.890 | 48.413 | 33.180 | 20.986 | 76.429 | 16.750 | 12.122 | 6.452 | 10.078 | 7.921 | 7.505 | 4.556 | 5.754 | 5.092 | 1.784 | 1.439 | 3.511 | 2.748 | 2.222 | 904 | 2.174 | 2.056 | 1.430 | 728 | 1.586 | 1.387 | 950 | 176 | 899 | 775 | 638 | 202 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -11.069 | -91.552 | -81.025 | -65.277 | -15.825 | -121.015 | -45.101 | -25.565 | -15.605 | -91.118 | -79.378 | -52.562 | -16.114 | -65.867 | -12.564 | -10.236 | -4.729 | -12.880 | -4.564 | -3.535 | -2.031 | -3.829 | -2.269 | -1.170 | -554 | -5.002 | -3.987 | -3.604 | -1.324 | -4.773 | -4.565 | -1.902 | -37 | -2.256 | -1.872 | -860 | -701 | -1.764 | -536 | -108 | -57 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 127.273 | 604.757 | 342.135 | 68.126 | 181.986 | 896.177 | 704.683 | 524.179 | 66.650 | 1.075.209 | 978.348 | 658.581 | 189.676 | 778.481 | 241.433 | 124.690 | 12.533 | 47.679 | 49.923 | 34.772 | 9.158 | 13.734 | 15.221 | 4.289 | -1.399 | -16.069 | -14.367 | -13.901 | -6.895 | 23.786 | 24.746 | 20.221 | 9.391 | 28.770 | 15.462 | 4.340 | -3.519 | -335 | 5.858 | 4.769 | 1.107 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 0 | 0 | — | — | 1.215 | 1.215 | 23 | — | 6 | 5 | 2 | 1 | 49.829 | 7.546 | 7.546 | 7.546 | 40.676 | 39.883 | 39.883 | 27.538 | 24.653 | 10.626 | 10.035 | 1.860 | 11.218 | 10.651 | 8.840 | 5.494 | 29.553 | 19.590 | 18.414 | 0 | 63.857 | 35.567 | 140 | 13 | 53 | 40 | 26 | 13 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 127.273 | 604.757 | 342.135 | 68.126 | 181.986 | 897.392 | 705.898 | 524.202 | 66.672 | 1.075.216 | 978.353 | 658.583 | 189.676 | 828.281 | 248.979 | 132.235 | 20.079 | 88.355 | 89.806 | 74.655 | 36.696 | 38.387 | 25.847 | 14.324 | 461 | -4.852 | -3.717 | -5.061 | -1.401 | 53.339 | 44.336 | 38.635 | 9.391 | 92.626 | 51.028 | 4.480 | -3.506 | -282 | 5.897 | 4.796 | 1.120 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 79.557 | 344.282 | 306.024 | 241.463 | 149.941 | 473.425 | 289.607 | 168.295 | 76.796 | 157.971 | 81.744 | 41.026 | 20.669 | 61.551 | 7.124 | 2.880 | 987 | 1.280 | 1.054 | 971 | 304 | 816 | 131 | 56 | 31 | 673 | 460 | 413 | 285 | -63.394 | 991 | 290 | 279 | 349 | 0 | 0 | — | 9.000 | 8.960 | 7.634 | 4.047 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -6.793 | -40.750 | -27.076 | -16.967 | -3.370 | -17.786 | -13.137 | -10.598 | -8.826 | -75.947 | -54.826 | -43.944 | -12.694 | -172.433 | -31.972 | -20.955 | -9.179 | -22.511 | -8.154 | -6.231 | -3.531 | -36.807 | -33.226 | -28.341 | -16.564 | -76.733 | -58.619 | -37.438 | -19.498 | 1.735 | -44.414 | -28.632 | -14.145 | -42.025 | -28.315 | -14.144 | -644 | -747 | -39 | -26 | -13 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -129.218 | -443.135 | -479.720 | -279.276 | -128.963 | -344.620 | -333.656 | -194.642 | -125.158 | -439.995 | -296.584 | -51.325 | -277.355 | 73.694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 70.820 | 465.154 | 141.364 | 13.346 | 199.594 | 1.008.411 | 648.712 | 487.257 | 9.483 | 717.244 | 708.688 | 604.340 | -79.704 | 791.094 | 224.131 | 114.160 | 11.887 | 67.124 | 82.706 | 69.395 | 33.469 | 2.396 | -7.247 | -13.961 | -16.072 | -80.911 | -61.875 | -42.087 | -20.614 | -8.319 | 913 | 10.293 | -4.475 | 50.950 | 22.713 | -9.664 | -4.150 | 7.970 | 14.819 | 12.404 | 5.155 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -144.185 | -199.971 | -59.650 | -21.112 | -84.213 | -390.328 | -352.785 | -234.857 | 2.269 | 1.346.689 | -507.426 | -391.645 | 55.853 | -467.549 | -38.174 | -13.592 | 2.421 | 9.763 | -2.679 | -3.479 | 384 | 14.668 | 8.968 | 5.884 | 4.104 | 19.908 | 15.612 | 12.541 | 6.153 | 12.242 | 10.036 | 3.405 | -118 | 3.061 | 3.481 | 3.802 | 176 | 1.632 | -846 | -1.064 | -1.034 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -35.828 | -84.068 | -66.611 | -17.217 | -50.257 | -124.707 | -155.487 | -79.934 | -7.873 | -154.459 | -193.952 | -112.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | -1.243 | -1.395 | -1.409 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -108.358 | -115.903 | 6.961 | -3.896 | -33.957 | -265.621 | -197.297 | -154.923 | 10.142 | 1.501.148 | -313.475 | -279.379 | 55.853 | -467.549 | -38.174 | -13.592 | 2.421 | 9.763 | -2.679 | -3.479 | 384 | 14.668 | 8.968 | 5.884 | 4.104 | 19.908 | 15.612 | 12.541 | 6.153 | 12.242 | 10.036 | 3.405 | -118 | 3.061 | 3.481 | 3.802 | 176 | 1.632 | 397 | 331 | 375 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -73.366 | 265.183 | 81.714 | -7.766 | 115.381 | 618.083 | 295.927 | 252.400 | 11.752 | 2.063.934 | 201.261 | 212.696 | -23.851 | 323.544 | 185.958 | 100.568 | 14.309 | 76.886 | 80.027 | 65.916 | 33.853 | 17.064 | 1.721 | -8.077 | -11.968 | -61.003 | -46.263 | -29.546 | -14.461 | 3.923 | 10.949 | 13.698 | -4.594 | 54.011 | 26.194 | -5.862 | -3.974 | 9.602 | 13.972 | 11.340 | 4.120 |
| Dönem Karı (Zararı) | -73.366 | 265.183 | 81.714 | -7.766 | 115.381 | 618.083 | 295.927 | 252.400 | 11.752 | 2.063.934 | 201.261 | 212.696 | -23.851 | 323.544 | 185.958 | 100.568 | 14.309 | 76.886 | 80.027 | 65.916 | 33.853 | 17.064 | 1.721 | -8.077 | -11.968 | -61.003 | -46.263 | -29.546 | -14.461 | 3.923 | 10.949 | 13.698 | -4.594 | 54.011 | 26.194 | -5.862 | -3.974 | 9.602 | 13.972 | 11.340 | 4.120 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 5.557 | 2.019 |
| Ana Ortaklık Payları | -73.366 | 265.183 | 81.714 | -7.766 | 115.381 | 618.083 | 295.927 | 252.400 | 11.752 | 2.063.934 | 201.261 | 212.696 | -23.851 | 323.544 | 185.958 | 100.568 | 14.309 | 76.886 | 80.027 | 65.916 | 33.853 | 17.064 | 1.721 | -8.077 | -11.968 | -61.003 | -46.263 | -29.546 | -14.461 | 3.923 | 10.949 | 13.698 | -4.594 | 54.011 | 13.359 | -5.862 | -3.974 | 9.602 | 7.126 | 5.783 | 2.101 |
| Amortisman | 134.013 | 489.359 | 375.376 | 249.425 | 122.812 | 492.273 | 366.339 | 251.356 | 120.749 | 463.999 | 338.846 | 220.286 | 107.061 | 429.067 | 25.530 | 16.804 | 8.123 | 31.325 | 23.130 | 15.391 | 7.675 | 30.427 | 22.816 | 15.213 | 7.613 | 30.417 | 24.892 | 15.189 | 7.581 | 29.286 | 21.967 | 14.645 | 7.320 | 22.277 | 13.429 | 6.179 | 36 | 2.783 | 2.130 | 1.447 | 735 |
Bu Sayfa Hakkında
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.