AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
12,94−%0,31
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 11,69
- Tavan
- 14,27
- Yüksek
- 13,04
- Düşük
- 12,91
- Hacim
- 648.707
- Önc. Kapanış
- 12,98
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -222.952 | 675.267 | -249.942 | -239.164 | -260.300 | 1.703.751 | 1.045.449 | 585.633 | 101.156 | 708.228 | 57.971 | -74.392 | -583.977 | 1.694.390 | 166.417 | -1.856 | -12.486 | 32.064 | 6.814 | 2.395 | -1.904 | 62.059 | 38.201 | 23.798 | 12.586 | 23.695 | 21.710 | 1.994 | 10.773 | 80.576 | 47.076 | 39.952 | 18.922 | -4.402 | -42.887 | -56.320 | -33.009 | -28.786 | -22.153 | -4.287 | 14.961 |
| Dönem Karı (Zararı) | -73.366 | 265.183 | 81.714 | -7.766 | 115.381 | 618.083 | 295.927 | 252.400 | 11.752 | 2.063.934 | 201.261 | 212.696 | -23.851 | 323.544 | 185.958 | 100.568 | 14.309 | 76.886 | 80.027 | 65.916 | 33.853 | 17.064 | 1.721 | -8.077 | -11.968 | -61.003 | -46.263 | -29.546 | -14.461 | 3.923 | 10.949 | 13.698 | -4.594 | 54.011 | 26.194 | -5.862 | -3.974 | 9.602 | 13.972 | 11.340 | 4.120 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 292.504 | 713.106 | 462.196 | 151.526 | 137.021 | 890.725 | 796.479 | 603.663 | 167.041 | -612.563 | 1.046.923 | 807.052 | 82.406 | 1.174.243 | 81.919 | 41.516 | 6.574 | 4.886 | -4.998 | -13.961 | -16.548 | 27.560 | 36.935 | 28.175 | 18.585 | 76.871 | 56.580 | 30.591 | 16.871 | 49.239 | 36.184 | 21.747 | 21.311 | -1.194 | 3.458 | 17.202 | 924 | -2.379 | -5.462 | -4.675 | -1.817 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 134.013 | 489.359 | 375.376 | 249.425 | 122.812 | 492.273 | 366.339 | 251.356 | 120.749 | 463.999 | 338.846 | 220.286 | 107.061 | 429.067 | 25.530 | 16.804 | 8.123 | 31.325 | 23.130 | 15.391 | 7.675 | 30.427 | 22.816 | 15.213 | 7.613 | 30.417 | 24.892 | 15.189 | 7.581 | 29.286 | 21.967 | 14.645 | 7.320 | 22.277 | 13.429 | 6.179 | 36 | 2.783 | 2.130 | 1.447 | 735 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.433 | -647 | 1.303 | 590 | 392 | 1.166 | -29 | -145 | -246 | -956 | -805 | -896 | 68 | -71 | -51 | 459 | -53 | 26 | -1 | -1 | 22 | 41 | 45 | 51 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -1 | -1 | -1 | 3.936 | -2 | -1 | -1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.370 | 10.043 | 7.614 | 10.429 | 7.616 | 19.929 | 13.890 | 11.454 | 7.950 | 25.436 | 25.754 | 22.717 | 17.863 | 23.358 | 2.239 | 978 | 467 | 3.464 | 2.156 | 1.887 | 472 | 1.203 | 829 | 786 | 573 | 1.704 | 573 | 1.097 | 1.782 | 1.131 | 735 | 791 | 368 | 1.259 | 474 | 628 | 402 | 897 | 524 | 463 | 379 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -85.758 | -364.258 | -309.648 | -241.404 | -151.814 | -462.877 | -283.224 | -161.780 | -69.762 | -90.627 | -32.217 | 28 | -8.313 | 105.634 | 23.093 | 17.228 | 8.189 | 20.310 | 6.716 | 5.049 | 3.205 | 35.186 | 32.839 | 28.044 | 16.316 | 75.615 | 57.377 | 35.686 | 19.155 | 60.618 | 43.108 | 28.130 | 13.504 | 42.345 | 28.591 | 14.326 | 662 | -8.362 | -8.961 | -7.648 | -3.964 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -587 | 0 | -744 | 327 | 1.449 | 0 | 920 | 381 | -1.110 | 277 | 1.542 | 866 | -25 | 2.731 | 481 | 0 | -185 | 199 | 204 | 117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 144.185 | 199.971 | 59.650 | 21.112 | 84.213 | 390.328 | 352.785 | 234.857 | -2.269 | -1.346.689 | 507.426 | 391.645 | -55.853 | 467.549 | 38.174 | 13.592 | -2.421 | -9.763 | 2.679 | 3.479 | -384 | -14.668 | -8.968 | -5.884 | -4.104 | -19.908 | -15.612 | -12.541 | -6.153 | -12.242 | -10.036 | -3.405 | 118 | -3.061 | -3.481 | -3.802 | -176 | -1.632 | 846 | 1.064 | 1.034 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | 0 | — | -1.215 | -1.215 | -23 | -23 | -6 | -5 | -2 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5.494 | — | -19.590 | -18.414 | 0 | -63.834 | -35.553 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -49.829 | -7.546 | -7.546 | -7.546 | -40.675 | -39.883 | -39.883 | -27.538 | -24.635 | -10.608 | -10.035 | -1.860 | -11.219 | -10.652 | -8.840 | — | -29.553 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.606 | 195.775 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -454.411 | -206.132 | -752.771 | -337.423 | -523.118 | 326.171 | 7.851 | -257.597 | -75.081 | -539.384 | -1.130.042 | -1.044.206 | -634.026 | 205.690 | -101.045 | -143.686 | -33.313 | -49.351 | -67.923 | -49.455 | -19.148 | 18.000 | -57 | 4.061 | 6.237 | 9.103 | 12.440 | 1.653 | 8.567 | 28.559 | 671 | 5.542 | 5.114 | -53.820 | -72.273 | -67.228 | -29.900 | -32.324 | -27.504 | -9.219 | 13.528 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 119.082 | -435.259 | -654.489 | -253.157 | -128.681 | -193.650 | -334.324 | -74.215 | -64.429 | -375.524 | -341.232 | -269.527 | 29.857 | -786.981 | -199.652 | -121.002 | 7.099 | -30.511 | -32.495 | -40.010 | -12.749 | -13.247 | -16.411 | -6.786 | 4.420 | -3.348 | -52 | -3.969 | 11.941 | 46.593 | 13.670 | 17.708 | 29.822 | -66.910 | -46.989 | -30.465 | -1.802 | 4.748 | 2.128 | 401 | 2.906 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -45.309 | 0 | -23.051 | — | -8.553 | 0 | 350.848 | — | 263.153 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.854 | 18.854 | 18.854 | 4.033 | -18.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -364.976 | -153.799 | -47.026 | -5.954 | -200.648 | 174.492 | 64.668 | -171.368 | 23.635 | -102.663 | -28.585 | -189.935 | -99.380 | 110.756 | -73.972 | -56.937 | -61.241 | -61.084 | -39.964 | -6.917 | -1.663 | -14.792 | -8.923 | -4.628 | -11.644 | 5.744 | -163 | -15.583 | -18.619 | -6.004 | -12.505 | -8.306 | -9.197 | -2.203 | -12.755 | -16.566 | -10.468 | -1.681 | 1.528 | 305 | 427 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -166.264 | 261.529 | -197.287 | -164.373 | -266.909 | 130.653 | -55.111 | -213.498 | -257.378 | 312.403 | -826.763 | -766.157 | -632.740 | 762.190 | 103.818 | 17.872 | -6.923 | 17.017 | -25.238 | -29.575 | -30.197 | 57.397 | 21.560 | 20.863 | 19.253 | 9.321 | 18.409 | 15.493 | 18.705 | -28.449 | -17.518 | -17.441 | -24.320 | 19.598 | -5.481 | -10.236 | -9.015 | -1.550 | -6.711 | 6.943 | -7.485 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.056 | — | 169.082 | — | 81.673 | — | -18.231 | — | -40.062 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.083 | -8.861 | -8.917 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | 121.396 | — | 86.061 | — | 214.676 | — | 201.484 | — | -373.601 | 66.538 | 181.413 | 68.237 | 119.726 | 68.760 | 16.381 | 27.753 | 25.226 | 29.774 | 27.047 | 25.461 | -11.358 | 3.717 | -5.388 | -5.792 | -2.614 | -5.754 | 5.713 | -3.460 | 9.648 | 7.031 | 3.645 | 3.404 | 14.549 | -7.048 | -9.960 | -8.615 | -33.841 | -24.449 | -16.868 | 17.680 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -235.273 | 772.156 | -208.861 | -193.664 | -270.716 | 1.834.980 | 1.100.257 | 598.465 | 103.712 | 911.986 | 118.143 | -24.458 | -575.471 | 1.703.477 | 166.832 | -1.603 | -12.430 | 32.421 | 7.106 | 2.500 | -1.843 | 62.624 | 38.598 | 24.159 | 12.854 | 24.970 | 22.756 | 2.699 | 10.976 | 81.721 | 47.803 | 40.987 | 21.831 | -1.003 | -42.620 | -55.888 | -32.951 | -25.101 | -18.994 | -2.554 | 15.831 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 12.963 | -94.517 | -39.430 | -43.862 | 11.757 | -124.228 | -49.303 | -8.745 | 0 | -175.300 | -29.635 | -32.381 | — | 0 | -239 | -135 | -49 | 93 | 103 | 108 | -15 | -54 | -20 | -9 | -5 | -103 | -71 | -64 | -44 | 0 | 134 | -80 | -2.806 | -2.727 | 0 | 0 | -10 | -2.869 | -2.634 | -1.225 | -372 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -641 | -2.372 | -1.651 | -1.638 | -1.341 | -7.001 | -5.505 | -4.087 | -2.557 | -28.458 | -30.536 | -17.554 | -8.507 | -9.087 | -175 | -119 | -8 | -415 | -361 | -204 | -38 | -337 | -231 | -210 | -195 | -1.031 | -931 | -641 | -17 | -463 | -390 | -449 | -103 | -465 | -267 | -431 | -47 | -616 | -325 | -309 | -298 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206 | — | — | — | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -320 | -320 | -320 | -1.850 | -1.813 | -1.813 | -1.260 | -1.656 | -1.067 | -1.031 | -38 | -298 | -278 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -29.830 | -662.813 | -243.197 | -335.482 | -222.666 | -433.559 | -178.985 | -369.318 | -35.084 | -439.345 | -126.514 | -119.145 | -40.467 | -452.847 | -22.712 | -7.520 | -2.521 | -19.650 | 24.628 | 30.816 | 26.855 | 17.106 | 9.607 | 9.129 | 1.364 | 10.311 | 10.955 | 8.848 | 5.655 | 26.253 | 16.198 | 15.458 | -2.304 | 306 | -3.952 | -33.491 | -18.930 | -307.989 | -247.250 | -193.051 | -125.728 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | 0 | — | 4.490 | 3.275 | 12 | 3 | 97 | 155 | 165 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5.662 | 30.906 | 20.445 | 19.244 | 0 | 74.332 | 39.578 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29.830 | -723.939 | -243.197 | -335.482 | -222.666 | -441.076 | -182.260 | -369.330 | -47.220 | -439.442 | -114.026 | -124.196 | -40.402 | -533.724 | -30.262 | -15.070 | -10.071 | -53.668 | -5.945 | -1.959 | -720 | -7.622 | -1.083 | -965 | -498 | -1.409 | -196 | -43 | -6 | -4.653 | -4.190 | -3.729 | -2.130 | -74.016 | -43.374 | -33.365 | -16.328 | -304.084 | -242.559 | -182.133 | -108.745 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.872 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 42.575 | 41.745 | 41.745 | 28.835 | 26.366 | 11.739 | 11.124 | 1.900 | 12.020 | 11.429 | 9.128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | 61.126 | — | — | — | 3.027 | — | — | 12.133 | — | -12.643 | 4.886 | -71 | 40.933 | 0 | 0 | 0 | -6.719 | -9.360 | -7.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -57 | -174 | -11 | -157 | -460 | -2.603 | -3.905 | -4.691 | -10.918 | -16.983 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 77.940 | -206.697 | -222.160 | -271.491 | 148.898 | 93.944 | -82.865 | -205.059 | -6.136 | -259.124 | -382.610 | -461.486 | -118.889 | -242.291 | 71.874 | 93.692 | 82.278 | -25.996 | -63.329 | -64.251 | -10.638 | -52.520 | -38.661 | -27.174 | -19.432 | -47.051 | -51.196 | -28.683 | -24.497 | -153.086 | -106.340 | -116.379 | -81.314 | 68.580 | 47.447 | 90.124 | 51.758 | 173.283 | 115.341 | 118.279 | 102.781 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103.881 | — | — | 121.811 | 718.670 | 176.644 | 176.644 | 94.856 | 109.015 | 30.900 | 9.800 | 12.900 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 5.900 | 446.000 | 298.983 | 146.350 | 71.500 | 179.871 | 161.500 | 90.000 | 26.806 | 344.683 | 178.137 | 182.057 | 128.347 | 192.509 | 122.154 | 120.911 | 100.858 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -517 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.121 | -61.227 | -66.689 | -72.294 | -242.109 | -175.269 | -217.736 | -231.770 | -789.386 | -74.341 | -55.593 | -9.091 | -123.482 | -85.982 | -67.091 | -21.991 | -360.682 | -349.182 | -340.091 | -9.091 | -419.182 | -292.682 | -142.091 | -80.591 | -281.182 | -224.682 | -175.591 | -94.091 | -189.382 | -94.382 | -69.795 | -69.795 | -56 | -56 | -57 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -19.127 | — | — | — | -28.062 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -243.622 | -243.622 | — | -76.925 | -18.000 | -18.000 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -550 | -4.190 | -518 | -482 | 0 | -16.036 | -30.983 | -26.402 | -10.638 | -40.504 | -45.462 | -41.154 | -29.599 | -156.201 | -19.554 | -12.239 | -4.474 | -12.809 | -9.302 | -7.932 | -1.851 | -41.287 | -38.245 | -35.773 | -16.272 | -74.542 | -57.957 | -33.355 | -15.644 | -53.752 | -44.270 | -31.320 | -14.550 | -86.898 | -36.378 | -22.207 | -6.863 | -30.477 | -18.024 | -12.476 | -3.472 |
| Alınan Faiz | 79.007 | 340.092 | 301.830 | 237.233 | 148.898 | 473.425 | 289.607 | 168.295 | 76.796 | 157.971 | 81.744 | 41.026 | 20.669 | 61.551 | 7.124 | 2.880 | 987 | 1.280 | 1.054 | 971 | 304 | 816 | 131 | 56 | 31 | 673 | 460 | 413 | 238 | 1.977 | 1.112 | 531 | 520 | 176 | 69 | 69 | 69 | 11.307 | 11.268 | 9.900 | 5.394 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | -523.471 | -523.472 | -508.242 | — | -280.261 | -280.262 | -280.263 | — | -238.363 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -174.842 | -194.243 | -715.298 | -846.137 | -334.068 | 1.364.136 | 783.599 | 11.255 | 59.936 | 9.759 | -451.152 | -655.023 | -743.333 | 999.252 | 215.579 | 84.316 | 67.271 | -13.582 | -31.887 | -31.040 | 14.313 | 26.646 | 9.147 | 5.753 | -5.482 | -13.045 | -18.530 | -17.842 | -8.069 | -46.257 | -43.067 | -60.968 | -64.696 | 64.483 | 607 | 313 | -181 | -163.492 | -154.062 | -79.060 | -7.987 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62.195 | -163.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -174.842 | -194.243 | -715.298 | -846.137 | -334.068 | 1.364.136 | 783.599 | 11.255 | 59.936 | 9.759 | -451.152 | -655.023 | -805.528 | 836.067 | 215.579 | 84.316 | 67.271 | -13.582 | -31.887 | -31.040 | 14.313 | 26.646 | 9.147 | 5.753 | -5.482 | -13.045 | -18.530 | -17.842 | -8.069 | -46.257 | -43.067 | -60.968 | -64.696 | 64.483 | 607 | 313 | -181 | -163.492 | -154.062 | -79.060 | -7.987 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.173.535 | 1.722.627 | 1.722.637 | 1.722.632 | 1.722.597 | 704.518 | 704.516 | 704.522 | 704.521 | 941.713 | 941.709 | 941.714 | 941.714 | 105.644 | 18.768 | 18.768 | 18.768 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 5.704 | 5.704 | 5.704 | 5.704 | 18.749 | 18.749 | 18.749 | 18.749 | 65.006 | 65.006 | 65.006 | 65.006 | 523 | 523 | 523 | 523 | 164.015 | 164.015 | 164.015 | 164.015 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 891.619 | 1.170.040 | 726.863 | 768.490 | 1.297.913 | 1.722.627 | 1.250.716 | 571.423 | 672.225 | 704.519 | 255.298 | 217.523 | 136.186 | 941.711 | 234.347 | 103.084 | 86.039 | 18.768 | 463 | 1.310 | 46.663 | 32.350 | 14.851 | 11.457 | 222 | 5.704 | 219 | 907 | 10.680 | 18.749 | 21.939 | 4.038 | 310 | 65.006 | 1.130 | 836 | 342 | 523 | 9.953 | 84.955 | 156.028 |
Bu Sayfa Hakkında
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.