AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
17,17−%2,44
Son güncelleme 14:15
- Taban
- 15,84
- Tavan
- 19,36
- Yüksek
- 17,46
- Düşük
- 17,02
- Hacim
- 4,98 mn
- Önc. Kapanış
- 17,60
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 416.439 | 80.978 | -171.487 | 465.205 | 532 |
| Dönem Karı (Zararı) | 108.347 | 138.236 | 573.717 | 512.246 | -27.336 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 79.850 | 46.658 | -551.118 | -109.277 | 30.955 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 593 | 2.369 | 568 | 1.907 | 132 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 235 | 5.613 | 57 | 1.563 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -199 | -167 | 888 | 6.738 | 954 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -27.667 | 37.844 | 55.522 | 62.467 | 645 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 5.144 | 163.800 | 72.388 | 86.866 | 29.083 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -74.748 | -641.911 | -591.824 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 514.675 | 1.210.440 | 618.939 | 1.145.392 | -71 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | -750.913 | — | -850.691 | 212 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -547.581 | -345.414 | 28.304 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 244.128 | -103.916 | -194.393 | 62.236 | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 155.633 | -152.143 | -275.496 | -29.604 | -6.711 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -525 | -1.005 | -333 | -50 | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 40.174 | 49.487 | 3.362 | 72.325 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -18.739 | -462 | -2.290 | -3.587 | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.455 | -22.987 | 84.388 | -10.167 | 2.223 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.783 | 1.055 | 1.663 | 698 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 48.121 | 34.357 | -12.098 | 14.953 | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.153 | 3.397 | 2.011 | 1.892 | 1.945 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 5.226 | -814 | -3.351 | 22.981 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21.628 | -14.802 | 7.751 | -7.206 | -545 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 432.325 | — | -171.793 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15.886 | -56.063 | 306 | -393 | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -21 | 440.002 | 299.099 | -419.096 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21 | — | 0 | -534 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 637.035 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | — | -337.936 | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | 440.002 | — | -419.096 | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -8.414 | -393.124 | -141.463 | -24.875 | -263 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | 105.777 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.323 | -386.910 | -140.166 | -77.921 | — |
| Ödenen Faiz | -4.733 | -18.334 | -2.153 | -57.321 | -263 |
| Alınan Faiz | 21.643 | 12.121 | 855 | 4.589 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 408.004 | — | -13.852 | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 408.004 | 71.792 | -13.852 | 20.840 | 269 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 87.972 | — | 21.192 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 487.939 | — | 9.282 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.