AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
17,13−%2,67
Son güncelleme 13:00
- Taban
- 15,84
- Tavan
- 19,36
- Yüksek
- 17,46
- Düşük
- 17,02
- Hacim
- 4,35 mn
- Önc. Kapanış
- 17,60
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 488.478 | 88.060 | 21.238 | 269 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 1.543 | 33.141 | 6.711 |
| Diğer Alacaklar | 6 | 10 | 50 | — |
| Stoklar | 1.301.418 | 1.318.818 | 1.412.340 | 1.143.748 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23.838 | 5.100 | 4.638 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 393 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 924 | 22.553 | 7.751 | 545 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.828.802 | 1.603.757 | 1.479.550 | 1.151.273 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 15.449.915 | 15.449.915 | 15.267.588 | 14.118.096 |
| Maddi Duran Varlıklar | 109.283 | 109.855 | 92.257 | 79.149 |
| Toplam Duran Varlıklar | 15.559.204 | 15.561.323 | 15.359.846 | 14.197.245 |
| Toplam Varlıklar | 17.388.006 | 17.165.080 | 16.839.396 | 15.348.518 |
| Finansal Borçlar | 350.756 | 417.777 | 820.247 | 971.070 |
| Ticari Borçlar | 27.503 | 14.692 | 39.689 | 51.218 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.535 | 1.753 | 698 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.189 | 49.310 | 14.953 | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 16.940 | 22.167 | 22.981 | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14.713 | 12.153 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.149 | 627 | 1.199 | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1 | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 420.736 | 519.489 | 900.757 | 238.883 |
| Diğer Borçlar | 4.437 | 6.223 | 2.847 | 1.747 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 5.851 | 5.631 | 6.493 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.295.338 | 3.080.277 | 2.528.939 | 1.659.396 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.305.626 | 3.092.130 | 2.538.280 | 2.632.213 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.661.645 | 13.553.460 | 13.400.360 | 12.477.422 |
| Ödenmiş Sermaye | 595.348 | 595.348 | 595.348 | 210.972 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 473.808 | 473.808 | 473.808 | 227.762 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 24.839 | 25.001 | 10.137 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 44.487 | 12.655 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 12.414.816 | 12.308.412 | 11.808.821 | 12.066.024 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 108.347 | 138.236 | 512.246 | -27.336 |
| Toplam Özkaynaklar | 13.661.645 | 13.553.460 | 13.400.360 | 12.477.422 |
| Toplam Kaynaklar | 17.388.006 | 17.165.080 | 16.839.396 | 15.348.518 |
Bu Sayfa Hakkında
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.