YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
231,70+%0,74
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 207,00
- Tavan
- 253,00
- Yüksek
- 232,90
- Düşük
- 230,10
- Hacim
- 35.600
- Önc. Kapanış
- 230,00
Temettü
Son Temettü Verimi% 5,06
Payout Oranı% 48,00
Net Hisse Başı10,5500 ₺
Yıllık Toplam Nakit10,5500 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nisan 2026 | 10,5500 ₺ | 10,5500 ₺ | % 48,00 | % 5,06 | Ödendi |
| 15 Nisan 2025 | 7,0000 ₺ | 7,0000 ₺ | — | % 8,27 | Ödendi |
| 9 Temmuz 2024 | 3,1100 ₺ | 3,1100 ₺ | — | % 5,56 | Ödendi |
| 11 Nisan 2023 | 1,7500 ₺ | 1,7500 ₺ | % 14,00 | % 4,59 | Ödendi |
| 11 Nisan 2022 | 1,5000 ₺ | 1,5000 ₺ | % 33,00 | % 6,32 | Ödendi |
| 30 Mart 2021 | 1,0300 ₺ | 1,0300 ₺ | % 153,00 | % 6,74 | Ödendi |
| 7 Nisan 2020 | 1,0300 ₺ | 1,0300 ₺ | % 48,00 | % 7,98 | Ödendi |
| 19 Nisan 2019 | 0,9310 ₺ | 0,9310 ₺ | % 54,00 | % 10,58 | Ödendi |
| 12 Nisan 2018 | 1,0700 ₺ | 1,0700 ₺ | % 61,00 | % 7,93 | Ödendi |
| 11 Nisan 2017 | 0,9100 ₺ | 0,9100 ₺ | % 53,00 | % 6,49 | Ödendi |
| 20 Mayıs 2016 | 0,8371 ₺ | 0,8371 ₺ | % 30,00 | % 5,87 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2015 | 1,2600 ₺ | 1,2600 ₺ | % 63,00 | % 5,38 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2014 | 1,0645 ₺ | 1,0000 ₺ | % 26,00 | % 7,42 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) hissesinin güncel temettü verimi %4,59'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.