YBTAS Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
16,18+%0,00
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 14,57
- Tavan
- 17,79
- Yüksek
- 16,18
- Düşük
- 16,18
- Hacim
- 1.027
- Önc. Kapanış
- 16,18
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.592 | 37.815 | 7.669 | 218 | 62 | 1.894 | 11.842 | 6.942 | 1.216 | 330 | 1.062 | 428 | 338 | 143 | 156 | 311 | 440 | 358 | 1.138 | 183 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 273.614 | 435.326 | 313.206 | 375.818 | 303.722 | 198.178 | 362.760 | 0 | 30.297 | 24.234 | 10.616 | 0 | 0 | 14.745 | 0 | 17.735 | 0 | 12.514 | 7.045 | 15.690 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Stoklar | 238.954 | 306.024 | 266.965 | 315.595 | 302.849 | 153.823 | 346.732 | 0 | 34.987 | 22.041 | 16.491 | 22.920 | 18.597 | 23.063 | 19.306 | 13.814 | 8.319 | 12.564 | 7.488 | 9.822 |
| Proje Halindeki Stoklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.396 | 30 | 10.547 | 5 | 0 | 12.584 | 4.938 | 505 | 1.488 | 809 | 808 | 14 | 131 | 38 | 120 | 1.443 | 649 | 270 | 475 | 1.112 |
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | 0 | — | 0 | 12.391 | 0 | 0 | — | — | — | — | 86 | 258 | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 413 | 3.809 | 320 | 4.532 | 25 | 0 | 13.687 | 6.935 | 2.330 | — | — | 1.528 | 156 | 845 | 540 | 3 | 0 | 15 | 260 | 20 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 685.998 | 800.717 | 598.709 | 704.084 | 712.787 | 366.553 | 752.352 | 258.024 | 109.257 | 87.669 | 64.352 | 46.990 | 53.458 | 66.189 | 104.987 | 90.564 | 100.433 | 77.091 | 72.374 | 60.664 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 484 | 415 | 484 | 561 | 1.382 | 270 | 1.880 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 233 | 233 | 233 | 203 | 203 | 176 | 176 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canlı Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.649.675 | 1.631.979 | 1.643.368 | 1.646.332 | 1.598.346 | 131.626 | 1.556.607 | 115.738 | 96.894 | 94.572 | 94.439 | 95.548 | 93.937 | 94.825 | 90.712 | 88.998 | 86.461 | 85.701 | 84.971 | 79.103 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.018 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 926 | 1.120 | 1.337 | 1.470 | 1.803 | 141 | 2.527 | 98 | 290 | 144 | 180 | 133 | 187 | 293 | 288 | 47 | 54 | 111 | 154 | 185 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | 10.652 | 82.358 | 116.298 | 154.930 | 3.226 | 0 | 3.913 | 3.270 | 3.028 | 3.282 | 2.654 | 3.478 | 1.975 | 761 | 922 | 627 | 619 | 364 | 814 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.653.103 | 1.644.196 | 1.727.548 | 1.764.666 | 1.756.461 | 135.263 | 1.561.014 | 120.524 | 100.724 | 98.823 | 98.171 | 98.620 | 98.003 | 97.364 | 92.114 | 91.643 | 87.994 | 86.903 | 86.141 | 81.390 |
| Toplam Varlıklar | 2.339.101 | 2.444.912 | 2.326.257 | 2.468.750 | 2.469.248 | 501.816 | 2.313.366 | 378.548 | 209.980 | 186.493 | 162.522 | 145.610 | 151.461 | 163.553 | 197.101 | 182.207 | 188.427 | 163.994 | 158.515 | 142.055 |
| Finansal Borçlar | 1.420 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 2.042 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 620.249 | 415.181 | 352.445 | 563.374 | 544.974 | 171.760 | 472.466 | 0 | 75.177 | 51.571 | 31.870 | 0 | 0 | 14.563 | 0 | 26.602 | 0 | 20.062 | 15.941 | 11.498 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7.790 | 14.432 | 7.075 | 15.292 | 7.098 | 2.876 | 5.388 | 0 | 630 | 689 | 248 | 699 | 216 | 962 | 236 | 717 | 251 | 4.885 | 320 | 205 |
| Diğer Borçlar | 32 | 7 | 32 | 10 | 7.106 | 135.307 | 140.217 | 0 | 1.306 | 1.529 | 1.559 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 2.786 | 0 | 2.839 | 1.862 | 3.463 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 5.197 | 37.101 | 17.985 | 44.620 | 30.502 | 23.537 | 55.968 | 0 | 7.684 | 2.102 | 3.063 | 0 | 0 | — | 0 | 156 | 0 | 31 | 331 | 14 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 0 | 13.218 | 985 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 710 | 489 | 878 | 922 | 1.939 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 21.539 | 10.590 | 14.818 | 18.071 | 13.381 | 10.793 | — | 5.336 | 1.783 | 1.959 | 1.659 | 2.148 | 1.753 | 1.594 | 968 | 3.182 | 878 | 2.661 | 1.356 | 1.540 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 8.440 | 133 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 661.639 | 760.028 | 604.290 | 786.964 | 616.279 | 345.257 | 682.481 | 235.627 | 86.579 | 57.849 | 38.400 | 17.077 | 13.371 | 20.569 | 50.128 | 34.154 | 45.022 | 27.029 | 20.732 | 18.658 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 16.893 | 17.884 | 18.901 | 23.754 | 25.609 | 9.400 | 44.898 | 7.074 | 7.189 | 7.430 | 6.652 | 4.892 | 4.413 | 6.029 | 5.473 | 6.515 | 5.451 | 572 | 4.829 | 5.268 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 25.194 | — | — | — | — | — | 230.653 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 43.539 | 17.891 | 18.933 | 23.763 | 25.609 | 9.400 | 275.551 | 7.074 | 7.189 | 7.430 | 6.652 | 4.892 | 4.413 | 6.029 | 5.473 | 6.515 | 5.451 | 5.457 | 4.829 | 5.268 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.633.923 | 1.666.993 | 1.703.034 | 1.658.023 | 1.827.360 | 147.159 | 1.355.334 | 135.847 | 116.212 | 121.213 | 117.471 | 123.641 | 133.678 | 136.955 | 141.500 | 141.538 | 137.954 | 131.507 | 132.953 | 118.129 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 699.763 | 999.663 | 999.663 | 999.663 | 999.663 | 32.295 | 999.663 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 | 32.295 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avansı | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -22.468 | -24.114 | -24.114 | -19.302 | -19.302 | -8.394 | -17.315 | -2.833 | -2.833 | -2.776 | -2.668 | -1.838 | -2.010 | -1.902 | -1.956 | -2.039 | -1.911 | -1.858 | -1.683 | -1.514 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 243.424 | 243.424 | 243.424 | 243.424 | 243.424 | 12.950 | 243.424 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.739 | 12.739 | 12.226 | 12.226 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 483.960 | 483.960 | 603.474 | 603.474 | 129.462 | 90.598 | 186.475 | 73.700 | 74.793 | 74.793 | 90.342 | 90.342 | 98.111 | 98.111 | 92.407 | 92.407 | 84.368 | 84.368 | 64.392 | 64.392 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -70.757 | -36.041 | -119.514 | -169.337 | 474.012 | 19.610 | -57.013 | 19.635 | -1.093 | 3.851 | -15.549 | -10.208 | -7.769 | -4.599 | 5.704 | 5.825 | 10.364 | 3.863 | 25.623 | 10.629 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 1.633.923 | 1.666.993 | 1.703.034 | 1.658.023 | 1.827.360 | 147.159 | 1.355.334 | 135.847 | 116.212 | 121.213 | 117.471 | 123.641 | 133.678 | 136.955 | 141.500 | 141.538 | 137.954 | 131.507 | 132.953 | 118.129 |
| Toplam Kaynaklar | 2.339.101 | 2.444.912 | 2.326.257 | 2.468.750 | 2.469.248 | 501.816 | 2.313.366 | 378.548 | 209.980 | 186.493 | 162.522 | 145.610 | 151.461 | 163.553 | 197.101 | 182.207 | 188.427 | 163.994 | 158.515 | 142.055 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -243.669 | -218.553 | -45.762 | — | -99.015 | -50.342 | -226.311 | -27.228 | -9.518 | -3.744 | — | 4.503 | — | -9.179 | — | -17.988 | — | -13.456 | — | -3.505 |
Bu Sayfa Hakkında
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.