VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2,13+%0,00
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 1,92
- Tavan
- 2,34
- Yüksek
- 2,15
- Düşük
- 2,12
- Hacim
- 5,20 mn
- Önc. Kapanış
- 2,13
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 8.832 | 193.275 | 160.096 | 130.158 | 19.442 | 365.971 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 382 | 2.955 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -925 | -87.731 | -82.523 | -62.257 | -26.695 | -310.021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.215 | -2.303 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 7.907 | 105.543 | 77.573 | 67.901 | -7.252 | 55.950 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -833 | 652 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 7.907 | 105.543 | 77.573 | 67.901 | -7.252 | 55.950 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -833 | 652 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -9.697 | -33.009 | -26.173 | -14.440 | -6.568 | -42.564 | -31.775 | -5.176 | -1.434 | -18.371 | -12.293 | -6.865 | -3.556 | -16.354 | -1.346 | -549 | -775 | -551 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.927 | — | 784 | 928 | 905 | 490 | 527 | 3.763 | 360 | 555 | 21.505 | 6.686 | 64 | 17.216 | 3.266 | 4.088 | 165 | 838 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -808 | -11.930 | -19.647 | -7.480 | -1.427 | -5.919 | -5.420 | -7.800 | -3.851 | -3.404 | -938 | -1.667 | -726 | -14.978 | -1.531 | -1.909 | -5.752 | -2.415 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -672 | 60.605 | 32.537 | 46.909 | -14.343 | 7.957 | -36.668 | -9.213 | -4.925 | -21.219 | 8.274 | -1.846 | -4.217 | -14.116 | 389 | 1.630 | -7.196 | -1.475 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 35.174 | 64.729 | 5.612 | 4.476 | — | 175.010 | 155.113 | 151.590 | 125.601 | 256.474 | 1.462.320 | 848.858 | 0 | 198.025 | 365 | 37 | 50.632 | 262 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | -45.090 | -45.090 | -28.263 | -2.283 | -18.030 | — | 0 | 0 | -3.451 | — | — | — | -141 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 34.502 | 125.334 | 38.149 | 51.385 | -14.343 | 137.876 | 73.354 | 114.114 | 118.392 | 217.224 | 1.470.594 | 847.012 | -4.217 | 180.458 | 753 | 1.667 | 43.435 | -1.355 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 141.914 | 13.546 | 12.631 | 1.114 | 186 | 96.396 | 94.938 | 61.590 | 33.360 | 69.382 | 823 | 594 | 296 | 6.070 | 730 | 348 | 246 | 224 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -128.516 | -238.849 | -57.791 | -31.502 | -6.288 | -1.159 | -994 | -32 | -9 | -1 | -1 | -4.392 | -2.224 | -629 | -100 | -79 | -117 | -20 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -541.873 | 29.001 | 561.524 | 178.213 | 159.087 | -238.243 | -193.450 | -52.579 | -199.988 | 344.682 | 295.337 | -1.436.443 | 189.801 | 149.743 | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -493.972 | -70.968 | 554.513 | 199.210 | 138.642 | -5.131 | -26.152 | 123.093 | -48.246 | 631.287 | 1.766.754 | -593.229 | 183.656 | 335.641 | 1.384 | 1.936 | 43.564 | -1.151 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 1.685 | -403.648 | -543.576 | -295.411 | -141.464 | -606.415 | — | 35 | 13 | 567.061 | 623.509 | 780.096 | 573 | -54.414 | -733 | -358 | -4.714 | 228 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | -136 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 1.685 | -403.648 | -543.576 | -295.411 | -141.464 | -606.415 | — | 35 | 13 | 567.061 | 623.509 | 780.096 | 573 | -54.414 | -733 | -358 | -4.714 | 363 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -492.287 | -474.616 | 10.936 | -96.201 | -2.823 | -611.546 | -26.152 | 123.128 | -48.232 | 1.198.348 | 2.390.263 | 186.867 | 184.229 | 281.227 | 651 | 1.578 | 38.850 | -923 |
| Dönem Karı (Zararı) | -492.287 | -474.616 | 10.936 | -96.201 | -2.823 | -611.546 | -26.152 | 123.128 | -48.232 | 1.198.348 | 2.390.263 | 186.867 | 184.229 | 281.227 | 651 | 1.578 | 38.850 | -923 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -492.287 | -474.616 | 10.936 | -96.201 | -2.823 | -611.546 | -26.152 | 123.128 | -48.232 | 1.198.348 | 2.390.263 | 186.867 | 184.229 | 281.227 | 651 | 1.578 | 38.850 | -923 |
| Amortisman | 1.031 | 1.838 | 1.459 | 959 | 449 | 1.802 | 1.396 | 424 | 135 | 2.537 | 1.967 | 110 | 388 | 2.879 | 260 | 188 | 270 | 171 |
Bu Sayfa Hakkında
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.