VKFYO Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
28,48+%0,14
Son güncelleme 13:35
- Taban
- 25,60
- Tavan
- 31,28
- Yüksek
- 28,98
- Düşük
- 28,30
- Hacim
- 121.984
- Önc. Kapanış
- 28,44
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 50.878 | 168.045 | 91.738 | 48.064 | 26.778 | 213.039 | 171.268 | 130.849 | 85.731 | 327.036 | 264.134 | 160.376 | 87.874 | 573.826 | 103.438 | 66.392 | 34.471 | 166.233 | 119.579 | 87.401 | 67.255 | 53.648 | 38.945 | 27.279 | 17.959 | 31.269 | 21.898 | 14.245 | 11.246 | 71.794 | 59.897 | 48.229 | 15.332 | 218.159 | 162.547 | 106.796 | 53.479 | 116.905 | 80.891 | 52.513 | 22.772 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | -50.463 | -161.497 | -89.344 | -47.819 | -41.124 | -180.360 | -144.886 | -106.379 | -71.190 | -290.962 | -230.037 | -140.270 | -79.832 | -536.139 | -97.182 | -62.689 | -32.543 | -160.989 | -115.708 | -85.008 | -66.159 | -51.157 | -37.981 | -26.568 | -18.176 | -28.015 | -19.450 | -12.636 | -10.588 | -69.813 | -58.664 | -47.673 | -14.743 | -216.311 | -161.291 | -105.466 | -52.848 | -115.344 | -79.770 | -51.879 | -22.120 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 414 | 6.548 | 2.394 | 244 | -14.346 | 32.679 | 26.382 | 24.470 | 14.541 | 36.074 | 34.097 | 20.105 | 8.042 | 37.687 | 6.257 | 3.703 | 1.928 | 5.245 | 3.871 | 2.393 | 1.096 | 2.491 | 964 | 710 | -217 | 3.254 | 2.448 | 1.609 | 659 | 1.981 | 1.232 | 556 | 589 | 1.848 | 1.256 | 1.330 | 631 | 1.561 | 1.121 | 634 | 652 |
| Brüt Kar (Zarar) | 414 | 6.548 | 2.394 | 244 | -14.346 | 32.679 | 26.382 | 24.470 | 14.541 | 36.074 | 34.097 | 20.105 | 8.042 | 37.687 | 6.257 | 3.703 | 1.928 | 5.245 | 3.871 | 2.393 | 1.096 | 2.491 | 964 | 710 | -217 | 3.254 | 2.448 | 1.609 | 659 | 1.981 | 1.232 | 556 | 589 | 1.848 | 1.256 | 1.330 | 631 | 1.561 | 1.121 | 634 | 652 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -5.224 | -21.347 | -15.880 | -10.400 | -5.075 | -24.341 | -18.909 | -12.262 | -7.396 | -20.378 | -13.114 | -9.016 | -4.668 | -14.515 | -2.726 | -1.527 | -816 | -2.219 | -1.633 | -1.074 | -511 | -2.147 | -1.618 | -1.080 | -513 | -2.072 | -1.504 | -995 | -459 | -1.867 | -1.433 | -935 | -469 | -1.847 | -1.427 | -971 | -483 | -1.794 | -1.312 | -886 | -423 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.744 | 2.619 | 2.619 | 2.744 | 66 | 43 | 10 | 11 | 78 | 18 | 18 | 10 | 46 | 45 | 45 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -110 | -42 | -42 | -42 | -42 | -237 | -218 | -218 | -314 | -8 | -27 | -30 | -31 | -20 | -5 | -5 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -12 | -12 | -12 | -12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -4.917 | -14.821 | -13.508 | -10.178 | -19.443 | 10.844 | 9.873 | 14.609 | 9.576 | 15.754 | 20.999 | 11.070 | 3.353 | 23.229 | 3.544 | 2.189 | 1.121 | 3.068 | 2.280 | 1.361 | 590 | 354 | -650 | -366 | -730 | 1.178 | 941 | 611 | 196 | 102 | -212 | -390 | 107 | 1 | -171 | 358 | 147 | -237 | -196 | -256 | 224 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -4.917 | -14.821 | -13.508 | -10.178 | -19.443 | 10.844 | 9.873 | 14.609 | 9.576 | 15.754 | 20.999 | 11.070 | 3.353 | 23.229 | 3.544 | 2.189 | 1.121 | 3.068 | 2.280 | 1.361 | 590 | 354 | -650 | -366 | -730 | 1.178 | 941 | 611 | 196 | 102 | -212 | -390 | 107 | 1 | -171 | 358 | 147 | -237 | -196 | -256 | 224 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -53 | -232 | -173 | -101 | -76 | -862 | -401 | -192 | -1.276 | -215 | -204 | -17 | -8 | -26 | -6 | -4 | -2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -6 | -5 | -4 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -718 | -5.585 | -5.524 | -4.345 | 5.665 | -18.621 | -16.773 | -12.013 | -11.989 | -51.083 | -44.759 | -22.074 | -14.056 | -74.587 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -5.688 | -20.638 | -19.205 | -14.624 | -13.853 | -8.639 | -7.301 | 2.404 | -3.688 | -35.545 | -23.964 | -11.021 | -10.711 | -51.384 | 3.538 | 2.185 | 1.119 | 3.067 | 2.277 | 1.357 | 586 | 350 | -653 | -368 | -732 | 1.173 | 936 | 607 | 194 | 102 | -212 | -390 | 107 | 1 | -171 | 358 | 147 | -237 | -196 | -256 | 224 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -510 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -510 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -5.688 | -20.638 | -19.205 | -14.624 | -13.853 | -9.149 | -7.301 | 2.404 | -3.688 | -35.545 | -23.964 | -11.021 | -10.711 | -51.384 | 3.538 | 2.185 | 1.119 | 3.067 | 2.277 | 1.357 | 586 | 350 | -653 | -368 | -732 | 1.173 | 936 | 607 | 194 | 102 | -212 | -390 | 107 | 1 | -171 | 358 | 147 | -237 | -196 | -256 | 224 |
| Dönem Karı (Zararı) | -5.688 | -20.638 | -19.205 | -14.624 | -13.853 | -9.149 | -7.301 | 2.404 | -3.688 | -35.545 | -23.964 | -11.021 | -10.711 | -51.384 | 3.538 | 2.185 | 1.119 | 3.067 | 2.277 | 1.357 | 586 | 350 | -653 | -368 | -732 | 1.173 | 936 | 607 | 194 | 102 | -212 | -390 | 107 | 1 | -171 | 358 | 147 | -237 | -196 | -256 | 224 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | -5.688 | -20.638 | -19.205 | -14.624 | -13.853 | -9.149 | -7.301 | 2.404 | -3.688 | -35.545 | -23.964 | -11.021 | -10.711 | -51.384 | 3.538 | 2.185 | 1.119 | 3.067 | 2.277 | 1.357 | 586 | 350 | -653 | -368 | -732 | 1.173 | 936 | 607 | 194 | 102 | -212 | -390 | 107 | 1 | -171 | 358 | 147 | -237 | -196 | -256 | 224 |
| Amortisman | 360 | 1.477 | 1.120 | 988 | 499 | 1.227 | 659 | 462 | 541 | 1.086 | 1.039 | 820 | 589 | 724 | 121 | 82 | 40 | 143 | 106 | 34 | 17 | 131 | 97 | 67 | 33 | 123 | 91 | 60 | 33 | 27 | 10 | 7 | 4 | 20 | 15 | 10 | 5 | 16 | 12 | 7 | 4 |
Bu Sayfa Hakkında
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.