VAKFN Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
1,72+%0,00
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 1,55
- Tavan
- 1,89
- Yüksek
- 1,73
- Düşük
- 1,71
- Hacim
- 9,08 mn
- Önc. Kapanış
- 1,72
Finansal Tablolar
Solo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 1.192.023 | 5.771.173 | 4.435.189 | 2.900.780 | 1.466.247 | 6.752.005 | 5.350.894 | 3.446.297 | 1.618.444 | 3.870.513 | 2.421.882 | 1.306.951 | 503.040 | 1.107.484 | 660.514 | 368.193 | 149.524 | 368.946 | 236.795 | 151.518 | 72.645 | 267.259 | 200.871 | 126.010 | 62.872 | 238.896 | 177.814 | 118.020 | 57.291 | 204.429 | 144.573 | 83.724 | 42.218 | 142.029 | 102.754 | 66.404 | 32.620 | 112.585 | 83.943 | 55.396 | 28.031 |
| Faktoring Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Kredilerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama Gelirleri | 1.170.741 | 5.675.943 | 4.367.130 | 2.856.009 | 1.449.296 | 6.631.373 | 5.250.189 | 3.365.683 | 1.588.466 | 3.809.540 | 2.381.505 | 1.282.581 | 493.449 | 1.082.375 | 642.686 | 355.489 | 146.484 | 360.924 | 230.884 | 148.385 | 71.290 | 261.703 | 196.956 | 123.424 | 61.769 | 234.637 | 174.587 | 115.884 | 56.341 | 200.059 | 141.477 | 81.811 | 41.380 | 139.042 | 100.725 | 64.780 | 31.887 | 110.415 | 82.335 | 54.328 | 27.568 |
| Tasarruf Finansman Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri (-) | -771.420 | -3.809.098 | -2.918.376 | -1.841.208 | -986.362 | -4.486.293 | -3.530.651 | -2.432.684 | -1.247.442 | -2.616.876 | -1.538.528 | -785.608 | -339.555 | -800.022 | -485.048 | -267.866 | -96.098 | -201.984 | -129.267 | -77.487 | -37.230 | -134.714 | -99.761 | -64.668 | -30.621 | -169.680 | -132.882 | -91.523 | -45.777 | -159.861 | -115.484 | -65.237 | -29.313 | -96.048 | -68.823 | -44.882 | -21.932 | -78.909 | -58.200 | -38.823 | -19.366 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 420.603 | 1.962.075 | 1.516.813 | 1.059.572 | 479.885 | 2.265.712 | 1.820.243 | 1.013.613 | 371.002 | 1.253.637 | 883.354 | 521.343 | 163.485 | 307.462 | 175.466 | 100.327 | 53.426 | 166.962 | 107.528 | 74.031 | 35.415 | 132.545 | 101.110 | 61.342 | 32.251 | 69.216 | 44.932 | 26.497 | 11.514 | 44.568 | 29.089 | 18.487 | 12.905 | 45.981 | 33.931 | 21.522 | 10.688 | 33.676 | 25.743 | 16.573 | 8.665 |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | -132.110 | -479.961 | -335.648 | -206.957 | -81.692 | -310.000 | -217.689 | -134.035 | -61.244 | -176.639 | -121.965 | -74.405 | -30.435 | -80.169 | -54.529 | -35.592 | -13.604 | -37.862 | -25.444 | -15.549 | -7.531 | -29.172 | -21.405 | -14.253 | -7.487 | -26.043 | -19.548 | -12.758 | -5.918 | -22.158 | -16.314 | -10.849 | -5.110 | -17.746 | -13.015 | -8.408 | -4.208 | -15.325 | -11.558 | -7.844 | -3.873 |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 288.493 | 1.482.114 | 1.181.165 | 852.615 | 398.193 | 1.955.712 | 1.602.554 | 879.578 | 309.758 | 1.076.998 | 761.389 | 446.938 | 133.050 | 227.293 | 120.937 | 64.735 | 39.822 | 129.100 | 82.084 | 58.482 | 27.884 | 103.373 | 79.705 | 47.089 | 24.764 | 43.173 | 25.384 | 13.739 | 5.596 | 22.410 | 12.775 | 7.638 | 7.795 | 28.235 | 20.916 | 13.114 | 6.480 | 18.351 | 14.185 | 8.729 | 4.792 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 528.224 | 1.255.263 | 800.159 | 585.832 | 310.970 | 824.766 | 561.866 | 369.539 | 213.358 | 1.031.686 | 854.900 | 823.434 | 202.396 | 578.587 | 436.915 | 327.677 | 86.416 | 101.615 | 32.133 | 23.723 | 8.993 | 52.072 | 38.790 | 21.044 | 17.377 | 29.263 | 20.452 | 17.176 | 12.077 | 65.127 | 76.061 | 41.579 | 11.047 | 25.573 | 16.697 | 10.133 | 7.484 | 33.361 | 16.176 | 11.350 | 4.254 |
| Karşılık Giderleri | -97.921 | -443.782 | -423.558 | -279.686 | -190.534 | -338.015 | -87.125 | -38.564 | -15.174 | -51.539 | -21.900 | -16.403 | -11.227 | -30.450 | -33.996 | -28.181 | -14.541 | -43.356 | -39.362 | -26.089 | -17.499 | -63.630 | -43.675 | -16.263 | -11.286 | -32.870 | -25.226 | -22.982 | -18.340 | -35.665 | -41.398 | -15.822 | -3.203 | — | -9.309 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -135.912 | -226.579 | -317.067 | -382.066 | -112.937 | -2.365 | -153.806 | -115.409 | -79.402 | -754 | -181 | -489 | -3 | -83.620 | -146.556 | -108.376 | -45.061 | -22.270 | -621 | -1.074 | -691 | -5.165 | -4.422 | -239 | -239 | -93 | -63 | -178 | -306 | -1.494 | -1.060 | -1.197 | -7 | -39 | -15 | -408 | 1.567 | -565 | -677 | -862 | -696 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI | 582.884 | 2.067.016 | 1.240.699 | 776.695 | 405.692 | 2.440.098 | 1.923.489 | 1.095.144 | 428.540 | 2.056.391 | 1.594.208 | 1.253.480 | 324.216 | 691.810 | 377.300 | 255.855 | 66.636 | 165.089 | 74.234 | 55.042 | 18.687 | 86.650 | 70.398 | 51.631 | 30.616 | 39.473 | 20.547 | 7.755 | -973 | 50.378 | 46.378 | 32.198 | 15.632 | 42.393 | 28.289 | 14.252 | 7.557 | 28.659 | 20.009 | 12.884 | 6.187 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 582.884 | 2.067.016 | 1.240.699 | 776.695 | 405.692 | 2.440.098 | 1.923.489 | 1.095.144 | 428.540 | 2.056.391 | 1.594.208 | 1.253.480 | 324.216 | 691.810 | 377.300 | 255.855 | 66.636 | 165.089 | 74.234 | 55.042 | 18.687 | 86.650 | 70.398 | 51.631 | 30.616 | 39.473 | 20.547 | 7.755 | -973 | 50.378 | 46.378 | 32.198 | 15.632 | 42.393 | 28.289 | 14.252 | 7.557 | 28.659 | 20.009 | 12.884 | 6.187 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -172.229 | -537.770 | -359.504 | -229.345 | -119.080 | -787.863 | -563.257 | -315.425 | -120.258 | -613.302 | -489.342 | -310.882 | -78.757 | -173.244 | -95.963 | -64.650 | -17.616 | -37.018 | -13.161 | -9.491 | -4.999 | -26.329 | -19.786 | -11.280 | -6.658 | -7.895 | -4.660 | -2.987 | -1.728 | -10.363 | -9.914 | -7.142 | -3.073 | -8.546 | -5.854 | -3.053 | -1.686 | -5.378 | -4.116 | -2.724 | -1.585 |
| Cari Vergi Karşılığı | -171.346 | -520.922 | -360.071 | -231.032 | -121.295 | -816.583 | -508.191 | -322.615 | -143.641 | -541.407 | -413.607 | -258.631 | -67.754 | -97.436 | -89.024 | -67.107 | -18.071 | -33.433 | -13.713 | -7.863 | -2.223 | -12.802 | -7.517 | -5.133 | -3.844 | -1.695 | 0 | 0 | 0 | -12.456 | -13.336 | -7.072 | -3.095 | -3.917 | -1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | — | — | 567 | 1.687 | 2.215 | 28.720 | 0 | 7.190 | 23.383 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2.457 | 455 | — | 552 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 3.422 | 0 | 22 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -883 | -16.848 | — | — | — | — | -55.066 | — | — | -71.895 | -75.735 | -52.251 | -11.003 | -75.808 | -6.939 | 0 | 0 | -3.585 | 0 | -1.628 | -2.776 | -13.527 | -12.269 | -6.147 | -2.814 | -6.200 | -4.660 | -2.987 | -1.728 | — | 0 | -70 | 0 | -4.629 | -4.359 | -3.053 | -1.686 | -5.378 | -4.116 | -2.724 | -1.585 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 410.655 | 1.529.246 | 881.195 | 547.350 | 286.612 | 1.652.235 | 1.360.232 | 779.719 | 308.282 | 1.443.089 | 1.104.866 | 942.598 | 245.459 | 518.566 | 281.337 | 191.205 | 49.020 | 128.071 | 61.073 | 45.551 | 13.688 | 60.321 | 50.612 | 40.351 | 23.958 | 31.578 | 15.887 | 4.768 | -2.701 | 40.015 | 36.464 | 25.056 | 12.559 | 33.847 | 22.435 | 11.199 | 5.871 | 23.281 | 15.893 | 10.160 | 4.602 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 410.655 | 1.529.246 | 881.195 | 547.350 | 286.612 | 1.652.235 | 1.360.232 | 779.719 | 308.282 | 1.443.089 | 1.104.866 | 942.598 | 245.459 | 518.566 | 281.337 | 191.205 | 49.020 | 128.071 | 61.073 | 45.551 | 13.688 | 60.321 | 50.612 | 40.351 | 23.958 | 31.578 | 15.887 | 4.768 | -2.701 | 40.015 | 36.464 | 25.056 | 12.559 | 33.847 | 22.435 | 11.199 | 5.871 | 23.281 | 15.893 | 10.160 | 4.602 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -28 | -8 | -40 | -29 | -21 | -10 | -28 | -14 | -4 | -1 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Ana Ortaklık Payları | 410.655 | 1.529.246 | 881.195 | 547.350 | 286.612 | 1.652.235 | 1.360.232 | 779.719 | 308.282 | 1.443.089 | 1.104.866 | 942.598 | 245.459 | 518.566 | 281.337 | 191.205 | 49.020 | 128.071 | 61.073 | 45.551 | 13.688 | 60.321 | 50.612 | 40.351 | 23.958 | 31.578 | 15.915 | 4.796 | -2.693 | 40.055 | 36.493 | 25.077 | 12.569 | 33.819 | 22.449 | 11.195 | 5.870 | 23.284 | 15.894 | 10.167 | 4.610 |
Bu Sayfa Hakkında
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.