VAKFA Vakıf Faktoring A.Ş.
12,74−%0,70
Son güncelleme 14:35
- Taban
- 11,55
- Tavan
- 14,11
- Yüksek
- 12,84
- Düşük
- 12,73
- Hacim
- 3,67 mn
- Önc. Kapanış
- 12,83
Finansal Tablolar
Solo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası | 184.568 | 97.569 | 197.394 | 384.598 | 306.833 | 745.298 | 510.523 | 1.794.960 | 174.993 | 95.321 |
| İtfa Edilmiş Maliyet ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 34.796.434 | 41.713.384 | 29.833.081 | 31.839.448 | 32.424.129 | 39.078.584 | 37.481.289 | 25.025.122 | 22.611.298 | 7.008.665 |
| Tasarruf Finansman Alacakları | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| Faktoring Alacakları | 34.796.434 | 41.713.384 | 29.833.081 | 31.839.448 | 32.424.129 | 39.078.584 | 37.455.124 | 24.983.259 | 22.611.298 | 7.006.937 |
| Takipteki Alacaklar | 97.282 | 97.366 | 97.461 | 97.579 | 97.810 | 98.609 | 99.074 | 103.050 | 52.363 | 66.879 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-) | -97.282 | -97.366 | -97.461 | -97.579 | -97.810 | -98.609 | -72.909 | -61.187 | -52.363 | -65.151 |
| Ortaklık Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 7.573 | 10.336 | 13.518 | 15.444 | 19.308 | 18.369 | 8.278 | 3.053 | 4.027 | 2.558 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 1.978 | 1.091 | 705 | 867 | 1.053 | 847 | 997 | 1.496 | 1.856 | 2.069 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.524 | 1.487 | 1.028 | 203 | 158 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 37.140 | 29.561 | 21.236 | 21.275 | 20.506 | 4.160 | 946 | 547 | 0 | 51.219 |
| Diğer Aktifler | 42.198 | 37.046 | 80.528 | 59.020 | 67.043 | 125.285 | 190.464 | 411.474 | 182.856 | 11.080 |
| (ARA TOPLAM) 1 | 35.069.891 | 41.888.987 | 30.146.462 | 32.377.455 | 32.888.590 | 40.021.854 | 38.235.771 | 27.263.871 | 23.001.424 | 7.179.227 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 35.070.111 | 41.889.207 | 30.146.682 | 32.377.675 | 32.888.810 | 40.022.074 | 38.235.991 | 27.264.091 | 23.001.644 | 7.179.447 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 27.693.479 | 34.880.244 | 24.340.834 | 27.098.201 | 28.497.715 | 36.470.647 | 35.562.528 | 25.478.691 | 21.847.344 | 6.588.773 |
| Alınan Krediler | 27.301.272 | 34.499.576 | 23.578.599 | 26.142.311 | 28.141.846 | 36.099.092 | 33.000.633 | 23.406.668 | 20.158.989 | 5.483.580 |
| Faktoring Borçları | 2.131 | 11 | 5.965 | 10 | 376 | 2.142 | 90 | 1.955 | 5.468 | 7.309 |
| Tasarruf Fon Havuzundan Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7.113 | 10.282 | 13.442 | 15.113 | 17.994 | 17.243 | 6.497 | 539 | 890 | 2.361 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 0 | 0 | 402.867 | 640.415 | 0 | 0 | 2.228.522 | 1.310.605 | 1.513.520 | 767.915 |
| Karşılıklar | 124.151 | 98.350 | 69.966 | 70.226 | 68.285 | 82.865 | 73.500 | 61.343 | 46.847 | 33.424 |
| Cari Vergi Borcu | 246.783 | 253.665 | 257.332 | 225.673 | 258.406 | 265.917 | 231.124 | 155.346 | 96.482 | 70.271 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| Diğer Yükümlülükler | 12.029 | 18.360 | 12.663 | 4.453 | 10.808 | 3.388 | 22.162 | 542.235 | 25.011 | 2.851 |
| (ARA TOPLAM) 2 | 27.693.479 | 34.880.244 | 24.340.834 | 27.098.201 | 28.497.715 | 36.470.647 | 35.562.528 | 25.478.691 | 21.847.344 | 6.588.773 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAKLAR | 7.376.632 | 7.008.963 | 5.805.848 | 5.279.474 | 4.391.095 | 3.551.427 | 2.673.463 | 1.785.400 | 1.154.300 | 590.674 |
| Ödenmiş Sermaye | 900.000 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 51 | 51 | 51 | 54.466 | 47.381 | 39.450 | 36.928 | 22.501 | 22.501 | 5.595 |
| Kar Yedekleri | 3.496.807 | 3.496.807 | 3.496.807 | 3.493.714 | 1.786.535 | 1.786.535 | 281.799 | 135.079 | 135.079 | 118.793 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 1.969.095 | 44.237 | 44.237 | — | 0 | — | 0 | 546.720 | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 461.585 | 1.924.858 | 1.414.753 | 881.294 | 1.707.179 | 875.442 | 1.504.736 | 631.100 | 546.720 | 116.286 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 35.070.111 | 41.889.207 | 30.146.682 | 32.377.675 | 32.888.810 | 40.022.074 | 38.235.991 | 27.264.091 | 23.001.644 | 7.179.447 |
Bu Sayfa Hakkında
Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.