İçeriğe geç
ULKER logo

ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

116,20+%2,65
Son güncelleme 14:35
Taban
101,90
Tavan
124,50
Yüksek
116,70
Düşük
115,30
Hacim
4,37 mn
Önc. Kapanış
113,20

Temettü

Son Temettü Verimi
Payout Oranı% 42,00
Net Hisse Başı4,8729 ₺
Yıllık Toplam Nakit4,8729 ₺
Bekleyen Temettü

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
19 Haziran 20265,7328 ₺4,8729 ₺% 42,00Bekliyor
19 Haziran 20258,0698 ₺6,8594 ₺% 40,00% 7,45Ödendi
25 Mayıs 20210,8088 ₺0,6875 ₺% 27,00% 3,55Ödendi
19 Aralık 20180,2573 ₺0,2187 ₺% 22,00% 1,70Ödendi
12 Nisan 20170,1871 ₺0,1591 ₺% 23,00% 1,05Ödendi
5 Nisan 20160,2749 ₺0,2336 ₺% 32,00% 1,32Ödendi
7 Nisan 20150,2749 ₺0,2336 ₺% 44,00% 1,35Ödendi
7 Nisan 20140,3889 ₺0,3306 ₺% 71,00% 2,55Ödendi
8 Nisan 20130,4386 ₺0,3728 ₺% 90,00% 3,26Ödendi
28 Mayıs 20120,8187 ₺0,6959 ₺% 43,00% 12,22Ödendi
27 Mayıs 20110,0517 ₺0,0439 ₺% 10,00% 0,89Ödendi
31 Mayıs 20100,0403 ₺0,0342 ₺% 14,00% 1,16Ödendi
29 Mayıs 20090,0112 ₺0,0095 ₺% 19,00% 0,47Ödendi
30 Mayıs 20080,0906 ₺0,0770 ₺% 21,00% 3,46Ödendi
30 Mayıs 20070,1002 ₺0,0851 ₺% 27,00% 1,80Ödendi
30 Mayıs 20060,0871 ₺0,0784 ₺% 32,00% 2,06Ödendi
30 Mayıs 20050,0838 ₺0,0754 ₺% 36,00% 2,23Ödendi
29 Haziran 20040,0182 ₺0,0175 ₺% 10,00% 0,33Ödendi
29 Mayıs 20030,1000 ₺0,1000 ₺% 1,65Ödendi
30 Mayıs 20020,0701 ₺0,0662 ₺% 2,00Ödendi
1 Temmuz 20010,1182 ₺0,1126 ₺% 1,07Ödendi
31 Temmuz 20000,0949 ₺0,0949 ₺% 0,81Ödendi
27 Mayıs 19990,5000 ₺0,5000 ₺% 6,67Ödendi
28 Mayıs 19981,0000 ₺1,0000 ₺% 5,00Ödendi
9 Mayıs 19970,2256 ₺0,2256 ₺% 0,49Ödendi
26 Mart 19970,1974 ₺0,1974 ₺% 0,37Ödendi
Buradaki veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kaynaklar: TEFAS, KAP, Borsa İstanbul ve ilgili üçüncü taraf sağlayıcılar.