UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
35,56−%2,89
Son güncelleme 11:20
- Taban
- 32,96
- Tavan
- 40,28
- Yüksek
- 36,94
- Düşük
- 35,38
- Hacim
- 3,92 mn
- Önc. Kapanış
- 36,62
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 187.968 | 247.816 | 218.956 | 255.903 | 129.763 | 259.733 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 40.602 | 0 | 76.035 | 27.820 |
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Stoklar | 0 | 0 | 310.455 | 358.618 | 549.899 | 674.502 |
| Proje Halindeki Stoklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 129.729 | 0 | 156.330 | 141.103 |
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 152.847 | 106.589 | 158.450 | 74.934 | 973.684 | 201.238 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 5.433 | 10.914 | — | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.570.091 | 1.580.179 | 1.563.507 | 1.706.347 | 2.517.372 | 1.906.466 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 0 | 166 | 231 | 7.166 | 53.792 | 118.046 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 130.172 | 102.568 | 90.980 | 42.671 | 37.899 | 15.767 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 53.156 | 53.156 | 66.527 | 65.659 | 57.788 | 38.104 |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 287.248 | 254.907 | 263.137 | 449.765 | 389.733 | 470.007 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 120.440 | 135.281 | 119.657 | 72.440 | 118.581 | 101.187 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 141.238 | 141.919 | 122.571 | 32.388 | 32.954 | 21.636 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 732.254 | 687.997 | 663.103 | 670.091 | 690.746 | 792.566 |
| Toplam Varlıklar | 3.302.345 | 2.268.177 | 2.226.609 | 2.376.438 | 3.208.118 | 2.699.032 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 502.658 | 17.019 | 69.796 | 6.608 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0 | 0 | 39.967 | 60.297 | 57.595 | 33.410 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 11.819 | 34.125 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 152.605 | 0 | 1.117.907 | 332.776 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 14.582 | 23.440 | 219 | 21.136 | 34.587 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.211 | 17.557 | 15.370 | 14.085 | 15.082 | 15.926 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 4.433 | 3.063 | 3.949 | 46 | 34 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 877.281 | 832.555 | 812.826 | 1.060.675 | 2.023.922 | 1.767.058 |
| Finansal Borçlar | 29.231 | 45.529 | 40.350 | 25.738 | 22.146 | 42.269 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 14.966 | 11.776 | 11.836 | 10.360 | 9.299 | 12.334 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 230.753 | 181.245 | 210.086 | 170.636 | 152.974 | 64.285 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 274.950 | 238.550 | 262.273 | 223.754 | 254.215 | 125.496 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.150.114 | 1.197.071 | 1.151.511 | 1.092.009 | 929.981 | 806.477 |
| Ödenmiş Sermaye | 225.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 70.000 | 70.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 614.061 | 611.579 | 611.579 | 611.579 | 716.579 | 716.579 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 799.350 | 0 | — | 17.233 | — | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -7.160 | -10.645 | -9.986 | 8.747 | 52.548 | 130.355 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30.478 | 23.646 | 23.646 | 0 | 17.233 | 4.681 |
| Diğer Özkaynak Payları | 0 | 0 | -11.181 | — | -11.181 | -11.181 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 401.841 | 303.572 | 303.942 | 144.530 | -16.470 | -41.603 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 97.725 | 105.101 | 58.512 | 146.102 | 101.274 | -62.352 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 2.150.114 | 1.197.071 | 1.151.511 | 1.092.009 | 929.981 | 806.477 |
| Toplam Kaynaklar | 3.302.345 | 2.268.177 | 2.226.609 | 2.376.438 | 3.208.118 | 2.699.032 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 6.779 | 19.661 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İnşaat ve Bayındırlık sektöründe işlem gören.