TUREX Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
8,18+%0,12
Son güncelleme 13:35
- Taban
- 7,36
- Tavan
- 8,98
- Yüksek
- 8,23
- Düşük
- 8,14
- Hacim
- 7,81 mn
- Önc. Kapanış
- 8,17
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 378.110 | 1.855.095 | 1.470.123 | 656.979 | 385.151 | 1.012.853 | 938.743 | 778.549 | 386.369 | 1.103.820 | 881.024 | 486.396 | 26.205 | 366.282 | 70.440 | 35.460 | 1.109 | 83.312 | 67.472 | 46.341 | 12.685 | 69.623 | 65.162 | 48.812 | 16.830 | 78.363 | 54.517 |
| Dönem Karı (Zararı) | -7.661 | 673.232 | 641.190 | 351.206 | 52.236 | 307.673 | 219.026 | 99.095 | 96.408 | 973.901 | 388.626 | 198.276 | 61.715 | 43.888 | 19.311 | 14.072 | 6.208 | 52.464 | 39.810 | 27.452 | 7.655 | 60.384 | 31.545 | 17.985 | 8.403 | 48.173 | 11.734 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 351.254 | 1.507.213 | 883.914 | 629.485 | 524.895 | 1.071.945 | 983.686 | 667.496 | 323.775 | 376.266 | 532.565 | 368.508 | 87.255 | 191.773 | 63.785 | 38.306 | 15.914 | 56.999 | 45.584 | 30.642 | 15.998 | 33.688 | 32.257 | 21.828 | 11.685 | 49.712 | 45.550 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 179.283 | 891.912 | 739.465 | 468.186 | 231.112 | 738.724 | 565.296 | 389.786 | 317.101 | 382.117 | 275.017 | 189.980 | 42.747 | 199.661 | 34.313 | 21.142 | 9.927 | 33.819 | 22.570 | 14.862 | 7.424 | 22.531 | 15.232 | 10.059 | 5.018 | 17.996 | 16.377 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.131 | -141.147 | 13.804 | 12.063 | 2.382 | -103.014 | 14.496 | 7.813 | 1.306 | — | 10.644 | 1.365 | 3.781 | — | 516 | 477 | 334 | 1.286 | 181 | -110 | -230 | 114 | 830 | 338 | 29 | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24.291 | 50.276 | 22.045 | 24.692 | 20.674 | 25.907 | 19.162 | 22.615 | 20.163 | 5.090 | 17.574 | 6.417 | 19.282 | -3.469 | 5.630 | 4.321 | 3.106 | 5.257 | 3.512 | 3.375 | 1.305 | 3.060 | 1.842 | 1.562 | 1.209 | 3.723 | 4.295 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -20.751 | — | — | — | -3.486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.462 | 173.808 | 142.213 | 158.141 | 96.830 | 189.739 | 129.240 | 94.458 | 78.423 | 101.750 | 88.758 | 34.761 | 18.211 | 71.482 | 16.416 | 8.367 | 365 | -43 | 8.504 | 6.065 | 3.652 | -8 | 9.258 | 6.526 | 2.714 | 17.294 | 21.188 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13.872 | — | — | 4.477 | -14.969 | -342 | -97 | -182 | -4.689 | -662 | — | — | -5.759 | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | 19.858 | 1.705 | -5.595 | — | 5.195 | 3.343 | -138 | — | -3.768 | -3.462 | -3.516 | -712 | — | 35 | 109 | 248 | 41 | 387 | 321 | 404 | 316 | 58 | 46 | 294 | -19 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 144.349 | 422.128 | -110.125 | -63.508 | 173.897 | 134.787 | 124.491 | 39.343 | -96.395 | -95.051 | 144.034 | 139.500 | 16.255 | -65.409 | 7.217 | 3.987 | 2.115 | 21.488 | 11.251 | 6.287 | 3.602 | 13.433 | 5.038 | 3.298 | 2.421 | 10.718 | 3.728 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -159 | -159 | -159 | -159 | — | — | 0 | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.787 | 4.477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 171.331 | -230.268 | 48.611 | -222.830 | -101.939 | -349.552 | -224.636 | 35.330 | -12.535 | -246.346 | -14.292 | -101.978 | -102.584 | 130.621 | -4.153 | -6.355 | -17.057 | -9.179 | -3.366 | -7.261 | -10.523 | -28.842 | 4.219 | 11.099 | -2.123 | -15.234 | 15 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.777 | 11.521 | 6.472 | — | 0 | — | — | — | -840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.766 | -554.524 | -450.467 | -459.880 | -13.738 | -501.084 | -293.399 | 6.852 | -127.052 | -188.193 | -151.741 | 32.512 | -135.874 | -310.355 | -84.005 | -77.343 | -44.209 | -26.909 | -19.127 | -14.074 | -10.437 | 5.482 | 5.883 | 2.512 | -252 | -11.650 | -13.874 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 244 | 2.389 | 2.996 | 2.873 | 206 | 5.661 | 9.748 | 6.106 | 9.502 | -8.999 | -14.685 | -28.898 | -75.021 | 58.478 | -3.677 | -4.324 | -2.953 | 230 | -4.089 | -536 | -2.502 | -9.879 | -3.099 | -2.747 | -1.745 | 7.187 | -2.848 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20.107 | — | -2.131 | -8.466 | -60 | 4.901 | 4.065 | — | — | -6.543 | -10.004 | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6.205 | -31.624 | -43.138 | -37.193 | -10.670 | -82.071 | -68.315 | -64.004 | -33.927 | 59.048 | 36.412 | -3.498 | -56.183 | -24.192 | -18.925 | -11.970 | -13.764 | -2.792 | 1.861 | 7.387 | 4.308 | -7.387 | — | 0 | — | — | — |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37.985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -32.663 | 60.123 | 72.360 | 26.168 | 23.731 | -101.916 | -71.574 | -58.379 | -68.653 | -49.910 | -89.402 | -93.445 | — | 21.515 | -2.807 | — | -7.348 | 356 | 634 | -167 | — | -143 | 1.141 | -3.703 | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20.657 | 181.576 | 226.210 | 177.722 | -130.857 | 312.487 | 131.594 | 62.783 | 72.903 | -17.456 | 8.596 | 8.896 | 148.793 | 306.697 | 89.965 | 89.266 | 46.118 | 9.699 | 6.680 | -4.761 | 3.098 | -973 | -2.904 | -3.894 | 2.063 | -972 | 2.773 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | -10.463 | — | — | — | -30.415 | — | — | — | — | — | — | 23.316 | 7.532 | 6.176 | 3.629 | 2.476 | 1.534 | 1.110 | — | — | 197 | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.900 | — | 11.708 | — | 393 | 510 | 344 | — | — | -1.293 | 151 | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.928 | 26.241 | 142.056 | 26.892 | -10.252 | 5.812 | -958 | -528 | 8.489 | 37.677 | 44.736 | 21.492 | 4.540 | -6.522 | 2.897 | -590 | 337 | 817 | -565 | 33 | 312 | -6.254 | 5.521 | 10.738 | 3.169 | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 216.598 | 59.315 | 69.676 | -14.250 | 18.956 | 28.057 | 33.921 | 51.980 | 61.296 | -59.510 | 18.650 | -57.459 | — | 55.756 | — | 4.988 | — | — | — | 576 | — | — | — | 3.776 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39.994 | 36.699 | 28.918 | 54.838 | 20.685 | 13.915 | 34.347 | 30.521 | 64.908 | -28.780 | 121.622 | 11.949 | 5.035 | 21.711 | -3.354 | -1.546 | 1.953 | 3.316 | 5.722 | 4.280 | -5.302 | -2.050 | 7.530 | 4.418 | -5.357 | -9.799 | 13.963 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 514.924 | 1.950.177 | 1.573.715 | 757.861 | 475.192 | 1.030.065 | 978.075 | 801.921 | 407.648 | 1.103.820 | 906.898 | 464.806 | 46.385 | 366.282 | 78.943 | 46.023 | 5.066 | 100.284 | 82.028 | 50.833 | 13.130 | 65.229 | 68.022 | 50.912 | 17.965 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -124.231 | -95.082 | -95.082 | -95.082 | -95.080 | -17.213 | -17.213 | -7.702 | -17.213 | — | -51.977 | 27.827 | -16.958 | — | -5.703 | -2.180 | -4.605 | -13.220 | -8.224 | -3.751 | -50 | -5.899 | -1.569 | -938 | -608 | -1.415 | -1.136 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -6.478 | — | -8.510 | -5.800 | -1.663 | — | -22.119 | -15.670 | -4.066 | — | -25.875 | -6.237 | -3.222 | — | -2.800 | -5.049 | -700 | -1.424 | -1.149 | -740 | -395 | -1.455 | -1.290 | -1.162 | -527 | -2.873 | -1.646 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -384.157 | -1.231.098 | -662.864 | -413.922 | -369.255 | -894.721 | -218.990 | -179.346 | -113.708 | -1.229.585 | -711.568 | -429.146 | -184.753 | -480.203 | -161.521 | -92.205 | -18.840 | -102.489 | -76.688 | -108.591 | -1.770 | -83.337 | -7.195 | -7.391 | -1.707 | -53.109 | -45.685 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -39 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 80.863 | — | — | — | 3.703 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.621 | 11.457 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | -218.735 | -3.408 | -3.244 | — | -61.889 | -40.420 | -42.282 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | -840 | -104.084 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 79.929 | 611.705 | 388.585 | 178.225 | 51.792 | 661.474 | 443.084 | 310.584 | 66.371 | 222.462 | 97.760 | 84.713 | 11.383 | 71.278 | 9.394 | 3.303 | 2.219 | 29.600 | 21.821 | 18.373 | 12.467 | 12.477 | 10.112 | 4.663 | 2.162 | -58.126 | -55.107 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -544.093 | -1.622.572 | -1.048.041 | -588.903 | -363.938 | -1.438.965 | -621.655 | -447.647 | -171.798 | -1.430.862 | -656.640 | -502.460 | -196.136 | -545.837 | -167.367 | -95.294 | -22.993 | -145.526 | -97.396 | -22.607 | -14.148 | -96.183 | -17.277 | -12.024 | -3.839 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11.399 | — | — | — | — | -18 | -652 | -273 | -273 | -89 | -30 | -30 | -30 | -30 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.565 | -2.034 |
| Ödenen Faiz | -66.602 | -286.763 | -256.455 | -214.000 | -118.852 | -295.523 | -221.947 | -157.439 | -90.007 | -133.682 | -109.765 | — | -28.603 | -91.602 | -15.638 | — | -3.300 | -11.760 | -8.914 | -6.540 | -3.486 | -12.147 | -9.312 | -7.204 | -3.631 | — | — |
| Alınan Faiz | 39.694 | 112.955 | 76.606 | 41.873 | 15.260 | 105.784 | 84.493 | 51.256 | 16.797 | 31.932 | 23.920 | -67.437 | 3.557 | 20.120 | — | 3.334 | 1.952 | 14.089 | 5.183 | — | — | 399 | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -856 | -1.495 | — | — | -60.812 | -55.341 | — | — | 60 | -21.185 | -14.866 | — | — | -5.644 | -3.548 | 1.737 | — | 341 | — | — | — | — | — | — | — | 13.808 | 6.659 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 121.668 | -567.014 | -630.720 | -364.351 | -174.570 | 13.765 | -566.548 | -365.434 | -240.020 | 242.080 | -122.809 | 28.044 | 216.197 | -21.784 | 57.211 | 35.169 | 15.006 | 51.232 | 62.462 | 53.999 | -11.001 | 13.693 | -37.864 | -23.841 | -16.585 | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 17.948 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 341 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 17.948 | 17.948 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.161 | 100.161 | 100.161 | 6.494 | 13.891 | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.004 | -5.004 | -5.004 | — | 0 | — | 0 | — | 20.005 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.990 | 84.643 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | -427.260 | -179.223 | — | — | -401.888 | -241.946 | — | 348.995 | — | 52.079 | 342.192 | 49.698 | 121.178 | 69.214 | 29.510 | 23.222 | 14.722 | — | 0 | 80.880 | 26.952 | 26.396 | 2.262 | -92.156 | -66.946 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 172.045 | -500.139 | — | — | -101.405 | 184.648 | — | — | -166.870 | — | -122.809 | — | -100.949 | — | -49.958 | -28.039 | -10.967 | -55.414 | -43.574 | -34.380 | -13.862 | -68.094 | -54.907 | -42.661 | -15.045 | -18.284 | -19.870 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -23.469 | 88.985 | -41.559 | -30.948 | 30.427 | 18.857 | -27.206 | -17.306 | — | -5.165 | — | 8.943 | — | — | 1.630 | -7.743 | -237 | -313 | -454 | -238 | -146 | -838 | -597 | -373 | -170 | — | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 115.621 | 56.982 | 176.539 | -121.294 | -158.674 | 131.897 | 153.206 | 233.770 | 32.641 | 116.315 | 46.646 | 85.294 | 57.649 | -135.705 | -33.870 | -21.577 | -2.725 | 32.056 | 53.246 | -8.251 | -85 | -21 | 20.103 | 17.580 | -1.461 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.808 | 6.659 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 115.621 | 56.982 | 176.539 | -121.294 | -158.674 | 131.897 | 153.206 | 233.770 | 32.641 | 116.315 | 46.646 | 85.294 | 57.649 | -135.705 | -33.870 | -21.577 | -2.725 | 32.056 | 53.246 | -8.251 | -85 | -21 | 20.103 | 17.580 | -1.461 | 11.504 | 4.845 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 334.834 | 363.696 | 363.696 | 363.696 | 363.688 | 303.407 | 303.407 | 303.408 | 303.408 | 187.092 | 187.092 | 187.092 | 187.092 | 322.797 | 57.347 | 57.347 | 57.347 | 25.291 | 25.291 | 25.291 | 25.291 | 25.312 | 25.312 | 25.312 | 25.312 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 450.455 | 334.841 | 466.498 | 190.425 | 205.014 | 363.696 | 320.747 | 413.884 | 336.049 | 303.408 | 233.738 | 272.387 | 244.740 | 187.092 | 23.477 | 35.770 | 54.621 | 57.347 | 78.537 | 17.040 | 25.205 | 25.291 | 45.415 | 42.892 | 23.851 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Ulaştırma ve Depolama sektöründe işlem gören.