TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş.
63,95−%0,85
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 58,05
- Tavan
- 70,95
- Yüksek
- 65,15
- Düşük
- 63,80
- Hacim
- 10,08 mn
- Önc. Kapanış
- 64,50
Temettü
Son Temettü Verimi% 11,37
Payout Oranı% 86,00
Net Hisse Başı1,2740 ₺
Yıllık Toplam Nakit1,2740 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nisan 2022 | 1,4156 ₺ | 1,2740 ₺ | % 86,00 | % 11,37 | Ödendi |
| 1 Ekim 2021 | 0,1783 ₺ | 0,1516 ₺ | % 20,00 | % 2,38 | Ödendi |
| 1 Temmuz 2021 | 0,1783 ₺ | 0,1516 ₺ | % 20,00 | % 2,69 | Ödendi |
| 1 Nisan 2021 | 0,1783 ₺ | 0,1516 ₺ | % 20,00 | % 2,63 | Ödendi |
| 28 Temmuz 2020 | 0,1719 ₺ | 0,1461 ₺ | % 25,00 | % 2,10 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2016 | 0,2402 ₺ | 0,2042 ₺ | % 93,00 | % 3,91 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2015 | 0,5260 ₺ | 0,4471 ₺ | % 92,00 | % 6,90 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2014 | 0,2606 ₺ | 0,2215 ₺ | % 70,00 | % 4,18 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2013 | 0,6895 ₺ | 0,5861 ₺ | % 92,00 | % 8,13 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2012 | 0,5419 ₺ | 0,4606 ₺ | % 92,00 | % 7,61 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2011 | 0,6411 ₺ | 0,5450 ₺ | % 92,00 | % 8,05 | Ödendi |
| 24 Mayıs 2010 | 0,4542 ₺ | 0,3861 ₺ | % 85,00 | % 8,41 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2009 | 0,4258 ₺ | 0,3619 ₺ | % 85,00 | % 9,06 | Ödendi |
| 2 Haziran 2008 | 0,7840 ₺ | 0,6660 ₺ | % 108,00 | % 17,04 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.