TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
0,94+%0,00
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 0,85
- Tavan
- 1,03
- Yüksek
- 0,95
- Düşük
- 0,93
- Hacim
- 113,58 mn
- Önc. Kapanış
- 0,94
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 29.224 | 50.808 | 229.621 | 22.897 | 21.286 | 27.070 | 120.147 | 21.927 | 16.368 | 21.820 | 29.760 | 39.039 | 7.134 | 3.474 | 23.677 | 21.491 | 6.398 | 6.707 | 30.022 | 60.518 | 30.820 | 36.348 | 2.785 | 2.639 | 3.492 | 50.749 | 9.832 | 5.253 | 14.001 | 3.799 | 22 | 6.367 | 2.431 | 4.003 | 2.509 | 1.652 | 23.919 | 35.408 | 8.361 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.849 | 258 | 258 | 23 | 523 | 523 | 523 | 37 | 823 | 928 | 696 | 3.976 | 8.007 | 2.487 | 2.355 | 2.658 | 2.205 | 1.991 | 1.041 | 7.220 | 1.166 | 705 | 711 | — | 940 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 893.218 | 1.237.158 | 1.072.370 | 391.802 | 275.227 | 295.628 | 469.035 | 272.883 | 139.741 | 130.670 | 156.798 | 561.980 | 190.537 | 188.291 | 731.349 | 149.889 | 124.581 | 66.100 | 96.164 | 70.585 | 60.268 | 82.705 | 114.775 | 127.180 | 660 | 54.359 | 42.525 | 19.790 | 74.660 | 71.189 | 69.438 | 0 | 88.627 | 93.706 | 82.860 | 18.434 | 33.068 | 36.876 | 70.127 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 966.248 | 883.939 | 1.794.292 | 296.383 | 3.474.517 | 3.526.252 | 3.530.208 | 4.106.377 | 2.280.488 | 1.472.119 | 1.345.258 | 3.725.766 | 1.163.719 | 1.160.597 | 78.402 | 949.410 | 23.125 | 72.298 | 63.107 | 495.198 | 54.301 | 47.656 | 25.799 | 30.088 | 392 | 403 | 60.308 | 10 | 106.158 | 108.647 | 115.082 | 81.243 | 78.250 | 85.928 | 98.271 | 58.947 | 53.471 | 33.466 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | 103.476 | 110.865 | 120.316 | 130.315 | 152.495 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 270.263 | 357.336 | 340.887 | 268.503 | 256.803 | 319.644 | 341.589 | 246.074 | 122.772 | 139.428 | 137.672 | 342.514 | 91.969 | 106.571 | 92.594 | 44.748 | 17.674 | 19.901 | 17.923 | 18.360 | 19.596 | 21.762 | — | 13.644 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12.936 | 7.331 | 7.760 | 30.306 | 16.780 | 29.643 | 51.121 | 53.807 | 607 | 556 | 106.740 | 88.870 | 21.897 | 21.243 | 19.779 | 12.511 | 228 | 193 | 158 | 490 | 393 | 516 | 641 | 827 | 2.154 | 3.290 | 108.735 | 109.333 | 111.687 | 114.014 | 109.635 | 116.996 | 141.279 | 140.967 | 138.761 | 127.013 | 226 | 341 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.598 | 6.098 | 6.966 | 20.562 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.979 | 7.670 | 12.468 | 18.685 | 809 | 969 | 1.044 | 46.920 | 34.120 | 10.466 | 8.425 | 16.209 | 13.894 | 20.042 | 6.883 | 8.564 | 15.270 | 491 | 193 | 1.214 | 95 | 378 | 443 | 933 | 608 | 624 | 65 | 25 | 22 | 37 | 33 | 32 | 48 | 69 | 135 | 92 | 79 | 91 | 68 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.246.907 | 2.627.404 | 3.544.804 | 1.120.865 | 4.158.385 | 4.345.609 | 4.636.151 | 4.906.277 | 2.644.984 | 1.892.768 | 1.791.621 | 4.792.789 | 1.487.405 | 1.504.073 | 1.286.834 | 1.187.136 | 193.937 | 185.688 | 214.808 | 650.880 | 173.911 | 199.675 | 158.248 | 189.943 | 134.983 | 188.608 | 242.695 | 75.084 | 101.449 | 87.805 | 82.526 | 62.703 | 90.849 | 97.248 | 90.919 | 30.758 | 85.413 | 81.807 | 90.747 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 42.733 | 39.129 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 64.668 | 64.667 | 64.667 | 64.668 | 47.483 | 51.531 | 55.813 | 60.008 | 29.770 | 29.770 | 29.770 | 86.821 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 7.276 | 7.276 | 7.276 | 7.286 | 6.863 | 6.558 | — | 621 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.621.888 | 2.605.518 | 2.578.649 | 2.476.446 | 1.615.148 | 1.742.061 | 1.882.109 | 2.025.053 | 535.449 | 538.795 | 541.718 | 1.652.448 | 267.755 | 268.388 | 266.759 | 245.139 | 99.736 | 81.081 | 57.356 | 75.958 | 75.045 | 74.036 | 7.306 | 13.864 | 6.222 | 5.986 | 5.501 | 3.475 | 3.706 | 3.803 | 1.371 | 3.231 | 3.441 | 3.866 | 3.933 | 4.050 | 4.173 | 2.149 | 2.297 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.056.590 | 1.150.768 | 1.228.707 | 1.302.313 | 966.797 | 1.323.114 | 754.405 | 754.405 | — | — | — | 950.022 | 69.130 | 71.180 | 108.039 | 107.515 | 111.439 | 115.009 | 118.639 | 122.143 | 125.229 | 128.799 | 129.318 | 133.876 | 135.927 | 139.327 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17.188.206 | 17.370.451 | 17.454.024 | 16.219.963 | 8.916.663 | 8.819.391 | 8.891.729 | 2.057.224 | 881.429 | 926.437 | 788.314 | 1.953.776 | 552.330 | 542.246 | 795.056 | 315.578 | 585.724 | 470.953 | 511.893 | 137.739 | 436.022 | 390.409 | 348.750 | 326.738 | 337.548 | 349.792 | 389.807 | 372.531 | 85.071 | 118.218 | 133.646 | 136.695 | 159.519 | 166.940 | 161.628 | 123.226 | 148.608 | 137.790 | 148.424 |
| Toplam Duran Varlıklar | 20.944.288 | 21.198.734 | 21.333.807 | 20.093.696 | 11.562.870 | 11.965.740 | 11.635.177 | 4.950.497 | 1.447.254 | 1.495.558 | 1.359.801 | 4.731.936 | 925.112 | 917.057 | 1.282.034 | 682.231 | 804.403 | 674.513 | 695.321 | 343.617 | 643.552 | 600.318 | 486.015 | 475.924 | 482.511 | 552.753 | 546.568 | 505.129 | 306.622 | 344.681 | 359.734 | 338.165 | 471.115 | 491.406 | 485.453 | 313.236 | 206.478 | 216.478 | 189.850 |
| Toplam Varlıklar | 23.191.196 | 23.826.138 | 24.878.610 | 21.214.561 | 15.721.255 | 16.311.349 | 16.271.328 | 9.856.774 | 4.092.239 | 3.388.325 | 3.151.422 | 9.524.725 | 2.412.517 | 2.421.130 | 2.568.868 | 1.869.367 | 998.340 | 860.201 | 910.129 | 994.497 | 817.463 | 799.993 | 644.263 | 665.867 | 617.494 | 741.362 | 789.263 | 580.213 | 408.071 | 432.486 | 442.260 | 400.868 | 561.964 | 588.654 | 576.372 | 343.993 | 291.891 | 298.285 | 280.597 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | 102 | 46.660 | 132 | 16 | 202 | 311 | 310 | 278 | 272 | 120 | 704 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.172.111 | 1.325.701 | 245.759 | 813.078 | 2.475.012 | 2.324.861 | 2.375.662 | 1.950.333 | 1.045.591 | 382.998 | 277.616 | 928.098 | 195.751 | 322.399 | 288.933 | 147.678 | 0 | 3.292 | 3.921 | 4.341 | 4.621 | 3.945 | 3.687 | 4.419 | 5.358 | 5.438 | 5.675 | 5.051 | 90.775 | 94.033 | 120.316 | 3.255 | 112.323 | 116.750 | 76.627 | 51.706 | 48.339 | 30.895 | 58.289 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15.587 | 71.027 | 47.022 | — | — | — | — | — | 11.643 | 11.643 | — | — | 1.405 | 205 | 8.217 | 10.712 | 2.823 | 467 | 2.720 | 3.571 | 3.340 | 3.204 | — | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 51.676 | 57.910 | 66.591 | 49.745 | 30.465 | 21.132 | 14.734 | 28.993 | 14.641 | 8.664 | 13.477 | 10.381 | 4.294 | 3.865 | 6.067 | 4.780 | 3.667 | 2.620 | 2.532 | 3.740 | 5.319 | 11.068 | 8.029 | 10.970 | 8.975 | 3.353 | 3.305 | 49.383 | 72.072 | 62.788 | 63.488 | 51.108 | 37.730 | 19.901 | 12.916 | 15.033 | 10.963 | 10.556 | 11.140 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.000 | — | 28.671 | — | 327 | 355 | — | — | 158 | — | — | — | 801 | 868 | 2.794 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.692.120 | 5.787.398 | 6.990.652 | 11.572.337 | 5.582.614 | 5.714.355 | 13.009.227 | 6.307.251 | 2.621.772 | 2.914.054 | 2.655.972 | 5.808.469 | 1.780.740 | 1.651.748 | 1.537.211 | 948.721 | 607.518 | 366.911 | 272.599 | 314.829 | 465.562 | 661.565 | 387.654 | 321.088 | 225.047 | 386.225 | 285.683 | 624.975 | 556.487 | 579.614 | 617.432 | 503.662 | 482.325 | 455.409 | 421.908 | 288.359 | 235.847 | 227.129 | 197.540 |
| Finansal Borçlar | 40.124 | 43.696 | 46.660 | 49.259 | 90.133 | 85.446 | 1.326.374 | 1.437.554 | 959.181 | 1.071.090 | 1.167.018 | 3.204.082 | 1.058.932 | 968.232 | 1.143.079 | 1.158.853 | 1.158.846 | 1.109.262 | 1.095.465 | 1.030.309 | 759.154 | 812.340 | 812.985 | 837.557 | 825.189 | 742.953 | 854.456 | 428.356 | 444.132 | 414.368 | 519.815 | 430.027 | 394.824 | 415.535 | 313.328 | 297.479 | 230.998 | 232.545 | 225.279 |
| Ticari Borçlar | 1.442.849 | 1.249.382 | 1.161.799 | 241.127 | 761.501 | 593.461 | 514.430 | 138.213 | 213.804 | 197.817 | 185.552 | 421.433 | 144.111 | 177.253 | 209.686 | 95.082 | 104.374 | 105.331 | 73.813 | 26.131 | 27.757 | 28.123 | 16.715 | 1.137 | 9.376 | 8.997 | 10.211 | 4.575 | 5.197 | 7.321 | 23.769 | 15.880 | 22.206 | 26.657 | 16.442 | 997 | 964 | 939 | 893 |
| Diğer Borçlar | 550.736 | 589.777 | 372.429 | 549.307 | 459.225 | 516.628 | 579.336 | 644.210 | 400.337 | 413.126 | 425.915 | 1.133.575 | 96.488 | 98.662 | 111.651 | 111.619 | 116.907 | 119.146 | 129.529 | 53.282 | 61.010 | 20.928 | 23.455 | 25.299 | 26.964 | 29.708 | 28.211 | 30.768 | 38.151 | 41.140 | 43.932 | 26.232 | 32.970 | 34.268 | 40.084 | 25.679 | 28.745 | 29.049 | 29.282 |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.036.001 | 1.593.518 | 2.709.423 | 2.579.828 | 2.191.230 | 1.716.758 | 449.053 | 438.391 | 165.444 | 164.206 | 159.125 | 443.942 | 90.565 | 76.579 | 74.789 | 59.847 | 32.553 | 4.494 | 5.565 | 5.565 | 14.587 | 14.587 | 14.587 | 13.797 | 22.376 | 18.130 | 18.130 | 6.405 | 1.827 | 2.686 | 9.851 | 2.461 | 92.322 | 104.871 | 108.773 | 19.476 | 23.911 | 12.827 | 80 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 26.745 | 35.094 | 37.221 | 47.306 | 37.269 | 15.807 | 16.003 | 22.313 | 14.473 | 2.925 | 4.315 | 15.257 | 10.094 | 9.035 | 4.584 | 3.232 | 2.135 | 1.819 | 1.680 | 1.312 | 1.273 | 945 | 537 | 934 | 515 | 460 | 318 | 401 | 425 | 375 | 235 | 235 | 216 | 188 | 153 | 113 | 101 | 173 | 91 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 300.818 | 302.941 | 302.434 | 163.978 | 80.419 | 100.135 | 118.885 | 122.147 | 30.243 | 30.530 | 61.526 | 146.623 | 21.555 | 21.805 | 22.376 | 22.724 | 5.524 | 5.610 | 5.662 | 5.621 | 5.716 | 5.932 | — | 348 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.397.273 | 3.814.409 | 4.875.725 | 3.630.804 | 3.619.778 | 3.028.235 | 3.004.082 | 2.802.829 | 1.783.482 | 1.879.694 | 2.003.451 | 5.364.912 | 1.421.747 | 1.351.566 | 1.566.166 | 1.451.357 | 1.420.341 | 1.348.954 | 1.315.636 | 1.126.561 | 874.118 | 886.800 | 871.966 | 883.491 | 889.780 | 805.686 | 917.001 | 475.556 | 489.732 | 465.890 | 597.603 | 478.090 | 542.538 | 581.518 | 478.780 | 343.743 | 284.720 | 275.534 | 255.625 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.101.803 | 14.224.330 | 13.012.233 | 6.011.420 | 6.518.863 | 7.568.758 | 258.020 | 746.694 | -313.016 | -1.405.422 | -1.508.001 | -1.648.656 | -789.970 | -582.184 | -534.508 | -530.711 | -1.029.518 | -855.665 | -678.105 | -446.893 | -522.218 | -748.371 | -615.357 | -538.711 | -497.333 | -450.550 | -413.421 | -520.318 | -638.149 | -613.018 | -772.775 | -580.884 | -462.899 | -448.273 | -324.317 | -288.109 | -228.676 | -204.377 | -172.568 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 236.391 | 236.391 | 236.391 | 236.391 | 236.391 | 236.391 | 236.391 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 6.666.226 | 6.665.890 | 8.694.941 | 8.695.325 | 9.147.904 | 9.147.904 | 6.640.363 | 6.640.363 | 3 | 3 | 3 | 4.688.383 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sermaye Avansı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.402 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -98 | -98 | -372 | -372 | -372 | -372 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 48.992 | 48.991 | 48.991 | 39.934 | 39.933 | 39.933 | 38.974 | 38.974 | 15.387 | 5.787 | 1.698 | 12.550 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 99.697 | 102.008 | 103.671 | 84.678 | -27.578 | -10.531 | -13.917 | -22.403 | 437.123 | 442.563 | 437.492 | 323.954 | 195.315 | 194.805 | 200.023 | 198.747 | 51.377 | 51.571 | 51.482 | 51.541 | 51.560 | 51.751 | -584 | -764 | -576 | -420 | -325 | -333 | -189 | -189 | -132 | -132 | 173 | 192 | 200 | 179 | 88 | 27 | 110 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 161.712 | 161.708 | 161.708 | 161.712 | 161.708 | 161.708 | 161.708 | 161.708 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 161.708 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.144 | 13.213 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 |
| Diğer Yedekler | 682.351 | 682.335 | 682.335 | 682.351 | 682.335 | 682.335 | 682.335 | 682.335 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 682.335 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.372.912 | -1.372.879 | -3.401.931 | -9.254.502 | -9.254.282 | -9.271.073 | -9.254.282 | -8.017.585 | -1.909.546 | -1.909.546 | -1.907.497 | -6.915.470 | -1.140.734 | -1.140.734 | -1.409.380 | -909.710 | -1.074.117 | -1.074.117 | -1.074.117 | -909.710 | -843.241 | -843.241 | -850.874 | -832.127 | -816.076 | -816.076 | -816.076 | -750.062 | -747.221 | -740.824 | -740.824 | -448.360 | -458.584 | -458.584 | -440.854 | -336.161 | -329.905 | -329.905 | -329.905 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -684.262 | 436.279 | -777.482 | -1.898.077 | -1.731.156 | -681.516 | -497.160 | -1.236.697 | -1.265.558 | -853.805 | -449.272 | -1.102.115 | -255.827 | -47.531 | 263.572 | -231.024 | -418.054 | -244.395 | -66.746 | — | -141.813 | -102.850 | -60.264 | -11.691 | 23.228 | 69.855 | 106.890 | -66.014 | -63.212 | -32.077 | -191.891 | -292.464 | -164.559 | -149.952 | -43.736 | -112.199 | -58.931 | -34.571 | -2.845 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 13.101.803 | 14.224.330 | 13.012.233 | 6.011.420 | 6.518.863 | 7.568.758 | 258.020 | 746.694 | -313.016 | -1.405.422 | -1.508.001 | -1.648.656 | -789.970 | -582.184 | -534.508 | -530.711 | -1.029.518 | -855.665 | -678.105 | -446.893 | -522.218 | -748.371 | -615.357 | -538.711 | -497.333 | -450.550 | -413.421 | -520.318 | -638.149 | -613.018 | -772.775 | -580.884 | -462.899 | -448.273 | -324.317 | -288.109 | -228.676 | -204.377 | -172.568 |
| Toplam Kaynaklar | 23.191.196 | 23.826.138 | 24.878.610 | 21.214.561 | 15.721.255 | 16.311.349 | 16.271.328 | 9.856.774 | 4.092.239 | 3.388.325 | 3.151.422 | 9.524.725 | 2.412.517 | 2.421.130 | 2.568.868 | 1.869.367 | 998.340 | 860.201 | 910.129 | 994.497 | 817.463 | 799.993 | 644.263 | 665.867 | 617.494 | 741.362 | 789.263 | 580.213 | 408.071 | 432.486 | 442.260 | 400.868 | 561.964 | 588.654 | 576.372 | 343.993 | 291.891 | 298.285 | 280.597 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -2.072.040 | -3.092.013 | -3.818.362 | -2.324.086 | -2.309.213 | -10.036.795 | -4.873.828 | -1.058.172 | — | -1.048.125 | -1.028.609 | 1.246.715 | -613.466 | -799.201 | — | — | — | — | -181.935 | — | -168.926 | -165.382 | -143.806 | — | -94.775 | -26.142 | -75.198 | — | -432.628 | -402.679 | -710.939 | — | -515.268 | -519.311 | -472.678 | — | -284.626 | -261.572 | -222.100 |
Bu Sayfa Hakkında
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Eğitim Sağlık Spor ve Eğlence Hizmetleri sektöründe işlem gören.