TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
330,25+%1,93
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 291,75
- Tavan
- 356,25
- Yüksek
- 334,50
- Düşük
- 323,75
- Hacim
- 2,72 mn
- Önc. Kapanış
- 324,00
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,57 | 1,70 | 1,48 | 1,38 | 1,79 | 2,37 | 1,72 | 1,56 | 1,44 | 1,70 | 1,47 | 1,32 | 1,23 | 1,28 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 1,18 | 1,20 | 1,10 | 1,08 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 1,07 | 1,09 | 1,16 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,12 | 1,07 | |
| Likidite Oranı | 1,20 | 1,46 | 1,15 | 0,99 | 1,51 | 2,04 | 1,36 | 1,20 | 1,23 | 1,43 | 1,21 | 1,10 | 1,11 | 1,15 | 0,97 | 0,93 | 0,85 | 1,00 | 1,02 | 0,92 | 0,91 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | |
| Nakit Oran | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,65 | 0,75 | 0,61 | 0,45 | 0,56 | 0,70 | 0,64 | 0,51 | 0,55 | 0,46 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,21 | 0,27 | 0,39 | 0,43 | 0,32 | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 0,50 | 0,35 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 34,55 | 30,93 | 26,26 | 25,52 | 28,35 | 30,44 | 21,85 | 20,14 | 17,21 | 15,04 | 14,43 | 14,72 | 18,69 | 15,54 | 22,57 | 26,86 | 36,53 | 33,05 | 39,31 | 38,06 | 41,03 | 34,35 | 41,11 | 40,97 | 42,42 | 30,84 | 36,24 | 37,45 | 46,67 | 41,78 | 45,72 | 38,58 | 41,03 | 41,88 | 44,92 | 39,02 | |
| Kaldıraç Oranı | 70,64 | 65,40 | 63,86 | 65,75 | 57,02 | 48,61 | 49,06 | 54,87 | 62,21 | 53,12 | 63,35 | 68,33 | 74,09 | 64,97 | 76,81 | 81,48 | 84,98 | 75,53 | 74,61 | 78,11 | 81,83 | 77,06 | 79,63 | 74,52 | 74,51 | 66,20 | 67,01 | 73,68 | 75,45 | 71,49 | 80,17 | 76,18 | 77,29 | 74,18 | 74,55 | 75,20 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 2,55 | 2,26 | 1,80 | 1,26 | 1,02 | 1,26 | 1,64 | 1,68 | 1,61 | 1,71 | — | — | — | 1,73 | 1,97 | 1,71 | 1,61 | 1,42 | 1,59 | 1,83 | 1,62 | 1,49 | 1,37 | 1,29 | 1,52 | 1,50 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,43 | 1,39 | 1,48 | 1,47 | |
| Stok Devir Hızı | 16,24 | 21,32 | 11,18 | 6,08 | 7,92 | 9,55 | 9,73 | 8,14 | 11,42 | 13,77 | — | — | — | 19,62 | 12,31 | 12,32 | 11,23 | 12,33 | 15,58 | 16,59 | 14,35 | 17,98 | 14,77 | 13,23 | 15,74 | 18,09 | 11,77 | 12,71 | 15,71 | 15,19 | 11,79 | 12,89 | 15,18 | 15,74 | 14,26 | 15,72 | |
| Borç Devir Hızı | 10,04 | 10,34 | 6,68 | 3,85 | 3,93 | 4,78 | 6,83 | 4,97 | 4,90 | 3,83 | — | — | — | 3,48 | 3,69 | 3,05 | 3,19 | 2,96 | 4,18 | 4,82 | 4,31 | 3,60 | 3,83 | 3,65 | 5,13 | 4,60 | 4,14 | 3,60 | 4,44 | 4,52 | 4,37 | 3,93 | 4,18 | 4,30 | 5,63 | 4,83 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 7,32 | 5,46 | 4,22 | 3,22 | 2,55 | 2,58 | 3,23 | 3,72 | 4,26 | 4,15 | — | — | — | 4,94 | 8,21 | 8,62 | 9,82 | 5,98 | 6,90 | 7,83 | 7,63 | 5,45 | 5,36 | 4,96 | 6,08 | 4,82 | 5,39 | 5,61 | 6,10 | 5,24 | 6,22 | 5,98 | 6,29 | 5,46 | 5,73 | 5,83 | |
| Alacak Devir Hızı | 10,94 | 8,52 | 7,76 | 4,94 | 4,53 | 5,45 | 9,95 | 7,38 | 6,52 | 6,05 | — | — | — | 5,19 | 6,63 | 5,09 | 5,59 | 4,83 | 6,42 | 6,35 | 7,26 | 6,28 | 6,16 | 5,89 | 10,29 | 9,13 | 7,93 | 9,11 | 11,04 | 9,89 | 9,68 | 9,81 | 12,40 | 11,43 | 12,77 | 9,49 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 7,32 | % 5,69 | % 2,13 | % 1,42 | % 1,47 | % 5,09 | % 13,89 | % 15,19 | % 18,61 | % 19,79 | — | — | — | % 12,70 | % 23,22 | % 19,20 | % 17,54 | % 15,28 | % 14,56 | % 15,73 | % 12,76 | % 11,05 | % 10,80 | % 10,13 | % 11,55 | % 11,48 | % 10,08 | % 10,21 | % 10,27 | % 9,90 | % 10,30 | % 10,82 | % 10,56 | % 9,97 | % 9,63 | % 9,28 | |
| Brüt Kar Marjı | % 7,10 | % 6,21 | % 5,76 | % 6,65 | % 5,62 | % 10,34 | % 11,81 | % 13,88 | % 15,32 | % 17,78 | % 18,15 | % 18,09 | % 15,49 | % 12,53 | % 17,47 | % 16,96 | % 16,19 | % 19,10 | % 15,10 | % 14,61 | % 13,12 | % 13,40 | % 13,49 | % 14,12 | % 13,00 | % 12,90 | % 13,08 | % 13,17 | % 14,17 | % 13,17 | % 13,12 | % 11,70 | % 10,79 | % 11,34 | % 10,46 | % 10,10 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 7,10 | 6,94 | 4,70 | 7,06 | 5,62 | 5,48 | 5,68 | 11,75 | 15,32 | 16,80 | 18,28 | 20,31 | 15,49 | — | 18,29 | 17,50 | 16,19 | 26,92 | 16,32 | 15,88 | 13,12 | 13,26 | 12,79 | 15,73 | 13,00 | 12,46 | 12,88 | 12,41 | 14,17 | 13,32 | 16,22 | 12,51 | 10,79 | 13,50 | 11,27 | 10,17 | |
| FAVÖK Marjı | % 2,54 | % 3,01 | % 2,62 | % 3,15 | % 2,82 | % 7,18 | % 9,13 | % 11,83 | % 12,73 | % 15,09 | % 15,61 | % 15,96 | % 13,41 | % 14,17 | % 16,27 | % 16,19 | % 15,94 | % 18,99 | % 15,17 | % 14,53 | % 13,25 | % 12,62 | % 13,06 | % 14,83 | % 13,17 | % 12,81 | % 13,16 | % 13,08 | % 14,82 | % 13,26 | % 13,33 | % 11,93 | % 11,29 | % 11,20 | % 10,60 | % 10,44 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 2,54 | 3,65 | 1,98 | 3,28 | 2,82 | 0,72 | 1,13 | 10,51 | 12,73 | 13,74 | 14,94 | 18,13 | 13,41 | — | 16,40 | 16,35 | 15,94 | 26,45 | 16,75 | 15,62 | 13,25 | 11,92 | 11,11 | 17,22 | 13,17 | 11,93 | 13,34 | 11,76 | 14,82 | 13,05 | 16,39 | 12,50 | 11,29 | 12,68 | 10,95 | 10,58 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 1,68 | % 1,09 | % -0,24 | % -0,66 | % -3,28 | % 3,19 | % 4,81 | % 7,99 | % 9,19 | % 10,75 | % 10,78 | % 9,81 | % 9,63 | % 7,24 | % 12,82 | % 12,30 | % 11,81 | % 13,42 | % 11,44 | % 10,79 | % 9,30 | % 8,62 | % 7,78 | % 8,09 | % 6,94 | % 8,57 | % 8,95 | % 8,71 | % 8,92 | % 6,18 | % 4,29 | % 6,66 | % 5,85 | % 5,93 | % 5,68 | % 5,62 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 1,68 | 3,27 | 0,26 | 0,36 | -3,28 | -2,18 | -4,60 | 6,21 | 9,19 | 10,68 | 12,69 | 9,95 | 9,63 | — | 13,65 | 12,64 | 11,81 | 17,30 | 13,05 | 12,06 | 9,30 | 9,93 | 7,45 | 9,74 | 6,94 | 7,64 | 9,49 | 8,55 | 8,92 | 11,63 | -0,86 | 7,37 | 5,85 | 6,53 | 5,82 | 6,02 | |
| Net Kar Marjı | % 2,97 | % 2,51 | % 1,48 | % 1,60 | % -0,53 | % 4,04 | % 5,38 | % 6,75 | % 7,96 | % 11,58 | % 10,54 | % 12,47 | % 7,75 | % 7,33 | % 11,78 | % 11,29 | % 10,36 | % 10,75 | % 10,23 | % 10,33 | % 9,34 | % 7,44 | % 7,81 | % 8,25 | % 7,61 | % 7,65 | % 7,48 | % 7,70 | % 7,90 | % 6,97 | % 7,08 | % 7,12 | % 7,13 | % 7,18 | % 6,76 | % 6,54 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 2,97 | 4,21 | 1,34 | 2,43 | -0,53 | -0,40 | 1,32 | 4,97 | 7,96 | 14,28 | 6,79 | 16,49 | 7,75 | — | 12,59 | 11,93 | 10,36 | 11,78 | 9,97 | 11,18 | 9,34 | 6,86 | 7,33 | 9,17 | 7,61 | 8,09 | 6,97 | 7,55 | 7,90 | 6,65 | 6,97 | 7,12 | 7,13 | 8,20 | 7,27 | 6,80 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 20,99 | % 13,73 | % 4,98 | % 3,62 | % 3,67 | % 10,41 | % 27,26 | % 33,66 | % 49,24 | % 48,09 | — | — | — | % 36,26 | % 96,79 | % 96,79 | % 106,98 | % 64,26 | % 63,20 | % 67,27 | % 60,21 | % 40,56 | % 42,30 | % 39,15 | % 46,14 | % 36,88 | % 39,16 | % 40,73 | % 43,50 | % 36,50 | % 45,89 | % 44,57 | % 46,45 | % 39,23 | % 37,22 | % 36,88 | |
| ROIC | 3,82 | 1,92 | -2,12 | -3,26 | -1,55 | 4,70 | 14,22 | 21,64 | 28,32 | 29,03 | — | — | — | 25,24 | 56,76 | 49,13 | 42,31 | 35,39 | 26,44 | 29,04 | 24,33 | 22,84 | 18,79 | 17,96 | 19,23 | 20,03 | 19,58 | 22,18 | 21,34 | 19,39 | 18,63 | 18,57 | 17,13 | 15,64 | 14,53 | 14,93 | |
| Hisse Başına Kar | 24,73 | 18,39 | 6,38 | 4,56 | 4,53 | 15,04 | 36,82 | 44,87 | 63,62 | 62,73 | — | — | — | 38,99 | 12,56 | 9,61 | 7,59 | 6,56 | 5,41 | 5,27 | 4,11 | 3,57 | 3,19 | 2,77 | 3,01 | 2,96 | 2,72 | 2,74 | 2,66 | 2,66 | 2,86 | 2,80 | 2,69 | 2,57 | 2,28 | 2,13 | |
Bu Sayfa Hakkında
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.