TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
25,00−%1,34
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 22,82
- Tavan
- 27,86
- Yüksek
- 25,44
- Düşük
- 25,00
- Hacim
- 426.270
- Önc. Kapanış
- 25,34
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 112.861 | 636.489 | 492.973 | 479.200 | 120.899 | -1.054.384 | 284.897 | 235.725 | 291.755 | 752.583 | 1.119.130 | 120.261 | -324.611 | 472.994 | 64.936 | 3.558 | 27.321 | 86.857 | 56.582 | 47.250 | 27.244 |
| Dönem Karı (Zararı) | 72.826 | 765.539 | 482.978 | 394.789 | 88.484 | 1.814.610 | 1.439.757 | 1.770.739 | 131.755 | 1.710.893 | -157.531 | 265.078 | 57.963 | 553.445 | 100.212 | 60.992 | 23.374 | 65.843 | — | — | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 262.963 | 357.540 | 542.548 | 342.225 | 154.080 | -1.267.525 | -556.166 | -1.108.446 | 287.675 | -1.315.213 | 586.978 | 23.322 | -316.197 | -196.494 | 305 | 5.869 | 5.074 | 2.914 | — | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58.140 | 217.976 | 159.759 | 102.119 | 49.639 | 280.597 | 215.026 | 143.118 | 71.332 | 288.007 | 95.827 | 89.220 | 44.390 | 159.123 | 12.923 | 7.103 | 3.473 | 11.869 | — | — | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3.373 | 3 | 4 | 177 | -11.413 | 139 | 1.787 | 0 | -1.705 | 196 | 222 | — | 0 | 831 | 423 | 908 | 2.372 | 2.896 | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.880 | -26.988 | -24.457 | -41.320 | -6.909 | -13.147 | -13.191 | 11.520 | 7.934 | -10.085 | 28.582 | 14.940 | 4.794 | 10.004 | 4.927 | 4.247 | 3.347 | 1.232 | — | — | — |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.759.687 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -83.371 | 148.185 | -16.282 | 30.695 | 12.493 | 280.781 | 254.020 | 90.049 | 60.916 | -93.251 | -119.588 | -109.627 | -23.373 | -128.230 | -11.927 | -5.715 | -3.212 | -5.223 | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | -1.426 | — | 0 | — | -2.532.935 | — | -1.854.403 | — | -9.444 | 0 | 0 | — | -115.341 | — | — | — | -2.567 | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 269.846 | 30.153 | 431.027 | 258.058 | 100.170 | 717.212 | 530.250 | 501.441 | 149.197 | 271.871 | 132.890 | -44.722 | 7.591 | 65.691 | -5.357 | 31 | -203 | -3.486 | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.489 | -3.470 | -613 | -613 | -587 | -173 | -1.544.058 | -173 | 0 | -2.820 | -2.407 | -2.820 | -2.820 | -1.712 | -685 | -705 | -703 | -1.806 | — | — | — |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -6.891 | -6.891 | -6.891 | -7.305 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 22.330 | — | — | — | 17.992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -186.860 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -109.647 | -89.289 | -35.991 | 42.075 | -139.682 | -326.005 | -431.293 | -298.711 | -36.970 | 336.155 | 769.932 | -161.450 | -94.363 | -53.413 | -38.061 | -68.549 | -4.059 | 16.799 | — | — | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -24.823 | 35.573 | 64.492 | 61.128 | -7.943 | -34.226 | -30.037 | -48.022 | 3.578 | 420.467 | 125.420 | -112.127 | 20.584 | -169.623 | -44.906 | -39.959 | 302 | 188 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -76.482 | -8.911 | -59.751 | -231.204 | -53.584 | 89.409 | 39.384 | 9.472 | -28.862 | -132.558 | -214.927 | -178.217 | -202.483 | -52.981 | -16.361 | -13.841 | -10.716 | -12.235 | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.216 | -63.755 | -44.123 | 99.108 | -82.961 | 5.384 | -1.529 | 1.308 | 5.648 | -10.979 | -16.531 | -6.127 | -5.690 | -1.720 | 10 | -9.320 | 16 | 13.631 | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.684 | 18.586 | 27.380 | -4.975 | 10.593 | 65.472 | 42.793 | 29.623 | 2.962 | -39.920 | -48.552 | -34.620 | -11.288 | -9.099 | 2.244 | 5.692 | 3.141 | -14.518 | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -40.244 | 20.650 | -20.079 | 20.626 | -44.426 | -17.429 | -118.072 | -35.531 | 15.461 | 18.283 | -34.378 | -49.768 | -94.517 | -20.997 | -6.671 | -7.229 | -4.022 | -5.269 | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.703 | -6.789 | -59.178 | 26.376 | 32.035 | -150.717 | -127.564 | -79.019 | -2.549 | 47.424 | 726.238 | 69.407 | 43.727 | 44.004 | 8.333 | -5.679 | 7.107 | 32.509 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 23.216 | -12.327 | -11.017 | -6.069 | 21.692 | -35.327 | -23.271 | -16.456 | -9.451 | 15.122 | 27.415 | 799 | 2.688 | 15.739 | -375 | 2.201 | 1.824 | 1.212 | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.664 | -42.525 | -8.873 | -1.743 | 8.225 | -210.489 | -174.860 | -133.326 | -2.093 | -43.371 | 64.144 | 4.965 | -13.680 | 122.667 | 19.354 | -1.124 | -1.619 | 1.772 | — | — | — |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 5.182 | -30.050 | 75.153 | 78.824 | -23.306 | -39.107 | -39.268 | -27.858 | -20.937 | 62.727 | 143.261 | 151.440 | 166.296 | 16.947 | 240 | -84 | -422 | 230 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3 | 258 | 5 | 3 | -7 | 1.024 | 1.131 | 1.097 | -726 | -1.041 | -2.158 | -7.201 | -0 | 1.650 | 71 | 793 | 331 | -793 | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 226.143 | 1.033.791 | 989.534 | 779.089 | 102.881 | 221.080 | 452.298 | 363.582 | 382.460 | 731.834 | 1.199.380 | 126.951 | -352.597 | 303.539 | 62.456 | -1.687 | 24.388 | 85.556 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -64.148 | — | — | 0 | -17.475 | — | — | 32.064 | — | — | -93.198 | 2.201 | 27.346 | 166.437 | 3.401 | 5.490 | 2.933 | 2.353 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | 17.592 | 13.133 | 0 | — | 13.221 | 13.496 | -5.632 | 974 | 16.347 | 12.948 | -8.891 | 640 | 3.018 | -921 | -244 | 0 | -1.052 | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -5.662 | 1.790.794 | 1.065.035 | 597.576 | 99.315 | 2.843.263 | 1.094.324 | 636.133 | 678.428 | -2.353.749 | -1.345.223 | -141.633 | -46.782 | -572.499 | -9.975 | 3.074 | 1.159 | -700 | 279 | -2.950 | -8.033 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.274 | 1.388 | 1.505 | -1.731 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.506 | — | — | — | — | -832 | -832 | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.969 | 5.442 | 649 | 698 | 713 | 133 | 142 | 154 | 0 | 6.940 | 5.014 | 1.695 | 1.681 | 20.425 | 1.156 | 1.186 | 1.143 | 449 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15.631 | -306.851 | -250.570 | -290.530 | -1.486 | -98.998 | -49.114 | -20.187 | -15.248 | -262.059 | -1.485.274 | -230.402 | -49.968 | -465.506 | -30.637 | -5.188 | -4.734 | -10.684 | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.000 | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | 0 | — | -5.346 | -5.681 | -3.185 | — | 0 | 133.762 | 85.686 | — | -125.686 | — | — | — | -7.345 | — | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 92.786 | 92.786 | 92.786 | 100.089 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 528.276 | -954.881 | -691.509 | -600.500 | -213.148 | -2.138.391 | -1.585.624 | -1.310.689 | -842.340 | 2.383.256 | 1.087.059 | 426.120 | 828.831 | 21.137 | -24.191 | 2.496 | 10.308 | -38.595 | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.307 | 21.256 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 136.359 | — | 16.729 | — | 10.792 | 7.125 | 1.389.696 | 417.955 | 455.316 | 840.482 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | 0 | 0 | — | -4.781 | -28.333 | -58.495 | -67.541 | -128.057 | -52.766 | -48.026 | -44.600 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 153.193 | 148.434 | 68.447 | 13.725 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -244.692 | -205.794 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 677.338 | 137.428 | 138.730 | — | — | 208.853 | 313.509 | 216.737 | 180.734 | 1.660.909 | 1.184.219 | 64.021 | 40.445 | 121.402 | 55.378 | 27.613 | 35.004 | 13.302 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -110.914 | -607.199 | -649.868 | -415.710 | -211.137 | -1.497.953 | -452.062 | -46.001 | -279.872 | -188.014 | -308.652 | -46.001 | -47.471 | -142.799 | -70.368 | -22.750 | -23.250 | -46.327 | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -124.750 | — | 0 | -9.796 | -4.898 | -12.841 | -12.841 | -317 | -8.538 | -5.101 | 10.343 | 7.918 | 177 | -81.642 | -770 | -514 | -229 | -751 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | -111.723 | — | — | — | 0 | 0 | -90.254 | -99.239 | -124.162 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -33.708 | -359.747 | -122.432 | -75.116 | -42.408 | -470.563 | -401.731 | -192.797 | -118.954 | -125.643 | -71.758 | -21.232 | -18.362 | -54.292 | -8.486 | -1.908 | -1.248 | -4.915 | — | — | — |
| Alınan Faiz | 120.309 | 215.021 | 144.361 | 71.595 | 31.569 | 187.536 | 150.879 | 107.303 | 51.242 | 223.195 | 191.494 | 138.286 | 58.160 | 178.467 | 56 | 55 | 32 | 96 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.157 | 49.398 | 27.221 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 635.474 | 250.281 | 231.067 | 97.278 | 7.066 | -819.758 | -769.804 | -663.706 | -233.098 | 603.387 | 860.965 | 404.748 | 457.438 | -78.368 | 30.770 | 9.128 | 38.788 | 47.562 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292.648 | 224.090 | 269.079 | -389.608 | — | — | — | — | 25.157 | 49.398 | 27.221 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 635.474 | 250.281 | 231.067 | 97.278 | 7.066 | -819.758 | -769.804 | -663.706 | -233.098 | 603.387 | 1.153.613 | 628.838 | 726.517 | -467.976 | 30.770 | 9.128 | 38.788 | 47.562 | 105.668 | 56.241 | 37.258 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 761.223 | 413.273 | 413.273 | 413.273 | 413.265 | 943.133 | 943.133 | 943.133 | 943.133 | 398.597 | 398.597 | 398.597 | 398.597 | 866.384 | 153.918 | 153.918 | 153.918 | 105.668 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.327.231 | 761.091 | 728.126 | 569.612 | 382.546 | 413.273 | 476.615 | 526.133 | 830.512 | 943.133 | 1.552.210 | 1.027.435 | 1.125.114 | 398.408 | 184.688 | 163.046 | 192.707 | 153.230 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Eğitim Sağlık Spor ve Eğlence Hizmetleri sektöründe işlem gören.