TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
91,05+%0,05
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 81,90
- Tavan
- 100,10
- Yüksek
- 91,70
- Düşük
- 90,70
- Hacim
- 161.001
- Önc. Kapanış
- 91,00
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 3,14 | 1,18 | 1,19 | 1,35 | 1,47 | 1,53 | 1,77 | 1,83 | 1,69 | 1,53 | 1,50 | 1,44 | 1,49 | 1,39 | 1,50 | 1,34 | 1,36 | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,55 | 1,68 | 1,61 | 1,32 | 1,42 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,42 | 1,56 | 1,83 | 1,99 | 2,13 | 2,15 | 2,09 | |
| Likidite Oranı | 1,65 | 0,65 | 0,70 | 0,74 | 0,88 | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,97 | 0,93 | 0,77 | 0,75 | 0,85 | 0,78 | 0,72 | 0,58 | 0,55 | 0,72 | 0,87 | 0,96 | 1,16 | 1,24 | 1,28 | 1,00 | 1,05 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 1,00 | 0,95 | 1,07 | 1,38 | 1,43 | 1,36 | |
| Nakit Oran | 0,62 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,27 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,37 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,21 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 25,57 | 20,27 | 17,55 | 16,79 | 30,32 | 26,83 | 22,75 | 19,05 | 16,81 | 18,05 | 21,27 | 18,74 | 12,22 | 16,97 | 19,25 | 21,67 | 20,39 | 21,90 | 22,65 | 20,36 | 22,20 | 28,01 | 28,17 | 25,37 | 23,36 | 25,81 | 29,16 | 26,00 | 23,65 | 19,99 | 10,43 | 6,23 | 5,32 | 11,00 | 14,56 | |
| Kaldıraç Oranı | 39,42 | 34,78 | 33,70 | 33,97 | 47,38 | 47,64 | 42,42 | 40,75 | 42,90 | 55,48 | 54,38 | 53,58 | 42,89 | 52,71 | 49,33 | 52,83 | 50,40 | 46,03 | 46,09 | 44,59 | 43,25 | 45,97 | 47,55 | 42,25 | 40,15 | 43,92 | 47,86 | 46,30 | 43,64 | 41,13 | 33,69 | 30,53 | 26,95 | 33,45 | 33,94 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,17 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 0,56 | 0,59 | 0,76 | 0,90 | 1,01 | — | — | — | 0,95 | 1,11 | 0,94 | 0,71 | 0,65 | 0,92 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,54 | 0,61 | 0,65 | 0,86 | 0,97 | 1,05 | 1,14 | 1,26 | 1,28 | |
| Stok Devir Hızı | 0,84 | 1,15 | 1,48 | 1,65 | 1,84 | 1,68 | 1,82 | 2,27 | 3,13 | — | — | — | 3,42 | 2,66 | 2,21 | 1,78 | 1,95 | 3,12 | 3,43 | 3,45 | 3,97 | 2,62 | 2,43 | 2,17 | 1,99 | 1,76 | 1,99 | 2,31 | 2,55 | 3,18 | 3,15 | 3,52 | 4,64 | 4,25 | 3,96 | |
| Borç Devir Hızı | 3,55 | 3,73 | 4,75 | 5,98 | 4,24 | 4,40 | 6,72 | 7,43 | 4,82 | — | — | — | 4,59 | 3,60 | 3,81 | 2,83 | 3,25 | 5,36 | 5,10 | 4,94 | 4,80 | 3,53 | 3,00 | 3,37 | 3,12 | 2,52 | 3,10 | 3,50 | 4,08 | 4,34 | 5,01 | 6,17 | 8,49 | 7,39 | 8,05 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,30 | 0,42 | 0,50 | 0,63 | 1,03 | 1,14 | 1,32 | 1,53 | 1,76 | — | — | — | 1,66 | 2,23 | 1,82 | 1,40 | 1,23 | 1,70 | 1,49 | 1,26 | 1,07 | 0,94 | 0,81 | 0,68 | 0,65 | 0,71 | 0,93 | 1,01 | 1,01 | 1,40 | 1,46 | 1,54 | 1,60 | 1,88 | 1,88 | |
| Alacak Devir Hızı | 1,67 | 2,02 | 2,75 | 3,91 | 3,14 | 3,30 | 5,05 | 7,14 | 6,48 | — | — | — | 8,35 | 8,70 | 5,80 | 5,05 | 5,37 | 6,35 | 4,21 | 4,40 | 3,75 | 2,91 | 1,92 | 1,87 | 1,92 | 2,02 | 2,33 | 2,67 | 2,73 | 3,07 | 3,86 | 4,26 | 4,41 | 3,63 | 4,10 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 22,20 | % 31,87 | % 29,31 | % 32,88 | % -3,69 | % -3,94 | % 6,25 | % 7,69 | % 8,49 | — | — | — | % 5,28 | % 14,22 | % 13,85 | % 6,23 | % 2,91 | % 13,31 | % 6,91 | % 6,81 | % 4,41 | % -0,48 | % -1,80 | % -3,75 | % -3,56 | % -4,06 | % -5,01 | % -4,02 | % -3,45 | % -3,29 | % -1,39 | % -0,81 | % -2,57 | % -0,67 | % 6,61 | |
| Brüt Kar Marjı | % 10,38 | % 3,06 | % -1,26 | % 37,59 | % 20,36 | % 19,07 | % 26,65 | % 26,15 | % 25,38 | % 27,91 | % 25,24 | % 24,15 | % 17,27 | % 31,82 | % 34,68 | % 36,32 | % 25,02 | % 27,61 | % 25,01 | % 24,53 | % 25,19 | % 22,98 | % 19,45 | % 17,18 | % 14,53 | % 14,99 | % 14,20 | % 13,38 | % 13,53 | % 16,46 | % 15,60 | % 18,47 | % 16,55 | % 15,28 | % 15,26 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 31,21 | 16,39 | -419,82 | 37,59 | 22,93 | 2,69 | 27,20 | 26,15 | 18,22 | 31,82 | 26,17 | 24,15 | — | 27,61 | 33,77 | 36,32 | 7,83 | 31,88 | 25,38 | 24,53 | 27,80 | 27,61 | 21,15 | 17,18 | 13,65 | 17,15 | 15,18 | 13,38 | 1,74 | 18,18 | 13,25 | 18,47 | 19,88 | 15,33 | 15,97 | |
| FAVÖK Marjı | % -28,00 | % -35,31 | % -46,29 | % -0,52 | % 5,75 | % 11,59 | % 19,29 | % 18,69 | % 17,81 | % 20,78 | % 17,71 | % 16,72 | % 8,44 | % 22,27 | % 26,67 | % 30,59 | % 15,25 | % 18,20 | % 16,81 | % 15,85 | % 13,57 | % 11,00 | % 9,93 | % 8,49 | % -0,81 | % -1,05 | % -0,25 | % 0,00 | % -0,43 | % 3,51 | % 2,75 | % 4,94 | % 2,02 | % 0,92 | % -1,13 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -7,21 | -1,41 | -539,49 | -0,52 | -5,88 | -5,02 | 19,95 | 18,69 | 9,41 | 25,28 | 18,55 | 16,72 | — | 15,81 | 24,48 | 30,59 | -4,37 | 20,50 | 17,55 | 15,85 | 16,60 | 12,39 | 11,01 | 8,49 | -0,35 | -3,24 | -0,56 | 0,00 | -16,32 | 5,06 | 0,94 | 4,94 | 4,92 | 5,21 | 1,35 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -45,73 | % -56,71 | % -63,29 | % -12,87 | % 0,53 | % 4,90 | % 12,55 | % 11,32 | % 13,48 | % 16,93 | % 12,35 | % 12,17 | % 4,96 | % 20,26 | % 24,23 | % 26,94 | % 8,95 | % 14,43 | % 11,77 | % 10,70 | % 12,88 | % 6,94 | % 4,92 | % -0,79 | % -0,29 | % -0,62 | % -4,29 | % -2,33 | % -4,55 | % -3,38 | % -2,02 | % -0,53 | % -1,65 | % -1,15 | % -3,52 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -14,47 | -36,39 | -606,52 | -12,87 | -8,17 | -11,61 | 13,92 | 11,32 | 3,71 | 23,65 | 12,49 | 12,17 | — | 14,43 | 22,73 | 26,94 | -27,43 | 18,80 | 12,60 | 10,70 | 19,89 | 9,59 | 9,20 | -0,79 | 0,36 | 9,49 | -6,63 | -2,33 | -9,28 | -6,14 | -3,25 | -0,53 | -2,98 | 3,80 | 0,04 | |
| Net Kar Marjı | % 131,00 | % 288,81 | % 386,21 | % 448,46 | % -6,53 | % -5,63 | % 9,46 | % 7,93 | % 8,42 | % 14,28 | % 9,44 | % 7,67 | % 5,57 | % 17,52 | % 19,36 | % 18,98 | % 4,50 | % 14,82 | % 6,88 | % 10,28 | % 7,05 | % 1,34 | % -1,07 | % -8,01 | % -9,36 | % -9,46 | % -10,19 | % -6,19 | % -5,34 | % -3,85 | % -2,79 | % -1,24 | % -2,26 | % -1,69 | % -4,18 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -317,97 | -11,96 | -284,51 | 448,46 | -8,33 | -38,19 | 11,15 | 7,93 | -8,14 | 21,38 | 10,96 | 7,67 | — | 14,82 | 19,58 | 18,98 | -63,97 | 27,85 | 4,25 | 10,28 | 13,79 | 4,50 | 4,12 | -8,01 | -9,17 | -7,42 | -14,95 | -6,19 | -11,37 | -6,01 | -4,06 | -1,24 | -3,74 | 3,50 | -1,16 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 38,68 | % 52,78 | % 46,51 | % 51,72 | % -6,72 | % -7,52 | % 10,86 | % 12,98 | % 14,86 | — | — | — | % 9,24 | % 28,67 | % 26,67 | % 12,36 | % 5,53 | % 24,65 | % 12,98 | % 12,07 | % 7,57 | % -0,88 | % -3,43 | % -6,67 | % -6,07 | % -7,09 | % -8,54 | % -6,61 | % -5,40 | % -5,32 | % -2,10 | % -1,19 | % -3,60 | % -1,00 | % 9,69 | |
| ROIC | -12,33 | -13,82 | -12,97 | -10,56 | -0,16 | 1,99 | 6,24 | 8,21 | 10,46 | — | — | — | 0,67 | 24,83 | 22,07 | 13,19 | 7,35 | 14,30 | 10,55 | 8,98 | 6,75 | 2,61 | 0,22 | -1,07 | -1,58 | -3,90 | -3,42 | -3,55 | -3,14 | 1,08 | 0,53 | 0,68 | -1,35 | -1,25 | 1,36 | |
| Hisse Başına Kar | 39,35 | 61,97 | 56,23 | 62,20 | -5,19 | -5,77 | 9,03 | 10,52 | 11,05 | — | — | — | 6,36 | 2,85 | 2,49 | 1,05 | 0,44 | 1,72 | 0,90 | 0,83 | 0,51 | -0,05 | -0,17 | -0,32 | -0,30 | -0,28 | -0,30 | -0,23 | -0,19 | -0,16 | -0,06 | -0,04 | -0,11 | -0,03 | 0,24 | |
Bu Sayfa Hakkında
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.