TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
20,10−%0,30
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 18,15
- Tavan
- 22,16
- Yüksek
- 20,30
- Düşük
- 20,06
- Hacim
- 480.871
- Önc. Kapanış
- 20,16
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 22.239.732 | 91.906.427 | 66.263.167 | 43.410.167 | 21.599.602 | 100.013.068 | 72.586.427 | 48.155.853 | 26.412.561 | 98.409.458 | 68.853.121 | 43.632.002 | 20.637.032 | 68.027.502 | 10.788.538 | 6.249.184 | 2.843.083 | 7.520.079 | 4.951.132 | 2.983.252 | 1.461.262 | 5.606.519 | 3.674.296 | 2.003.518 | 1.048.401 | 4.136.971 | 2.879.903 | 1.842.761 | 840.682 | 3.477.020 | 2.617.113 | 1.697.431 | 806.511 | 3.390.559 | 2.408.498 | 1.531.308 | 689.245 | 3.074.087 | 2.269.182 | 1.597.263 | 784.333 |
| Satışların Maliyeti (-) | -19.672.728 | -79.536.064 | -57.201.167 | -37.528.906 | -18.860.635 | -87.174.992 | -63.801.255 | -42.501.281 | -23.438.897 | -87.918.934 | -61.792.979 | -38.331.127 | -18.347.124 | -62.104.303 | -8.905.880 | -5.144.220 | -2.346.235 | -6.253.253 | -4.136.787 | -2.498.696 | -1.209.815 | -4.675.836 | -3.082.489 | -1.706.353 | -874.691 | -3.422.374 | -2.375.718 | -1.522.935 | -698.944 | -2.831.234 | -2.140.846 | -1.400.338 | -661.425 | -2.778.833 | -1.964.539 | -1.242.203 | -553.496 | -2.573.138 | -1.937.306 | -1.313.268 | -636.336 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.567.004 | 12.370.362 | 9.062.000 | 5.881.261 | 2.738.967 | 12.838.076 | 8.785.173 | 5.654.572 | 2.973.664 | 10.490.524 | 7.060.142 | 5.300.874 | 2.289.908 | 5.923.199 | 1.882.658 | 1.104.964 | 496.848 | 1.266.826 | 814.345 | 484.556 | 251.447 | 930.683 | 591.807 | 297.165 | 173.710 | 714.597 | 504.185 | 319.826 | 141.738 | 645.786 | 476.267 | 297.093 | 145.086 | 611.726 | 443.959 | 289.105 | 135.749 | 500.949 | 331.876 | 283.995 | 147.997 |
| Brüt Kar (Zarar) | 2.567.004 | 12.370.362 | 9.062.000 | 5.881.261 | 2.738.967 | 12.838.076 | 8.785.173 | 5.654.572 | 2.973.664 | 10.490.524 | 7.060.142 | 5.300.874 | 2.289.908 | 5.923.199 | 1.882.658 | 1.104.964 | 496.848 | 1.266.826 | 814.345 | 484.556 | 251.447 | 930.683 | 591.807 | 297.165 | 173.710 | 714.597 | 504.185 | 319.826 | 141.738 | 645.786 | 476.267 | 297.093 | 145.086 | 611.726 | 443.959 | 289.105 | 135.749 | 500.949 | 331.876 | 283.995 | 147.997 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -404.789 | -1.456.239 | -1.047.021 | -708.569 | -388.912 | -1.275.884 | -965.779 | -685.060 | -303.068 | -1.137.496 | -789.059 | -505.699 | -226.379 | -863.525 | -128.432 | -77.817 | -36.696 | -85.113 | -57.869 | -36.863 | -16.849 | -66.910 | -49.910 | -30.720 | -16.059 | -57.110 | -44.673 | -30.943 | -15.168 | -56.126 | -40.038 | -27.358 | -14.494 | -43.031 | -32.889 | -23.194 | -11.382 | -48.212 | -36.101 | -25.236 | -12.046 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2.166.464 | -8.774.240 | -6.480.053 | -4.571.387 | -2.366.571 | -9.453.855 | -7.043.772 | -4.708.918 | -2.497.339 | -8.854.119 | -6.321.188 | -4.032.442 | -1.925.369 | -6.331.773 | -961.280 | -569.544 | -275.739 | -642.973 | -438.279 | -272.491 | -137.492 | -512.128 | -359.211 | -225.067 | -127.537 | -482.266 | -357.951 | -235.005 | -115.063 | -466.990 | -343.711 | -225.600 | -107.719 | -433.479 | -317.177 | -210.771 | -103.460 | -457.092 | -356.239 | -246.394 | -123.093 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 135.760 | 1.049.740 | 813.198 | 532.102 | 237.179 | 1.705.841 | 1.272.595 | 915.875 | 537.091 | 2.446.003 | 1.646.235 | 621.005 | 171.264 | 629.002 | 99.804 | 67.189 | 24.911 | 85.494 | 44.151 | 32.129 | 12.705 | 72.470 | 50.611 | 37.890 | 6.628 | 39.286 | 26.821 | 19.204 | 8.962 | 71.884 | 54.941 | 22.767 | 4.812 | 29.354 | 23.761 | 18.778 | 7.822 | 20.068 | 12.221 | 8.569 | 3.700 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -915.018 | -5.070.630 | -3.806.660 | -2.648.195 | -1.267.671 | -6.412.306 | -4.674.604 | -3.381.194 | -1.816.320 | -4.467.974 | -2.734.795 | -1.632.139 | -477.600 | -1.710.187 | -279.170 | -168.461 | -73.481 | -256.546 | -144.003 | -95.311 | -50.600 | -114.337 | -69.553 | -41.012 | -24.964 | -172.928 | -135.125 | -96.206 | -43.336 | -144.736 | -91.378 | -42.506 | -17.949 | -78.009 | -48.432 | -32.411 | -14.409 | -143.056 | -141.615 | -46.396 | -21.935 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -783.507 | -1.881.008 | -1.458.535 | -1.514.787 | -1.047.008 | -2.598.127 | -2.626.388 | -2.204.725 | -1.105.972 | -1.523.062 | -1.138.666 | -248.401 | -168.176 | -2.353.284 | 613.580 | 356.331 | 135.843 | 367.688 | 218.345 | 112.020 | 59.211 | 309.778 | 163.744 | 38.256 | 11.778 | 41.579 | -6.743 | -23.124 | -22.867 | 49.818 | 56.081 | 24.396 | 9.736 | 86.561 | 69.222 | 41.507 | 14.320 | -127.343 | -189.858 | -25.462 | -5.377 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 0 | — | — | — | 6.035 | — | — | — | 68.760 | 566 | 179.795 | 122.421 | 327.052 | 31.571 | 15.566 | 7.502 | 20.070 | 4.802 | 4.257 | 3.329 | 12.457 | 5.680 | 2.057 | 39 | 1.724 | 113 | 387 | 608 | 316 | 454 | 63 | -287 | 336 | 408 | 153 | 153 | 1.072 | 828 | 805 | 746 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -46.422 | -30.624 | -13.176 | -14.007 | -6.178 | 0 | -856 | -442 | -593 | — | 0 | 0 | 0 | -4.775 | -680 | -593 | -455 | -632 | -195 | -2 | -2 | -2.898 | -2.888 | -1.575 | -394 | -8.964 | -5 | -6 | -265 | -6.811 | 0 | -17 | -17 | -794 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -262 | -25 | 3 | 39 | 10 | 13 | -1 | 0 | -273 | -209 | -209 | -210 | 2.562 | 284 | -90 | -54 | 279 | 108 | 110 | 120 | -1.448 | -1.667 | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -829.929 | -1.911.631 | -1.471.711 | -1.528.794 | -1.053.186 | -2.592.093 | -2.627.243 | -2.205.167 | -1.106.565 | -1.454.302 | -1.138.100 | -68.606 | -45.755 | -2.031.269 | 644.446 | 371.307 | 142.929 | 387.136 | 222.965 | 116.274 | 62.538 | 319.064 | 166.327 | 38.529 | 11.213 | 36.901 | -6.351 | -22.833 | -22.578 | 43.602 | 56.643 | 24.552 | 9.552 | 84.655 | 67.963 | 41.660 | 14.473 | -126.271 | -189.030 | -24.657 | -4.631 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 18.638 | 142.936 | 132.111 | 125.117 | 76.074 | 349.294 | 306.560 | 260.599 | 187.755 | 383.593 | 267.044 | 210.628 | 9.610 | 277.223 | 62.121 | 31.356 | 13.479 | 18.126 | 2.231 | 2.066 | 336 | 6.881 | 5.245 | 1.262 | 31 | 761 | 685 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.444.238 | -5.841.890 | -4.222.412 | -2.670.672 | -1.282.342 | -6.405.986 | -4.944.575 | -3.396.231 | -1.758.872 | -3.784.838 | -2.275.070 | -1.312.890 | -632.862 | -2.074.566 | -328.992 | -194.962 | -82.981 | -265.856 | -192.869 | -125.429 | -59.346 | -214.737 | -151.394 | -97.657 | -49.623 | -215.549 | -155.837 | -95.271 | -42.883 | -98.088 | -66.525 | -34.713 | -15.038 | -60.278 | -45.419 | -29.949 | -13.090 | -66.649 | -22.293 | -33.495 | -15.606 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.733.716 | 4.720.731 | 3.707.301 | 2.551.741 | 1.554.971 | 6.221.923 | 5.224.909 | 3.797.178 | 2.439.308 | 7.045.301 | 5.430.420 | 2.253.933 | 1.389.645 | 5.198.952 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -521.813 | -2.889.854 | -1.854.712 | -1.522.609 | -704.483 | -2.426.862 | -2.040.349 | -1.543.620 | -238.374 | 2.189.754 | 2.284.295 | 1.083.065 | 720.638 | 1.370.341 | 377.575 | 207.701 | 73.427 | 139.406 | 32.327 | -7.089 | 3.528 | 111.208 | 20.178 | -57.866 | -38.379 | -177.887 | -161.503 | -118.104 | -65.461 | -54.486 | -9.882 | -10.161 | -5.486 | 24.377 | 22.544 | 11.711 | 1.383 | -192.920 | -211.323 | -58.152 | -20.237 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 45.278 | 412.820 | 378.775 | 312.101 | 162.653 | 381.730 | 369.126 | 437.717 | 67.183 | -635.257 | -858.670 | -297.388 | -195.537 | -282.998 | -45.216 | -15.906 | -15.393 | -7.942 | -5.691 | 4.270 | -1.168 | -25.912 | -4.322 | 11.136 | 7.479 | 29.253 | 32.084 | 23.911 | 13.231 | -10.123 | -206 | 26 | 1.146 | -4.809 | -4.879 | -2.639 | -421 | 32.307 | 40.549 | 10.095 | 2.532 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | 0 | 0 | 0 | — | 2.470 | 0 | 2.470 | 1.447 | -547.958 | -473.084 | -213.486 | -69.424 | -398.494 | -73.764 | -40.585 | -5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 45.278 | 412.820 | 378.775 | 312.101 | 162.653 | 379.259 | 369.126 | 435.246 | 65.736 | -87.299 | -385.586 | -83.902 | -126.113 | 115.496 | 28.548 | 24.679 | -9.522 | -7.942 | -5.691 | 4.270 | -1.168 | -25.912 | -4.322 | 11.136 | 7.479 | 29.253 | 32.084 | 23.911 | 13.231 | -10.123 | -206 | 26 | 1.146 | -4.809 | -4.879 | -2.639 | -421 | 32.307 | 40.549 | 10.095 | 2.532 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -476.535 | -2.477.034 | -1.475.937 | -1.210.508 | -541.830 | -2.045.132 | -1.671.223 | -1.105.903 | -171.191 | 1.554.497 | 1.425.625 | 785.677 | 525.101 | 1.087.343 | 332.359 | 191.795 | 58.034 | 131.464 | 26.636 | -2.819 | 2.360 | 85.296 | 15.856 | -46.730 | -30.900 | -148.634 | -129.419 | -94.193 | -52.230 | -64.609 | -10.088 | -10.135 | -4.340 | 19.568 | 17.665 | 9.072 | 962 | -160.613 | -170.774 | -48.057 | -17.705 |
| Dönem Karı (Zararı) | -476.535 | -2.477.034 | -1.475.937 | -1.210.508 | -541.830 | -2.045.132 | -1.671.223 | -1.105.903 | -171.191 | 1.554.497 | 1.425.625 | 785.677 | 525.101 | 1.087.343 | 332.359 | 191.795 | 58.034 | 131.464 | 26.636 | -2.819 | 2.360 | 85.296 | 15.856 | -46.730 | -30.900 | -148.634 | -129.419 | -94.193 | -52.230 | -64.609 | -10.088 | -10.135 | -4.340 | 19.568 | 17.665 | 9.072 | 962 | -160.613 | -170.774 | -48.057 | -17.705 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -476.535 | -2.477.034 | -1.475.937 | -1.210.508 | -541.830 | -2.045.132 | -1.671.223 | -1.105.903 | -171.191 | 1.554.497 | 1.425.625 | 785.677 | 525.101 | 1.087.343 | 332.359 | 191.795 | 58.034 | 131.464 | 26.636 | -2.819 | 2.360 | 85.296 | 15.856 | -46.730 | -30.900 | -148.634 | -129.419 | -94.193 | -52.230 | -64.609 | -10.088 | -10.135 | -4.340 | 19.568 | 17.665 | 9.072 | 962 | -160.613 | -170.774 | -48.057 | -17.705 |
| Amortisman | 602.055 | 2.325.922 | 1.497.697 | 1.042.934 | 555.133 | 1.998.185 | 1.469.488 | 959.346 | 474.611 | 1.656.407 | 1.201.950 | 775.009 | 372.452 | 1.399.563 | 139.844 | 89.072 | 42.751 | 141.865 | 102.683 | 66.482 | 32.558 | 118.814 | 88.852 | 60.812 | 29.987 | 133.298 | 101.260 | 67.881 | 33.783 | 32.013 | 24.045 | 16.058 | 8.052 | 33.624 | 25.479 | 17.158 | 8.647 | 36.931 | 28.010 | 19.000 | 9.617 |
Bu Sayfa Hakkında
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.