TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
143,50+%0,63
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 128,40
- Tavan
- 156,80
- Yüksek
- 144,80
- Düşük
- 142,80
- Hacim
- 710.641
- Önc. Kapanış
- 142,60
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 432.190 | 800.322 | 939.396 | 302.299 | 497.050 | 1.054.875 | 1.445.877 | 154.801 | 158.515 | 154.917 | 434.458 | 68.651 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.617 | 93.948 | 44.249 | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 302.586 | 338.673 | 365.313 | 209.326 | 195.032 | 212.732 | 132.970 | 162.215 | 526.894 | 502.857 | 202.250 | 85.733 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 2.045.750 | 1.951.620 | 2.090.412 | 2.069.421 | 1.440.368 | 971.426 | 1.776.397 | 1.319.870 | — | — | — | — |
| Stoklar | 925.555 | 641.107 | 538.320 | 600.932 | 416.183 | 317.442 | 483.495 | 454.500 | 232.051 | 471.239 | 282.477 | 130.413 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 841.022 | 826.453 | 215.187 | 210.846 | 542.973 | 622.320 | 355.194 | 345.169 | 240.862 | 125.290 | 147.517 | 47.271 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 111.010 | 80.085 | 90.973 | 100.514 | 43.501 | 14.402 | 5.092 | 53.130 | 634.962 | 309.742 | 94.985 | 76.007 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.740.704 | 4.710.054 | 4.317.123 | 3.553.303 | 3.471.561 | 3.316.891 | 4.278.297 | 2.570.353 | 1.835.578 | 1.579.190 | 1.198.715 | 432.974 |
| Diğer Alacaklar | 880 | 968 | 1.019 | 1.096 | 1.162 | 1.279 | 1.359 | 1.480 | 1.604 | 1.846 | 3.042 | 2.765 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5.882 | 5.882 | 518.341 | 518.341 | 470.950 | 518.339 | 619.937 | 619.937 | 619.937 | 644.880 | 447.751 | 228.709 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.514.785 | 3.457.308 | 2.241.806 | 2.145.792 | 1.805.656 | 1.558.143 | 1.689.485 | 1.522.666 | 1.290.845 | 1.239.214 | 434.096 | 253.175 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.032 | 1.107 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 364 | 3.716 | 17.280 | 10.862 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52.550 | 54.462 | 54.986 | 56.707 | 59.114 | 52.900 | 54.198 | 55.501 | 56.827 | 58.152 | 64.254 | 33.571 |
| Diğer Duran Varlıklar | 37.467 | 35.039 | 18.985 | 11.128 | 6.851 | 27.094 | 22.402 | 19.083 | 13.637 | 17.055 | 17.357 | 6.761 |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.612.596 | 3.554.765 | 2.835.138 | 2.733.063 | 2.343.734 | 2.157.755 | 2.387.381 | 2.218.668 | 1.983.214 | 1.964.864 | 983.780 | 535.845 |
| Toplam Varlıklar | 8.353.299 | 8.264.819 | 7.152.261 | 6.286.366 | 5.815.295 | 5.474.646 | 6.665.678 | 4.789.020 | 3.818.793 | 3.544.055 | 2.182.495 | 968.819 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2.209 | 1.133 | 674 | 823 | 932 | 794 | 666 | 636 | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 59.750 | 106.540 | 222.645 | 102.256 | 46.390 | 101.746 | 120.316 | 195.744 | 282.818 | 260.184 | 126.703 | 36.185 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.441 | 18.091 | 15.579 | 23.473 | 12.281 | 4.281 | 12.402 | 9.605 | 14.276 | 9.400 | 2.783 | 1.256 |
| Diğer Borçlar | 10.115 | 10.707 | 6.985 | 3.167 | 626 | 454 | 484 | 90.120 | 91.333 | 30.873 | 20.707 | 8.786 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 389.001 | 236.668 | — | 79.394 | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 26.371 | 133.169 | 18.796 | 25.888 | 17.607 | 18.500 | 32.296 | 30.815 | 21.850 | 41.623 | 26.407 | 6.201 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | — | — | — | 26.573 | — | 1.490 | 3.216 | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20.909 | 21.350 | 13.434 | 14.624 | 14.995 | 9.071 | 7.856 | 8.345 | 13.901 | 14.615 | 5.366 | 2.292 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.340 | 18.423 | 26.693 | 10.242 | 7.489 | 6.757 | 496 | 489 | 11.712 | 49.235 | 105.267 | 224 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 332.457 | 625.021 | 422.757 | 854.830 | 590.513 | 719.465 | 1.195.555 | 1.241.093 | 902.645 | 906.739 | 790.380 | 292.835 |
| Finansal Borçlar | 918.363 | 928.854 | 1.192.155 | 58.786 | 89.370 | 32.849 | 23.385 | 87.914 | 55.952 | 55.978 | 58.782 | 6.655 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 4.310 | 2.756 | 2.381 | 2.394 | 5.040 | 4.571 | 3.526 | 3.272 | 4.176 | 3.947 | 4.176 | 1.585 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.004.331 | 1.031.102 | 497.937 | 752.208 | 489.239 | 328.506 | 823.544 | 724.318 | 517.845 | 532.385 | 90.051 | 67.208 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.927.004 | 1.962.713 | 1.692.474 | 813.388 | 583.649 | 365.925 | 850.455 | 815.504 | 577.973 | 592.310 | 153.008 | 75.447 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.093.838 | 5.677.085 | 5.037.031 | 4.618.149 | 4.641.133 | 4.389.256 | 4.619.668 | 2.732.423 | 2.338.175 | 2.045.005 | 1.239.107 | 600.536 |
| Ödenmiş Sermaye | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 691.053 | 691.053 | 691.072 | 691.072 | 691.073 | 691.070 | 691.073 | 665.147 | 665.147 | 665.147 | 574.343 | 295.449 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -130.626 | -104.843 | -74.267 | -306.783 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.666.167 | 1.666.167 | 1.666.204 | 1.666.204 | 1.635.801 | 1.666.200 | 1.666.215 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 727.169 | 728.264 | 727.671 | 728.033 | 729.811 | 730.023 | 864.235 | 865.887 | 779.021 | 730.967 | 223.789 | 106.707 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -8.274 | -7.241 | -5.746 | -5.425 | -8.046 | -21.985 | -4.409 | -4.409 | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 156.511 | 120.322 | 15.479 | 72.414 | 15.479 | 15.479 | 15.479 | 15.479 | 15.479 | 15.479 | 5.954 | 3.294 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.075 | -9.296 | -4.046 | -1.677 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.402.958 | 1.068.546 | 1.138.472 | 1.081.538 | 1.138.472 | 517.706 | 517.708 | 517.708 | 517.708 | 213.737 | 265.251 | 33.771 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 418.882 | 1.344.818 | 708.146 | 521.097 | 268.542 | 620.763 | 699.367 | 547.611 | 236.895 | 303.971 | 123.816 | 112.992 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.093.838 | 5.677.085 | 5.037.031 | 4.618.149 | 4.641.133 | 4.389.256 | 4.619.668 | 2.732.423 | 2.338.175 | 2.045.005 | 1.239.107 | 600.536 |
| Toplam Kaynaklar | 8.353.299 | 8.264.819 | 7.152.261 | 6.286.366 | 5.815.295 | 5.474.646 | 6.665.678 | 4.789.020 | 3.818.793 | 3.544.055 | 2.182.495 | 968.819 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | -415.469 | -217.098 | 23.163 | — | 27.092 | -204.758 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.