TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
14,41−%1,97
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 13,23
- Tavan
- 16,17
- Yüksek
- 14,96
- Düşük
- 14,37
- Hacim
- 7,07 mn
- Önc. Kapanış
- 14,70
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 286.104 | 283.323 | 603.320 | 84.115 | 324.451 | 176.450 | 323.375 | 285.074 | 777.118 | 687.573 | 1.611.661 | 83.325 | 227.929 | 43.438 | 1.812 |
| Finansal Yatırımlar | 1.395 | 1.404 | 7.695 | 4.111 | 2.567 | 5.351 | 3.132 | 5.032 | 1.189 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 103.890 | 54.108 | 83.684 | 117.848 | 93.067 | 67.771 | 41.537 | 0 | 43.525 | 58.191 | 30.128 | 31.457 | 0 | 19.282 | 2.358 |
| Türev Araçlar | 2.176 | 2.112 | 3.941 | 9.250 | 6.288 | 5.463 | 17.549 | 16.899 | 16.742 | 15.670 | — | — | 0 | — | — |
| Stoklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 55.650 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 386.339 | 30.939 | 223.659 | 3.864 | 475.350 | 106.005 | 2.706 | 284.856 | 524.131 | 517.399 | 166.667 | 240.361 | 9.753 | 2.807 | 38.177 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 10.446 | 13.238 | 5.562 | 8.753 | 6.416 | 9.019 | 8.381 | 7.394 | 5.847 | 3.679 | 1.559 | 801 | 444 | 52 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 427 | 168 | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 868.054 | 478.119 | 963.748 | 687.226 | 927.349 | 384.299 | 561.955 | 768.933 | 1.411.047 | 1.282.796 | 1.811.077 | 356.233 | 402.788 | 269.771 | 47.345 |
| Diğer Alacaklar | 2.096 | 1.906 | 1.710 | 1.547 | 1.600 | 4.097 | 4.075 | 4.076 | 4.294 | 3.686 | 570 | 570 | 635 | 292 | 287 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 870.757 | 643.734 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.106.759 | 1.068.108 | 1.110.741 | 1.063.482 | 1.010.625 | 944.117 | 677.837 | 652.708 | 614.625 | 394.664 | — | — | 210.000 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.306.437 | 12.063.437 | 11.021.669 | 9.841.705 | 9.393.670 | 8.880.607 | 8.457.830 | 7.616.595 | 6.830.542 | 6.267.045 | 2.840.262 | 2.477.123 | 3.553.316 | 1.376.513 | 392.813 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 149.435 | 148.237 | 120.604 | 116.261 | 111.232 | 104.764 | 101.906 | 98.780 | 97.408 | 89.880 | 82.071 | 77.919 | 57.157 | 41.794 | 23.425 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 225 | 225 | 89 | 0 | 620 | — | 0 | 0 | 2 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.501.158 | 1.527.134 | 1.526.878 | 1.482.954 | 1.404.710 | 1.307.499 | 789.363 | 722.514 | 756.365 | 780.818 | — | — | 275.713 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 15.066.128 | 14.809.067 | 13.781.846 | 12.510.057 | 11.922.081 | 11.241.329 | 10.033.941 | 9.094.897 | 8.303.323 | 7.536.093 | 2.923.522 | 3.426.369 | 4.740.554 | 1.418.599 | 418.885 |
| Toplam Varlıklar | 15.934.182 | 15.287.185 | 14.745.594 | 13.197.283 | 12.849.431 | 11.625.628 | 10.595.896 | 9.863.831 | 9.714.370 | 8.818.889 | 4.734.599 | 3.782.602 | 5.143.343 | 1.688.370 | 466.229 |
| Ticari Borçlar | 89.431 | 325.318 | 622.699 | 114.749 | 58.056 | 86.551 | 1 | 165.729 | 305.286 | 126.275 | 217.448 | 92.381 | 36.354 | 15.314 | 9.586 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 14.688 | 4.637 | 8.299 | 8.554 | 5.079 | 1.619 | 4.827 | 6.165 | 6.032 | 2.003 | 1.256 | 1.044 | 867 | 745 | 364 |
| Diğer Borçlar | 135.956 | 152.432 | 132.923 | 70.134 | 53.362 | 44.400 | 74.014 | 61.243 | 53.910 | 48.330 | 15.388 | 522 | 11.487 | 30.307 | 1.228 |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | 0 | 9.815 | 4.689 | 3.638 | 187 | 5.236 | — | 0 | 0 | 0 | 21.912 | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 0 | 0 | 6.286 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.894 | 10.314 | 7.023 | 7.925 | 6.843 | 6.171 | 4.837 | 4.588 | 4.025 | 2.861 | 875 | 938 | 2.258 | 1.317 | 792 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.667.774 | 1.806.646 | 2.006.815 | 1.551.936 | 1.351.741 | 926.021 | 994.907 | 920.164 | 934.806 | 703.340 | 450.007 | 292.905 | 403.502 | 301.946 | 9.198 |
| Finansal Borçlar | 5.815.825 | 5.547.557 | 4.947.828 | 4.607.494 | 4.546.774 | 4.109.215 | 4.389.032 | 3.730.142 | 3.536.351 | 3.140.182 | 1.959.405 | 1.899.089 | 1.980.720 | 1.020.262 | 328.317 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 17.257 | 14.785 | 16.044 | 13.672 | 10.344 | 8.915 | 6.671 | 4.193 | 3.740 | 2.721 | — | 1.190 | 2.292 | 410 | 363 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 164.324 | 239.326 | 85.825 | 67.807 | 120.972 | 2.128 | 2.177 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.969.038 | 5.714.774 | 5.096.795 | 4.691.300 | 4.610.480 | 4.162.530 | 4.469.718 | 3.795.578 | 3.758.324 | 3.430.559 | 2.046.486 | 1.968.608 | 2.115.471 | 1.053.107 | 332.084 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.706.930 | 5.358.368 | 5.273.953 | 4.788.613 | 4.870.366 | 4.734.318 | 3.629.486 | 3.378.053 | 2.849.844 | 2.737.232 | 2.238.105 | 1.521.088 | 1.524.826 | 333.317 | 42.947 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.122.000 | 1.122.000 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 245.400 | 245.400 | 62.400 | 62.400 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -54.605 | -54.279 | -41.706 | -39.170 | -42.453 | -29.600 | -28.980 | -27.104 | -32.805 | -2.917 | — | — | 0 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 217.505 | 217.505 | 719.564 | 719.564 | 719.564 | 719.564 | 719.564 | 719.564 | 719.564 | 719.564 | 719.789 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.563.440 | 2.405.342 | 2.321.074 | 2.122.913 | 1.938.676 | 1.674.217 | 1.493.750 | 1.399.841 | 997.738 | 965.820 | 652.019 | 872.574 | 455.270 | 245.278 | 145.717 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -3.569 | -3.593 | -2.894 | -863 | -1.996 | -1.487 | 610 | 223 | 95 | -146 | — | — | 56.885 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 54.605 | 54.279 | 41.706 | 39.170 | 42.453 | 29.600 | 28.980 | 27.104 | 32.805 | 2.917 | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.119.267 | 2.199.882 | 2.551.897 | 2.554.433 | 2.551.150 | 1.073.179 | 1.073.799 | 1.099.862 | 1.099.862 | 507.998 | 407.580 | 386.141 | 25.639 | -165.170 | -133.497 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 190.766 | -80.290 | -93.710 | -385.455 | -115.049 | 1.490.823 | 563.741 | 394.993 | 80.452 | 591.864 | 178.217 | 16.974 | 581.872 | 190.809 | -31.673 |
| Azınlık Payları | 2.590.439 | 2.407.398 | 2.368.031 | 2.165.435 | 2.016.844 | 1.802.759 | 1.501.786 | 1.770.035 | 2.171.396 | 1.947.758 | — | — | 1.099.543 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 8.297.370 | 7.765.766 | 7.641.984 | 6.954.048 | 6.887.210 | 6.537.077 | 5.131.272 | 5.148.088 | 5.021.240 | 4.684.991 | 2.238.105 | 1.521.088 | 2.624.369 | 333.317 | 42.947 |
| Toplam Kaynaklar | 15.934.182 | 15.287.185 | 14.745.594 | 13.197.283 | 12.849.431 | 11.625.628 | 10.595.896 | 9.863.831 | 9.714.370 | 8.818.889 | 4.734.599 | 3.782.602 | 5.143.343 | 1.688.370 | 466.229 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -6.686.329 | -6.908.299 | — | -5.388.053 | -4.843.845 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.