SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
20,70+%0,29
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 18,58
- Tavan
- 22,70
- Yüksek
- 21,08
- Düşük
- 20,32
- Hacim
- 13,03 mn
- Önc. Kapanış
- 20,64
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 707.117 | 49.449 | 151.533 | 237.247 | 2.539 |
| Ticari Alacaklar | 31.694 | 21.234 | 19.690 | 2.897 | 3.615 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5 | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 46.338 | 43.501 | 31.334 | 12.103 | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 823.337 | 155.401 | 233.743 | 261.871 | 9.813 |
| Diğer Alacaklar | 267 | 267 | 205 | 205 | 442 |
| Stoklar | 970.499 | 927.028 | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.430.832 | 3.430.832 | 3.459.522 | 3.550.072 | 4.076.590 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.610 | 2.710 | 2.769 | 3.412 | 112 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 360.556 | 302.694 | 242.676 | 118.007 | 2.072 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | 845.703 | 668.300 | 551.199 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.764.764 | 4.663.530 | 4.550.875 | 4.339.995 | 4.630.416 |
| Toplam Varlıklar | 5.588.101 | 4.818.932 | 4.784.617 | 4.601.866 | 4.640.229 |
| Finansal Borçlar | 3.223 | 3.297 | 3.135 | 507 | 102 |
| Ticari Borçlar | 24.133 | 41.557 | 39.737 | 2.783 | 362 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.716 | 1.373 | 1.488 | 1.080 | 372 |
| Diğer Borçlar | 1.119 | 1.175 | 1.112 | 101.843 | 19.721 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | 468 | 564 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 603 | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44.078 | 47.955 | 48.920 | 106.213 | 20.557 |
| Ertelenmiş Gelirler | 639.772 | 609.592 | 560.900 | 310.851 | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 673 | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 670.327 | 704.113 | 686.739 | 585.052 | 528.939 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.310.772 | 1.313.706 | 1.247.639 | 895.904 | 528.939 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.233.251 | 3.457.271 | 3.488.058 | 3.599.749 | 4.090.733 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.083.000 | 874.600 | 912.733 | 912.733 | 882.598 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.208.995 | 1.204.955 | 1.166.956 | 1.166.956 | 1.143.250 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 507.472 | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.377.716 | 1.519.963 | 1.520.060 | 1.625.259 | 1.808.557 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 56.069 | -142.247 | -111.691 | -105.199 | 256.329 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.233.251 | 3.457.271 | 3.488.058 | 3.599.749 | 4.090.733 |
| Toplam Kaynaklar | 5.588.101 | 4.818.932 | 4.784.617 | 4.601.866 | 4.640.229 |
Bu Sayfa Hakkında
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.