SURGY Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
72,00−%2,77
Son güncelleme 16:34
- Taban
- 66,65
- Tavan
- 81,45
- Yüksek
- 74,10
- Düşük
- 71,05
- Hacim
- 1,64 mn
- Önc. Kapanış
- 74,05
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.846 | 43.644 | 50.987 | 30.301 | 32.054 | 78.579 | 77.559 | 13.470 | 868.088 | 953.439 | 11.403 | 2.475 | 2.839 | 21 |
| Finansal Yatırımlar | 8 | 9 | 136.117 | 207.107 | 307.147 | 338.054 | 280.653 | 560.117 | 446.357 | 1.147.036 | — | — | 0 | — |
| Ticari Alacaklar | — | — | 0 | 0 | 410.711 | 369.830 | 1.814 | 8.983 | 8 | 9 | 17 | 12 | 3 | — |
| Diğer Alacaklar | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.411.470 | 2.222.224 | 2.655.766 | 2.548.095 | 2.440.070 | 2.302.730 | 2.340.274 | 2.269.422 | 1.738.575 | 1.144.283 | 288.048 | 185.756 | 590.547 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 273.432 | 295.982 | 279.143 | 291.534 | 299.179 | 321.840 | 304.811 | 254.931 | 162.866 | 142.559 | 56.292 | 33.825 | 76.725 | 8.301 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.721.756 | 2.561.858 | 3.122.012 | 3.077.036 | 3.489.161 | 3.411.034 | 3.005.111 | 3.106.923 | 3.215.894 | 3.387.325 | 355.761 | 222.068 | 670.114 | 8.323 |
| Stoklar | 712.807 | 831.573 | 569.377 | 793.966 | 591.684 | 1.047.231 | 1.092.503 | 860.323 | 478.576 | 434.366 | 108.632 | 92.996 | 291.328 | 49.106 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 10.764.612 | 10.693.579 | 10.710.122 | 10.710.122 | — | 9.794.568 | — | 8.485.008 | 8.122.388 | 8.087.700 | 2.760.471 | 2.760.471 | 5.911.695 | 1.027.501 |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | 10.049.796 | — | 8.581.039 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 64.171 | 64.773 | 91.851 | 92.454 | 93.056 | 93.659 | 94.261 | 95.194 | 95.404 | 96.004 | 42.043 | 129 | 582 | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.161 |
| Toplam Duran Varlıklar | 11.541.590 | 11.589.925 | 11.371.350 | 11.596.542 | 10.734.536 | 10.935.457 | 9.767.802 | 9.440.525 | 8.696.367 | 8.618.069 | 2.911.146 | 2.853.596 | 6.203.606 | 1.088.768 |
| Toplam Varlıklar | 14.263.346 | 14.151.784 | 14.493.362 | 14.673.578 | 14.223.697 | 14.346.491 | 12.772.913 | 12.547.447 | 11.912.261 | 12.005.394 | 3.266.906 | 3.075.664 | 6.873.720 | 1.097.091 |
| Finansal Borçlar | — | — | 30.396 | 50.660 | 54.006 | 57.746 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 120.815 | 96.306 | 69.168 | 94.179 | 76.105 | 118.982 | 187.945 | 99.226 | 98.707 | 88.276 | 44.679 | 36.412 | 91.473 | 7.501 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.050 | 13.062 | 7.222 | 2.714 | 2.733 | 1.841 | 3.219 | 2.611 | 2.044 | 1.207 | 1.118 | 822 | 1.829 | — |
| Diğer Borçlar | 3.930 | 11.625 | 5.423 | 869 | 7.952 | 8.134 | 10.543 | 25.355 | 6.871 | 8.241 | 3.806 | 1.454 | 6.759 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 504 | 471 | 1.044 | 672 | 412 | 318 | 435 | 248 | 277 | 168 | 52 | 41 | 49 | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 141.298 | 121.464 | 113.252 | 149.093 | 141.209 | 187.022 | 202.143 | 127.439 | 107.898 | 97.893 | 49.655 | 38.728 | 100.111 | 7.501 |
| Ertelenmiş Gelirler | 3.273.679 | 3.216.038 | 3.068.499 | 2.923.622 | 3.143.816 | 2.954.426 | 2.403.014 | 2.193.570 | 2.098.324 | 1.837.938 | 506.748 | 343.971 | 939.584 | 46.919 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 2.685 | 1.585 | 1.101 | 756 | 745 | 775 | 622 | 687 | 778 | 766 | 420 | 480 | 1.526 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 869.892 | 842.493 | 868.561 | 883.607 | 789.196 | 2.314.361 | — | — | — | 0 | — | — | — | 210.552 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.146.256 | 4.060.116 | 3.938.161 | 3.807.985 | 3.933.757 | 5.269.563 | 2.403.636 | 2.194.258 | 2.099.102 | 1.838.704 | 507.168 | 344.450 | 941.109 | 257.471 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.975.792 | 9.970.203 | 10.441.949 | 10.716.500 | 10.148.731 | 8.889.907 | 10.167.134 | 10.225.750 | 9.705.261 | 10.068.798 | 2.710.083 | 2.692.485 | 5.832.500 | 832.119 |
| Ödenmiş Sermaye | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 145.000 | 70.000 | 70.000 | 36.200 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | 379.775 | — | — | 250.838 | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | -6.330 | -6.339 | -6.339 | -4.999 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | 2.119.178 | — | — | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.028 | 809 | 1.062 | 496 | 561 | 239 | 440 | 432 | 474 | 159 | 201.971 | 202.170 | 0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | 4.410 | 4.410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 808.014 | 808.014 | — | 808.014 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7.302.941 | 6.228.213 | 6.223.803 | 6.223.803 | 6.228.213 | 5.754.680 | 7.402.185 | 7.402.185 | 7.402.185 | 5.511.661 | 498.461 | 498.461 | 4.557.318 | — |
| Dönem Net Kar/Zararı | 5.369 | 1.074.727 | 1.552.550 | 1.827.676 | 1.259.843 | 473.533 | 98.056 | 156.680 | -363.852 | 1.890.523 | 1.056.636 | 1.113.840 | 954.343 | -12.096 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Toplam Özkaynaklar | 9.975.792 | 9.970.203 | 10.441.949 | 10.716.500 | 10.148.731 | 8.889.907 | 10.167.134 | 10.225.750 | 9.705.261 | 10.068.798 | 2.710.083 | 2.692.485 | 5.832.500 | 832.119 |
| Toplam Kaynaklar | 14.263.346 | 14.151.784 | 14.493.362 | 14.673.578 | 14.223.697 | 14.346.491 | 12.772.913 | 12.547.447 | 11.912.261 | 12.005.394 | 3.266.906 | 3.075.664 | 6.873.720 | 1.097.091 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -11.940 | — | -14.722 | -13.596 | -10.038 | -14.222 | -13.089 | -13.655 | -9.662 | — | — | -3.561 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.