SELVA Selva Gıda Sanayi A.Ş.
2,08+%0,00
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 1,88
- Tavan
- 2,28
- Yüksek
- 2,09
- Düşük
- 2,06
- Hacim
- 12,65 mn
- Önc. Kapanış
- 2,08
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,44 | 0,59 | 0,42 | 0,51 | 0,58 | 0,57 | 0,68 | 0,87 | 0,88 | 0,71 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 1,13 | 1,09 | 0,99 | 1,03 | — | — | — | 1,32 | 1,16 | |
| Likidite Oranı | 0,30 | 0,47 | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,46 | 0,56 | 0,68 | 0,66 | 0,53 | 0,51 | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,53 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,71 | 0,83 | 0,75 | 0,82 | — | — | — | 1,29 | 1,10 | |
| Nakit Oran | 0,08 | 0,25 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,28 | 0,33 | 0,43 | 0,39 | 0,54 | 0,67 | 0,28 | 0,24 | — | — | — | 0,01 | 0,01 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 24,15 | 15,19 | 16,68 | 12,67 | 10,23 | 11,00 | 15,37 | 17,58 | 13,51 | 13,63 | 23,64 | 26,38 | 28,43 | 22,06 | 43,94 | 45,58 | 50,45 | 49,28 | 60,55 | 63,06 | 70,09 | 69,83 | — | — | — | 37,85 | 41,25 | |
| Kaldıraç Oranı | 46,50 | 42,60 | 45,07 | 45,70 | 43,96 | 39,14 | 39,89 | 37,15 | 36,80 | 33,49 | 50,82 | 50,89 | 49,37 | 32,77 | 60,43 | 62,09 | 61,67 | 61,16 | 70,73 | 71,43 | 77,66 | 77,57 | — | — | — | 91,91 | 90,99 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,61 | 0,63 | 0,81 | — | — | — | 0,75 | 1,02 | 0,80 | 0,67 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,43 | — | — | — | 0,24 | 0,32 | |
| Stok Devir Hızı | 8,58 | 11,16 | 10,07 | 8,36 | 8,69 | 9,85 | 13,70 | 10,37 | 10,28 | 7,55 | — | — | — | 4,57 | 4,43 | 4,18 | 4,27 | 4,46 | 2,63 | 3,89 | 4,29 | 7,02 | — | — | — | 6,33 | 5,28 | |
| Borç Devir Hızı | 2,58 | 3,10 | 3,05 | 2,60 | 2,56 | 3,08 | 3,24 | 5,13 | 4,96 | 8,33 | — | — | — | 11,21 | 13,50 | 16,21 | 12,34 | 14,14 | 9,40 | 14,04 | 9,73 | 8,63 | — | — | — | 5,94 | 7,00 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,91 | 0,97 | 1,00 | 1,20 | — | — | — | 1,12 | 2,87 | 2,36 | 2,11 | 1,84 | 1,96 | 1,96 | 2,59 | 3,22 | — | — | — | 2,83 | 3,51 | |
| Alacak Devir Hızı | 11,34 | 17,73 | 15,36 | 8,28 | 12,51 | 14,86 | 16,01 | 12,21 | 29,44 | 28,21 | — | — | — | 29,07 | 16,23 | 16,50 | 17,86 | 9,93 | 9,98 | 11,89 | 16,17 | 11,80 | — | — | — | 10,22 | 10,76 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -17,36 | % -11,00 | % 1,73 | % 2,89 | % 5,35 | % 1,16 | % 15,95 | % 7,61 | % 8,43 | % 10,13 | — | — | — | % -4,89 | % 4,72 | % 1,83 | % -2,23 | % -2,23 | % -2,12 | % 1,97 | % 7,13 | % 6,07 | — | — | — | % 0,06 | % 1,07 | |
| Brüt Kar Marjı | % 19,97 | % 17,22 | % 17,29 | % 18,19 | % 16,33 | % 15,75 | % 16,56 | % 14,94 | % 8,79 | % 13,54 | % 19,29 | % 17,48 | % 12,61 | % 16,33 | % 21,97 | % 22,94 | % 22,39 | % 19,94 | % 16,38 | % 20,20 | % 17,85 | % 21,40 | % 24,01 | % 22,84 | % 14,84 | % 8,17 | % 18,44 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 19,97 | 17,05 | 15,24 | 20,39 | 16,33 | 12,79 | 19,78 | 20,30 | 8,79 | -5,50 | 22,99 | 22,77 | 12,61 | — | 20,43 | 23,34 | 22,39 | 27,24 | 6,90 | 22,86 | 17,85 | 12,02 | 27,06 | 33,76 | 14,84 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 7,69 | % 4,97 | % 5,37 | % 6,09 | % 4,77 | % 2,87 | % 3,79 | % 5,71 | % -2,38 | % 4,62 | % 10,07 | % 8,83 | % 6,08 | % 9,46 | % 15,36 | % 17,81 | % 17,08 | % 11,45 | % 7,46 | % 13,19 | % 10,05 | % 13,66 | % 13,98 | % 13,90 | % 7,57 | % 1,32 | % 7,16 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 7,69 | 3,98 | 3,73 | 7,64 | 4,77 | -0,50 | -0,02 | 12,75 | -2,38 | -13,42 | 12,58 | 11,81 | 6,08 | — | 11,52 | 18,34 | 17,08 | 19,62 | -6,73 | 16,74 | 10,05 | 12,49 | 14,19 | 22,55 | 7,57 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -22,08 | % -1,11 | % -1,54 | % -1,79 | % -6,38 | % -1,87 | % -1,07 | % -0,05 | % -9,90 | % 0,66 | % 4,97 | % 5,52 | % 3,59 | % 9,12 | % 14,93 | % 17,65 | % 16,29 | % 12,83 | % 10,87 | % 12,56 | % 8,67 | % 13,63 | % 23,92 | % 13,39 | % 6,48 | % 0,30 | % 9,78 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -22,08 | -0,01 | -0,97 | 3,60 | -6,38 | -4,79 | -3,11 | 8,54 | -9,90 | -13,61 | 3,84 | 7,62 | 3,59 | — | 10,68 | 18,63 | 16,29 | 16,85 | 6,68 | 16,96 | 8,67 | -23,28 | 51,44 | 22,82 | 6,48 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -45,25 | % -22,60 | % -2,71 | % 4,16 | % 18,90 | % 2,34 | % -4,55 | % -3,48 | % -16,48 | % 12,58 | % -16,60 | % 1,40 | % -8,40 | % -6,48 | % 7,15 | % 5,27 | % 0,19 | % -3,78 | % -2,03 | % -4,41 | % 0,48 | % 14,26 | % 21,00 | % 14,37 | % 7,00 | % 0,25 | % 3,39 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -45,25 | -72,24 | -18,35 | -13,17 | 18,90 | 27,57 | -6,66 | 7,84 | -16,48 | 109,21 | -53,23 | 12,06 | -8,40 | — | 10,09 | 8,95 | 0,19 | -7,37 | 3,88 | -9,94 | 0,48 | -9,92 | 38,32 | 24,45 | 7,00 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -31,70 | % -18,64 | % 3,01 | % 4,98 | % 9,02 | % 1,83 | % 26,53 | % 12,12 | % 13,34 | % 15,16 | — | — | — | % -7,27 | % 13,30 | % 5,38 | % -7,03 | % -6,94 | % -7,23 | % 6,89 | % 31,94 | % 45,87 | — | — | — | % 0,72 | % 11,91 | |
| ROIC | -2,42 | -3,42 | -6,49 | -6,72 | -4,26 | -4,83 | 0,58 | -10,48 | -9,72 | -8,66 | — | — | — | -5,63 | 17,47 | 12,26 | 8,54 | 5,96 | 3,60 | 5,11 | 6,48 | 5,67 | — | — | — | -0,02 | 3,81 | |
| Hisse Başına Kar | -0,79 | -0,47 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,04 | 0,62 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | — | — | — | -0,15 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | — | — | — | 0,00 | 0,01 | |
Bu Sayfa Hakkında
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.