SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
9,00+%2,27
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 7,92
- Tavan
- 9,68
- Yüksek
- 9,02
- Düşük
- 8,74
- Hacim
- 5,33 mn
- Önc. Kapanış
- 8,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 364.702 | 370.905 | 421.735 | 401.482 | 373.255 | 289.993 | 196.494 | 317.318 | 396.319 | 52.725 | 9.217 | 6.955 | 20.478 | 131.757 | 32.582 | 39.537 | 34.946 | 41.432 | 42.610 | 43.399 | 30.308 | 31.172 | 14.512 | 14.866 | 4.203 | 5.824 | 8.410 | 1.656 | 2.609 | 608 | 902 | 2.254 | 3.762 | 988 | 2.672 | 763 | 107 | 201 | 321 | 393 |
| Finansal Yatırımlar | 1.179 | 1.045 | — | — | 73.876 | 1.698 | 33 | 36 | 39 | 45 | 730 | 362 | 319 | 2.394 | 380 | 218 | 218 | 218 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 352.168 | 361.379 | 365.478 | 353.189 | 319.850 | 277.748 | 334.237 | 437.753 | 396.333 | 355.684 | 163.100 | 123.803 | 110.188 | 311.841 | 93.466 | 88.722 | 67.186 | 40.509 | 39.364 | 45.250 | 38.900 | 31.900 | 37.456 | 31.754 | 31.615 | 25.270 | 30.203 | 30.851 | 26.495 | 22.184 | 27.826 | 20.704 | 18.888 | 14.965 | 15.506 | 15.707 | 13.677 | 11.014 | 14.012 | 14.698 |
| Diğer Alacaklar | 9.341 | 12.576 | 12.431 | 11.141 | 10.750 | 11.640 | 82.936 | 26.183 | 42.462 | 44.951 | 31.152 | 30.522 | 24.967 | 37.443 | 4.304 | 2.963 | 1.756 | 1.243 | 2.089 | 758 | 703 | 623 | 623 | 571 | 532 | 499 | 665 | 665 | 685 | 780 | 875 | 820 | 692 | 671 | 613 | 814 | 1.444 | 1.404 | 1.363 | 1.330 |
| Stoklar | 324.702 | 322.250 | 480.985 | 491.106 | 417.730 | 342.259 | 344.801 | 331.396 | 272.245 | 286.464 | 109.472 | 103.004 | 84.388 | 245.435 | 52.999 | 38.251 | 26.136 | 18.414 | 15.613 | 12.458 | 8.969 | 7.606 | 8.928 | 11.994 | 12.804 | 12.333 | 10.785 | 10.342 | 12.144 | 13.080 | 13.353 | 15.297 | 14.697 | 15.137 | 14.923 | 14.387 | 13.404 | 13.211 | 12.350 | 12.222 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 60.567 | 28.775 | 209.583 | 242.082 | 130.220 | 115.551 | 99.561 | 85.773 | 64.122 | 52.029 | 10.318 | 4.860 | 4.860 | 21.702 | 1.750 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 439 | 8 | 6 | 5 | 12 | 11 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 5 | 31 | 220 | 218 | 217 | 503 | 442 | 341 | 341 | 488 | 488 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 717 | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 128 | — | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.222 | 5.784 | 5.534 | 57 | 1.597 | 269 | 151 | 174 | 206 | 176 | 2 | 339 | 813 | 1.408 | 1.033 | 194 | 460 | 124 | 220 | 2 | 0 | — | 4 | 4 | 41 | 219 | 271 | 449 | 361 | 320 | 446 | 362 | 290 | 228 | 198 | 545 | 386 | 447 | 281 | 201 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.117.881 | 1.102.714 | 1.317.266 | 1.302.669 | 1.329.744 | 964.353 | 1.005.721 | 1.144.038 | 1.151.522 | 780.245 | 327.348 | 276.851 | 250.135 | 763.891 | 208.942 | 186.996 | 142.860 | 109.561 | 106.601 | 108.227 | 83.117 | 75.470 | 61.884 | 59.759 | 49.919 | 45.328 | 50.458 | 44.277 | 42.947 | 39.335 | 44.990 | 41.263 | 40.329 | 34.326 | 35.151 | 34.126 | 31.207 | 28.632 | 29.699 | 30.364 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 358.818 | 92.767 | 92.744 | 96.270 | 329.878 | 57.044 | 57.044 | 56.400 | 56.400 | 34.565 | 34.565 | 34.491 | 33.800 | 29.550 | 29.550 | 27.620 | 25.100 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maddi Duran Varlıklar | 648.194 | 614.866 | 337.825 | 239.892 | 229.635 | 220.127 | 236.970 | 237.621 | 241.785 | 241.838 | 57.033 | 54.105 | 26.727 | 167.015 | 23.183 | 20.734 | 17.934 | 14.765 | 13.753 | 12.802 | 12.648 | 11.864 | 10.420 | 9.401 | 10.635 | 12.360 | 11.175 | 11.381 | 16.218 | 9.285 | 29.390 | 27.224 | 27.009 | 26.865 | 26.052 | 25.422 | 25.215 | 24.592 | 22.067 | 21.807 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6.891 | 6.049 | 12.903 | 20.233 | 27.562 | 34.891 | 42.220 | 49.549 | 56.878 | 64.207 | 4.708 | 5.211 | 5.714 | 58.761 | 6.721 | 7.224 | 7.666 | 8.165 | 7.361 | 7.785 | 8.209 | 7.522 | 4.474 | 4.618 | 4.761 | 4.905 | 5.533 | 5.693 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.753 | 1.801 | 1.693 | 1.894 | 1.873 | 1.813 | 1.857 | 1.902 | 1.982 | 2.035 | 117 | 131 | 144 | 2.453 | 176 | 200 | 225 | 219 | 232 | 259 | 189 | 204 | 197 | 209 | 222 | 220 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 | 151 | 154 | 157 | 94 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.697 | 7.257 | 7.117 | — | 7.400 | 7.319 | 6.702 | 6.185 | 4.998 | 5.051 | 4.931 | 4.594 | 4.048 | 3.904 | 3.682 | 2.986 | 2.374 | 2.520 | 2.402 | 2.385 | 1.768 | 1.819 | 1.704 | 1.632 | 1.940 | 1.844 | 1.745 | 1.717 | 1.539 | 1.509 |
| Toplam Duran Varlıklar | 657.578 | 622.716 | 562.004 | 504.100 | 389.290 | 372.382 | 380.641 | 374.880 | 364.805 | 718.971 | 175.370 | 164.670 | 141.151 | 579.809 | 96.654 | 94.140 | 90.544 | 87.353 | 61.348 | 60.470 | 60.474 | 57.989 | 48.701 | 47.693 | 46.927 | 45.577 | 43.628 | 44.137 | 43.160 | 36.212 | 31.929 | 30.014 | 29.686 | 29.471 | 29.188 | 28.331 | 27.924 | 27.273 | 24.718 | 24.429 |
| Toplam Varlıklar | 1.775.459 | 1.725.429 | 1.879.270 | 1.806.769 | 1.719.033 | 1.336.735 | 1.386.362 | 1.518.919 | 1.516.327 | 1.499.215 | 502.718 | 441.521 | 391.286 | 1.343.700 | 305.597 | 281.135 | 233.404 | 196.914 | 167.948 | 168.697 | 143.591 | 133.459 | 110.584 | 107.453 | 96.845 | 90.905 | 94.086 | 88.414 | 86.107 | 75.548 | 76.919 | 71.277 | 70.014 | 63.797 | 64.340 | 62.458 | 59.132 | 55.905 | 54.418 | 54.793 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.673 | — | 4.751 | 5.107 |
| Ticari Borçlar | 198.977 | 156.403 | 205.226 | 210.296 | 192.184 | 146.788 | 207.789 | 265.076 | 309.543 | 267.548 | 132.195 | 94.057 | 92.280 | 270.348 | 84.372 | 68.321 | 60.026 | 42.117 | 43.601 | 44.900 | 36.563 | 26.290 | 25.632 | 24.567 | 27.155 | 24.745 | 29.320 | 27.977 | 25.796 | 25.768 | 25.017 | 22.459 | 21.553 | 20.569 | 20.387 | 20.280 | 18.586 | 16.703 | 16.109 | 14.960 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 30.343 | 14.909 | 25.864 | 18.681 | 25.197 | 22.282 | 22.010 | 27.091 | 23.502 | 20.345 | — | — | — | 15.196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | 35.415 | 27.457 | 79.230 | 9.278 | 11.422 | 7.942 | 8.250 | 14.434 | 16.106 | 10.063 | 1.470 | 1.383 | 951 | 15.561 | 963 | 849 | 705 | 628 | 417 | 387 | 376 | 451 | 383 | 280 | 382 | 360 | 228 | 376 | 460 | 286 | 688 | 152 | 120 | 124 | 132 | 248 | 307 | 330 | 499 | 711 |
| Ertelenmiş Gelirler | 17.976 | 17.037 | 28.133 | 31.264 | 0 | 16.665 | 25.403 | 13.482 | 13.446 | 14.345 | 7.416 | 3.244 | 2.847 | 12.914 | 3.466 | 4.916 | 3.033 | 2.381 | 2.513 | 1.950 | 818 | 774 | 95 | — | 95 | 19 | 4 | 109 | 0 | 594 | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15.734 | 7.105 | 11.010 | 16.480 | 11.011 | 4.790 | 3.740 | 985 | 26.468 | 9.746 | 3.063 | 2.527 | 858 | 3.706 | 785 | 3.253 | 1.784 | 1.092 | 1.286 | 1.944 | 692 | 550 | 332 | 280 | 313 | 537 | 128 | 158 | 132 | 252 | 144 | 56 | 62 | 84 | — | — | — | 0 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.519 | 4.826 | 3.687 | 4.621 | 6.008 | 1.926 | 2.114 | 3.336 | 3.910 | 2.699 | 11.887 | 13.210 | 13.972 | 1.523 | 3.695 | 4.360 | 4.087 | 2.038 | 2.164 | 2.090 | 2.201 | 1.353 | 2.408 | 2.553 | 1.867 | 1.761 | 2.004 | 2.275 | 2.421 | 1.623 | 1.985 | 2.026 | 1.732 | 1.515 | 1.531 | 1.257 | 1.199 | 1.255 | 1.063 | 1.105 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.074 | 5.641 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.579 | 2.075 | 3.383 | — | 2.028 | 1.801 | 467 | 1.162 | 741 | 495 | 153 | 281 | 1.056 | 1.033 | 501 | 577 | 1.163 | 1.261 | 955 | 963 | 1.854 | 682 | 804 | 931 | 1.089 | 1.417 | 2.080 | 1.549 | 1.488 | 1.343 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 673.350 | 594.401 | 607.278 | 629.985 | 522.515 | 442.962 | 624.446 | 748.706 | 747.835 | 750.983 | 294.797 | 240.752 | 206.788 | 601.870 | 164.895 | 141.394 | 130.734 | 100.210 | 91.674 | 96.815 | 79.401 | 69.612 | 58.257 | 55.078 | 53.738 | 45.992 | 53.446 | 55.448 | 51.297 | 44.655 | 45.559 | 40.258 | 38.723 | 33.796 | 34.540 | 33.227 | 31.497 | 27.974 | 27.504 | 27.159 |
| Finansal Borçlar | 401.288 | 424.875 | 559.908 | 472.535 | 519.040 | 198.814 | 55.291 | 69.946 | 104.565 | 111.718 | 52.647 | 50.011 | 43.013 | 144.649 | 51.677 | 52.176 | 26.819 | 27.239 | 27.562 | 27.254 | 25.235 | 28.407 | 24.018 | 26.077 | 17.015 | 19.984 | 18.735 | 11.872 | 13.812 | 9.502 | 12.747 | 12.974 | 13.369 | 12.161 | 12.817 | 12.319 | 10.638 | 11.032 | 11.236 | 11.673 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 25.459 | 25.175 | — | 25.428 | — | 23.995 | 25.818 | 23.644 | — | 21.244 | 9.417 | 6.729 | 6.313 | 28.792 | 7.021 | 5.603 | 4.858 | 3.612 | 3.269 | 3.093 | 2.933 | 2.597 | 2.573 | 2.414 | 2.470 | 2.380 | 2.061 | 2.065 | 2.080 | 1.929 | 1.271 | 1.565 | 1.526 | 1.308 | 1.246 | 1.018 | 1.123 | 1.131 | 981 | 961 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 18.579 | 26.968 | 28.737 | 21.645 | 12.439 | 7.977 | 6.791 | 1.471 | 4.180 | 11.389 | 12.225 | 10.962 | 10.312 | 37.931 | 5.670 | 5.961 | 5.447 | 5.343 | 3.479 | 5.190 | 5.136 | 4.762 | 3.686 | 3.555 | 3.509 | 3.348 | 2.417 | 2.396 | 2.189 | 2.178 | 1.077 | 980 | 904 | 906 | 831 | 804 | 765 | 742 | 625 | 632 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 427 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 13 | 27 | 51 | 66 | 98 | 122 | 151 | 174 | 211 | 32 | 59 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 445.327 | 477.017 | 614.509 | 519.609 | 556.676 | 230.785 | 87.900 | 95.061 | 132.247 | 144.351 | 74.289 | 67.702 | 59.639 | 211.372 | 64.368 | 63.740 | 37.124 | 36.194 | 34.737 | 35.537 | 33.304 | 35.766 | 30.276 | 32.046 | 22.995 | 25.712 | 23.213 | 16.334 | 18.081 | 13.621 | 15.123 | 15.570 | 15.865 | 14.473 | 15.016 | 14.292 | 12.700 | 13.116 | 12.875 | 13.325 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 633.090 | 629.320 | 645.458 | 648.021 | 632.085 | 655.240 | 669.284 | 670.703 | 632.150 | 599.188 | 131.518 | 131.024 | 123.507 | 526.711 | 75.162 | 75.009 | 64.459 | 59.864 | 40.975 | 35.739 | 30.627 | 28.105 | 22.118 | 20.377 | 20.100 | 19.029 | 17.338 | 16.541 | 16.639 | 17.262 | 16.229 | 15.457 | 15.433 | 15.535 | 14.791 | 14.945 | 14.941 | 14.822 | 14.046 | 14.317 |
| Ödenmiş Sermaye | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 86.052 | 86.052 | 86.060 | 238.745 | 238.745 | 238.745 | 238.745 | 358.745 | 358.745 | 358.745 | — | — | — | 358.745 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -24.516 | -24.516 | -24.516 | -20.016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 239 | — | 239 | 239 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -19.296 | -17.657 | -30.664 | -27.604 | -24.902 | -26.074 | -23.260 | -17.869 | -19.085 | -17.383 | 3.461 | 6.934 | 7.032 | -9.490 | 10.066 | 10.991 | 11.570 | 11.977 | 12.241 | 10.964 | 11.040 | 11.213 | 11.167 | 11.232 | 11.169 | 11.208 | 12.104 | 12.119 | 12.017 | 12.154 | 11.325 | 11.128 | 11.149 | 11.314 | 11.291 | 11.464 | 11.433 | 11.378 | 9.308 | 9.309 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | 1.670 | 1.914 | — | 1.144 | 1.305 | 1.022 | 460 | — | 889 | 987 | 454 | 685 | 336 | 317 | 271 | 185 | 53 | 54 | 34 | 3 | -7 | -1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 72.279 | 67.584 | 67.585 | 63.541 | 43.525 | 14.127 | 14.127 | 14.127 | 12.581 | 12.581 | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 7.661 | 1.166 | 1.166 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 35 | 35 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 35 | 274 | 35 | 35 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 138.162 | 140.875 | 146.364 | 227.884 | 247.901 | 209.307 | 213.699 | 213.699 | 215.245 | 123.928 | 75.225 | 78.220 | 78.220 | 21.160 | 16.537 | 16.537 | 33.936 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | -3.489 | -3.489 | -5.282 | -5.282 | -9.061 | -9.061 | -9.061 | -8.906 | -9.016 | -9.016 | -9.016 | -9.016 | -9.793 | -9.793 | -9.793 | -9.793 | -8.604 | -8.604 | -8.604 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 5.409 | 1.983 | 23.960 | 13.558 | -23.183 | 67.992 | 74.669 | 70.980 | 34.204 | 91.316 | 19.342 | 12.282 | 5.200 | 117.951 | 17.057 | 15.998 | 4.915 | 30.814 | 11.793 | 7.832 | 2.665 | 7.141 | 1.210 | 1.192 | 974 | 3.643 | 1.054 | 241 | 288 | 888 | 683 | 109 | 63 | 776 | 55 | 36 | 64 | -1.189 | 105 | 375 |
| Azınlık Payları | 23.693 | 24.692 | 12.025 | 9.154 | 7.758 | 7.746 | 4.732 | 4.449 | 4.095 | 4.694 | 2.114 | 2.043 | 1.353 | 3.748 | 1.172 | 993 | 1.087 | 645 | 563 | 606 | 258 | -24 | -67 | -49 | 13 | 171 | 90 | 92 | 89 | 10 | 8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 |
| Toplam Özkaynaklar | 656.783 | 654.011 | 657.483 | 657.175 | 639.842 | 662.987 | 674.016 | 675.151 | 636.244 | 603.882 | 133.632 | 133.067 | 124.860 | 530.459 | 76.334 | 76.002 | 65.546 | 60.510 | 41.538 | 36.345 | 30.885 | 28.081 | 22.051 | 20.328 | 20.113 | 19.200 | 17.428 | 16.633 | 16.729 | 17.272 | 16.237 | 15.450 | 15.426 | 15.528 | 14.784 | 14.938 | 14.935 | 14.815 | 14.040 | 14.309 |
| Toplam Kaynaklar | 1.775.459 | 1.725.429 | 1.879.270 | 1.806.769 | 1.719.033 | 1.336.735 | 1.386.362 | 1.518.919 | 1.516.327 | 1.499.215 | 502.718 | 441.521 | 391.286 | 1.343.700 | 305.597 | 281.135 | 233.404 | 196.914 | 167.948 | 168.697 | 143.591 | 133.459 | 110.584 | 107.453 | 96.845 | 90.905 | 94.086 | 88.414 | 86.107 | 75.548 | 76.919 | 71.277 | 70.014 | 63.797 | 64.340 | 62.458 | 59.132 | 55.905 | 54.418 | 54.793 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -273.595 | — | -337.156 | -332.988 | -90.428 | -96.555 | -49.967 | 222.175 | -127.913 | -46.212 | -42.529 | -54.506 | -117.256 | -40.420 | -35.869 | -12.919 | -5.543 | -5.003 | 1.955 | 1.592 | — | -9.409 | -12.747 | -15.470 | — | -9.451 | -4.252 | -6.156 | — | -8.003 | -5.705 | -4.585 | — | -4.866 | -4.644 | -6.091 | — | -5.268 | -4.756 |
Bu Sayfa Hakkında
Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.