İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
SAHOL logo

SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

100,00−%0,79
Son güncelleme 12:17
Taban
90,75
Tavan
110,80
Yüksek
101,80
Düşük
99,65
Hacim
5,73 mn
Önc. Kapanış
100,80

Temettü

Son Temettü Verimi% 1,60
Payout Oranı% 78,00
Net Hisse Başı1,3390 ₺
Yıllık Toplam Nakit1,3390 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
1 Nisan 20261,4136 ₺1,3390 ₺% 78,00% 1,60Ödendi
2 Nisan 20253,0000 ₺2,5500 ₺% 3,57Ödendi
2 Mayıs 20242,9430 ₺2,6487 ₺% 40,00% 4,10Ödendi
3 Nisan 20231,7500 ₺1,5750 ₺% 8,00% 4,42Ödendi
1 Nisan 20220,7500 ₺0,6750 ₺% 13,00% 4,27Ödendi
5 Nisan 20210,3500 ₺0,2975 ₺% 15,00% 3,79Ödendi
1 Nisan 20200,3300 ₺0,2805 ₺% 18,00% 4,41Ödendi
3 Nisan 20190,3000 ₺0,2550 ₺% 16,00% 3,82Ödendi
3 Nisan 20180,3000 ₺0,2550 ₺% 18,00% 2,87Ödendi
3 Nisan 20170,2000 ₺0,1700 ₺% 15,00% 2,00Ödendi
1 Nisan 20160,1500 ₺0,1275 ₺% 14,00% 1,54Ödendi
31 Mart 20150,1000 ₺0,0850 ₺% 10,00% 1,07Ödendi
2 Nisan 20140,1000 ₺0,0864 ₺% 12,00% 1,18Ödendi
1 Nisan 20130,1000 ₺0,0850 ₺% 11,00% 0,92Ödendi
9 Mayıs 20120,1000 ₺0,0850 ₺% 11,00% 1,47Ödendi
11 Mayıs 20110,1500 ₺0,1275 ₺% 18,00% 1,92Ödendi
13 Mayıs 20100,1000 ₺0,0850 ₺% 16,00% 1,52Ödendi
14 Mayıs 20090,0750 ₺0,0638 ₺% 11,00% 1,67Ödendi
22 Mayıs 20080,1000 ₺0,0850 ₺% 19,00% 2,21Ödendi
20 Mayıs 20070,1000 ₺0,0850 ₺% 36,00% 1,56Ödendi
14 Mayıs 20060,0700 ₺0,0630 ₺% 18,00% 1,26Ödendi
11 Mayıs 20050,1000 ₺0,0900 ₺% 17,00% 2,19Ödendi
17 Mayıs 20040,1340 ₺0,1206 ₺% 16,00% 3,29Ödendi
9 Nisan 20030,0500 ₺0,0500 ₺% 54,00% 1,39Ödendi
9 Nisan 20000,0800 ₺0,0800 ₺% 0,71Ödendi
30 Mayıs 19990,0500 ₺0,0500 ₺% 0,50Ödendi
20 Mayıs 19980,1300 ₺0,1300 ₺% 0,76Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) hissesinin güncel temettü verimi %1,40'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.

SAHOL — Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Temettü Geçmişi ve Verimi | Borsa Hisse Fon