QUAGR Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
4,20−%0,24
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 3,79
- Tavan
- 4,63
- Yüksek
- 4,30
- Düşük
- 4,15
- Hacim
- 47,64 mn
- Önc. Kapanış
- 4,21
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 615.640 | 1.019.833 | 492.217 | 606.927 | 277.326 | 1.471.630 | -1.418.863 | -1.336.141 | -1.915.077 | -5.438.813 | -4.874.327 | -2.920.481 | -1.819.506 | -1.669.205 | -147.459 | -287.487 | 348.160 | 702.603 | -20.284 | -86.402 | -37.860 | 27.910 | 30.109 | 18.746 | -27.233 | 17.238 | -6.816 |
| Dönem Karı (Zararı) | -490.023 | -1.378.011 | -847.787 | -741.122 | -848.187 | -4.319.810 | -3.895.025 | -2.579.030 | -1.173.531 | 872.162 | 74.848 | 345.876 | 57.650 | 5.429.598 | 1.092.431 | 584.371 | 245.536 | 565.582 | 207.117 | 138.555 | 45.580 | 144.456 | 91.904 | 47.245 | 6.666 | 13.206 | 19.545 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -62.469 | 926.421 | 910.288 | 1.094.595 | 596.170 | 1.937.309 | -171.851 | 1.067.191 | -441.320 | -3.225.208 | -1.626.014 | -966.057 | -486.816 | -1.005.285 | 616.568 | 97.542 | 40.415 | -17.841 | 41.699 | 30.986 | 24.208 | 84.503 | 50.002 | 31.166 | 9.965 | 56.590 | 55.258 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 199.541 | 836.743 | 592.194 | 415.243 | 206.521 | 819.611 | 564.002 | 412.133 | 206.248 | 758.230 | 578.972 | 373.875 | 181.539 | 424.130 | 48.502 | 37.628 | 13.064 | 26.192 | 10.241 | 8.902 | 4.047 | 18.700 | 9.637 | 9.007 | 4.759 | 17.322 | 14.691 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 124 | — | -28 | — | — | — | 1.478 | 2.571 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14.730 | 135.609 | 13.675 | 6.376 | -1.791 | 147.417 | 30.974 | 24.731 | 7.225 | 88.077 | 58.525 | 51.885 | 24.521 | 77.962 | 6.752 | 4.516 | 1.068 | 3.258 | 11.227 | 1.130 | 507 | 701 | 2.944 | 821 | 555 | 896 | 766 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 56.658 | 953.556 | 699.483 | 502.364 | 313.654 | 1.911.386 | 1.235.776 | 730.540 | 212.481 | 2.628.694 | 1.486.219 | 1.106.474 | 426.305 | 682.140 | 548.156 | 51.408 | 22.761 | 20.135 | 17.439 | 16.221 | 9.231 | 21.728 | 13.787 | 9.071 | 2.305 | 26.615 | 17.241 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | 676.810 | 619.456 | 680.084 | — | 155.333 | — | 136.802 | — | 435.413 | — | 452.986 | — | 468.026 | — | — | — | — | — | — | — | 11.133 | — | — | — | 8.258 | 24.540 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 483 | — | — | — | 69 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -57.093 | -23.325 | 348.221 | 311.607 | 131.462 | 522.616 | 847.269 | 920.679 | 484.013 | -2.254.159 | 820.365 | 236.066 | 176.841 | 908.548 | 13.158 | 3.991 | 3.523 | -245.388 | 2.791 | 4.652 | 10.543 | 32.069 | 23.927 | 12.251 | 2.330 | 3.164 | -4.466 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | 100.972 | 14.867 | 21.669 | — | 123.003 | — | — | — | -339.165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.978 | -5.562 | -9.928 | 62 | — | -4.755 | -1.025.089 | 45 | 45 | 158 | 158 | -346 | — | — | — | — | — | -29 | — | -43 | -121 | -282 | -292 | 16 | 16 | -1.212 | -86 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11.374 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.899 | 31.541 | -6.334 | -49.314 | 607 | 401.649 | 495.541 | 467.969 | 379.267 | -280.096 | -874.507 | — | — | -3.566.091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.384.814 | — | — | — | — | — | 177.043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 923 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.149.092 | 1.482.002 | 448.391 | 267.653 | 525.639 | 3.848.944 | 2.648.087 | 167.499 | -308.708 | -3.037.817 | -2.992.866 | -2.163.131 | -1.335.713 | -4.255.831 | -1.855.912 | -969.169 | 62.209 | 160.916 | -260.734 | -259.099 | -107.573 | -199.656 | -109.938 | -59.360 | -43.864 | -52.558 | -81.619 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -185.521 | -1.429.117 | -1.647.576 | -1.813.121 | -1.093.653 | 3.461.885 | 2.680.827 | 356.498 | -408.924 | -186.187 | 531.127 | -503.707 | 981.708 | -3.880.981 | -1.168.324 | -1.307.654 | -287.885 | -361.218 | -220.511 | -247.872 | -144.054 | -113.568 | -119.304 | -66.006 | -39.619 | 7.540 | -7.604 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.053.217 | -165.026 | 33.447 | -8.555 | 113.459 | -1.168.808 | -1.757.105 | -1.894.970 | -860.460 | -143.308 | — | — | — | 1.906.369 | 187.467 | — | — | — | -418.081 | -67.597 | -115.474 | — | -53.999 | -19.960 | -19.779 | -33.553 | -17.161 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -69 | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -84.330 | -18.305 | -625.916 | -398.153 | 25.772 | 1.608.255 | 1.315.764 | 841.661 | 273.005 | -524.662 | -819.355 | -461.442 | -1.236.681 | -1.981.994 | -552.994 | -357.105 | -86.626 | -144.527 | -68.514 | -35.225 | -38.789 | -15.994 | -13.500 | -14.814 | 5.393 | 18.122 | -64.371 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 516.473 | 2.324.899 | 1.926.931 | 1.976.386 | 715.314 | -318.605 | 89.030 | 71.486 | -189.064 | -1.954.404 | -1.545.982 | -897.157 | -914.073 | -958.880 | 285.911 | 559.375 | 189.915 | 693.039 | 374.545 | 92.147 | 125.703 | 25.542 | 43.679 | 32.696 | 1.442 | -61.012 | 419 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | -8.443 | — | — | — | -6.290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -683 | — | — | -100 | -739 | -69 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -150.747 | 777.993 | 761.505 | 511.096 | 764.748 | 272.508 | 319.569 | 792.825 | 876.735 | -229.257 | — | — | -70.356 | 659.655 | -607.972 | — | — | — | 71.827 | -552 | 65.041 | — | 33.186 | 8.725 | 8.799 | 17.084 | 7.168 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.158.657 | -300.826 | -96.311 | — | — | 136.216 | 246.805 | -26.377 | — | — | — | -94.884 | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 596.600 | 1.030.412 | 510.893 | 621.126 | 273.622 | 1.466.443 | -1.418.789 | -1.344.339 | -1.923.559 | -5.390.863 | -4.544.032 | -2.783.313 | -1.764.879 | 168.483 | -146.913 | -287.255 | 348.160 | 708.657 | -11.918 | -89.558 | -37.785 | 29.302 | 31.967 | 19.051 | -27.233 | — | — |
| Alınan Faiz | 7.281 | 374.198 | 567.243 | 350.878 | 261.865 | 376.527 | 291.697 | 172.685 | 64.094 | 134.289 | 130.839 | 68.016 | 27.159 | 165.360 | 24.259 | 15.492 | 1.668 | 5.979 | 23.959 | 3.362 | 507 | 162 | 2.273 | 131 | 7 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 23.466 | -10.579 | -10.046 | -9.359 | 6.762 | 5.186 | 9.345 | 13.909 | 11.136 | -44.216 | -308.915 | -186.492 | -38.237 | 14.584 | -18 | — | — | -5.512 | -8.065 | 3.155 | — | -1.392 | -1.407 | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.426 | — | -8.630 | -4.840 | -3.058 | — | -9.418 | -5.711 | -2.653 | -3.734 | -21.380 | -18.693 | -16.390 | -17.314 | -528 | -231 | — | -541 | -301 | — | -75 | — | -451 | -304 | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 156.078 | 436.412 | 592.542 | 341.512 | 529.824 | 838.656 | 1.803.113 | 1.095.002 | 1.193.781 | 4.574.742 | 3.405.024 | 1.124.239 | 583.893 | -5.406.384 | -669.249 | -472.081 | -367.374 | -888.815 | -523.711 | -103.660 | -25.135 | -17.034 | -14.284 | -11.109 | -6.774 | -7.850 | -18.887 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -135.184 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 172.286 | 412.308 | — | 207.555 | 307.843 | 1.212.738 | — | 1.358.064 | 1.317.799 | 4.451.183 | 3.981.718 | 1.134.347 | 670.805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.266 | 86 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -119.228 | -106.853 | -35.113 | — | — | -30 | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -3.869 | 25.998 | 29.624 | 284 | — | 47.305 | 1.918.122 | 3.562 | 206 | 228.079 | 25.353 | 1.579 | 1.233 | 3.578 | — | — | — | 203 | 2.376 | 173 | 242 | 758 | 773 | 0 | 0 | -12.116 | -18.973 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19.620 | -165.706 | -129.541 | -82.021 | -39.885 | -715.088 | -913.839 | -353.953 | -189.293 | -577.974 | -1.074.434 | -101.129 | -115.304 | -3.411.116 | -693.509 | -487.574 | -369.041 | -769.790 | -443.193 | -72.082 | -25.884 | -17.792 | -17.301 | -11.240 | -6.402 | — | — |
| Ödenen Faiz | -39.954 | -1.067.881 | -1.193.013 | -511.157 | — | -2.759.534 | -2.052.031 | -1.289.157 | — | -2.093.918 | -2.041.090 | -866.626 | — | -687.866 | -171.602 | -46.129 | -8.364 | -26.869 | -41.225 | -13.927 | -6.307 | -21.273 | -15.009 | -8.891 | -3.658 | 1.989 | 491 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.170 | — | — | — | -379 | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | 223.988 | 125.217 | — | — | 473.232 | 507.133 | -85.355 | 974 | 339.165 | 341.548 | 89.441 | — | -2.164.206 | 79.376 | — | — | -483 | 228.558 | — | — | 27 | — | — | — | -6.676 | -6.104 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -693.267 | -1.711.546 | -1.373.117 | -591.436 | 272.227 | -3.048.399 | -903.623 | 29.604 | -194.067 | 2.207.555 | 1.615.810 | 3.000.083 | 1.216.215 | 6.442.029 | 784.594 | 805.576 | 259.041 | 357.281 | 640.405 | 284.919 | 70.464 | 9.501 | 21.012 | 21.571 | 50.241 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 246.900 | 231.900 | 231.900 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135.000 | 15.000 | — | — | 5.400 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 948.335 | — | — | — | -50.164 | -42.056 | — | — | — | — | — | — | — | 4.375 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 428.285 | 272.727 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 663.800 | 8.230.944 | 6.737.235 | 4.949.236 | 2.964.643 | 7.839.545 | 9.401.555 | 6.782.585 | 4.079.017 | 22.969.207 | 22.731.394 | 10.917.986 | 4.189.187 | 12.240.803 | 1.777.332 | 1.616.738 | 1.040.740 | 1.165.714 | 128.228 | 54.373 | 78.424 | 572.826 | 33.362 | 32.888 | 53.968 | -418.394 | -240.378 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.238.171 | -8.797.710 | -6.555.548 | -4.869.484 | -2.550.294 | -8.327.212 | -7.687.772 | -5.326.472 | -4.194.484 | -17.752.685 | -18.298.947 | -6.863.939 | -2.853.697 | -5.759.966 | -899.065 | -764.263 | -773.336 | -983.053 | — | — | 0 | -542.240 | -2.741 | -2.357 | — | -27.903 | -17.608 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -78.942 | -300.886 | -361.791 | -160.031 | -142.122 | -274.431 | -565.375 | -137.352 | -78.600 | -915.050 | -775.547 | -187.338 | -119.275 | -299.277 | -950 | -769 | — | -743 | — | -1.945 | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -483 | -483 | — | — | -69 | -69 | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40 | -7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 78.451 | -373.523 | -288.358 | 357.003 | 1.079.378 | -1.287.988 | -519.372 | -211.535 | -915.363 | 1.343.484 | 146.507 | 1.203.841 | -19.398 | -633.559 | -32.114 | 46.008 | 239.827 | 171.069 | 96.410 | 94.857 | 7.469 | 20.378 | 36.837 | 29.208 | 16.234 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -425 | 6.751 | 5.361 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.676 | -6.104 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 78.026 | -366.772 | -282.997 | 357.003 | 1.079.378 | -1.287.988 | -519.372 | -211.535 | -915.363 | 1.343.484 | 146.507 | 1.203.841 | -19.398 | -633.559 | -32.114 | 46.008 | 239.827 | 171.069 | 96.410 | 94.857 | 7.469 | 20.378 | 36.837 | 29.208 | 16.234 | 6.897 | 13.001 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 134.146 | 500.918 | 500.789 | 500.882 | 500.917 | 1.788.906 | 1.788.947 | 1.788.908 | 1.788.994 | 445.424 | 445.427 | 445.432 | 445.420 | 1.078.981 | 191.687 | 191.687 | 191.687 | 20.618 | 20.618 | 20.618 | 20.618 | 221 | 268 | 268 | 268 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 212.172 | 134.146 | 116.261 | 786.303 | 1.580.295 | 500.918 | 719.695 | 1.027.507 | 873.631 | 1.788.907 | 591.934 | 1.649.273 | 426.022 | 445.422 | 159.573 | 237.696 | 431.514 | 191.687 | 117.029 | 115.475 | 28.088 | 20.598 | 37.105 | 29.476 | 16.502 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.