PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3,80+%4,40
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 3,28
- Tavan
- 4,00
- Yüksek
- 3,92
- Düşük
- 3,53
- Hacim
- 718,24 mn
- Önc. Kapanış
- 3,64
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 103.091 | 2.237.958 | 82.619 | 34.553 | 46.742 | 248.264 | 22.765 | 43.451 | 39.605 | 221.906 | 98.724 | 65.828 | 252.192 | 604.970 | 33.973 | 851 | 15.905 | 243.856 | 3.713 | 888 |
| Finansal Yatırımlar | 2.418 | 2.448 | 2.521 | 4.064 | 3.453 | 6.994 | 5.717 | 78.200 | 2.415 | 3.420 | 71.421 | 157.043 | 21.068 | 1.373.982 | 36.970 | 57.801 | 325.706 | 467.436 | — | 0 |
| Ticari Alacaklar | 5.212.564 | 3.464.569 | 3.615.403 | 7.262.731 | 4.618.603 | 5.440.234 | 6.376.581 | 5.707.547 | 1.740.153 | 7.051.724 | 842.225 | 498.806 | 518.673 | 2.382.185 | 171.801 | 211.514 | 63.570 | 55.254 | 41.192 | 97.397 |
| Stoklar | 30.304.259 | 28.946.180 | 30.365.541 | 26.247.004 | 27.430.338 | 26.102.761 | 24.713.142 | 24.058.381 | 23.723.417 | 22.715.985 | 7.323.613 | 6.490.185 | 275.138 | 815.624 | 112.679 | 1.976.196 | 2.212.005 | 4.842 | 1.452.081 | 783.115 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 345.766 | 391.076 | 321.942 | 289.126 | 280.468 | 255.112 | 226.214 | 217.259 | 211.113 | 199.670 | 240.968 | 208.233 | 52.566 | 135.626 | 32.226 | 24.518 | 20.712 | 18.360 | 117.655 | 17.877 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 38.928.106 | 36.756.446 | 29.937.343 | 32.853.642 | 29.259.798 | 28.771.525 | 28.354.356 | 26.969.003 | 15.651.951 | 23.867.697 | 4.896.250 | 4.113.191 | 3.675.219 | 21.195.010 | 2.894.016 | 2.546.779 | 2.930.099 | 2.983.126 | 2.282.951 | 970.760 |
| Diğer Alacaklar | 3.224 | 2.550 | 2.469 | 4.381 | 4.676 | 5.163 | 5.479 | 5.947 | 6.509 | 606.699 | 190.246 | 3.799 | 3.676 | 11.175 | 3.171 | 3.298 | 1.809 | 1.818 | 1.451 | 731 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4.940.100 | 16.927.717 | 3.692.700 | — | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 102.031 | 104.094 | 93.517 | 101.829 | 125.418 | 131.569 | 140.480 | 143.617 | 148.943 | 172.686 | 46.856 | 38.535 | 38.725 | 109.732 | 27.664 | 23.582 | 15.649 | 15.532 | 15.888 | 8.080 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 9.207 | 10.522 | 11.838 | 13.153 | 19.483 | 21.254 | 23.026 | 24.797 | 26.581 | 28.339 | 7.983 | 9.539 | 11.118 | 52.457 | 16.704 | 12.588 | 9.383 | 2.374 | 465 | 489 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.545 | 4.168 | 2.295 | 2.737 | 3.040 | 3.293 | 3.782 | 4.240 | 4.718 | 5.177 | 478 | 427 | 412 | 4.052 | 389 | 414 | 439 | 464 | 489 | 285 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15.978.475 | 16.094.292 | 13.168.481 | 18.890.672 | 18.124.828 | 17.378.865 | 18.042.771 | 16.284.351 | 22.362.811 | 15.128.760 | 6.520.114 | 2.723 | 318.682 | 2.459.649 | 355.072 | 354.271 | 518.758 | 400.601 | 142 | 141.783 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 185.871 | 52.241 | 1.643.429 | 65.796 | 64.163 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.760 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.029.954 | 1.164.575 | 959.636 | 861.420 | 835.311 | 763.590 | 663.703 | 632.241 | 611.456 | 576.510 | 69.828 | 69.828 | 191.343 | 556.990 | 202.736 | 184.324 | 171.827 | 153.755 | — | 0 |
| Toplam Duran Varlıklar | 47.616.567 | 46.378.622 | 46.247.206 | 46.186.993 | 46.607.257 | 44.406.496 | 43.592.383 | 41.153.573 | 46.884.435 | 39.234.155 | 14.159.118 | 6.615.035 | 5.779.195 | 20.937.397 | 4.411.115 | 2.554.673 | 717.865 | 579.386 | 18.435 | 157.128 |
| Toplam Varlıklar | 86.544.673 | 83.135.069 | 76.184.549 | 79.040.635 | 75.867.055 | 73.178.021 | 71.946.739 | 68.122.577 | 62.536.386 | 63.101.852 | 19.055.368 | 10.728.226 | 9.454.414 | 42.132.407 | 7.305.131 | 5.101.452 | 3.647.964 | 3.562.512 | 2.301.386 | 1.127.888 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Ticari Borçlar | 6.912.195 | 5.735.617 | 0 | 1.265.013 | 1.305.824 | 1.323.795 | 1.320.797 | 2.897.916 | 2.937.647 | 3.527.971 | 4.751.033 | 1.017.443 | 1.106.755 | 0 | 1.385.605 | 1.555.386 | 93.947 | 100.129 | 69.136 | 21.612 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 27.082 | 16.463 | 17.214 | 16.928 | 24.476 | 19.049 | 19.677 | 25.644 | 26.384 | 11.067 | 10.992 | 7.994 | 6.486 | 6.425 | 4.478 | 2.588 | 1.651 | 345 | 1.281 | 362 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 1 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.677 | 6.468 | 6.345 | 7.198 | 7.459 | 5.477 | 5.842 | 6.245 | 7.547 | 5.469 | 1.813 | 1.476 | 1.569 | 4.167 | 877 | 771 | 399 | 242 | 366 | 94 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.046.335 | 13.426.857 | 13.009.495 | 15.320.951 | 14.682.429 | 12.379.187 | 11.543.257 | 8.369.967 | 7.777.849 | 7.083.644 | 3.616.467 | 1.321.078 | 1.439.656 | 7.782.924 | 1.578.908 | 1.710.302 | 102.582 | 120.165 | 75.226 | 23.207 |
| Finansal Borçlar | 8.149.848 | 9.232.027 | 9.688.943 | 6.859.268 | 7.656.443 | 8.095.623 | 8.345.112 | 8.118.729 | 7.304.606 | 8.489.203 | 2.060.966 | 1.642.403 | 947.474 | 2.039.023 | 610.401 | 412.526 | 524.974 | 442.851 | 113 | 149 |
| Diğer Borçlar | 2.809.208 | 2.925.411 | 157.759 | 152.677 | 148.028 | 1.299.963 | 504.481 | 135.625 | 116.032 | 140.561 | 39.729 | 262.687 | 181.647 | 1.452.695 | 360.269 | 276.544 | 182.440 | 325.929 | 837.976 | 239.889 |
| Ertelenmiş Gelirler | 16.599.590 | 15.668.752 | 15.368.512 | 19.563.759 | 19.168.530 | 18.797.640 | 19.082.218 | 19.526.808 | 17.906.211 | 16.931.059 | 3.038.120 | 2.445.660 | 1.793.876 | 7.558.558 | 1.403.702 | 1.117.770 | 1.548.127 | 1.397.334 | 1.181.497 | 881.691 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 50.182 | 92.927 | 78.007 | 75.146 | 73.255 | 48.884 | 35.052 | 39.406 | 39.061 | 43.229 | 19.297 | 17.212 | 17.089 | 47.770 | 10.921 | 9.992 | 5.348 | 4.886 | 2.829 | 1.029 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.273.383 | 2.810.265 | 4.201.212 | 2.501.628 | 6.680.621 | 5.718.912 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 30.882.212 | 30.729.382 | 29.494.433 | 30.417.492 | 35.032.701 | 35.284.817 | 29.287.660 | 30.718.484 | 28.303.557 | 29.132.022 | 9.909.144 | 4.367.962 | 2.940.086 | 11.098.046 | 2.385.292 | 1.816.832 | 2.260.889 | 2.170.999 | 2.022.415 | 1.122.759 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 40.615.611 | 38.978.019 | 33.681.639 | 33.302.613 | 26.151.736 | 25.513.325 | 31.114.922 | 29.033.167 | 26.453.925 | 26.884.965 | 5.529.167 | 5.038.596 | 5.074.075 | 23.251.437 | 3.340.930 | 1.574.318 | 1.284.493 | 1.271.348 | 203.746 | -18.078 |
| Ödenmiş Sermaye | 6.900.847 | 5.323.560 | 5.323.560 | 5.323.560 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.063.863 | 1.063.863 | 1.000.000 | 1.000.000 | 267.500 | 267.500 | 267.500 | 200.000 | 13 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 8.734.777 | 8.576.383 | 8.576.383 | 8.576.383 | 8.453.595 | 8.453.595 | 8.453.595 | 8.453.595 | 6.345.217 | 6.345.217 | — | — | — | 4.961.907 | — | — | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | 5.502.110 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -37.156 | -37.156 | -37.156 | -37.156 | -37.156 | -37.156 | -37.156 | — | — | 0 | — | -73.031 | -42.012 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 6.429.252 | 2.662.823 | 2.662.823 | 2.662.823 | 2.074.646 | 2.074.646 | 2.074.646 | 2.074.646 | 2.074.646 | 2.074.646 | 513.407 | 751.264 | 751.264 | 1.583.033 | 281.235 | 1.013.735 | 1.013.735 | 1.013.735 | — | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -12.693 | -17.744 | -17.738 | -14.946 | -15.037 | -16.588 | -12.189 | -12.747 | -10.237 | -10.376 | -2.138 | -1.576 | -2.053 | -3.694 | 1.042 | 1.139 | 1.560 | 1.336 | — | 695 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 292.805 | 148.212 | 148.212 | 148.212 | 148.212 | 148.212 | 148.212 | 148.212 | 77.157 | 77.157 | 23.904 | 96.935 | 65.917 | 10.900 | 2.147 | 2.147 | 2.147 | 10 | 10 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 16.675.237 | 13.631.067 | 13.943.993 | 13.958.575 | 10.090.616 | 6.680.967 | 11.418.888 | 11.418.888 | 16.758.321 | 14.659.191 | 3.043.611 | 3.303.482 | 3.334.500 | 2.957.696 | -13.370 | -13.370 | -13.370 | -40.325 | -40.325 | -16.386 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1.632.541 | 3.188.763 | 3.081.562 | 2.685.162 | 636.860 | 3.409.648 | 4.268.926 | 2.150.572 | -431.180 | 2.099.130 | 310.382 | -102.340 | -97.402 | 12.741.595 | 2.069.876 | 303.167 | 12.920 | 29.091 | 42.350 | -2.400 |
| Azınlık Payları | 515 | 811 | -1.018 | -420 | 189 | 692 | 899 | 959 | 1.055 | 1.221 | 590 | 590 | 598 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 40.616.126 | 38.978.830 | 33.680.621 | 33.302.192 | 26.151.925 | 25.514.017 | 31.115.821 | 29.034.126 | 26.454.979 | 26.886.186 | 5.529.757 | 5.039.186 | 5.074.673 | 23.251.437 | 3.340.930 | 1.574.318 | 1.284.493 | 1.271.348 | 203.746 | -18.078 |
| Toplam Kaynaklar | 86.544.673 | 83.135.069 | 76.184.549 | 79.040.635 | 75.867.055 | 73.178.021 | 71.946.739 | 68.122.577 | 62.536.386 | 63.101.852 | 19.055.368 | 10.728.226 | 9.454.414 | 42.132.407 | 7.305.131 | 5.101.452 | 3.647.964 | 3.562.512 | 2.301.386 | 1.127.888 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -11.788 | — | -1.495.008 | -35.441 | -41.410 | -49.239 | -84.138 | — | — | — | — | — | — | — | 10.718 | 4.823 | 9.677 | 18.991 | -228 | 41 |
Bu Sayfa Hakkında
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.