PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
12,33−%0,72
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 11,18
- Tavan
- 13,66
- Yüksek
- 12,51
- Düşük
- 12,33
- Hacim
- 311.559
- Önc. Kapanış
- 12,42
Temettü
Son Temettü Verimi—
Payout Oranı% 43,00
Net Hisse Başı0,2083 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,4165 ₺
Bekleyen Temettü
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eylül 2026 | 0,2450 ₺ | 0,2083 ₺ | % 43,00 | — | Bekliyor |
| 20 Mayıs 2026 | 0,2450 ₺ | 0,2083 ₺ | % 43,00 | % 1,80 | Ödendi |
| 24 Haziran 2024 | 2,2400 ₺ | 2,0160 ₺ | % 20,00 | % 2,41 | Ödendi |
| 3 Nisan 2023 | 3,1400 ₺ | 2,8260 ₺ | % 42,00 | % 5,76 | Ödendi |
| 29 Nisan 2022 | 1,2200 ₺ | 1,0980 ₺ | % 36,00 | % 4,67 | Ödendi |
| 30 Nisan 2021 | 1,5200 ₺ | 1,2920 ₺ | % 69,00 | % 6,00 | Ödendi |
| 31 Aralık 2020 | 0,6750 ₺ | 0,5738 ₺ | % 63,00 | % 2,82 | Ödendi |
| 14 Ekim 2020 | 0,2250 ₺ | 0,1913 ₺ | % 21,00 | % 0,88 | Ödendi |
| 30 Nisan 2019 | 0,9300 ₺ | 0,7905 ₺ | % 65,00 | % 13,34 | Ödendi |
| 20 Nisan 2018 | 0,4900 ₺ | 0,4165 ₺ | % 36,00 | % 4,90 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2017 | 1,0100 ₺ | 0,8585 ₺ | % 73,00 | % 9,60 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2016 | 0,9700 ₺ | 0,8245 ₺ | % 63,00 | % 8,20 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2015 | 0,5800 ₺ | 0,4930 ₺ | % 57,00 | % 5,42 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2014 | 0,7500 ₺ | 0,6375 ₺ | % 85,00 | % 7,60 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2013 | 0,6400 ₺ | 0,5440 ₺ | % 72,00 | % 7,46 | Ödendi |
| 25 Eylül 2012 | 0,3100 ₺ | 0,2635 ₺ | % 45,00 | % 5,72 | Ödendi |
| 25 Mayıs 2012 | 0,3100 ₺ | 0,2635 ₺ | % 45,00 | % 5,36 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2011 | 0,7700 ₺ | 0,6545 ₺ | % 84,00 | % 10,10 | Ödendi |
| 13 Eylül 2010 | 0,5481 ₺ | 0,4659 ₺ | % 59,00 | % 8,30 | Ödendi |
| 21 Mayıs 2010 | 0,1819 ₺ | 0,1546 ₺ | % 20,00 | % 3,25 | Ödendi |
| 25 Mayıs 2009 | 0,1428 ₺ | 0,1214 ₺ | % 20,00 | % 5,29 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2008 | 0,4200 ₺ | 0,3570 ₺ | % 60,00 | % 10,14 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2007 | 0,3300 ₺ | 0,2805 ₺ | % 62,00 | % 8,21 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2006 | 0,2500 ₺ | 0,2250 ₺ | % 66,00 | % 8,68 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2005 | 0,1500 ₺ | 0,1350 ₺ | % 75,00 | % 12,71 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2001 | 0,8956 ₺ | 0,8619 ₺ | % 105,00 | % 15,99 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2000 | 0,2600 ₺ | 0,2600 ₺ | — | % 3,21 | Ödendi |
| 23 Mayıs 1999 | 0,2000 ₺ | 0,2000 ₺ | — | % 5,06 | Ödendi |
| 17 Mayıs 1998 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 5,95 | Ödendi |
| 27 Mayıs 1997 | 0,2500 ₺ | 0,2500 ₺ | — | % 7,81 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) hissesinin güncel temettü verimi %3,95'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.