PENGD Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
12,28+%1,32
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 10,91
- Tavan
- 13,33
- Yüksek
- 12,59
- Düşük
- 12,16
- Hacim
- 2,57 mn
- Önc. Kapanış
- 12,12
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,90 | 0,99 | 1,09 | 1,00 | 0,83 | 0,92 | 1,14 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 1,13 | 1,18 | 1,33 | 1,27 | 1,15 | 1,30 | 1,56 | 1,32 | 1,37 | 1,58 | 1,78 | 1,63 | 1,45 | 0,72 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,77 | 0,80 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | |
| Likidite Oranı | 0,44 | 0,40 | 0,27 | 0,39 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,42 | 0,58 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,59 | 0,49 | 0,31 | 0,54 | 0,91 | 0,53 | 0,44 | 0,63 | 0,83 | 0,64 | 0,44 | 0,23 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,44 | 0,43 | 0,31 | 0,31 | 0,40 | |
| Nakit Oran | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 14,52 | 15,81 | 14,70 | 16,59 | 17,05 | 16,86 | 17,39 | 14,16 | 17,37 | 18,88 | 22,57 | 18,71 | 15,12 | 15,41 | 23,07 | 13,53 | 12,58 | 14,97 | 16,48 | 10,78 | 15,53 | 15,58 | 12,26 | 37,77 | 37,04 | 32,75 | 46,27 | 55,88 | 61,69 | 58,16 | 56,88 | 57,91 | 53,06 | 52,29 | 47,31 | 55,45 | |
| Kaldıraç Oranı | 31,50 | 37,35 | 42,48 | 37,25 | 33,40 | 36,58 | 41,25 | 33,56 | 32,60 | 37,23 | 44,34 | 32,87 | 24,45 | 29,45 | 53,24 | 39,22 | 28,98 | 31,69 | 44,94 | 34,27 | 29,40 | 33,21 | 38,55 | 58,93 | 54,29 | 53,99 | 85,87 | 86,33 | 81,74 | 79,15 | 86,73 | 83,47 | 83,67 | 83,74 | 82,65 | 79,73 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,48 | — | 0,38 | — | — | — | 0,47 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,65 | 0,87 | 1,02 | 1,06 | 0,97 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,75 | 0,66 | 0,67 | |
| Stok Devir Hızı | 7,23 | 3,61 | 1,85 | 3,12 | 4,17 | 2,30 | 1,55 | 2,76 | — | 1,67 | — | — | — | 2,44 | 1,24 | 1,94 | 3,35 | 2,17 | 1,57 | 2,27 | 2,80 | 2,17 | 1,53 | 2,29 | 3,62 | 2,30 | 1,87 | 2,63 | 3,63 | 2,49 | 1,98 | 2,60 | 3,02 | 1,94 | 1,65 | 2,18 | |
| Borç Devir Hızı | 33,61 | 6,60 | 3,21 | 7,40 | 17,62 | 6,99 | 3,37 | 7,58 | — | 6,13 | — | — | — | 8,63 | 2,36 | 3,30 | 9,04 | 5,64 | 3,01 | 4,87 | 10,93 | 5,69 | 2,67 | 4,57 | 9,68 | 5,03 | 3,09 | 5,28 | 8,84 | 4,72 | 3,04 | 5,30 | 6,80 | 3,12 | 2,22 | 3,94 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,67 | 0,73 | — | 0,57 | — | — | — | 0,66 | 1,40 | 1,17 | 1,10 | 0,91 | 1,18 | 1,37 | 1,21 | 1,18 | 1,45 | 2,21 | 2,15 | 1,69 | 6,32 | 6,78 | 6,18 | 5,29 | 5,61 | 4,69 | 4,30 | 3,72 | 3,09 | 2,72 | |
| Alacak Devir Hızı | 18,80 | 11,59 | 16,19 | 15,65 | 10,55 | 10,26 | 16,06 | 19,28 | — | 7,14 | — | — | — | 7,87 | 13,64 | 14,05 | 8,61 | 10,22 | 11,75 | 18,26 | 10,87 | 12,87 | 12,54 | 17,39 | 10,92 | 9,70 | 10,74 | 9,60 | 9,73 | 9,30 | 8,09 | 8,79 | 8,88 | 9,08 | 8,42 | 9,02 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -2,44 | % -3,54 | % -3,78 | % -5,52 | % -6,65 | % -5,72 | % -5,70 | % -3,66 | — | % -2,32 | — | — | — | % 2,44 | % 5,59 | % 7,07 | % 7,09 | % 4,14 | % 2,26 | % 4,58 | % 2,36 | % 0,14 | % -4,71 | % -5,81 | % -3,27 | % -3,07 | % 3,32 | % -1,42 | % -1,12 | % 0,38 | % -7,64 | % -7,58 | % -8,21 | % -7,08 | % -7,04 | % -7,52 | |
| Brüt Kar Marjı | % 0,95 | % 4,51 | % 11,28 | % 8,84 | % -5,39 | % 0,91 | % 9,57 | % 9,20 | % 19,36 | % 8,48 | % 17,56 | % -2,49 | — | % 3,81 | % 28,25 | % 40,01 | % 41,85 | % 22,93 | % 16,54 | % 20,04 | % 21,91 | % 20,19 | % 17,72 | % 15,01 | % 15,22 | % 13,36 | % 12,89 | % 13,00 | % 3,45 | % 17,34 | % 19,27 | % 12,98 | % 9,70 | % 14,90 | % 14,26 | % 13,31 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 0,95 | -9,12 | 13,43 | 25,92 | -5,39 | -16,34 | 10,16 | -5,04 | 19,36 | -8,97 | 30,49 | — | — | — | 16,67 | 36,68 | 41,85 | 33,39 | 13,65 | 17,83 | 21,91 | 25,06 | 19,95 | 14,46 | 15,22 | 14,81 | 12,80 | 21,12 | 3,45 | 10,61 | 24,69 | 16,97 | 9,70 | 16,74 | 15,25 | 13,37 | |
| FAVÖK Marjı | % -7,12 | % -0,65 | % 4,70 | % -0,04 | % -13,11 | % -5,51 | % 2,32 | % 0,61 | % 10,91 | % 2,54 | % 9,80 | % -14,04 | — | % -0,81 | % 19,96 | % 31,12 | % 33,90 | % 16,13 | % 9,89 | % 10,10 | % 12,52 | % 12,86 | % 9,81 | % 4,20 | % 7,03 | % 3,09 | % 2,81 | % -1,50 | % -11,04 | % 8,65 | % 11,10 | % 1,42 | % 0,45 | % 3,72 | % 2,98 | % -1,25 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -7,12 | -11,42 | 8,86 | 15,65 | -13,11 | -21,10 | 5,06 | -13,82 | 10,91 | -11,44 | 25,18 | — | — | — | 8,97 | 26,08 | 33,90 | 26,34 | 9,71 | 7,26 | 12,52 | 18,89 | 14,43 | -2,95 | 7,03 | 3,95 | 6,34 | 6,61 | -11,04 | 0,09 | 19,43 | 2,61 | 0,45 | 5,83 | 7,37 | -5,28 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -6,74 | % -3,74 | % 2,03 | % -4,25 | % -18,14 | % -6,87 | % -0,02 | % -1,96 | % 7,01 | % 2,90 | % 6,59 | % -17,01 | — | % -3,49 | % 16,96 | % 26,08 | % 27,21 | % 14,15 | % 7,91 | % 7,67 | % 9,93 | % 9,71 | % 7,66 | % 0,63 | % 3,80 | % 0,52 | % 2,49 | % -1,88 | % -11,23 | % 6,45 | % 9,52 | % -1,67 | % -2,36 | % 2,19 | % 2,22 | % -3,62 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -6,74 | -15,36 | 7,55 | 12,43 | -18,14 | -20,51 | 3,09 | -14,53 | 7,01 | -4,20 | 21,81 | — | — | — | 7,98 | 24,02 | 27,21 | 24,35 | 8,11 | 5,02 | 9,93 | 13,77 | 13,45 | -7,36 | 3,80 | -5,59 | 6,07 | 6,06 | -11,23 | -4,27 | 19,15 | -0,83 | -2,36 | 2,08 | 8,28 | -6,82 | |
| Net Kar Marjı | % -3,71 | % -7,79 | % -6,14 | % -20,15 | % -19,90 | % -13,44 | % -12,57 | % -18,92 | % -10,30 | % -6,15 | % 0,51 | % -22,95 | — | % 5,24 | % 5,11 | % 10,45 | % 12,53 | % 6,69 | % -0,15 | % 0,56 | % 1,92 | % 0,20 | % -6,18 | % -21,50 | % -12,64 | % -4,73 | % -2,81 | % -16,41 | % -27,02 | % 0,39 | % -6,81 | % -10,16 | % -13,59 | % -9,48 | % -7,37 | % -12,40 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -3,71 | -11,12 | 6,17 | -20,45 | -19,90 | -15,17 | -2,40 | -31,00 | -10,30 | -18,93 | 15,63 | — | — | — | -0,15 | 6,71 | 12,53 | 17,87 | -0,73 | -1,05 | 1,92 | 12,81 | 6,45 | -43,83 | -12,64 | -10,72 | 8,35 | -7,39 | -27,02 | 25,53 | -3,93 | -5,97 | -13,59 | -15,54 | -2,15 | -10,44 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -3,62 | % -5,61 | % -6,50 | % -8,54 | % -9,92 | % -9,08 | % -9,70 | % -5,51 | — | % -3,49 | — | — | — | % 3,46 | % 11,37 | % 11,36 | % 10,00 | % 6,11 | % 3,90 | % 8,42 | % 4,00 | % 0,24 | % -10,19 | % -18,05 | % -8,67 | % -8,01 | % 24,17 | % -9,44 | % -6,52 | % 2,05 | % -49,09 | % -40,77 | % -40,78 | % -35,30 | % -32,79 | % -30,33 | |
| ROIC | -2,38 | -3,21 | -4,01 | -5,46 | -9,27 | -4,44 | -6,59 | -3,67 | — | -4,89 | — | — | — | 0,23 | 19,05 | 21,21 | 18,38 | 11,31 | 10,05 | 11,53 | 9,83 | 8,50 | 5,49 | 1,51 | 3,05 | 0,39 | 3,96 | 13,04 | 13,16 | 13,77 | 12,14 | 4,22 | 2,58 | 2,46 | 0,70 | 0,65 | |
| Hisse Başına Kar | -0,98 | -1,55 | -1,81 | -2,37 | -2,84 | -2,65 | -2,75 | -1,57 | — | -1,04 | — | — | — | 1,03 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,16 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | -0,09 | -0,09 | -0,05 | -0,05 | 0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | |
Bu Sayfa Hakkında
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.